Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
6/12/2025 NULL 192 2.02 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.15 - - - - - - -
29/11/2025 NULL 207 2.62 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.05 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 2.42 1 2-1 11 1-0 O G 3
22/11/2025 NULL 359 1.41 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 4.15 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 5.85 1 2-1 21 0-1 O G 3
7/11/2025 NULL 674 1.55 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.70 ΝΤΟΜΠΡΟΥΤΖΑ ΝΤΟΜΠΡΙΤΣ 4.75 1 2-1 21 0-1 O G 3
24/10/2025 NULL 129 3.55 ΣΠΑΡΤΑΚ ΒΑΡΝΑ 3.30 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 1.87 1 3-2 X1 1-1 O G 5
18/10/2025 NULL 259 1.92 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.20 ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 3.45 X 1-1 1X 1-0 u G 2
5/10/2025 NULL 626 2.37 ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 2.90 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2.77 2 1-2 X2 1-1 O G 3
30/9/2025 NULL 804 4.85 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.60 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 1.57 2 0-1 X2 0-0 u n 1
25/9/2025 NULL 948 3.25 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.25 ΤΣΣΚΑ 1948 1.97 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
6/12/2025 ΙΣΠ3 1505 2.02 ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 2.82 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 3.50 - - - - - - -
30/11/2025 ΙΣΠ3 - 2.08 ΧΕΡΕΖ 2.82 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 3.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
16/11/2025 ΙΣΠ3 1509 2.20 ΛΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ 2.90 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 3.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
29/10/2025 ΙΣΠΚ - 3.15 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 3.20 ΚΛΑΜΠ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΕΛΝΤΕΝΣΕ 2.10 2 1-3 22 1-3 O G 4-6
28/9/2025 ΙΣΠ3 - 1.92 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 2.95 ΧΕΡΕΘ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 3.65 1 2-1 X1 1-1 O G 3
21/9/2025 ΙΣΠ3 1525 2.37 ΑΝΤΟΝΙΑΝΟ 2.87 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 2.80 2 2-3 X2 1-1 O G 5
27/8/2025 ΔΦ - 3.25 ΚΑΛΒΟ ΣΟΤΕΛΟ ΠΟΥΕΡΤΟΛΑΝΟ 2.80 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 2.15 2 1-2 22 0-1 O G 3
19/8/2025 ΔΦ - 2.87 ΚΙΝΤΑΝΑΡ ΔΕΛ ΡΕΙ 3.20 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 2.12 1 2-0 X1 0-0 u n 2
8/8/2025 ΔΦ - 2.27 ΣΟΚΟΥΕΛΑΜΟΣ 3.15 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 2.65 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
6/12/2025 ΙΣΠ3 1512 2.05 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΧΕΡΕΖ 3.45 - - - - - - -
30/11/2025 ΙΣΠ3 - 2.08 ΧΕΡΕΖ 2.82 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 3.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
23/11/2025 ΙΣΠ3 1743 2.12 ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 2.65 ΧΕΡΕΖ 3.50 2 1-3 22 0-2 O G 4
16/11/2025 ΙΣΠ3 1802 1.95 ΧΕΡΕΖ 2.85 ΛΟΡΚΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ 3.70 2 0-1 22 0-1 u n 1
19/10/2025 ΙΣΠ3 - 2.10 ΟΥΕΛΒΑ 2.80 ΧΕΡΕΖ 3.30 2 1-2 22 0-1 O G 3
12/10/2025 ΙΣΠ3 318 1.47 ΧΕΡΕΖ 3.65 ΑΛΜΕΡΙΑ B 5.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
28/9/2025 ΙΣΠ3 - 1.95 ΧΕΡΕΖ 2.70 ΕΣΤΕΠΟΝΑ 4.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
21/9/2025 ΙΣΠ3 1844 2.20 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ 2.67 ΧΕΡΕΖ 3.30 X 0-0 XX 0-0 u n 0
14/9/2025 ΙΣΠ3 - 2.02 ΧΕΡΕΖ 2.77 ΑΝΤΟΝΙΑΝΟ 3.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
6/12/2025 ΙΣΠ3 1516 2.37 ΝΑΞΑΡΑ 2.82 ΕΧΕΑ 2.80 - - - - - - -
30/11/2025 ΙΣΠ3 - 1.07 ΕΧΕΑ 6.85 ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ 20.00 1 2-1 21 0-1 O G 3
23/11/2025 ΙΣΠ3 1740 1.45 SD ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ 3.70 ΕΧΕΑ 5.75 X 0-0 XX 0-0 u n 0
16/11/2025 ΙΣΠ3 1524 2.62 ΕΧΕΑ 2.82 ΟΥΤΕΜΠΟ 2.52 2 0-2 22 0-1 u n 2
11/10/2025 ΙΣΠ3 2166 2.02 ΕΙΜΠΑΡ Β 2.95 ΕΧΕΑ 3.30 1 2-1 X1 1-1 O G 3
27/9/2025 ΙΣΠ3 1738 2.05 ΕΒΡΟ 3.00 ΕΧΕΑ 3.20 1 3-1 11 2-1 O G 4
14/9/2025 ΙΣΠ3 - 2.12 ΜΠΙΣΕΝ 2.95 ΕΧΕΑ 3.15 2 2-3 22 0-2 O G 5
27/4/2025 ΙΣΠ3 1551 2.02 ΑΝΓΚΟΥΙΑΝΟ 3.40 ΕΧΕΑ 2.90 X 0-0 XX 0-0 u n 0
20/4/2025 ΙΣΠ3 - 2.90 ΕΧΕΑ 2.62 ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΓΚΕΤΞΟ 2.50 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
6/12/2025 ΚΙΝΚ 1517 2.32 ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ 3.55 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 2.50 - - - - - - -
22/11/2025 ΚΙΝ1 248 1.61 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 4.15 ΓΙΟΥΝΑΝ ΓΙΟΥΚΟΥΝ 4.15 X 1-1 XX 1-1 u G 2
31/10/2025 ΚΙΝ1 127 1.34 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ 5.15 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 6.15 2 1-2 12 1-0 O G 2-3
25/10/2025 ΚΙΝ1 244 1.80 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 4.00 ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ 3.35 X 2-2 1X 1-0 O G 4-6
19/10/2025 ΚΙΝ1 677 1.32 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 5.35 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΙ 6.35 1 2-0 X1 0-0 u n 2
28/9/2025 ΚΙΝ1 527 2.75 ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ 3.65 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 2.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
19/9/2025 ΚΙΝ1 121 3.55 ΓΟΥΧΑΝ ΘΡΙ ΤΑΟΥΝΣ 3.75 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 1.80 2 2-5 22 0-2 O G 7
12/9/2025 ΚΙΝ1 129 2.25 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 3.70 ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ 2.57 1 2-0 11 1-0 u n 2
29/8/2025 ΚΙΝ1 150 3.45 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 3.80 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 1.82 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
6/12/2025 ΟΚΡΝ 193 1.47 ΛΝΖ ΛΕΜΠΕΝΤΙΝ 3.75 ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ 6.50 - - - - - - -
28/11/2025 ΟΚΡΝ 127 3.45 ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ 3.50 ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ 1.88 X 0-0 XX 0-0 u n 0
22/11/2025 ΟΚΡΝ 390 9.50 ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ 5.15 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1.24 2 0-6 22 0-1 O n 6
7/11/2025 ΟΚΡΝ 127 2.72 ΕΠΙΣΕΝΤΡ ΝΤΟΥΝΑΙΒΤΣΙ 2.90 ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ 2.55 2 1-2 22 0-2 O G 3
31/10/2025 ΟΚΡΝ 131 2.90 ΚΟΥΝΤΡΙΒΚΑ ΙΡΠΙΝ 3.00 ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ 2.35 1 1-0 11 1-0 u n 0-1
25/10/2025 ΟΚΡΝ 418 3.95 ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ 3.00 ΖΙΤΟΜΙΡ 1.94 2 0-4 22 0-2 O n 4-6
17/10/2025 ΟΚΡΝ 131 4.35 ΠΟΛΤΑΒΑ 3.35 ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ 1.74 2 1-2 22 0-1 O G 3
4/10/2025 ΟΚΡΝ 274 2.70 ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ 2.77 ΒΕΡΕΣ ΡΙΒΝΕ 2.65 X 1-1 XX 1-1 u G 2
27/9/2025 ΟΚΡΝ 268 1.88 ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ 3.25 ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ 3.65 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
6/12/2025 ΠΟΡ2 194 2.32 ΦΕΛΓΚΟΥΕΙΡΑΣ 3.15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ B 2.82 - - - - - - -
30/11/2025 ΠΟΡ2 500 1.08 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ B 37.00 ΦΑΡΕΝΣΕ 39.00 1 3-1 11 2-0 O G 4
23/11/2025 ΠΟΡ2 482 2.10 ΤΣΑΒΕΣ 3.20 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ B 3.20 X 0-0 XX 0-0 u n 0
5/10/2025 ΠΟΡ2 633 2.25 ΛΕΙΣΟΕΣ 2.95 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ B 3.15 2 0-4 22 0-2 O n 4
27/9/2025 ΠΟΡ2 238 2.50 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ B 3.15 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2.62 2 0-1 X2 0-0 u n 1
14/9/2025 ΠΟΡ2 637 2.52 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3.15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ B 2.55 2 1-2 12 1-0 O G 3
31/8/2025 ΠΟΡ2 523 1.94 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ B 3.20 ΠΑΣΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 3.65 1 3-0 11 1-0 O n 3
24/8/2025 ΠΟΡ2 652 3.00 ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 3.30 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ B 2.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
17/8/2025 ΠΟΡ2 999 2.85 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ B 3.15 ΟΥΝΙΑΟ ΛΕΙΡΙΑ 2.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
6/12/2025 ΠΟΛ1 195 2.70 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.15 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 2.40 - - - - - - -
1/12/2025 ΠΟΛ1 580 2.75 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 3.35 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2.30 X 1-1 XX 1-1 u G 2
22/11/2025 ΠΟΛ1 287 2.10 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 3.15 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 3.20 2 1-2 X2 0-0 O G 3
8/11/2025 ΠΟΛ1 412 2.22 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 3.30 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 2.87 X 1-1 1X 1-0 u G 2
2/11/2025 ΠΟΛ1 534 1.50 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 4.35 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 5.00 X 2-2 XX 2-2 O G 4-6
24/10/2025 ΠΟΛ1 179 2.67 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 3.30 ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ 2.35 1 3-0 11 1-0 O n 3
17/10/2025 ΠΟΛ1 138 2.22 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 3.40 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 2.77 2 2-5 X2 2-2 O G 7
5/10/2025 ΠΟΛ1 595 1.55 ΡΑΚΟΒ 4.00 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 4.85 1 2-0 11 1-0 u n 2
29/9/2025 ΠΟΛ1 726 2.20 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 3.35 ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ 2.87 X 2-2 2X 0-1 O G 4
                             
6/12/2025 ΟΥΓ1 197 2.25 ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡΙ 3.25 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 2.87 - - - - - - -
28/11/2025 ΟΥΓ1 154 2.22 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.25 ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ 2.87 2 0-3 22 0-2 O n 3
22/11/2025 ΟΥΓ1 422 1.22 ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 5.75 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 9.25 2 1-3 22 0-2 O G 4
9/11/2025 ΟΥΓ1 637 3.05 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.20 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 2.18 X 1-1 1X 1-0 u G 2
31/10/2025 ΟΥΓ1 162 2.10 ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ ΜΑΣΤΕΡ ΓΚΟΥΝΤ 3.15 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.20 X 0-0 XX 0-0 u n 0-1
18/10/2025 ΟΥΓ1 273 1.88 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.55 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.45 1 5-1 11 2-1 O G 6
4/10/2025 ΟΥΓ1 271 2.30 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.25 ΖΑΛΑΕΓΚΕΡΣΕΓΚΙ 2.77 1 3-1 21 0-1 O G 4
26/9/2025 ΟΥΓ1 174 1.64 ΟΥΙΠΕΣΤ 3.85 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 4.35 X 2-2 XX 2-2 O G 4
20/9/2025 ΟΥΓ1 383 3.35 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.60 ΠΑΞΙ 1.87 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
6/12/2025 ΤΟΥ1 198 1.95 ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3.50 - - - - - - -
29/11/2025 ΤΟΥ1 191 1.82 ΡΙΖΕΣΠΟΡ 3.75 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
22/11/2025 ΤΟΥ1 254 2.37 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3.45 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 2.67 2 0-3 22 0-2 O n 3
9/11/2025 ΤΟΥ1 646 1.16 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 7.15 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 12.50 1 4-2 11 2-0 O G 6
2/11/2025 ΤΟΥ1 547 2.08 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3.45 ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3.20 1 3-2 11 2-1 O G 4-6
24/10/2025 ΤΟΥ1 151 2.17 ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΜΡΟΥΚ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 2.95 X 2-2 1X 1-0 O G 4
19/10/2025 ΤΟΥ1 676 2.87 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3.35 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 2.30 2 1-3 22 0-1 O G 4
3/10/2025 ΤΟΥ1 145 1.38 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 4.85 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 6.75 1 4-0 11 1-0 O n 4
28/9/2025 ΤΟΥ1 635 2.12 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3.30 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3.25 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
6/12/2025 ΓΕΡ2 199 1.91 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.70 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.50 - - - - - - -
30/11/2025 ΓΕΡ2 443 2.25 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.20 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 3.05 1 2-1 11 1-0 O G 3
21/11/2025 ΓΕΡ2 180 1.87 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.60 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.70 2 1-2 22 0-2 O G 3
7/11/2025 ΓΕΡ2 141 2.52 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.50 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2.52 2 1-2 X2 1-1 O G 3
1/11/2025 ΓΕΡ2 214 1.71 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3.80 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 4.25 1 2-0 11 2-0 u n 2-3
25/10/2025 ΓΕΡ2 240 3.30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.65 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 1.97 2 1-2 X2 1-1 O G 2-3
18/10/2025 ΓΕΡ2 242 2.22 ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ 3.60 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 2.82 X 2-2 2X 0-1 O G 4
4/10/2025 ΓΕΡ2 477 2.10 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.55 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.05 X 3-3 2X 1-2 O G 6
26/9/2025 ΓΕΡ2 142 1.65 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 4.15 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 4.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
6/12/2025 ΓΕΡ2 200 2.30 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 2.90 - - - - - - -
30/11/2025 ΓΕΡ2 441 36.00 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 23.00 ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ 1.01 2 1-2 X2 1-1 O G 3
23/11/2025 ΓΕΡ2 495 2.22 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3.45 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 2.90 1 2-0 X1 0-0 u n 2
8/11/2025 ΓΕΡ2 234 2.07 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.55 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.15 1 4-0 11 1-0 O n 4
1/11/2025 ΓΕΡ2 427 2.05 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 3.65 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.15 X 2-2 1X 2-1 O G 4-6
29/10/2025 ΓΕΡΚ 905 1.64 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 4.00 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 4.75 X 1-1 XX 1-1 u G 2-3
25/10/2025 ΓΕΡ2 239 2.77 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.55 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.27 1 2-0 11 2-0 u n 2-3
18/10/2025 ΓΕΡ2 241 1.67 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.65 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 4.75 1 4-3 21 1-2 O G 7
5/10/2025 ΓΕΡ2 565 2.65 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.40 ΣΑΛΚΕ 2.45 2 1-2 22 0-2 O G 3
                             
6/12/2025 ΓΕΡ2 201 2.32 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.80 - - - - - - -
30/11/2025 ΓΕΡ2 442 24.00 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 1.01 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 29.00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
23/11/2025 ΓΕΡ2 494 3.15 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.40 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.12 2 2-3 22 0-1 O G 5
8/11/2025 ΓΕΡ2 235 2.55 ΣΑΛΚΕ 3.15 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.67 1 1-0 11 1-0 u n 1
31/10/2025 ΓΕΡ2 136 2.25 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.60 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2.77 X 2-2 XX 1-1 O G 4-6
25/10/2025 ΓΕΡ2 239 2.77 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.55 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.27 1 2-0 11 2-0 u n 2-3
19/10/2025 ΓΕΡ2 671 1.48 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 4.50 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 5.25 1 6-0 11 1-0 O n 6
5/10/2025 ΓΕΡ2 567 2.52 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 3.55 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.45 2 0-4 22 0-2 O n 4
27/9/2025 ΓΕΡ2 239 2.07 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.55 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
6/12/2025 ΕΛΛ2 202 2.08 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β 3.05 ΠΑΟΚ B 3.30 - - - - - - -
29/11/2025 ΕΛΛ2 217 1.70 ΠΑΟΚ B 3.40 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
22/11/2025 ΕΛΛ2 501 1.57 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3.50 ΠΑΟΚ B 5.35 1 2-1 11 1-0 O G 3
15/11/2025 ΕΛΛ2 812 7.50 ΠΑΟΚ B 4.15 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1.35 2 1-6 22 0-3 O G 7
9/11/2025 ΕΛΛ2 526 4.75 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 3.70 ΠΑΟΚ B 1.60 X 0-0 XX 0-0 u n 0
18/10/2025 ΕΛΛ2 244 1.27 ΗΡΑΚΛΗΣ 4.85 ΠΑΟΚ B 8.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
12/10/2025 ΕΛΛ2 410 2.10 ΚΑΒΑΛΑ 3.05 ΠΑΟΚ B 3.25 X 1-1 2X 0-1 u G 2
4/10/2025 ΕΛΛ2 604 2.37 ΠΑΟΚ B 2.80 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β 3.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
27/9/2025 ΕΛΛ2 338 2.12 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3.00 ΠΑΟΚ B 3.25 2 2-4 22 0-3 O G 6
                             
6/12/2025 ΕΛΛ2 203 1.12 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 7.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ B 13.50 - - - - - - -
29/11/2025 ΕΛΛ2 197 2.55 ΧΑΝΙΑ 3.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ B 2.57 1 1-0 11 1-0 u n 1
22/11/2025 ΕΛΛ2 510 2.15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ B 3.15 ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ 3.05 X 2-2 XX 1-1 O G 4
18/10/2025 ΕΛΛ2 245 1.31 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ B 4.50 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 7.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
12/10/2025 ΕΛΛ2 400 1.54 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3.50 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ B 5.75 2 2-3 X2 1-1 O G 5
5/10/2025 ΕΛΛ2 579 6.25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ B 3.95 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1.44 2 1-4 22 0-2 O G 5
28/9/2025 ΕΛΛ2 565 2.18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ B 2.95 ΧΑΝΙΑ 3.20 1 1-0 11 1-0 u n 1
21/9/2025 ΕΛΛ2 608 2.30 ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ 3.15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ B 2.82 2 0-1 22 0-1 u n 1
14/9/2025 ΕΛΛ2 694 3.65 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ B 3.20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1.91 X 1-1 XX 0-0 u G 2
