Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
2/10/2026 ΛΙΕΘ 178 2.12 ΚΥΠΡΟΣ 3.25 ΑΡΜΕΝΙΑ 3.30 - - - - - - -
28/9/2026 ΛΙΕΘ 928 2.75 ΑΡΜΕΝΙΑ 3.10 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2.52 2 2-3 22 1-2 O G 5
25/9/2026 ΛΙΕΘ 719 1.72 ΑΡΜΕΝΙΑ 3.55 ΛΕΤΟΝΙΑ 4.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
9/6/2026 ΔΦ 600 1.62 ΑΡΜΕΝΙΑ 3.45 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 4.85 X 1-1 XX 0-0 u G 2
6/6/2026 ΔΦ 675 2.00 ΑΡΜΕΝΙΑ 3.10 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 3.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
29/3/2026 ΔΦ 1541 2.08 ΑΡΜΕΝΙΑ 3.10 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 3.20 2 1-2 22 0-1 O G 3
16/11/2025   838 1.01 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 16.00 ΑΡΜΕΝΙΑ 29.00 1 9-1 11 5-1 O G 10
13/11/2025   199 6.00 ΑΡΜΕΝΙΑ 4.50 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1.45 2 0-1 22 0-1 u n 1
14/10/2025   546 1.55 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4.15 ΑΡΜΕΝΙΑ 5.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
2/10/2026 ΛΙΕΘ 179 4.85 ΛΕΤΟΝΙΑ 3.55 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 1.68 - - - - - - -
28/9/2026 ΛΙΕΘ 928 2.75 ΑΡΜΕΝΙΑ 3.10 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2.52 2 2-3 22 1-2 O G 5
25/9/2026 ΛΙΕΘ 730 1.62 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 3.85 ΚΥΠΡΟΣ 4.85 1 2-1 X1 0-0 O G 3
5/6/2026 ΔΦ 636 1.54 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3.85 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 5.35 X 2-2 XX 1-1 O G 4
1/6/2026 ΔΦ 924 2.62 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2.95 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2.55 2 0-1 X2 0-0 u n 1
31/3/2026 ΔΦ - 2.47 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 3.00 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2.67 2 2-3 12 2-1 O G 5
27/3/2026 ΔΦ 1556 1.28 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 4.50 ΑΝΔΟΡΡΑ 8.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
17/11/2025   874 6.25 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 4.35 ΚΡΟΑΤΙΑ 1.44 2 2-3 12 2-1 O G 5
14/11/2025   233 12.50 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 5.50 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 1.21 2 1-2 22 1-2 O G 3
                             
2/10/2026 ΔΦ 1570 2.62 ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ 3.30 ΝΑΝΣΙ 2.27 - - - - - - -
18/9/2026 ΓΑΛ2 152 2.45 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 3.30 ΝΑΝΣΙ 2.70 2 3-4 12 2-1 O G 7
11/9/2026 ΓΑΛ2 149 3.10 ΝΑΝΣΙ 3.30 ΡΕΜΣ 2.18 2 1-2 22 0-2 O G 3
7/9/2026 ΓΑΛ2 640 1.87 ΝΑΝΤ 3.50 ΝΑΝΣΙ 3.80 1 1-0 X1 0-0 u n 1
28/8/2026 ΓΑΛ2 151 2.37 ΝΑΝΣΙ 3.30 ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 2.80 1 2-0 11 1-0 u n 2
21/8/2026 ΓΑΛ2 129 2.50 ΠΟ 3.15 ΝΑΝΣΙ 2.72 2 0-1 X2 0-0 u n 1
14/8/2026 ΓΑΛ2 176 2.62 ΝΑΝΣΙ 3.15 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2.62 2 0-1 X2 0-0 u n 1
8/8/2026 ΓΑΛ2 353 2.57 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 3.10 ΝΑΝΣΙ 2.70 X 0-0 XX 0-0 u n 0
9/5/2026 ΓΑΛ2 335 2.67 ΝΑΝΣΙ 3.40 ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 2.40 1 3-2 11 2-0 O G 5
                             
2/10/2026   - 1.44 ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ ΛΙΝΖ 4.35 ΓΚΜΟΥΝΤΕΡΝ ΜΙΛΧ 5.00 - - - - - - -
14/7/2020 ΔΦ - 1.30 ΣΕΝΤΑ ΜΠΑΝΤ ΣΚΑΛΛΕΡΜΠΑΧ 5.75 ΓΚΜΟΥΝΤΕΡΝ ΜΙΛΧ 5.75 1 3-0 X1 0-0 O n 3
                             
2/10/2026 ΑΥΕK - 3.40 ΓΚΛΟΓΚΝΙΤΖ 4.00 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.72 - - - - - - -
25/9/2026 ΑΥΕK - 2.60 ΧΟΡΝ 3.60 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.20 2 3-4 22 0-2 O G 7
22/9/2026 ΑΥΕK 1540 1.70 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.90 ΑΡΡΙΜΠΑ ΚΡΕΜΣ 3.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
18/9/2026 ΑΥΕK 1527 2.87 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.90 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 1.95 2 1-3 22 0-2 O G 4
11/9/2026 ΑΥΕK - 2.12 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.50 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.72 2 1-3 22 1-3 O G 4
5/9/2026 ΑΥΚ - 13.50 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 8.35 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1.09 2 0-6 22 0-4 O n 6
28/8/2026 ΑΥΕK 1548 4.85 ΝΤΟΝΑΟΥ 4.50 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.44 X 1-1 XX 0-0 u G 2
21/8/2026 ΑΥΕK 1582 1.94 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.50 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 3.10 1 5-4 11 3-2 O G 9
15/8/2026 ΑΥΕK - 5.50 ΒΙΝΕΡΜΠΕΡΓΚ 4.50 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.40 2 3-4 X2 2-2 O G 7
                             
2/10/2026 ΔΑΝ3 1572 1.98 ΒΕΛΜΠΙ ΑΑΡΧΟΥΣ 3.35 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.25 - - - - - - -
26/9/2026 ΔΑΝ3 1532 4.00 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.70 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 1.68 X 1-1 1X 1-0 u G 2
20/9/2026 ΔΑΝ3 - 2.47 ΘΙΣΤΕΝΤ 3.30 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 2.45 1 3-1 X1 0-0 O G 4
16/9/2026 ΔΑΝΚ 1531 13.00 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 7.35 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 1.10 1 2-1 11 2-0 O G 3
13/9/2026 ΔΑΝ3 1820 3.45 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.45 ΦΚ ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 1.87 X 1-1 XX 1-1 u G 2
5/9/2026 ΔΑΝ3 - 2.42 ΧΙΚ ΧΕΛΕΡΟΥΠ 3.30 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 2.52 1 2-1 X1 1-1 O G 3
22/8/2026 ΔΑΝ3 1615 1.85 ΦΑ 2000 3.25 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.80 2 2-4 22 0-1 O G 6
14/8/2026 ΔΑΝ3 1547 3.80 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.45 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 1.78 2 0-1 22 0-1 u n 1
7/8/2026 ΔΑΝ3 1548 1.62 ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ 3.70 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 4.35 1 4-0 11 1-0 O n 4
                             
2/10/2026 ΔΑΝ3 1573 2.70 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 3.30 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 2.27 - - - - - - -
26/9/2026 ΔΑΝ3 1532 4.00 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.70 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 1.68 X 1-1 1X 1-0 u G 2
18/9/2026 ΔΑΝ3 1605 1.23 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 5.85 ΧΙΚ ΧΕΛΕΡΟΥΠ 7.85 1 3-0 11 2-0 O n 3
13/9/2026 ΔΑΝ3 1821 1.47 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 4.15 ΦΑ 2000 5.25 1 3-1 11 2-0 O G 4
6/9/2026 ΔΑΝ3 - 3.85 ΘΙΣΤΕΝΤ 3.70 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 1.72 2 0-3 22 0-3 O n 3
28/8/2026 ΔΑΝ3 1613 1.74 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3.80 ΦΚ ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 3.65 X 2-2 1X 1-0 O G 4
22/8/2026 ΔΑΝ3 1614 2.37 ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ 3.45 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 2.50 2 2-3 X2 1-1 O G 5
18/8/2026 ΔΑΝΚ 1535 1.91 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3.45 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 3.25 X 1-1 2X 0-1 u G 2
14/8/2026 ΔΑΝ3 1548 2.60 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3.35 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.35 1 4-0 11 3-0 O n 4
                             
2/10/2026 ΔΑΝ3 1574 2.32 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 3.25 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.67 - - - - - - -
26/9/2026 ΔΑΝ3 1536 1.77 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3.65 ΘΙΣΤΕΝΤ 3.60 1 1-0 11 1-0 u n 1
18/9/2026 ΔΑΝ3 1606 2.77 ΣΚΙΒΕ 3.30 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.22 1 2-1 21 0-1 O G 3
13/9/2026 ΔΑΝ3 1584 2.80 ΒΕΛΜΠΙ ΑΑΡΧΟΥΣ 3.25 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.22 X 2-2 1X 1-0 O G 4
4/9/2026 ΔΑΝ3 1560 2.12 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3.35 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 2.90 X 1-1 1X 1-0 u G 2
21/8/2026 ΔΑΝ3 1574 1.55 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3.95 ΧΙΚ ΧΕΛΕΡΟΥΠ 4.75 1 3-0 X1 0-0 O n 3
14/8/2026 ΔΑΝ3 1548 2.60 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3.35 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.35 1 4-0 11 3-0 O n 4
7/8/2026 ΔΑΝ3 1553 1.62 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3.80 ΦΚ ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 4.25 2 1-2 22 0-1 O G 3
4/8/2026 ΔΑΝΚ - 1.00 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 1.00 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
2/10/2026 ΔΦ 1575 2.67 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3.30 ΠΟΡΤΟ 2.25 - - - - - - -
20/9/2026 ΠΟΡΤ 619 2.87 ΠΟΡΤΟ 3.20 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 2.37 1 3-1 11 1-0 O G 4
12/9/2026 ΠΟΡΤ 386 10.25 ΚΑΖΑ ΠΙΑ 6.50 ΠΟΡΤΟ 1.21 2 1-4 X2 1-1 O G 5
8/9/2026 CHL 831 4.35 ΠΟΡΤΟ 3.90 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1.74 2 0-2 X2 0-0 u n 2
4/9/2026 ΠΟΡΤ 182 1.09 ΠΟΡΤΟ 8.85 ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ 22.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
29/8/2026 ΠΟΡΤ 389 9.35 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 5.00 ΠΟΡΤΟ 1.28 2 0-3 22 0-3 O n 3
23/8/2026 ΠΟΡΤ 526 1.28 ΠΟΡΤΟ 5.25 ΑΡΟΥΚΑ 9.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
15/8/2026 ΠΟΡΤ 386 8.50 ΡΙΟ ΑΒΕ 4.85 ΠΟΡΤΟ 1.32 2 0-2 22 0-1 u n 2
9/8/2026 ΠΟΡΤ 481 1.18 ΠΟΡΤΟ 6.35 ΑΛΒΕΡΚΑ 13.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
                             
2/10/2026 ΔΦ 1576 3.85 ΛΑΒΑΛ 3.90 ΡΕΝ 1.65 - - - - - - -
19/9/2026 ΓΑΛ1 413 2.17 ΛΥΩΝ 3.65 ΡΕΝ 2.95 1 4-0 11 2-0 O n 4
16/9/2026 EUL 792 4.35 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4.00 ΡΕΝ 1.71 X 0-0 XX 0-0 u n 0
11/9/2026 ΓΑΛ1 175 1.94 ΡΕΝ 3.80 ΜΑΡΣΕΙΓ 3.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/9/2026 ΓΑΛ1 543 4.25 ΑΝΖΕ 4.00 ΡΕΝ 1.68 2 1-2 22 1-2 O G 3
30/8/2026 ΓΑΛ1 552 1.41 ΡΕΝ 4.75 ΛΕ ΜΑΝ 6.75 1 3-2 11 2-1 O G 5
23/8/2026 ΓΑΛ1 1877 5.50 ΡΕΝ 4.75 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1.47 X 2-2 1X 2-0 O G 4
15/8/2026 ΔΦ - 2.15 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3.30 ΡΕΝ 2.82 1 2-1 21 0-1 O G 3
8/8/2026 ΔΦ 1738 2.15 ΡΕΝ 3.45 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 2.70 2 2-4 22 0-2 O G 6
                             
2/10/2026 ΔΦ 1577 2.45 ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3.20 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2.52 - - - - - - -
19/9/2026 ΙΣΠ1 347 1.58 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3.90 ΑΛΑΒΕΣ 5.50 X 0-0 XX 0-0 u n 0
12/9/2026 ΙΣΠ1 378 1.37 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 4.75 ΕΛΤΣΕ 7.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
5/9/2026 ΙΣΠ1 331 2.65 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3.30 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2.55 1 3-0 X1 0-0 O n 3
30/8/2026 ΙΣΠ1 612 2.85 ΘΕΛΤΑ 2.90 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2.65 2 0-2 22 0-2 u n 2
27/8/2026 ΙΣΠ1 984 1.21 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 6.50 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 10.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
22/8/2026 ΙΣΠ1 290 1.75 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3.45 ΣΕΒΙΛΛΗ 4.75 2 1-3 22 0-1 O G 4
14/8/2026 ΔΦ 1564 2.02 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3.20 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3.10 1 1-0 X1 0-0 u n 1
9/8/2026 ΔΦ 1561 2.70 ΜΑΡΣΕΙΓ 3.35 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2.20 1 3-1 11 2-1 O G 4
                             
2/10/2026 ΙΣΠ4 1578 2.18 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 3.15 ΛΟΥΓΚΟ 2.95 - - - - - - -
26/9/2026 ΙΣΠ4 1752 2.27 ΛΟΥΓΚΟ 2.90 ΡΑΣΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ 3.05 1 1-0 11 1-0 u n 1
20/9/2026 ΙΣΠ4 - 1.91 ΖΑΜΟΡΑ 3.10 ΛΟΥΓΚΟ 3.70 2 1-2 22 0-2 O G 3
13/9/2026 ΙΣΠ4 1902 1.79 ΛΟΥΓΚΟ 3.43 ΚΟΡΙΑ 4.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
4/9/2026 ΙΣΠ4 1596 1.94 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3.00 ΛΟΥΓΚΟ 3.80 X 0-0 XX 0-0 u n 0
30/8/2026 ΙΣΠ4 1671 2.30 ΓΙΟΥΝΙΟΝΙΣΤΑΣ 2.95 ΛΟΥΓΚΟ 3.00 2 1-3 22 0-1 O G 4
21/8/2026 ΔΦ - 1.82 ΛΟΥΓΚΟ 3.35 ΟΥΡΕΝΣΕ 3.65 1 1-0 11 1-0 u n 1
12/8/2026 ΔΦ - 4.00 ΜΠΕΡΓΚΑΝΤΙΝΟΣ 3.05 ΛΟΥΓΚΟ 1.84 2 0-3 22 0-1 O n 3
29/7/2026 ΔΦ 1592 1.32 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 4.50 ΛΟΥΓΚΟ 6.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
2/10/2026 ΝΟΡ2 180 1.94 ΡΑΝΧΑΙΜ ΙΛ 4.00 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 3.05 - - - - - - -
20/9/2026 ΝΟΡ2 565 1.87 ΟΝΤ 3.85 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 3.40 1 5-1 11 2-1 O G 6
16/9/2026 ΝΟΡΚ 1618 3.45 ΓΙΕΡΒ 3.80 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 1.75 2 1-2 22 1-2 O G 3
13/9/2026 ΝΟΡ2 544 3.55 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 4.00 ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 1.77 X 1-1 1X 1-0 u G 2
6/9/2026 ΝΟΡ2 538 1.91 ΛΙΝ 3.80 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 3.30 X 1-1 2X 0-1 u G 2
30/8/2026 ΝΟΡ2 538 1.47 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 4.50 ΑΣΑΝΕ 5.25 X 2-2 XX 1-1 O G 4
26/8/2026 ΝΟΡ2 913 1.50 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 4.50 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 5.00 1 3-0 11 3-0 O n 3
22/8/2026 ΝΟΡΚ 1718 16.00 ΒΑΑΓΚ 9.75 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 1.04 2 2-5 22 1-3 O G 7
16/8/2026 ΝΟΡ2 493 2.62 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 3.70 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 2.27 2 0-4 22 0-1 O n 4
                             
2/10/2026 ΑΥΕK 1579 5.00 ΦΑΒΟΡΙΤΝΕΡ ΤΑΞΙ 4.35 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 1.45 - - - - - - -
25/9/2026 ΑΥΕK - 1.61 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 4.15 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 4.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
18/9/2026 ΑΥΕK 1527 2.87 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.90 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 1.95 2 1-3 22 0-2 O G 4
11/9/2026 ΑΥΕK - 1.65 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 3.70 ΧΟΡΝ 4.00 1 3-1 11 2-0 O G 4
4/9/2026 ΑΥΕK 1558 3.60 ΓΚΛΟΓΚΝΙΤΖ 3.70 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 1.75 2 2-3 22 0-1 O G 5
28/8/2026 ΑΥΕK 1545 2.40 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.40 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 2.42 2 1-4 22 1-2 O G 5
21/8/2026 ΑΥΕK 1572 1.51 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 4.15 ΑΡΡΙΜΠΑ ΚΡΕΜΣ 4.50 1 3-1 11 1-0 O G 4
15/8/2026 ΑΥΕK - 4.15 ΝΤΟΝΑΟΥ 4.15 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 1.57 2 1-4 22 1-2 O G 5
7/8/2026 ΑΥΕK 1550 1.50 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 4.15 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 4.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
2/10/2026 ΑΣΤΛ - 1.37 ΣΚΒΕΤΣΑΤ 4.75 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 5.50 - - - - - - -
20/9/2026 ΑΣΤΛ - 1.65 ΓΟΥΑΦ ΜΠΡΙΓΚΙΤΕΝΑΟΥ 4.00 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 3.75 1 2-0 X1 0-0 u n 2
22/8/2026 ΑΣΤΛ 1737 1.28 ΧΕΛΦΟΡΝΤ 15 5.00 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 6.85 1 7-0 11 5-0 O n 7
21/7/2026 ΔΦ - 1.16 ΝΤΟΝΑΟΥ 7.00 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 8.50 1 5-0 11 2-0 O n 5
13/6/2026 ΑΣΤΛ - 3.20 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 3.75 ΑΟΥΧΟΦ ΣΕΝΤΕΡ 1.84 2 2-4 22 0-3 O G 6
29/5/2026 ΑΣΤΛ 1549 1.98 ΣΤΑΝΤΛΑΟΥ 3.30 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 3.20 X 0-0 XX 0-0 u n 0
8/5/2026 ΑΣΤΛ 1563 1.57 ΓΚΕΡΑΣΝΤΟΡΦ 3.95 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 4.50 1 2-1 21 0-1 O G 3
2/5/2026 ΑΣΤΛ - 3.00 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 3.25 ΕΛΑΣ ΚΑΓΚΡΑΝ 2.07 2 1-4 X2 1-1 O G 5
26/4/2026 ΑΣΤΛ 1552 1.82 ΣΛΟΒΑΝ ΧΑΚ 3.55 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 3.45 1 4-0 11 3-0 O n 4
                             
2/10/2026 ΑΥΕK 1580 2.95 ΑΡΡΙΜΠΑ ΚΡΕΜΣ 3.55 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 2.00 - - - - - - -
26/9/2026 ΑΥΕK - 4.25 ΝΤΟΝΑΟΥ 3.90 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 1.60 2 2-3 22 0-1 O G 5
18/9/2026 ΑΥΕK 1524 1.44 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 4.25 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 5.15 2 1-2 12 1-0 O G 3
12/9/2026 ΑΥΕK 1691 8.50 ΒΙΝΕΡΜΠΕΡΓΚ 6.15 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 1.19 2 0-6 22 0-2 O n 6
4/9/2026 ΑΥΕK 1564 1.70 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3.85 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 3.70 X 0-0 XX 0-0 u n 0
21/8/2026 ΑΥΕK 1580 1.42 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 4.50 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 5.00 1 3-0 11 3-0 O n 3
14/8/2026 ΑΥΕK 1552 1.92 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3.60 ΓΚΛΟΓΚΝΙΤΖ 3.10 1 4-1 X1 1-1 O G 5
8/8/2026 ΑΥΕK 1759 3.70 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΣΠΟΡΤΒΕΡΑΙΝ 2020 3.45 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 1.78 2 0-1 22 0-1 u n 1
31/7/2026 ΑΥΕK 1591 1.48 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 4.35 ΦΑΒΟΡΙΤΝΕΡ ΤΑΞΙ 4.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
2/10/2026 ΑΥΕK 1581 1.68 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 3.80 ΧΟΡΝ 3.75 - - - - - - -
25/9/2026 ΑΥΕK - 2.60 ΧΟΡΝ 3.60 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.20 2 3-4 22 0-2 O G 7
11/9/2026 ΑΥΕK - 1.65 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 3.70 ΧΟΡΝ 4.00 1 3-1 11 2-0 O G 4
1/9/2026 ΑΥΕK - 2.30 ΧΟΡΝ 3.25 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 2.62 2 0-1 X2 0-0 u n 1
28/8/2026 ΑΥΕK 1547 2.17 ΑΡΡΙΜΠΑ ΚΡΕΜΣ 3.25 ΧΟΡΝ 2.82 2 0-1 22 0-1 u n 1
21/8/2026 ΑΥΕK 1583 1.40 ΧΟΡΝ 4.50 ΝΤΟΝΑΟΥ 5.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
14/8/2026 ΑΥΕK 1531 2.20 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 3.30 ΧΟΡΝ 2.72 X 0-0 XX 0-0 u n 0
7/8/2026 ΑΥΕK 1560 1.32 ΧΟΡΝ 4.75 ΒΙΝΕΡΜΠΕΡΓΚ 6.25 1 3-0 11 1-0 O n 3
31/7/2026 ΑΥΕK 1557 2.22 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 3.40 ΧΟΡΝ 2.62 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
2/10/2026 U21 1583 2.10 ΑΝΔΟΡΡΑ U21 3.05 ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 3.25 - - - - - - -
9/6/2026   1534 4.00 ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 3.40 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 1.72 1 3-2 11 1-0 O G 5
