Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
15/5/2026 ΓΑΛ3 141 1.72 US ΚΕΒΙΓΙ 3.35 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 4.25 - - - - - - -
3/4/2026 ΓΑΛ3 318 1.72 ΚΑΕΝ 3.35 ΣΤΑΝΤ ΜΠΡΙΟΣΕΝ 4.25 X 1-1 XX 0-0 u G 2
5/12/2025 ΓΑΛ3 148 1.71 ΦΛΕΡΙ 91 3.35 ΣΑΤΟΡΟΥ 4.35 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 142 4.35 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.70 ΣΑΤΟΡΟΥ 1.62 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 143 1.15 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 6.35 ΣΤΑΝΤ ΜΠΡΙΟΣΕΝ 11.50 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 144 1.77 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 3.55 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.75 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 145 1.67 ΝΤΙΖΟΝ 3.75 ΟΡΛΕΑΝ 4.15 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 146 2.65 ΟΜΠΑΝ 3.40 ΚΑΕΝ 2.27 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 147 1.72 ΣΟΣΟ 3.50 ΛΕ ΠΟΥΙ ΟΒΡΑΝ 4.00 - - - - - - -
2/12/2022 ΓΑΛ3 266 1.68 ΟΡΛΕΑΝ 3.50 ΛΕ ΠΟΥΙ ΟΒΡΑΝ 4.75 2 1-2 X2 1-1 O G 3
4/11/2022 ΓΑΛ3 275 1.72 ΜΑΡΤΙΓΚ 3.50 ΛΕ ΠΟΥΙ ΟΒΡΑΝ 4.50 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 148 2.37 ΦΛΕΡΙ 91 3.20 ΡΟΥΕΝ 2.62 - - - - - - -
18/5/2024 ΓΑΛ3 279 2.37 ΡΟΥΕΝ 3.20 ΝΤΙΖΟΝ 2.62 2 0-5 22 0-2 O n 5
12/5/2023 ΓΑΛ3 138 2.35 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 3.20 ΝΤΑΝΚΕΡΚ 2.75 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
15/5/2026 ΡΟΥ1 149 3.20 ΑΡΓΚΕΣ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2.22 - - - - - - -
22/2/2025 ΡΟΥ1 419 3.20 ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ 3.05 ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΡΑΙΟΒΑ 2.10 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
15/5/2026 ΑΥΕK 1532 1.02 ΑΡΡΙΜΠΑ ΚΡΕΜΣ 11.00 ΕΛΕΚΤΡΑ 18.50 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΑΥΕK 1533 2.67 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3.55 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 2.15 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΑΥΕK 1534 3.05 ΝΤΟΝΑΟΥ 3.55 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.94 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΙΤΑ2 150 3.00 ΜΠΑΡΙ 1908 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 2.42 - - - - - - -
30/11/2024 ΙΤΑ2 362 3.00 AC ΜΑΝΤΟΒΑ 2.95 ΜΟΝΤΕΝΑ 2.42 X 0-0 XX 0-0 u n 0
18/4/2022 ΙΤΑ2 528 3.00 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ 2.95 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 2.27 2 1-2 X2 1-1 O G 3
19/12/2021 ΙΤΑ2 406 3.00 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 2.95 ΠΑΡΜΑ 2.25 2 0-2 22 0-2 u n 2
24/10/2020 ΙΤΑ2 181 2.98 ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ 2.95 ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 2.25 X 2-2 2X 0-1 O G 4
4/12/2007 ΙΤΑ2 113 3.00 ΤΣΕΖΕΝΑ 2.95 ΛΕΤΣΕ 2.05 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
15/5/2026 ΟΥΓ1 151 1.95 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.55 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.35 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΠΟΡ2 152 2.08 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΤΣΑΒΕΣ 3.10 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΣΑΡ 153 1.57 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΙΝΤΑΧ 3.95 ΑΛ ΡΙΓΙΑΝΤ 4.50 - - - - - - -
7/3/2024 ΣΑΡ 946 1.54 ΑΛ ΣΑΑΜΠ 3.95 ΑΛ ΦΑΙΧΑ 4.75 2 2-3 X2 0-0 O G 5
                             
15/5/2026 ΜΑΡΟ 1582 1.47 ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ 3.70 ΖΕΝΕΣ ΣΠΟΡΤΙΒ ΣΟΥΑΛΕΜ 6.15 - - - - - - -
30/4/2026 ΜΑΡΟ 1567 1.47 ΜΠΕΡΚΑΝΕ 3.70 ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ 6.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
22/12/2024 ΜΑΡΟ - 1.44 ΜΠΕΡΚΑΝΕ 3.70 ΜΑΣ ΜΑΓΚΡΕΜΠ 6.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
17/4/2023 ΜΑΡΟ - 1.45 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 3.70 ΜΑΧΡΙΜΠ  ΤΕΤΟΥΑΝ 6.50 1 2-1 21 0-1 O G 3
1/3/2023 ΜΑΡΟ 1596 1.47 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 3.70 ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΤΟΥΑΡΓΚΑ 6.15 1 3-0 11 3-0 O n 3
24/9/2021 ΜΑΡΟ 1384 1.44 ΡΑΖΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 3.70 ΚΛΑΜΠ ΧΑΜΠΑΜΠ ΡΙΑΝΤΙ ΣΑΛΜΙ 5.75 1 3-0 11 2-0 O n 3
                             
15/5/2026 ΠΟΛ3 1597 2.37 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 2.52 - - - - - - -
2/8/2025 ΠΟΛ3 - 2.35 ΓΚΣ ΓΙΑΣΤΡΕΜΠΙ 3.30 LKS ΛΟΝΤΖ ΙΙ 2.47 X 1-1 2X 0-1 u G 2
30/9/2023 ΠΟΛ3 - 2.37 ΛΕΧΙΑ ΙΙ ΠΟΖΝΑ 3.30 LKS ΛΟΝΤΖ ΙΙ 2.52 2 0-3 22 0-1 O n 3
17/9/2023 ΠΟΛ3 1546 2.35 ΛΕΧΙΑ ΙΙ ΠΟΖΝΑ 3.30 ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΤΣΕ 2.55 2 0-4 22 0-1 O n 4
29/10/2022 ΠΟΛ3 1569 2.37 ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ 3.30 ΡΑΝΤΟΥΝΙΑ ΣΤΕΖΙΚΑ 2.57 1 3-2 11 2-0 O G 5
22/4/2022 ΠΟΛ3 - 2.37 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 3.30 ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΙΙ 2.47 2 0-2 22 0-1 u n 2
29/5/2021 ΠΟΛ3 - 2.36 ΓΙΑΡΟΤΑ ΓΙΑΡΟΣΙΝ 3.32 ΟΥΝΙΑ ΤΖΑΝΙΚΟΒΟ 2.46 2 1-2 X2 1-1 O G 3
5/12/2020 ΠΟΛ3 - 2.35 ΠΟΝΤΛΑΣΙ ΜΠΙΑΛΑ ΠΟΝΤΛΑΣΚΑ 3.30 ΒΙΑΖΟΒΝΙΤΣΑ 2.50 1 4-2 X1 2-2 O G 6
12/7/2020 ΠΟΛ3 1128 2.35 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.30 ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ 2.45 X 1-1 1X 1-0 u G 2
3/6/2017 ΠΟΛ3 2513 2.35 ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΟ 3.30 ΠΟΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 2.35 2 1-2 22 1-2 O G 3
                             
15/5/2026 ΑΓΓ2 154 2.20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3.05 - - - - - - -
6/4/2026 ΑΓΓ2 785 2.20 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3.20 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3.05 1 2-1 X1 0-0 O G 3
21/3/2026 ΑΓΓ2 302 2.22 ΜΠΡΟΜΛΕΙ 3.20 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3.05 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/3/2026 ΑΓΓ2 176 2.22 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3.20 ΜΠΑΡΟΟΥ 3.00 X 2-2 XX 1-1 O G 4
3/3/2026 ΑΓΓ2 839 2.22 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3.20 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
1/1/2026 ΑΓΓ2 210 2.22 ΟΛΝΤΑΜ 3.20 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2.95 X 1-1 2X 0-1 u G 2
22/11/2025 ΑΓΓ2 338 2.22 ΜΠΡΟΜΛΕΙ 3.20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 2.90 1 2-0 11 2-0 u n 2
15/11/2025 ΑΓΓ2 723 2.22 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3.20 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2.90 1 3-1 11 1-0 O G 4
4/10/2025 ΑΓΓ2 323 2.22 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3.20 ΟΛΝΤΑΜ 2.95 1 3-1 11 2-0 O G 4
23/8/2025 ΑΓΓ2 267 2.18 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3.20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
27/2/2025 ΑΓΓ2 949 2.20 ΜΠΑΡΟΟΥ 3.20 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.15 2 0-1 22 0-1 u n 1
25/1/2025 ΑΓΓ2 263 2.18 ΜΠΑΡΟΟΥ 3.20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3.20 1 3-0 11 1-0 O n 3
19/10/2024 ΑΓΓ2 345 2.20 ΚΡΟΥ 3.20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.15 X 1-1 XX 1-1 u G 2
24/1/2023 ΑΓΓ2 732 2.22 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.05 X 1-1 XX 0-0 u G 2
26/12/2022 ΑΓΓ2 396 2.18 ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3.10 2 1-2 X2 1-1 O G 3
24/9/2022 ΑΓΓ2 433 2.20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3.20 ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.15 X 1-1 1X 1-0 u G 2
17/9/2022 ΑΓΓ2 1024 2.22 ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3.15 1 2-1 11 1-0 O G 3
6/8/2022 ΑΓΓ2 307 2.18 ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 2.95 X 0-0 XX 0-0 u n 1
26/4/2022 ΑΓΓ2 657 2.18 ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ 2.95 1 2-1 11 2-0 O G 3
18/9/2021 ΑΓΓ2 273 2.18 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ 2.87 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/2/2020 ΑΓΓ2 520 2.20 ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 2.80 1 3-1 11 3-0 O G 4
14/9/2019 ΑΓΓ2 554 2.20 ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ 3.20 ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2.75 2 2-3 X2 1-1 O G 5
24/8/2019 ΑΓΓ2 586 2.20 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3.20 ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ 2.80 2 2-3 X2 1-1 O G 5
4/5/2019 ΑΓΓ2 470 2.20 ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2.65 1 3-1 X1 0-0 O G 4
21/11/2017 ΑΓΓ2 1160 2.18 ΜΟΡΚΑΜ 3.20 ΚΡΟΥ 2.65 2 0-1 X2 0-0 u n 1
7/10/2017 ΑΓΓ2 744 2.20 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.20 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 2.60 2 0-1 X2 0-0 u n 1
23/1/2016 ΑΓΓ2 2050 2.20 ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ 3.20 ΜΠΑΡΝΕΤ 2.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/8/2015 ΑΓΓ2 131 2.20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3.20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 2.60 2 1-2 12 1-0 O G 3
2/5/2015 ΑΓΓ2 148 2.20 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3.20 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 2.60 X 1-1 XX 0-0 u G 2
2/5/2015 ΑΓΓ2 146 2.20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 3.20 ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2.60 2 0-1 22 0-1 u n 1
14/4/2015 ΑΓΓ2 129 2.20 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 2.60 1 1-0 11 1-0 u n 1
6/4/2015 ΑΓΓ2 101 2.20 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 2.60 1 2-0 X1 0-0 u n 2
21/3/2015 ΑΓΓ2 214 2.20 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.20 ΜΟΡΚΑΜ 2.60 X 1-1 XX 0-0 u G 2
17/3/2015 ΑΓΓ2 128 2.20 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2.60 1 2-1 X1 0-0 O G 3
14/3/2015 ΑΓΓ2 231 2.20 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2.60 1 3-2 21 0-1 O G 5
21/2/2015 ΑΓΓ2 213 2.20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 3.20 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2.60 2 2-6 22 1-4 O G 8
10/2/2015 ΑΓΓ2 127 2.20 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 2.60 X 2-2 2X 0-1 O G 4
31/1/2015 ΑΓΓ2 193 2.20 ΜΠΕΡΤΟΝ 3.20 ΜΠΕΡΙ 2.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
17/1/2015 ΑΓΓ2 172 2.20 ΜΠΕΡΙ 3.20 ΓΟΥΙΚΟΜ 2.60 X 1-1 1X 1-0 u G 2
17/1/2015 ΑΓΓ2 171 2.20 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 2.60 2 2-3 22 0-1 O G 5
17/1/2015 ΑΓΓ2 176 2.20 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3.20 ΜΠΕΡΤΟΝ 2.60 X 1-1 1X 1-0 u G 2
10/1/2015 ΑΓΓ2 148 2.20 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 2.60 2 0-1 X2 0-0 u n 1
3/1/2015 ΑΓΓ2 161 2.20 ΜΟΡΚΑΜ 3.20 ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ 2.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
26/12/2014 ΑΓΓ2 158 2.20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 3.20 ΠΛΙΜΟΥΘ 2.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
29/11/2014 ΑΓΓ2 202 2.20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3.20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 2.60 2 1-2 X2 1-1 O G 3
22/11/2014 ΑΓΓ2 196 2.20 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3.20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 2.60 1 2-1 11 1-0 O G 3
22/11/2014 ΑΓΓ2 200 2.20 ΜΠΕΡΤΟΝ 3.20 ΛΟΥΤΟΝ 2.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
11/10/2014 ΑΓΓ2 154 2.20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 3.20 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 2.60 1 3-1 21 0-1 O G 4
11/10/2014 ΑΓΓ2 136 2.20 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΜΠΕΡΤΟΝ 2.60 2 1-2 22 0-1 O G 3
4/10/2014 ΑΓΓ2 204 2.20 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3.20 ΚΑΡΛΑΙΛ 2.60 2 0-3 X2 0-0 O n 3
13/9/2014 ΑΓΓ2 209 2.20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 3.20 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2.60 1 3-2 11 2-0 O G 5
13/9/2014 ΑΓΓ2 206 2.20 ΛΟΥΤΟΝ 3.20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ 2.60 1 1-0 11 1-0 u n 1
9/8/2014 ΑΓΓ2 182 2.20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 3.20 ΠΛΙΜΟΥΘ 2.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
18/4/2014 ΑΓΓ2 193 2.20 ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.20 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 2.60 2 0-1 X2 0-0 u n 1
18/4/2014 ΑΓΓ2 188 2.20 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3.20 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 2.60 X 1-1 XX 0-0 u G 2
18/4/2014 ΑΓΓ2 190 2.20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3.20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 2.60 X 2-2 2X 0-1 O G 4
8/4/2014 ΑΓΓ2 118 2.20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 3.20 ΠΛΙΜΟΥΘ 2.60 2 1-2 22 1-2 O G 3
5/4/2014 ΑΓΓ2 192 2.20 ΓΟΥΙΚΟΜ 3.20 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 2.60 1 2-0 X1 0-0 u n 2
8/3/2014 ΑΓΓ2 195 2.20 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3.20 ΠΛΙΜΟΥΘ 2.60 1 2-1 X1 1-1 O G 3
29/12/2013 ΑΓΓ2 267 2.20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3.20 ΠΛΙΜΟΥΘ 2.60 X 1-1 XX 0-0 u G 2
12/10/2013 ΑΓΓ2 163 2.20 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3.20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ 2.60 2 1-2 X2 1-1 O G 3
7/9/2013 ΑΓΓ2 169 2.20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2.60 X 2-2 2X 1-2 O G 4
3/8/2013 ΑΓΓ2 168 2.20 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3.20 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
20/4/2013 ΑΓΓ2 201 2.20 ΜΟΡΚΑΜ 3.20 ΤΟΡΚΙ 2.60 2 0-2 22 0-1 u n 2
16/3/2013 ΑΓΓ2 201 2.20 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3.20 ΜΠΕΡΤΟΝ 2.60 X 1-1 2X 0-1 u G 2
26/2/2013 ΑΓΓ2 130 2.20 ΤΟΡΚΙ 3.20 ΓΟΥΙΚΟΜ 2.60 2 1-2 12 1-0 O G 3
23/2/2013 ΑΓΓ2 187 2.20 ΜΠΕΡΤΟΝ 3.20 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 2.60 1 4-2 11 3-0 O G 6
16/2/2013 ΑΓΓ2 173 2.20 ΠΛΙΜΟΥΘ 3.20 ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2.60 2 0-1 22 0-1 u n 1
26/1/2013 ΑΓΓ2 179 2.20 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3.20 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2.60 2 0-1 X2 0-0 u n 1
1/1/2013 ΑΓΓ2 139 2.20 ΜΠΑΡΝΕΤ 3.20 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2.60 2 0-1 X2 0-0 u n 1
10/11/2012 ΑΓΓ2 179 2.20 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3.20 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2.60 2 2-4 X2 1-1 O G 6
1/9/2012 ΑΓΓ2 189 2.20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3.20 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 2.60 X 2-2 1X 2-1 O G 4
25/8/2012 ΑΓΓ2 185 2.20 ΜΟΡΚΑΜ 3.20 ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 2.60 2 1-3 X2 1-1 O G 4
21/8/2012 ΑΓΓ2 133 2.20 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3.20 ΠΛΙΜΟΥΘ 2.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
5/5/2012 ΑΓΓ2 306 2.20 ΠΛΙΜΟΥΘ 3.20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ 2.60 2 1-2 22 0-1 O G 3
9/4/2012 ΑΓΓ2 376 2.20 ΜΠΕΡΤΟΝ 3.20 ΜΟΡΚΑΜ 2.60 1 3-2 11 2-1 O G 5
9/4/2012 ΑΓΓ2 377 2.20 ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.20 ΤΟΡΚΙ 2.60 X 2-2 2X 0-1 O G 4
23/3/2012 ΑΓΓ2 232 2.20 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΜΠΑΡΝΕΤ 2.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
14/2/2012 ΑΓΓ2 137 2.20 ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ 2.60 1 3-0 11 1-0 O n 3
31/12/2011 ΑΓΓ2 221 2.20 ΜΟΡΚΑΜ 3.20 ΜΠΕΡΤΟΝ 2.60 X 2-2 XX 1-1 O G 4
26/12/2011 ΑΓΓ2 156 2.20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
10/12/2011 ΑΓΓ2 272 2.20 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3.20 ΚΡΟΥ 2.60 X 1-1 1X 1-0 u G 2
25/11/2011 ΑΓΓ2 221 2.20 ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 3.20 ΤΟΡΚΙ 2.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
5/11/2011 ΑΓΓ2 270 2.20 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3.20 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2.60 1 2-1 11 2-0 O G 3
25/10/2011 ΑΓΓ2 130 2.20 ΤΟΡΚΙ 3.20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2.60 1 4-0 11 3-0 O n 4
25/10/2011 ΑΓΓ2 125 2.20 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3.20 ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 2.60 2 0-3 22 0-2 O n 3
1/10/2011 ΑΓΓ2 285 2.20 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3.20 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2.60 1 3-2 21 1-2 O G 5
1/10/2011 ΑΓΓ2 292 2.20 ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 3.20 ΡΟΔΕΡΑΜ 2.60 1 2-0 11 2-0 u n 2
27/8/2011 ΑΓΓ2 323 2.20 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3.20 ΤΟΡΚΙ 2.60 X 1-1 1X 1-0 u G 2
20/8/2011 ΑΓΓ2 181 2.20 ΜΟΡΚΑΜ 3.20 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/8/2011 ΑΓΓ2 284 2.20 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3.20 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2.60 2 0-1 22 0-1 u n 1
19/4/2011 ΑΓΓ2 108 2.20 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3.20 ΜΠΕΡΤΟΝ 2.60 X 1-1 2X 0-1 u G 2
12/3/2011 ΑΓΓ2 282 2.20 ΡΟΔΕΡΑΜ 3.20 ΜΠΕΡΙ 2.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
8/3/2011 ΑΓΓ2 135 2.20 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3.20 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2.60 X 2-2 2X 1-2 O G 4
26/2/2011 ΑΓΓ2 281 2.20 ΜΠΑΡΝΕΤ 3.20 ΛΙΝΚΟΛΝ 2.60 1 4-2 11 3-0 O G 6
26/2/2011 ΑΓΓ2 279 2.20 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3.20 ΤΟΡΚΙ 2.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
19/2/2011 ΑΓΓ2 286 2.20 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3.20 ΜΠΕΡΤΟΝ 2.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
