Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
13/3/2026 ΓΑΛ2 160 1.52 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 4.15 ΑΜΙΑΝ 5.50 - - - - - - -
                             
13/3/2026 ΓΑΛ2 161 2.37 ΚΛΕΡΜΟΝ 3.30 ΠΟ 2.77 - - - - - - -
20/9/2024 ΓΑΛ2 170 2.50 ΤΡΟΥΑ 3.30 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 2.77 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
13/3/2026 ΓΑΛ2 162 1.78 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3.45 ΛΑΒΑΛ 4.35 - - - - - - -
22/11/2025 ΓΑΛ2 271 1.75 ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ 3.45 ΚΛΕΡΜΟΝ 4.35 X 2-2 2X 1-2 O G 4
21/2/2025 ΓΑΛ2 165 1.77 ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 3.45 ΚΛΕΡΜΟΝ 4.35 1 3-0 11 2-0 O n 3
16/3/2024 ΓΑΛ2 272 1.74 ΟΣΕΡ 3.45 ΚΑΕΝ 4.35 1 2-1 21 0-1 O G 3
26/8/2023 ΓΑΛ2 389 1.74 ΚΑΕΝ 3.45 ΑΖΑΞΙΟ 4.35 1 3-0 11 2-0 O n 3
14/8/2021 ΓΑΛ2 202 1.67 ΤΟΥΛΟΥΖ 3.45 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
13/3/2026 ΓΑΛ2 163 2.02 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.00 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 4.00 - - - - - - -
6/11/2021 ΓΑΛ2 209 1.87 ΣΟΣΟ 3.00 ΝΙΜ 4.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
6/11/2021 ΓΑΛ2 1012 1.87 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 3.00 ΝΤΑΝΚΕΡΚ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
5/3/2018 ΓΑΛ2 1193 1.75 ΛΟΡΙΑΝ 3.00 ΧΑΒΡΗ 4.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
28/10/2017 ΓΑΛ2 1631 1.75 ΡΕΜΣ 3.00 ΝΑΝΣΙ 4.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
29/9/2017 ΓΑΛ2 1281 1.75 ΝΑΝΣΙ 3.00 ΣΑΤΟΡΟΥ 4.00 1 4-1 11 3-0 O G 5
17/2/2017 ΓΑΛ2 703 1.75 ΤΡΟΥΑ 3.00 ΝΙΜ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
14/8/2015 ΓΑΛ2 330 1.75 ΟΣΕΡ 3.00 ΛΑΒΑΛ 4.00 2 2-3 X2 0-0 O G 5
7/8/2015 ΓΑΛ2 169 1.75 ΝΤΙΖΟΝ 3.00 ΝΙΟΡ 4.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
24/4/2015 ΓΑΛ2 123 1.75 ΣΟΣΟ 3.00 ΧΑΒΡΗ 4.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
10/4/2015 ΓΑΛ2 215 1.75 ΝΑΝΣΙ 3.00 ΝΙΟΡ 4.00 2 1-2 22 0-1 O G 3
13/3/2015 ΓΑΛ2 118 1.75 ΧΑΒΡΗ 3.00 ΟΡΛΕΑΝ 4.00 1 3-1 X1 1-1 O G 4
13/2/2015 ΓΑΛ2 111 1.75 ΤΟΥΡ 3.00 ΑΡΛ 4.00 X 2-2 2X 1-2 O G 4
13/2/2015 ΓΑΛ2 106 1.75 ΚΡΕΤΕΙΓ 3.00 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
12/12/2014 ΓΑΛ2 108 1.75 ΚΡΕΤΕΙΓ 3.00 ΑΡΛ 4.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
31/10/2014 ΓΑΛ2 113 1.75 ΧΑΒΡΗ 3.00 ΑΡΛ 4.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
31/10/2014 ΓΑΛ2 109 1.75 ΛΑΒΑΛ 3.00 ΤΟΥΡ 4.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
23/9/2014 ΓΑΛ2 158 1.75 ΝΙΜ 3.00 ΣΑΤΟΡΟΥ 4.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
13/9/2014 ΓΑΛ2 153 1.75 ΝΑΝΣΙ 3.00 ΣΟΣΟ 4.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
12/9/2014 ΓΑΛ2 108 1.75 ΑΝΖΕ 3.00 ΓΚΑΖΕΛΕΚ 4.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
12/9/2014 ΓΑΛ2 107 1.75 ΑΖΑΞΙΟ 3.00 ΣΑΤΟΡΟΥ 4.00 X 1-1 2X 0-1 u G 2
29/8/2014 ΓΑΛ2 110 1.75 ΝΙΟΡ 3.00 ΚΛΕΡΜΟΝ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
10/8/2013 ΓΑΛ2 150 1.75 ΤΡΟΥΑ 3.00 ΑΡΛ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/4/2013 ΓΑΛ2 116 1.75 ΣΕΝΤΑΝ 3.00 ΓΚΑΖΕΛΕΚ 4.00 1 4-1 X1 1-1 O G 5
1/2/2013 ΓΑΛ2 109 1.75 ΛΑΝΣ 3.00 ΓΚΑΖΕΛΕΚ 4.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
1/10/2012 ΓΑΛ2 407 1.75 ΟΣΕΡ 3.00 ΑΡΛ 4.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
24/9/2012 ΓΑΛ2 413 1.75 ΝΤΙΖΟΝ 3.00 ΚΛΕΡΜΟΝ 4.00 X 1-1 XX 1-1 u G 2
28/1/2012 ΓΑΛ2 224 1.75 ΜΠΟΥΛΟΝ 3.00 ΑΜΙΑΝ 4.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
5/11/2011 ΓΑΛ2 228 1.75 ΡΕΜΣ 3.00 ΙΣΤΡ 4.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
21/10/2011 ΓΑΛ2 211 1.75 ΧΑΒΡΗ 3.00 ΣΑΤΟΡΟΥ 4.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
13/8/2011 ΓΑΛ2 243 1.75 ΛΑΝΣ 3.00 ΤΡΟΥΑ 4.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
20/5/2011 ΓΑΛ2 218 1.75 ΤΡΟΥΑ 3.00 ΛΑΒΑΛ 4.00 1 3-2 21 0-1 O G 5
5/11/2010 ΓΑΛ2 210 1.75 ΝΑΝΤ 3.00 ΝΙΜ 4.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
22/10/2010 ΓΑΛ2 212 1.75 ΤΡΟΥΑ 3.00 ΚΛΕΡΜΟΝ 4.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
12/3/2010 ΓΑΛ2 207 1.75 ΜΠΡΕΣΤ 3.00 ΑΖΑΞΙΟ 4.00 2 0-1 22 0-1 u n 1
19/1/2010 ΓΑΛ2 103 1.75 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3.00 ΙΣΤΡ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
19/1/2010 ΓΑΛ2 105 1.75 ΝΙΜ 3.00 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
15/1/2010 ΓΑΛ2 107 1.75 ΤΟΥΡ 3.00 ΝΤΙΖΟΝ 4.00 2 1-4 22 0-2 O G 5
15/1/2010 ΓΑΛ2 106 1.75 ΣΕΝΤΑΝ 3.00 ΣΑΤΟΡΟΥ 4.00 X 1-1 2X 0-1 u G 2
22/12/2009 ΓΑΛ2 109 1.75 ΝΑΝΤ 3.00 ΑΝΖΕ 4.00 2 1-2 X2 1-1 O G 3
18/12/2009 ΓΑΛ2 109 1.75 ΜΠΡΕΣΤ 3.00 ΝΙΜ 4.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/11/2009 ΓΑΛ2 319 1.75 ΚΑΕΝ 3.00 ΧΑΒΡΗ 4.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
30/10/2009 ΓΑΛ2 108 1.75 ΤΟΥΡ 3.00 ΚΛΕΡΜΟΝ 4.00 X 1-1 XX 1-1 u G 2
23/10/2009 ΓΑΛ2 209 1.75 ΛΑΒΑΛ 3.00 ΑΡΛ 4.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
2/10/2009 ΓΑΛ2 312 1.75 ΜΕΤΣ 3.00 ΛΑΒΑΛ 4.00 1 3-2 21 0-2 O G 5
25/9/2009 ΓΑΛ2 108 1.75 ΣΑΤΟΡΟΥ 3.00 ΙΣΤΡ 4.00 2 0-2 22 0-1 u n 2
25/9/2009 ΓΑΛ2 105 1.75 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3.00 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.00 X 1-1 2X 0-1 u G 2
18/8/2009 ΓΑΛ2 104 1.75 ΣΕΝΤΑΝ 3.00 ΑΖΑΞΙΟ 4.00 2 1-3 X2 1-1 O G 4
7/8/2009 ΓΑΛ2 210 1.75 ΜΠΡΕΣΤ 3.00 ΛΑΒΑΛ 4.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
7/8/2009 ΓΑΛ2 216 1.75 ΤΟΥΡ 3.00 ΝΙΜ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
3/4/2009 ΓΑΛ2 206 1.75 ΜΠΟΥΛΟΝ 3.00 ΝΙΜ 4.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
3/4/2009 ΓΑΛ2 205 1.75 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.00 ΣΑΤΟΡΟΥ 4.00 1 2-1 21 0-1 O G 3
20/2/2009 ΓΑΛ2 109 1.75 ΤΟΥΡ 3.00 ΝΙΜ 4.00 1 4-1 11 2-1 O G 5
19/12/2008 ΓΑΛ2 109 1.75 ΑΝΖΕ 3.00 ΝΤΙΖΟΝ 4.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
5/12/2008 ΓΑΛ2 106 1.75 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3.00 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
5/12/2008 ΓΑΛ2 110 1.75 ΣΑΤΟΡΟΥ 3.00 ΝΙΜ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
5/12/2008 ΓΑΛ2 114 1.75 ΜΠΟΥΛΟΝ 3.00 ΤΟΥΡ 4.00 X 3-3 1X 3-2 O G 6
14/11/2008 ΓΑΛ2 214 1.75 ΜΠΟΥΛΟΝ 3.00 ΑΝΖΕ 4.00 2 2-3 22 0-1 O G 5
31/10/2008 ΓΑΛ2 312 1.75 ΜΠΟΥΛΟΝ 3.00 ΚΛΕΡΜΟΝ 4.00 1 2-1 21 0-1 O G 3
19/10/2007 ΓΑΛ2 126 1.75 ΝΑΝΤ 3.00 ΤΡΟΥΑ 4.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
5/10/2001 ΓΑΛ2 123 1.75 ΧΑΒΡΗ 3.00 ΒΑΣΚΕΑΛ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
5/10/2001 ΓΑΛ2 122 1.75 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3.00 ΚΑΕΝ 4.00 1 3-1 11 2-1 O G 4
9/12/2000 ΓΑΛ2 325 1.75 ΒΑΣΚΕΑΛ 3.00 ΜΠΟΒΕ 4.00 2 0-2 X2 0-0 u n 2
                             
13/3/2026 ΓΑΛ2 164 2.90 ΝΑΝΣΙ 3.15 ΛΕ ΜΑΝ 2.37 - - - - - - -
5/12/2025 ΓΑΛ2 151 2.90 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 3.15 ΝΑΝΣΙ 2.37 1 1-0 X1 0-0 u n 1
21/2/2025 ΓΑΛ2 164 2.95 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 3.15 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 2.35 X 1-1 1X 1-0 u G 2
25/11/2023 ΓΑΛ2 533 2.87 ΤΡΟΥΑ 3.15 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 2.35 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
13/3/2026 ΟΛΛ1 165 2.57 ΤΣΒΟΛΕ 3.45 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2.47 - - - - - - -
8/12/2024 ΟΛΛ1 449 2.62 ΑΛΚΜΑΑΡ 3.45 ΑΓΙΑΞ 2.45 1 2-1 X1 0-0 O G 3
29/8/2021 ΟΛΛ1 374 2.37 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3.45 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2.47 1 3-1 X1 1-1 O G 4
25/4/2015 ΟΛΛ1 298 2.20 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.45 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 2.45 2 0-2 22 0-1 u n 2
19/4/2015 ΟΛΛ1 382 2.20 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 3.45 ΤΣΒΟΛΕ 2.45 1 2-0 11 1-0 u n 2
8/3/2015 ΟΛΛ1 367 2.20 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3.45 ΑΛΚΜΑΑΡ 2.45 1 6-2 11 3-0 O G 8
                             
13/3/2026 ΟΛΛ2 166 3.40 OSS 3.65 ΒΙΛΕΜ 1.91 - - - - - - -
19/1/2026 ΟΛΛ2 517 3.45 ΑΓΙΑΞ B 3.65 ΡΟΝΤΑ 1.88 X 2-2 2X 1-2 O G 4
28/4/2025 ΟΛΛ2 714 3.35 ΦΕΝΛΟ 3.65 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ 1.90 1 3-1 X1 0-0 O G 4
10/1/2025 ΟΛΛ2 151 3.35 ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 3.65 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 1.88 2 1-3 22 1-2 O G 4
21/2/2022 ΟΛΛ2 755 2.95 ΟΥΤΡΕΧΤΗ B 3.65 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 1.90 2 0-1 22 0-1 u n 1
5/11/2021 ΟΛΛ2 133 2.90 ΦΕΝΛΟ 3.65 ΑΓΙΑΞ Β 1.92 2 1-3 22 0-1 O G 4
                             
13/3/2026 ΟΛΛ2 167 2.80 ΑΓΙΑΞ B 3.65 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 2.17 - - - - - - -
25/8/2024 ΟΛΛ2 477 2.75 ΦΙΤΕΣΕ 3.65 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 2.15 X 1-1 XX 0-0 u G 2
14/10/2023 ΟΛΛ2 780 3.10 ΦΕΝΛΟ 3.65 ΡΟΝΤΑ 2.17 X 1-1 XX 0-0 u G 2
23/11/2020 ΟΛΛ2 - 2.60 ΑΛΚΜΑΑΡ Β 3.65 ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ 2.15 2 0-3 22 0-2 O n 3
                             
13/3/2026 ΟΛΛ2 168 2.37 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β 3.60 ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2.52 - - - - - - -
13/4/2018 ΟΛΛ2 538 2.10 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 3.60 ΓΙΟΝΓΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2.50 1 2-1 X1 0-0 O G 3
                             
13/3/2026 ΟΛΛ2 169 1.87 ΒΑΑΛΒΑΙΚ 3.85 ΑΛΚΜΑΑΡ B 3.40 - - - - - - -
7/2/2025 ΟΛΛ2 158 1.97 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 3.87 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3.39 2 1-2 X2 0-0 O G 3
22/12/2024 ΟΛΛ2 363 1.82 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 3.85 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ 3.40 1 2-1 X1 1-1 O G 3
19/1/2024 ΟΛΛ2 149 1.81 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3.85 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β 3.40 X 2-2 1X 2-1 O G 4
                             
13/3/2026 ΟΛΛ2 170 4.85 ΕΜΕΝ 4.25 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 1.55 - - - - - - -
31/3/2025 ΟΛΛ2 802 4.50 ΑΓΙΑΞ B 4.25 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 1.55 2 0-2 22 0-1 u n 2
20/4/2024 ΟΛΛ2 446 4.50 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 4.25 ΒΙΛΕΜ 1.55 X 1-1 1X 1-0 u G 2
12/9/2022 ΟΛΛ2 567 4.50 ΑΛΚΜΑΑΡ B 4.25 ΤΣΒΟΛΕ 1.57 2 2-3 X2 1-1 O G 5
29/4/2022 ΟΛΛ2 144 3.85 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 4.25 ΑΓΙΑΞ Β 1.57 1 1-0 11 1-0 u n 1
10/2/2020 ΟΛΛ2 982 4.00 ΑΛΚΜΑΑΡ Β 4.25 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 1.55 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
13/3/2026 ΟΛΛ2 171 1.68 ΚΑΜΠΟΥΡ 3.90 ΡΟΝΤΑ 4.15 - - - - - - -
10/2/2024 ΟΛΛ2 349 1.67 ΚΑΜΠΟΥΡ 3.90 ΦΕΝΛΟ 4.15 X 3-3 XX 2-2 O G 6
3/5/2019 ΟΛΛ2 413 1.53 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β 3.90 ΤΕΛΣΤΑΡ 4.15 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
13/3/2026 ΟΛΛ2 172 2.80 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 3.65 ΦΕΝΛΟ 2.17 - - - - - - -
25/8/2024 ΟΛΛ2 477 2.75 ΦΙΤΕΣΕ 3.65 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 2.15 X 1-1 XX 0-0 u G 2
14/10/2023 ΟΛΛ2 780 3.10 ΦΕΝΛΟ 3.65 ΡΟΝΤΑ 2.17 X 1-1 XX 0-0 u G 2
23/11/2020 ΟΛΛ2 - 2.60 ΑΛΚΜΑΑΡ Β 3.65 ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ 2.15 2 0-3 22 0-2 O n 3
                             
13/3/2026 ΟΛΛ2 174 1.77 ΟΥΤΡΕΧΤΗ B' 3.80 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3.75 - - - - - - -
                             
13/3/2026 ΟΛΛ2 175 2.52 ΦΙΤΕΣΕ 3.55 ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ 2.42 - - - - - - -
5/4/2021 ΟΛΛ2 - 2.33 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3.55 ΑΓΙΑΞ Β 2.40 X 1-1 XX 0-0 u G 2
18/12/2020 ΟΛΛ2 - 2.35 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 3.55 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 2.40 1 3-1 X1 0-0 O G 4
20/11/2020 ΟΛΛ2 - 2.40 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 3.55 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β 2.40 X 3-3 1X 2-0 O G 6
                             
13/3/2026 ΟΥΓ1 176 1.37 ETO ΓΚΙΟΡ 4.75 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 6.35 - - - - - - -
                             
13/3/2026 ΣΑΡ 177 2.25 ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙΑΧ 3.25 ΑΛ ΑΧΛΙ ΤΖΕΝΤΑ 2.77 - - - - - - -
4/4/2025 ΣΑΡ 129 2.27 ΑΛ-ΚΟΛΟΥΝΤ 3.25 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΙΝΤΑΧ 2.75 2 0-2 X2 0-0 u n 2
25/2/2025 ΣΑΡ 808 2.25 ΑΛ ΑΧΛΙ ΤΖΕΝΤΑ 3.25 ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙΑΧ 2.77 1 4-1 11 3-0 O G 5
27/5/2023 ΣΑΡ 1735 2.20 ΑΛ ΤΑΙ 3.25 ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ 2.77 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
13/3/2026 ΣΑΡ 178 4.75 ΑΛ ΡΙΓΙΑΝΤ 3.85 ΑΛ ΙΤΙΧΑΝΤ ΤΖΕΝΤΑ 1.55 - - - - - - -
23/4/2025 ΣΑΡ 879 4.75 ΑΛ-ΚΑΛΙΓ ΣΑΙΧΑΤ 3.85 ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙΑΧ 1.55 X 1-1 1X 1-0 u G 2
9/4/2021 ΣΑΡ - 4.50 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ 3.85 ΑΛ ΧΙΛΑΛ 1.55 1 2-0 11 2-0 u n 2
                             
13/3/2026 ΣΑΡ 179 2.10 ΑΛ-ΦΑΙΧΑ 3.20 AΛ ΕΤΙΦΑΚ 3.10 - - - - - - -
22/5/2023 ΣΑΡ - 2.05 ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ 3.20 ΑΛ-ΚΑΛΕΖ 3.10 2 1-4 22 1-2 O G 5
4/8/2020 ΣΑΡ 557 2.02 ΑΛ ΦΑΙΣΑΛΙ 3.20 ΑΛ ΤΑΑΒΟΝ 3.10 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
13/3/2026 ΕΛΒ2 180 2.22 ΑΑΡΑΟΥ 3.45 ΒΑΝΤΟΥΖ 2.67 - - - - - - -
1/11/2024 ΕΛΒ2 167 2.22 ΕΤΟΥΑΛ ΚΑΡΟΥΖ 3.45 ΑΑΡΑΟΥ 2.67 1 2-1 11 2-0 O G 3
24/2/2023 ΕΛΒ2 139 2.30 ΒΙΛ 1900 3.45 ΛΩΖΑΝΗ 2.65 2 1-2 X2 0-0 O G 3
2/2/2021 ΕΛΒ2 770 2.20 ΑΑΡΑΟΥ 3.45 ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ 2.65 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
13/3/2026 ΕΛΒ2 181 1.57 ΙΒΕΡΝΤΟΝ 3.65 ΒΙΛ 1900 4.85 - - - - - - -
                             
13/3/2026   - 7.35 ΑΦΑΝ ΛΙΝΤΟ 5.00 ΚΑΜΠΡΙΑΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1.27 - - - - - - -
3/3/2026   1625 7.75 ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Γ) 5.00 ΓΑΛΛΙΑ (Γ) 1.25 2 1-2 12 1-0 O G 3
13/11/2025   202 12.00 ΑΝΔΟΡΡΑ 5.00 ΑΛΒΑΝΙΑ 1.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
8/10/2025   118 9.50 ΤΣΑΝΤ 5.00 ΜΑΛΙ 1.25 2 0-2 22 0-1 u n 2
9/9/2025   - 7.50 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ AL U20 5.00 CRΒ AL U20 1.25 2 0-1 22 0-1 u n 1
31/7/2025   1579 8.50 CD ΜΙΓΚΕΛ ΙΤΟΥΡΑΛΝΤΕ 5.00 ΕΜΕΛΕΚ 1.23 X 1-1 1X 1-0 u G 2
5/5/2025   - 7.15 ΡΕΑΛ ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ (Γ) 5.00 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ (Γ) 1.27 2 0-3 22 0-2 O n 3
21/3/2025   925 11.50 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5.00 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1.23 2 0-2 22 0-2 u n 2
12/1/2025   - 8.85 ΚΑΑΡΟ ΚΑΡΟΥΝΓΚΙ 5.00 ΜΙΝΤΑ 1.24 1 2-1 X1 1-1 O G 3
1/12/2024   - 8.35 ΠΣ ΤΙΡΑ 5.00 ΜΕΝΤΑΝ 1.25 2 0-4 22 0-1 O n 4
27/11/2024   - 8.35 ΕΛΛΑΔΑ U19 (Γ) 5.00 ΔΑΝΙΑ U19 (Γ) 1.25 2 0-2 22 0-2 u n 2
                             
13/3/2026   - 14.00 ΚΙΟΥΜΠΡΑΝ ΣΕΛΤΙΚ 12.00 ΤΡΕΦΕΛΙΝ 1.03 - - - - - - -
17/9/2025   1580 16.50 ΠΟΛΙΣΙΑ ΣΤΑΒΚΙ 12.00 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1.03 2 0-1 22 0-1 u n 1
3/9/2025   1500 17.50 ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 12.00 ΓΚΑΜΠΟΝ 1.04 2 0-4 22 0-3 O n 4
7/3/2025   - 20.00 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ U21 12.00 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ U21 1.03 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
13/3/2026 ΙΣΠ4 1571 2.57 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2.90 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2.62 - - - - - - -
17/5/2025 ΙΣΠ4 1671 2.60 ΛΟΥΓΚΟ 2.90 ΖΑΜΟΡΑ 2.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
23/9/2023 ΙΣΠ4 1767 2.60 ΟΥΕΛΒΑ 2.90 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ 2.60 2 0-3 X2 0-0 O n 3
14/2/2021 ΙΣΠ4 - 2.55 ΜΠΑΝΕΖΑ 2.90 ΑΤ ΤΟΡΝΤΕΣΙΛΑΣ 2.60 X 1-1 2X 0-1 u G 2
17/11/2019 ΙΣΠ4 - 2.50 ΡΕΚΑΜΠΙΟΣ ΚΟΛΟΝ CD 2.90 ΑΛΖΙΡΑ 2.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
13/3/2026 ΙΤΑ3 1572 3.15 ASD ΑΛΚΙΟΝΙ ΜΙΛΑΝΟ 2.82 ΟΥΝΙΟΝ ΜΠΡΕΣΙΑ 2.22 - - - - - - -
25/9/2025 ΙΤΑ3 1555 3.05 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 2.82 ΛΕΚΚΟ 2.22 2 0-1 22 0-1 u n 1
8/2/2025 ΙΤΑ3 244 3.05 ΤΣΙΟΓΚΙΑ 2.82 ΤΖΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ 2.20 2 0-1 X2 0-0 u n 1
23/8/2024 ΙΤΑ3 - 3.10 ΛΑΤΙΝΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 2.82 ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 2.18 X 1-1 XX 0-0 u G 2
2/2/2024 ΙΤΑ3 166 3.15 ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 2.80 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2.18 2 1-3 22 1-2 O G 4
20/3/2022 ΙΤΑ3 1680 3.10 ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ 2.82 ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ 2.20 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/2/2022 ΙΤΑ3 1616 3.05 ΤΖΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ 2.82 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 2.20 X 1-1 2X 0-1 u G 2
19/2/2022 ΙΤΑ3 1675 3.00 ΤΑΡΑΝΤΟ ΣΠΟΡ 2.80 ΚΑΤΑΝΤΖΑΡΟ 2.22 2 0-1 X2 0-0 u n 1
25/4/2021 ΙΤΑ3 521 3.09 ΒΙΤΕΡΜΠΕΖΕ 2.81 ΚΑΤΑΝΤΖΑΡΟ 2.21 2 0-2 X2 0-0 u n 2
25/4/2021 ΙΤΑ3 560 3.12 ΦΑΝΟ 2.79 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 2.21 X 1-1 1X 1-0 u G 2
