Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
27/3/2026   186 2.17 ΒΟΛΙΒΙΑ 3.00 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 3.35 - - - - - - -
12/9/2023 CON 1538 2.90 ΚΟΥΒΑ 3.00 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 2.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
27/3/2026 ΠΑΡ1 1519 2.27 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 3.05 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 2.90 - - - - - - -
2/2/2026 ΠΑΡ1 1534 1.95 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.05 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 3.65 1 4-0 11 1-0 O n 4
26/1/2026 ΠΑΡ1 1672 2.00 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.05 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 3.50 X 2-2 1X 1-0 O G 4
30/8/2024 ΠΑΡ2 1568 2.37 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3.05 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 2.62 X 1-1 1X 1-0 u G 2
24/9/2023 ΠΑΡ2 1819 2.87 ΑΤΙΡΑ 3.05 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 2.18 1 3-1 21 0-1 O G 4
23/9/2017 ΠΑΡ1 2766 2.45 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ 3.05 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 2.45 2 0-1 X2 0-0 u n 1
20/5/2017 ΠΑΡ1 2480 2.15 ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ 3.05 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 2.80 2 0-3 22 0-1 O n 3
23/4/2017 ΠΑΡ1 2742 2.65 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ 3.05 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 2.25 X 3-3 XX 2-2 O G 6
                             
27/3/2026 ΔΦ 187 3.15 ΚΡΟΑΤΙΑ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2.10 - - - - - - -
3/7/2024   412 1.92 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 4.25 X 1-1 XX 1-1 u G 2
2/2/2022 ΠΠΚ 871 1.92 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3.60 1 1-0 11 1-0 u n 1
2/9/2021 ΠΠΚ 730 3.50 ΒΟΛΙΒΙΑ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1.95 X 1-1 XX 0-0 u G 2
20/11/2019 ΔΦ 882 4.00 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1.78 2 0-1 22 0-1 u n 1
16/6/2019 ΚΑΜ 630 1.95 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3.60 2 0-2 X2 0-0 u n 2
8/9/2018 ΔΦ 887 4.35 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1.70 2 1-2 12 1-0 O G 3
29/3/2017 ΠΠΚ 1763 1.95 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3.30 2 0-2 22 0-2 u n 2
11/9/2013 ΠΠΚ 144 1.85 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3.40 1 2-0 X1 0-0 u n 2
27/3/2013 ΠΠΚ 139 3.00 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
19/6/2008 ΠΠΚ 122 1.95 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
25/3/2007 ΔΦ 414 2.40 ΕΛΒΕΤΙΑ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2.40 2 1-3 X2 1-1 O G 4
                             
27/3/2026 ΔΦ - 1.95 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 3.30 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 3.35 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΔΦ 1513 1.95 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3.15 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 3.55 - - - - - - -
17/11/2022 ΔΦ 546 2.57 ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ 3.15 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 2.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
17/11/2021 ΠΠΚ 935 1.54 ΠΑΝΑΜΑΣ 3.15 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 5.85 1 2-1 21 0-1 O G 3
30/3/2016 ΠΠΚ 598 1.58 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.15 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 4.90 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
27/3/2026 ΑΡΓ1 189 1.90 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 4.35 - - - - - - -
4/5/2025 ΑΡΓ1 500 2.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.80 1 1-0 X1 0-0 u n 1
10/5/2024 CPSA 275 2.77 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΓΚΑΡΣΙΛΑΣΟ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.42 2 0-2 22 0-1 u n 2
10/7/2023 ΑΡΓ1 323 2.37 ΝΤΕΦΕΝΣΑ ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.90 X 2-2 2X 0-1 O G 4
25/7/2022 ΑΡΓ1 392 2.00 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
10/5/2022 ΑΡΓ1 1240 2.18 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.05 X 3-3 1X 3-1 O G 6
20/10/2021 ΑΡΓ1 826 3.00 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.18 2 1-3 X2 1-1 O G 4
21/8/2021 ΑΡΓ1 371 2.05 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.30 1 5-1 11 1-0 O G 6
24/7/2021 ΑΡΓ1 216 2.01 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3.06 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.40 2 1-4 X2 1-1 O G 5
4/1/2021 ΑΡΓ1 - 2.02 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.25 X 1-1 XX 0-0 u G 2
14/11/2019 ΑΡΓΚ 513 4.30 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 1.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
27/3/2026 ΔΦ - 4.15 ΜΠΟΝΕΡ 3.60 ΑΓ.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 1.68 - - - - - - -
                             
27/3/2026   190 25.00 ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ 14.00 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 1.01 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 5.35 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 4.15 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 1.45 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 2.27 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 3.20 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 2.72 - - - - - - -
2/3/2024 ΑΥΠ 1516 3.05 ΑΛΤΟΝΑ ΜΑΤΖΙΚ 3.20 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 2.08 2 2-3 12 2-1 O G 5
15/4/2022 ΑΥΠ 1401 2.10 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 3.20 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 2.95 1 2-0 X1 0-0 u n 2
27/2/2022 ΑΥΠ 1354 2.15 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 3.20 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 2.77 2 0-4 22 0-2 O n 4
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 1.42 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 4.35 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 2 5.25 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 2.57 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 3.40 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 2.27 - - - - - - -
8/4/2023 ΑΥΠ - 2.32 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΣΙΤΙ 3.40 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 2.52 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 3.75 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 3.90 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 1.67 - - - - - - -
20/7/2025 ΑΥΠ - 4.25 ΝΙΟΥΚΑΣΛ ΟΛΙΜΠΙΚ 3.90 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 1.58 2 2-3 12 1-0 O G 5
                             
27/3/2026 ΑΥΣΛ - 2.02 ΧΑΡΣΤΒΙΛ FC 3.60 ΧΑΚΟΑΧ ΣΙΔΝΕΥ ΣΙΤΙ  ΙΣΤ 2.77 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 2.90 ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.65 ΤΣΑΡΛΣΤΑΟΥΝ ΑΤΖΟΥΡΙ 1.98 - - - - - - -
29/6/2025 ΑΥΠ 1504 2.95 ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.65 ΤΣΑΡΛΣΤΑΟΥΝ ΑΤΖΟΥΡΙ 1.94 2 1-2 X2 1-1 O G 3
14/4/2024 ΑΥΠ - 3.40 ΝΙΟΥΚΑΣΛ ΟΛΙΜΠΙΚ 3.65 ΤΣΑΡΛΣΤΑΟΥΝ ΑΤΖΟΥΡΙ 1.80 1 3-1 X1 1-1 O G 4
3/9/2023 ΑΥΠ - 1.80 ΜΠΡΟΝΤΜΙΝΤΟΟΥ ΜΑΤΖΙΚ 3.65 ΤΣΑΡΛΣΤΑΟΥΝ ΑΤΖΟΥΡΙ 3.45 1 1-0 11 1-0 u n 1
13/7/2022 ΑΥΠ 1421 3.00 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 3.65 ΤΣΑΡΛΣΤΑΟΥΝ ΑΤΖΟΥΡΙ 1.92 1 4-2 11 2-1 O G 6
8/5/2022 ΑΥΠ 1429 3.05 ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΓΟΥΟΡΚΕΡΣ 3.65 ΤΣΑΡΛΣΤΑΟΥΝ ΑΤΖΟΥΡΙ 1.90 2 2-3 X2 1-1 O G 5
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 6.75 ΓΚΛΕΝΟΡΤΣΙ ΝΑΙΤΣ 5.35 ΣΑΟΥΘ ΧΟΜΠΑΡΤ 1.27 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΑΥΣΛ - 1.58 ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 4.00 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ ΝΕΟΙ 3.95 - - - - - - -
15/3/2025 ΑΥΠ - 2.15 ΝΤΡΟΥΙΤ ΤΑΟΥΝ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4.00 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ ΝΕΟΙ 2.47 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/3/2025 ΑΥΠ 1501 1.52 ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ 4.00 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ ΝΕΟΙ 4.50 X 2-2 1X 2-1 O G 4
8/3/2024 ΑΥΠ 1533 2.12 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 4.00 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ ΝΕΟΙ 2.95 1 4-1 21 0-1 O G 5
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 2.60 ΦΚ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ 3.35 ΠΛΕΙΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ ΠΑΤΡΙΟΤΣ 2.27 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΙΑΠ1 191 2.47 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.77 - - - - - - -
4/3/2026 ACL 1511 2.52 ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.62 1 3-1 X1 0-0 O G 4
16/11/2025 ΙΑΠΚ 847 2.54 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.13 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.87 1 2-0 11 1-0 u n 2
27/9/2025 ΙΑΠ1 224 3.45 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.10 2 1-2 22 0-1 O G 3
27/8/2025 ΙΑΠΚ 889 3.20 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.20 2 2-4 22 0-3 O G 6
2/7/2025 ΙΑΠ1 287 2.50 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
4/6/2025 ΙΑΛΚ 808 4.00 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 1.87 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/2/2025 ΙΑΠ1 887 3.70 ΣΙΜΙΖΟΥ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.02 X 1-1 1X 1-0 u G 2
17/8/2024 ΙΑΠ1 343 3.85 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 1.97 2 1-2 X2 0-0 O G 3
26/5/2024 ΙΑΠ1 502 3.65 ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
3/4/2024 ΙΑΠ1 840 3.30 ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.12 2 1-2 22 0-1 O G 3
16/3/2024 ΙΑΠ1 212 2.87 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.35 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/6/2023 ΙΑΛΚ 238 3.00 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.27 1 2-1 11 1-0 O G 3
27/8/2022 ΙΑΠ1 179 2.75 ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.32 2 0-3 22 0-1 O n 3
14/8/2022 ΙΑΠ1 404 3.20 ΚΑΣΙΒΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.08 2 2-3 X2 1-1 O G 5
26/2/2022 ΙΑΠ1 180 2.10 ΣΑΠΟΡΟ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3.15 X 1-1 1X 1-0 u G 2
12/5/2021 ΙΑΠ1 665 3.50 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 3.16 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 1.97 2 1-2 X2 1-1 O G 3
19/12/2020 ΙΑΠ1 - 1.90 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
5/8/2020 ΙΑΛΚ 570 2.35 ΣΑΠΟΡΟ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.60 1 2-1 X1 1-1 O G 3
22/7/2020 ΙΑΠ1 629 2.30 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.65 1 1-0 11 1-0 u n 1
4/9/2019 ΙΑΛΚ 768 2.40 ΣΑΠΟΡΟ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.55 1 3-2 21 1-2 O G 5
17/8/2019 ΙΑΠ1 551 2.05 ΤΟΚΙΟ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3.10 2 0-1 X2 0-0 u n 1
20/10/2018 ΙΑΠ1 1449 2.85 ΣΙΜΙΖΟΥ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
4/9/2016 ΙΑΛΚ 2503 2.55 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.25 1 6-3 11 2-1 O G 9
13/7/2016 ΙΑΠ1 1297 2.60 ΚΑΣΙΒΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.20 X 3-3 2X 1-3 O G 6
6/3/2016 ΙΑΠ1 1473 2.95 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.02 X 1-1 XX 1-1 u G 2
24/10/2015 ΙΑΠ1 2039 4.70 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 1.62 2 0-2 22 0-2 u n 2
27/6/2015 ΙΑΠ1 145 2.90 ΤΟΣΟΥ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.05 X 2-2 1X 1-0 O G 4
7/6/2015 ΙΑΠ1 266 2.40 ΚΑΣΙΒΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.40 2 2-3 X2 1-1 O G 5
30/5/2015 ΙΑΠ1 208 2.90 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.05 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/5/2015 ΙΑΛΚ 132 2.80 ΤΟΣΟΥ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.10 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/4/2015 ΙΑΠ1 139 2.45 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.35 1 2-0 11 1-0 u n 2
5/10/2014 ΙΑΠ1 308 2.15 ΚΑΣΙΒΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.70 X 0-0 XX 0-0 u n 1
1/3/2014 ΙΑΠ1 137 2.30 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
29/12/2013 ΙΑΠΚ 223 2.65 ΤΟΚΥΟ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.20 X 0-0 XX 0-0 u n 1
16/11/2013 ΙΑΠΚ 133 2.15 ΚΑΣΙΜΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.70 2 1-3 22 0-3 O G 4
27/4/2013 ΙΑΠ1 130 2.30 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
20/4/2013 ΙΑΠ1 140 2.30 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.50 2 0-2 22 0-1 u n 2
9/3/2013 ΙΑΠ1 136 2.70 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.15 2 1-2 X2 0-0 O G 3
17/11/2012 ΙΑΠ1 125 2.55 ΟΥΡΑΒΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/6/2009 ΙΑΛΚ 106 2.60 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.20 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
27/3/2026 ΔΦ - 3.55 ΕΛΤΣΕ 3.65 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1.77 - - - - - - -
25/1/2026 ΑΓΓΠ 445 2.10 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3.65 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.15 2 0-2 22 0-1 u n 2
10/1/2022 ΑΓΓΚ 366 1.75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.65 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
1/1/2021 ΑΓΓΠ - 1.65 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.65 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 4.20 1 2-1 11 1-0 O G 3
28/12/2020 ΑΓΓΠ - 1.73 ΤΣΕΛΣΙ 3.65 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.75 X 1-1 1X 1-0 u G 2
20/12/2020 ΑΓΓΠ - 4.35 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3.65 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1.63 2 0-3 22 0-1 O n 3
27/7/2019 ΔΦ 896 4.50 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3.65 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1.52 2 1-4 22 0-1 O G 5
17/4/2017 ΑΓΓΤ 2054 1.60 ΦΟΥΛΑΜ 3.65 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 4.25 1 3-1 11 1-0 O G 4
18/10/2014 ΑΓΓΠ 181 1.50 ΕΒΕΡΤΟΝ 3.65 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 5.25 1 3-0 11 1-0 O n 3
24/8/2009 ΑΓΓΠ 568 1.30 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3.65 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 9.00 2 1-3 22 0-2 O G 4
                             
27/3/2026 U21 - 19.00 ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ U21 11.50 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 1.03 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΙΚΥ - 4.50 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 3.50 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1.62 - - - - - - -
31/7/2025   1502 1.78 ΜΑΚΑΜΠΙ Π. ΤΙΚΒΑ 3.50 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3.60 2 1-2 X2 1-1 O G 3
11/9/2023 ΙΚΥ 1515 1.78 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ 3.50 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
27/3/2026 ΙΚΥ - 2.42 ΧΑΠΟΕΛ ΝΟΦ ΧΑΓΚΑΛΙ 2.95 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 2.70 - - - - - - -
8/12/2022 ΙΣΡ2 1533 2.87 ΙΡΟΝΙ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ 2.95 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 2.30 2 0-1 X2 0-0 u n 1
18/8/2022 ΙΣΡ2 1473 2.45 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ 2.95 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 2.62 2 1-4 22 0-2 O G 5
7/2/2020 ΙΣΡ3 - 2.45 ΧΑΠΟΕΛ ΑΖΟΥΡ 2.95 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 2.60 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
27/3/2026 ΚΑΦ - 2.72 ΤΣΑΝΤ 2.87 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 2.62 - - - - - - -
                             
27/3/2026 U19 - 1.20 ΤΟΥΡΚΙΑ U19 5.75 ΑΡΜΕΝΙΑ U19 8.50 - - - - - - -
13/11/2021 n/a 523 1.12 ΚΡΟΑΤΙΑ U19 5.75 ΑΡΜΕΝΙΑ U19 13.50 1 2-0 11 2-0 u n 2
                             
27/3/2026 U21 214 2.60 ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 3.10 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 2.45 - - - - - - -
10/10/2025 U21 817 2.40 ΙΣΡΑΗΛ U21 3.10 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 2.67 X 1-1 XX 0-0 u G 2
7/9/2018 U21 1180 2.65 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 3.10 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 2.20 X 0-0 XX 0-0 u n 1
6/6/2017 ΔΦ21 2400 1.95 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 3.10 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 3.20 1 1-0 X1 0-0 u n 1
10/8/2011 U21 159 2.25 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 3.10 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 2.60 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
27/3/2026 U21 192 16.50 ΚΥΠΡΟΣ U21 9.50 ΙΣΠΑΝΙΑ U21 1.06 - - - - - - -
                             
27/3/2026 U21 216 1.47 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 3.80 ΛΕΤΟΝΙΑ U21 5.85 - - - - - - -
                             
27/3/2026 U21 687 5.75 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 4.15 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 1.44 - - - - - - -
2/9/2016 ΔΦ21 2861 1.38 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 4.15 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 5.20 1 3-0 11 2-0 O n 3
                             
27/3/2026 U21 193 1.00 ΕΛΛΑΔΑ U21 16.50 ΜΑΛΤΑ U21 24.00 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΔΦ - 1.28 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 4.75 ΑΝΔΟΡΡΑ 8.35 - - - - - - -
11/6/2024 ΔΦ 332 1.25 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4.75 ΑΝΔΟΡΡΑ 11.50 1 2-0 11 2-0 u n 2
                             
27/3/2026 ΔΦ - 2.20 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 3.05 ΠΑΝΑΜΑΣ 3.00 - - - - - - -
