Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
8/9/2026 ΠΑΡ1 1533 2.40 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.95 - - - - - - -
21/4/2026 ΠΑΡ1 1572 2.50 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.82 X 1-1 XX 1-1 u G 2
30/5/2025 ΠΑΡ1 1612 2.70 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.57 2 2-4 22 1-2 O G 6
25/1/2025 ΠΑΡ1 1518 3.00 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.37 X 0-0 XX 0-0 u n 0
7/10/2024 ΠΑΡ1 - 2.70 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.62 1 1-0 X1 0-0 u n 1
9/11/2021 ΠΑΡ1 1647 2.67 ΓΚΟΥΑΙΡΕΝΑ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.47 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/7/2021 ΠΑΡ1 1268 3.03 12 ΝΤΕ ΟΚΤΟΥΜΠΡΕ 2.81 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.24 X 2-2 2X 0-1 O G 4
31/5/2021 n/a 1145 2.71 12 ΝΤΕ ΟΚΤΟΥΜΠΡΕ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.46 X 2-2 XX 0-0 O G 4
28/9/2020 ΠΑΡ1 - 2.58 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 2.82 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.58 1 1-0 X1 0-0 u n 1
7/8/2020 ΠΑΡ1 185 2.33 ΓΚΟΥΑΙΡΕΝΑ 2.78 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.95 X 0-0 XX 0-0 u n 1
1/9/2019 ΠΑΡ1 1251 2.65 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΤΑΝΙ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.50 1 3-1 11 1-0 O G 4
29/10/2018 ΠΑΡ1 - 2.25 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΤΑΝΙ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.90 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
8/9/2026 ΑΡΓ1 645 4.00 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.02 - - - - - - -
7/2/2026 ΑΡΓ1 439 2.70 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.70 1 2-1 11 2-0 O G 3
30/11/2025 ΑΡΓ1 565 1.91 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 4.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
10/10/2025 ΑΡΓ1 821 3.60 ΝΤΕΦΕΝΣΑ ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.12 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/1/2025 ΑΡΓ1 543 2.18 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.55 X 0-0 XX 0-0 u n 0
19/10/2023   971 3.00 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΕΣΓΚΡΙΜΑ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.35 1 3-2 11 2-1 O G 5
13/5/2023 ΑΡΓ1 183 2.80 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.52 2 1-2 X2 1-1 O G 3
20/4/2023 n/a 1382 2.15 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.75 2 0-1 22 0-1 u n 1
8/4/2023 ΑΡΓ1 448 3.55 ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.12 1 2-0 X1 0-0 u n 2
12/6/2022 ΑΡΓ1 288 3.35 ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.10 1 1-0 11 1-0 u n 1
24/11/2021 ΑΡΓ1 694 2.02 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
19/12/2020 ΑΡΓ1 - 3.00 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.25 2 0-1 22 0-1 u n 1
25/2/2019 ΑΡΓ1 785 2.00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 1
12/11/2018 ΑΡΓ1 1860 1.85 ΤΙΓΚΡΕ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.95 1 2-1 21 0-1 O G 3
                             
8/9/2026 ΚΟΛ1 1505 2.77 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.45 - - - - - - -
2/8/2026 ΚΟΛ1 384 2.57 ΑΛΙΑΝΖΑ ΒΑΛΕΝΤΟΥΠΑΡ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.62 2 1-2 X2 1-1 O G 3
20/5/2026 CLA 868 2.10 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 3.75 1 3-0 11 2-0 O n 3
20/2/2026 CLA 927 3.00 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΑΤΣΙΡΑ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.42 2 0-1 X2 0-0 u n 1
7/9/2025 ΚΟΛ1 286 3.60 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.02 1 1-0 11 1-0 u n 1
16/5/2025 ΚΟΛ1 953 2.02 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 3.65 2 0-1 X2 0-0 u n 1
2/4/2025 ΚΟΛ1 1532 3.60 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.02 2 1-4 22 0-1 O G 5
15/3/2025 ΚΟΛ1 463 3.35 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ (ΚΟΛ) 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.12 X 1-1 1X 1-0 u G 2
3/3/2025 ΚΟΛ1 679 1.92 ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 4.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
5/12/2024 ΚΟΛ1 933 2.37 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.85 1 3-2 11 2-0 O G 5
22/9/2024 ΚΟΛ1 653 3.40 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.12 2 0-1 X2 0-0 u n 1
20/8/2024 ΚΟΛ1 800 3.35 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.12 2 0-2 22 0-2 u n 2
27/1/2024 ΚΟΛ1 165 2.67 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.62 2 1-4 X2 1-1 O G 5
27/8/2023 ΚΟΛ1 1809 2.27 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 3.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
10/9/2022 ΚΟΛ1 1770 2.90 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.47 X 1-1 1X 1-0 u G 2
7/4/2021 CPSA - 1.95 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 3.75 X 0-0 XX 0-0 u n 1
22/11/2018 ΚΟΛ1 555 1.95 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 3.40 X 2-2 2X 0-1 O G 4
24/9/2018 ΚΟΛ1 2005 1.83 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 3.90 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
8/9/2026 ΒΡΑ1 646 2.08 ΒΙΤΟΡΙΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 - - - - - - -
28/11/2024 ΒΡΑ1 920 2.02 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.60 X 1-1 XX 1-1 u G 2
25/8/2024 ΒΡΑ1 596 2.77 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.57 2 0-1 X2 0-0 u n 1
21/8/2024 CLA 876 1.92 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 4.15 1 2-1 11 2-0 O G 3
16/3/2024 ΒΡΓΚ 1757 4.25 ΚΑΞΙΑΣ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 1.71 2 1-2 22 0-1 O G 3
5/7/2023 ΒΡΑΚ 163 2.62 ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.52 X 1-1 XX 0-0 u G 2
8/12/2019 ΒΡΑ1 832 1.93 ΓΚΟΙΑΣ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.35 1 3-2 X1 2-2 O G 5
31/8/2019 ΒΡΑ1 571 1.80 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
30/7/2019 ΒΡΑ1 1487 5.50 CSA AΛ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 1.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
3/8/2017 ΒΡΑ1 1435 3.50 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΝΙΕΝΣΕ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 1.80 2 0-1 X2 0-0 u n 1
14/7/2017 ΒΡΑ1 841 1.70 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 4.00 2 0-1 22 0-1 u n 1
1/6/2017 ΒΡΑΚ 1082 1.91 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.20 2 0-2 22 0-2 u n 2
20/10/2016 ΒΡΑΚ 1185 1.81 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
17/10/2016 ΒΡΑ1 923 1.75 ΣΑΝΤΟΣ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.75 X 1-1 XX 1-1 u G 2
6/12/2015 ΒΡΑ1 2233 4.15 ΤΖΟΙΝΒΙΛ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 1.68 2 0-2 22 0-1 u n 2
14/8/2015 ΒΡΑ1 444 1.65 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 4.25 2 0-2 22 0-1 u n 2
22/7/2015 ΒΡΑΚ 130 3.20 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 1.90 2 0-1 22 0-1 u n 1
7/6/2015 ΒΡΑ1 249 1.70 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 4.30 1 2-0 11 1-0 u n 2
30/11/2014 ΒΡΑ1 363 3.05 ΜΠΑΙΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 1.95 1 1-0 11 1-0 u n 1
23/11/2014 ΒΡΑ1 365 1.75 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
3/4/2014 CLA 143 1.90 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.20 2 0-2 X2 0-0 u n 2
6/10/2013 ΒΡΑ1 285 2.00 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.95 2 0-1 22 0-1 u n 1
26/9/2013 ΒΡΑΚ 222 1.95 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.05 X 0-0 XX 0-0 u n 1
22/9/2013 ΒΡΑ1 306 2.60 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.20 X 0-0 XX 0-0 u n 1
12/8/2013 ΒΡΑ1 339 2.20 ΜΠΑΙΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.60 2 0-3 X2 0-0 O n 3
10/6/2013 ΒΡΑ1 208 1.95 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.05 1 2-0 X1 0-0 u n 2
18/11/2012 ΒΡΑ1 340 2.15 ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.65 X 2-2 XX 0-0 O G 4
27/9/2012 CPSA 213 2.45 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.30 2 0-1 22 0-1 u n 1
2/9/2012 ΒΡΑ1 302 2.30 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.45 X 0-0 XX 0-0 u n 1
26/8/2012 ΒΡΑ1 376 1.90 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.15 2 0-1 22 0-1 u n 1
10/8/2012 ΒΡΑ1 179 2.60 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.20 X 0-0 XX 0-0 u n 1
29/7/2012 ΒΡΑ1 271 2.15 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.65 1 2-1 X1 0-0 O G 3
23/7/2012 ΒΡΑ1 284 1.85 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.30 2 0-1 X2 0-0 u n 1
18/6/2012 ΒΡΑ1 288 2.10 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
22/10/2011 ΒΡΑ1 361 2.45 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.30 X 2-2 XX 1-1 O G 4
25/9/2011 ΒΡΑ1 505 2.35 ΑΒΑΙ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.40 2 1-2 22 0-1 O G 3
21/8/2011 ΒΡΑ1 355 2.25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΝΙΕΝΣΕ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
21/7/2011 ΒΡΑ1 126 1.90 ΦΙΓΚΕΙΡΕΝΣΕ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.20 X 0-0 XX 0-0 u n 1
26/6/2011 ΒΡΑ1 260 1.90 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.20 1 2-1 X1 0-0 O G 3
15/4/2011 CLA 162 3.25 ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 1.85 1 3-0 X1 0-0 O n 3
25/2/2011 CLA 187 2.40 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.35 1 2-1 X1 1-1 O G 3
3/11/2010 ΒΡΑ1 143 2.35 ΓΚΟΙΑΣ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.40 2 0-2 22 0-1 u n 2
2/10/2010 ΒΡΑ1 264 1.90 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.20 2 0-3 22 0-1 O n 3
19/7/2010 ΒΡΑ1 271 2.20 ΜΠΑΡΟΥΕΡΙ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
22/4/2010 ΒΡΑΚ 135 2.05 ΑΒΑΙ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.80 1 3-2 11 1-0 O G 5
14/11/2009 ΒΡΑ1 288 1.70 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 4.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
16/7/2009 ΒΡΑ1 125 2.20 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.60 1 2-1 X1 1-1 O G 3
28/5/2009 CLA 109 2.65 ΚΑΡΑΚΑΣ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.15 X 1-1 1X 1-0 u G 2
12/3/2009 CLA 167 2.10 ΤΣΙΚΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.70 2 0-1 22 0-1 u n 1
19/10/2008 ΒΡΑ1 453 2.65 ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.15 1 2-0 X1 0-0 u n 2
14/8/2008 CPSA 265 1.70 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.65 X 1-1 XX 0-0 u G 2
10/8/2008 ΒΡΑ1 442 2.10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.65 2 0-4 22 0-1 O n 4
1/8/2008 ΒΡΑ1 355 2.10 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.65 2 0-1 X2 0-0 u n 1
25/7/2008 ΒΡΑ1 316 2.00 ΦΙΓΚΕΙΡΕΝΣΕ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.85 2 1-7 22 1-2 O G 8
17/7/2008 ΒΡΑ1 146 2.25 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.45 X 2-2 XX 0-0 O G 4
10/7/2008 ΒΡΑ1 235 2.25 ΣΑΝΤΟΣ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.45 X 1-1 XX 1-1 u G 2
15/6/2008 ΒΡΑ1 135 2.25 ΓΚΟΙΑΣ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.45 2 0-3 22 0-1 O n 3
1/6/2008 ΒΡΑ1 166 1.90 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.10 1 2-1 21 0-1 O G 3
7/10/2007 ΒΡΑ1 512 2.00 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.75 1 2-0 11 2-0 u n 2
12/8/2007 ΒΡΑ1 723 2.25 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.45 1 2-1 21 0-1 O G 3
17/5/2007 CLA 245 2.20 ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.50 1 2-0 11 2-0 u n 2
16/3/2007 CLA 422 2.30 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
12/11/2006 ΒΡΑ1 675 2.30 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.30 2 2-3 X2 1-1 O G 5
22/7/2006 ΒΡΑ1 155 1.75 ΦΙΓΚΕΙΡΕΝΣΕ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
22/5/2006 ΒΡΑ1 426 1.75 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.60 X 1-1 XX 0-0 u G 2
14/5/2006 ΒΡΑ1 413 1.75 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.60 X 2-2 1X 2-0 O G 4
20/11/2004 ΒΡΑ1 366 1.65 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/6/2004 ΒΡΑ1 136 1.60 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 4.50 1 3-2 11 3-1 O G 5
                             
8/9/2026 ΧΙΛ1 648 1.68 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΛΙΜΑΤΣΕ 3.90 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.15 - - - - - - -
9/3/2026 ΧΙΛ1 615 1.52 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3.90 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 5.75 1 4-2 11 1-0 O G 6
30/4/2024 ΧΙΛ1 688 1.68 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.90 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
6/4/2024 ΧΙΛ1 453 1.57 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 3.90 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.75 1 2-0 11 2-0 u n 2
12/3/2016 ΧΙΛ1 2529 1.38 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.90 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 5.70 2 0-1 22 0-1 u n 1
6/3/2016 ΧΙΛ1 1764 1.38 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 3.90 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 5.70 1 3-1 11 2-0 O G 4
1/12/2015 ΧΙΛ1 1313 1.45 Ο ΧΙΓΚΙΝΣ 3.90 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.90 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
8/9/2026 ΑΡΓ1 649 2.57 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.87 - - - - - - -
22/8/2026 ΑΡΓ1 356 2.75 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.70 X 0-0 XX 0-0 u n 0
3/8/2026 ΑΡΓ1 527 2.20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 3.55 2 0-1 X2 0-0 u n 1
17/3/2025 ΑΡΓ1 694 2.07 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 3.90 1 4-1 X1 1-1 O G 5
14/9/2024 ΑΡΓ1 205 3.15 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.37 1 2-1 21 0-1 O G 3
14/6/2024 ΑΡΓ1 401 2.10 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΙΣ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 3.80 2 0-2 22 0-1 u n 2
7/4/2024 ΑΡΓΚ 671 2.77 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.57 1 3-2 11 1-0 O G 5
20/5/2023 ΑΡΓ1 322 1.98 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 4.15 1 2-0 X1 0-0 u n 2
5/5/2023 ΑΡΓ1 164 2.95 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.45 1 3-0 11 1-0 O n 3
18/6/2022 ΑΡΓΝ 680 3.55 ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 1.98 2 0-4 22 0-2 O n 4
10/5/2022 ΑΡΓΝ 1622 1.80 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 4.35 X 0-0 XX 0-0 u n 1
22/3/2022 ΑΡΓΝ 1456 1.92 ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 3.75 2 1-2 X2 1-1 O G 3
30/10/2021 ΑΡΓΝ 1550 2.02 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 3.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
13/3/2021 ΑΡΓ - 2.00 ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 1
28/2/2020 ΑΡΓΚ 950 2.95 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.25 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
8/9/2026 ΚΟΛ1 651 3.06 ΛΑΝΕΡΟΣ 3.05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.45 - - - - - - -
2/8/2026 ΚΟΛ1 391 2.12 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 3.20 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/8/2025 ΚΟΛ1 839 2.17 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 3.05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 3.20 X 0-0 XX 0-0 u n 0
4/5/2023 ΚΟΚ 1148 2.52 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ 3.05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.65 1 1-0 X1 0-0 u n 1
20/8/2022 ΚΟΛ1 164 2.12 ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ 3.05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 3.00 X 4-4 XX 0-0 O G 8
