Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
15/5/2026 ΓΑΛ3 141 1.72 US ΚΕΒΙΓΙ 3.35 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 4.25 - - - - - - -
13/2/2026 ΓΑΛ3 148 1.65 ΣΟΣΟ 3.35 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 4.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 142 4.35 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.70 ΣΑΤΟΡΟΥ 1.62 - - - - - - -
26/5/2023 ΓΑΛ3 162 4.50 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 3.70 ΣΑΤΟΡΟΥ 1.64 2 2-3 22 0-2 O G 5
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 143 1.15 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 6.35 ΣΤΑΝΤ ΜΠΡΙΟΣΕΝ 11.50 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 144 1.77 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 3.55 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.75 - - - - - - -
23/8/2024 ΓΑΛ3 168 1.92 ΛΕ ΜΑΝ 3.55 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.90 X 0-0 XX 0-0 u n 1
5/4/2024 ΓΑΛ3 142 1.62 ΜΑΡΤΙΓΚ 3.55 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 4.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 145 1.67 ΝΤΙΖΟΝ 3.75 ΟΡΛΕΑΝ 4.15 - - - - - - -
17/4/2026 ΓΑΛ3 336 5.15 ΟΜΠΑΝ 3.75 ΟΡΛΕΑΝ 1.54 2 0-2 X2 0-0 u n 2
12/1/2024 ΓΑΛ3 124 1.77 ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ 3.75 ΟΡΛΕΑΝ 4.35 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 146 2.65 ΟΜΠΑΝ 3.40 ΚΑΕΝ 2.27 - - - - - - -
13/1/2020 ΓΑΛ2 690 1.55 ΛΟΡΙΑΝ 3.40 ΚΑΕΝ 5.25 1 2-1 X1 1-1 O G 3
20/11/2016 ΓΑΛ1 1683 1.62 ΜΑΡΣΕΙΓ 3.40 ΚΑΕΝ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
24/9/2016 ΓΑΛ1 1703 1.65 ΜΠΟΡΝΤΟ 3.40 ΚΑΕΝ 4.30 X 0-0 XX 0-0 u n 1
19/4/2015 ΓΑΛ1 411 1.70 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3.40 ΚΑΕΝ 4.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
10/1/2015 ΓΑΛ1 190 1.60 ΛΙΛ 3.40 ΚΑΕΝ 4.65 1 1-0 11 1-0 u n 1
18/4/2012 ΓΑΛ1 139 1.60 ΜΑΡΣΕΙΓ 3.40 ΚΑΕΝ 4.30 X 1-1 XX 1-1 u G 2
20/11/2010 ΓΑΛ1 314 1.50 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3.40 ΚΑΕΝ 5.20 1 2-1 11 1-0 O G 3
27/10/2010 ΓΑΛΚ 141 1.55 ΛΙΛ 3.40 ΚΑΕΝ 4.70 1 4-1 11 2-1 O G 5
9/8/2008 ΓΑΛ1 415 1.40 ΜΠΟΡΝΤΟ 3.40 ΚΑΕΝ 6.50 1 2-1 21 0-1 O G 3
13/4/2008 ΓΑΛ1 714 1.40 ΜΠΟΡΝΤΟ 3.40 ΚΑΕΝ 6.50 1 2-1 X1 0-0 O G 3
26/9/2007 ΓΑΛΚ 443 1.50 ΤΟΥΛΟΥΖ 3.40 ΚΑΕΝ 5.00 X 2-2 1X 2-1 O G 4
7/5/2005 ΓΑΛ1 231 1.35 ΜΑΡΣΕΙΓ 3.40 ΚΑΕΝ 6.25 2 2-3 22 1-2 O G 5
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 147 1.72 ΣΟΣΟ 3.50 ΛΕ ΠΟΥΙ ΟΒΡΑΝ 4.00 - - - - - - -
2/12/2022 ΓΑΛ3 266 1.68 ΟΡΛΕΑΝ 3.50 ΛΕ ΠΟΥΙ ΟΒΡΑΝ 4.75 2 1-2 X2 1-1 O G 3
4/11/2022 ΓΑΛ3 275 1.72 ΜΑΡΤΙΓΚ 3.50 ΛΕ ΠΟΥΙ ΟΒΡΑΝ 4.50 X 1-1 2X 0-1 u G 2
16/7/2021 ΔΦ 1134 1.58 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.49 ΛΕ ΠΟΥΙ ΟΒΡΑΝ 4.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 148 2.37 ΦΛΕΡΙ 91 3.20 ΡΟΥΕΝ 2.62 - - - - - - -
3/4/2026 ΓΑΛ3 317 4.00 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.20 ΡΟΥΕΝ 1.81 1 2-1 11 2-0 O G 3
20/3/2026 ΓΑΛ3 148 4.25 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 3.20 ΡΟΥΕΝ 1.77 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
15/5/2026 ΡΟΥ1 149 3.20 ΑΡΓΚΕΣ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2.22 - - - - - - -
3/2/2026 ΡΟΥ1 813 3.35 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2.15 2 0-3 22 0-1 O n 3
11/8/2025 ΡΟΥ1 605 3.40 ΟΤΕΛΟΥΛ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2.07 X 1-1 1X 1-0 u G 2
11/7/2025 ΡΟΥ1 503 3.40 ΑΡΓΚΕΣ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2.02 2 0-2 22 0-2 u n 2
8/2/2025 ΡΟΥ1 369 3.75 ΟΤΕΛΟΥΛ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1.92 X 1-1 XX 0-0 u G 2
24/4/2024 ΡΟΥ1 873 2.55 ΦΑΡΟΥΛ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2.47 1 3-1 X1 1-1 O G 4
27/1/2024 ΡΟΥ1 340 3.30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2.07 2 1-2 X2 1-1 O G 3
10/11/2023 ΡΟΥ1 154 2.45 ΣΕΠΣΙ OSK ΣΦΑΝΤΟΥ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
1/3/2023 ΡΟΥ1 786 3.00 ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2.27 2 1-2 22 0-1 O G 3
4/12/2021 ΡΟΥ1 343 1.74 ΦΑΡΟΥΛ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 4.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
15/5/2026 ΑΥΕK 1532 1.02 ΑΡΡΙΜΠΑ ΚΡΕΜΣ 11.00 ΕΛΕΚΤΡΑ 18.50 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΑΥΕK 1533 2.67 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3.55 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 2.15 - - - - - - -
28/3/2025 ΑΥΕK - 1.74 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 3.55 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 3.80 1 2-0 11 1-0 u n 2
5/8/2023 ΑΥΕK 1752 2.25 ΚΑΡΑΜΠΑΚΧ ΒΙΕΝ. 3.55 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 2.57 2 0-3 X2 0-0 O n 3
                             
15/5/2026 ΑΥΕK 1534 3.05 ΝΤΟΝΑΟΥ 3.55 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.94 - - - - - - -
25/10/2024 ΑΥΕK 1556 2.22 ΑΡΡΙΜΠΑ ΚΡΕΜΣ 3.55 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.62 1 5-1 11 2-1 O G 6
1/10/2024 ΑΥΕK 1569 2.22 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 3.55 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.62 X 1-1 XX 0-0 u G 2
29/3/2019 ΑΥΕΚ 1169 2.05 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.55 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.65 X 2-2 1X 1-0 O G 4
9/11/2018 ΑΥΕΚ 770 2.05 ΜΑΤΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΕΡ.) 3.55 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.60 2 2-3 22 0-2 O G 5
19/10/2018 ΑΥΕΚ 1130 2.35 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.55 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.25 1 2-0 11 2-0 u n 2
                             
15/5/2026 ΙΤΑ2 150 3.00 ΜΠΑΡΙ 1908 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 2.42 - - - - - - -
27/12/2025 ΙΤΑ2 642 2.15 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 3.60 1 1-0 11 1-0 u n 1
29/12/2024 ΙΤΑ2 663 2.05 ΜΟΝΤΕΝΑ 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 3.85 X 0-0 XX 0-0 u n 0
9/12/2023 ΙΤΑ2 213 1.97 ΜΠΑΡΙ 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 4.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
27/2/2022 ΙΤΑ3 1618 4.00 ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 1.82 1 1-0 11 1-0 u n 1
24/11/2021 ΙΤ3Κ - 4.15 ΤΕΡΑΜΟ 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 1.80 2 0-3 22 0-2 O n 3
2/5/2021 ΙΤΑ3 1464 3.74 ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 2.94 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 1.91 2 1-3 22 0-2 O G 4
30/1/2021 ΙΤΑ3 - 4.05 ΦΕΡΜΑΝΑ 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 1.85 X 1-1 2X 0-1 u G 2
22/10/2017 ΙΤΑ3 2415 2.05 ΡΕΝΑΤΕ 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 3.10 X 0-0 XX 0-0 u n 1
1/10/2017 ΙΤΑ3 1669 2.02 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 3.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
21/1/2017 ΙΤΑ3 1151 2.00 ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 3.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
3/9/2016 ΙΤΑ3 2389 3.35 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 1.95 1 1-0 X1 0-0 u n 1
3/10/2015 ΙΤΑ3 1355 2.06 ΠΑΝΤΟΒΑ 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 3.07 2 0-2 22 0-2 u n 2
                             
15/5/2026 ΟΥΓ1 151 1.95 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.55 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.35 - - - - - - -
1/8/2025 ΟΥΓ1 148 2.22 ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ 3.55 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 2.67 1 1-0 X1 0-0 u n 1
24/11/2019 ΟΥΓ2 - 3.95 ΣΕΓΚΕΝΤ 2011 3.55 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 1.67 X 1-1 XX 1-1 u G 2
11/5/2019 ΟΥΓ1 1166 1.67 ΒΙΝΤΙ 3.55 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.65 1 4-2 X1 1-1 O G 6
12/7/2012 EUL 134 1.55 ΣΕΝΙΤΣΑ 3.55 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 4.40 1 2-1 X1 0-0 O G 3
                             
15/5/2026 ΠΟΡ2 152 2.08 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΤΣΑΒΕΣ 3.10 - - - - - - -
20/5/2023 ΠΟΡΤ 286 1.91 ΑΡΟΥΚΑ 3.45 ΤΣΑΒΕΣ 3.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
22/5/2021 ΠΟΡ2 249 1.53 ΑΡΟΥΚΑ 3.45 ΤΣΑΒΕΣ 5.30 1 3-1 X1 1-1 O G 4
11/10/2020 ΠΟΡΚ 1128 5.00 ΕΣΠΙΝΧΟ 3.45 ΤΣΑΒΕΣ 1.55 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
15/5/2026 ΣΑΡ 153 1.57 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΙΝΤΑΧ 3.95 ΑΛ ΡΙΓΙΑΝΤ 4.50 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΜΑΡΟ 1582 1.47 ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ 3.70 ΖΕΝΕΣ ΣΠΟΡΤΙΒ ΣΟΥΑΛΕΜ 6.15 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΠΟΛ3 1597 2.37 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 2.52 - - - - - - -
8/3/2026 ΠΟΛ3 - 1.88 ΟΥΝΙΑ ΣΚΙΕΡΝΙΕΒΙΤΣΕ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 3.45 1 3-2 11 2-1 O G 5
13/7/2024 ΔΦ - 2.22 ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 2.65 1 2-0 11 2-0 u n 2
2/9/2023 ΠΟΛ3 1713 1.95 1925 ΚΑΛΙΖ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 3.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/8/2021 ΠΟΛ3 - 2.70 ΒΙΣΛΟΚΑ ΝΤΕΜΠΙΣΑ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 2.15 1 5-2 X1 1-1 O G 7
7/2/2021 ΔΦ - 1.50 ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 6.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
25/8/2019 ΠΟΛ3 1534 1.85 ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΛΑΚ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 3.50 2 0-1 22 0-1 u n 1
23/3/2019 ΠΟΛ3 400 1.60 ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/10/2018 ΠΟΛ3 680 2.00 ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 2.95 1 2-0 X1 0-0 u n 2
23/8/2017 ΠΟΛ3 2425 1.77 ΖΝΙΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΦ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 3.50 2 1-3 X2 0-0 O G 4
23/7/2017 ΠΟΛΚ 2598 3.40 ΣΟΚΟΛ ΟΣΤΡΟΝΤΑ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 1.81 X 1-1 1X 1-0 u G 2
11/3/2017 ΠΟΛ3 2949 1.75 ΠΟΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 3.60 1 2-1 21 0-1 O G 3
                             
15/5/2026 ΑΓΓ2 154 2.20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3.05 - - - - - - -
14/4/2026 ΑΓΓ2 140 2.50 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3.20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2.62 1 2-1 11 2-1 O G 3
14/3/2026 ΑΓΓ2 325 2.47 ΟΛΝΤΑΜ 3.20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2.65 1 1-0 X1 0-0 u n 1
25/1/2025 ΑΓΓ2 263 2.18 ΜΠΑΡΟΟΥ 3.20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3.20 1 3-0 11 1-0 O n 3
7/10/2023 ΑΓΓ2 295 2.70 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 3.20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2.42 X 2-2 2X 1-2 O G 4
26/8/2023 ΑΓΓ2 310 2.35 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3.20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2.85 X 1-1 XX 0-0 u G 2
29/7/2023 ΔΦ 1745 2.15 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3.20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2.80 1 1-0 11 1-0 u n 1
15/10/2003 ΑΛΤ 352 1.60 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ 3.20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 4.00 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 155 1.34 ΑΑΡΑΟΥ 4.85 ΙΒΕΡΝΤΟΝ 6.25 - - - - - - -
5/4/2025 ΕΛΒ1 480 1.35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4.85 ΙΒΕΡΝΤΟΝ 7.35 X 1-1 2X 0-1 u G 2
3/11/2024 ΕΛΒ1 594 1.37 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 4.85 ΙΒΕΡΝΤΟΝ 6.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 156 3.95 ΒΙΛ 1900 3.75 ΒΑΝΤΟΥΖ 1.68 - - - - - - -
27/8/2021 ΕΛΒ2 145 1.75 ΑΑΡΑΟΥ 3.75 ΒΑΝΤΟΥΖ 3.35 2 1-3 X2 1-1 O G 4
24/4/2021 ΕΛΒ1 310 1.72 ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ 3.74 ΒΑΝΤΟΥΖ 3.83 1 1-0 11 1-0 u n 1
7/12/2018 ΕΛΒ2 696 1.70 ΑΑΡΑΟΥ 3.75 ΒΑΝΤΟΥΖ 3.40 1 3-1 11 2-0 O G 4
24/11/2018 ΕΛΒ2 1569 1.50 ΣΕΡΒΕΤ 3.75 ΒΑΝΤΟΥΖ 4.55 1 4-1 X1 0-0 O G 5
21/5/2018 ΕΛΒ2 1457 2.95 ΑΑΡΑΟΥ 3.75 ΒΑΝΤΟΥΖ 1.83 1 4-1 11 1-0 O G 5
10/11/2017 ΔΦ 2281 1.52 ΑΛΤΑΧ 3.75 ΒΑΝΤΟΥΖ 4.40 1 3-1 X1 1-1 O G 4
7/7/2016 EUL 691 4.90 ΣΙΛΕΚΣ ΚΡΑΤΟΒΟ 3.75 ΒΑΝΤΟΥΖ 1.47 2 1-2 12 1-0 O G 3
7/11/2015 ΕΛΒ1 2660 1.42 ΖΥΡΙΧΗ 3.75 ΒΑΝΤΟΥΖ 5.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 157 1.68 ΕΤΟΥΑΛ ΚΑΡΟΥΖ 3.90 ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 3.80 - - - - - - -
20/5/2024 ΕΛΒ2 545 1.72 ΒΑΝΤΟΥΖ 3.90 ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 3.65 X 2-2 2X 0-1 O G 4
13/12/2023 ΕΛΒ2 1579 1.55 ΤΟΥΝ 3.90 ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 4.75 1 3-1 11 1-0 O G 4
5/2/2023 ΕΛΒ2 404 1.65 ΒΙΛ 1900 3.90 ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 4.15 1 3-0 X1 0-0 O n 3
2/9/2022 ΕΛΒ2 123 1.68 ΙΒΕΡΝΤΟΝ 3.90 ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 4.15 2 0-1 22 0-1 u n 1
15/8/2010 ΕΛΒ1 375 1.35 ΖΥΡΙΧΗ 3.90 ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 6.50 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 158 1.87 ΛΩΖΑΝΗ ΟΥΚΙ 3.70 ΞΑΜΑΞ 3.25 - - - - - - -
6/12/2024 ΕΛΒ2 150 3.35 ΣΤΑΝΤΕ ΝΙΟΝ 3.70 ΞΑΜΑΞ 1.84 1 2-1 11 2-1 O G 3
6/8/2023 ΕΛΒ2 465 2.25 ΑΑΡΑΟΥ 3.70 ΞΑΜΑΞ 2.90 2 2-3 22 0-2 O G 5
31/5/2023 ΕΛΒ2 1647 2.67 ΡΑΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ 3.70 ΞΑΜΑΞ 2.18 2 1-3 22 0-3 O G 4
17/2/2023 ΕΛΒ2 123 1.65 ΒΙΛ 1900 3.70 ΞΑΜΑΞ 4.35 1 3-2 X1 1-1 O G 5
3/9/2022 ΕΛΒ2 726 1.84 ΣΤΑΝΤΕ ΟΥΣΧΙ 3.70 ΞΑΜΑΞ 3.60 1 2-1 X1 1-1 O G 3
6/5/2022 ΕΛΒ2 844 1.54 ΣΤΑΝΤΕ ΟΥΣΧΙ 3.70 ΞΑΜΑΞ 4.75 2 1-3 12 1-0 O G 4
26/7/2020 ΕΛΒ1 320 1.72 ΣΕΡΒΕΤ 3.70 ΞΑΜΑΞ 3.60 1 4-1 X1 1-1 O G 5
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 159 2.47 ΡΑΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ 3.55 ΣΤΑΝΤΕ ΝΙΟΝ 2.35 - - - - - - -
17/5/2024 ΕΛΒ2 141 1.98 ΞΑΜΑΞ 3.55 ΣΤΑΝΤΕ ΝΙΟΝ 3.10 1 4-0 11 1-0 O n 4
                             
15/5/2026 ΓΑΛ1 160 1.71 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.90 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 4.25 - - - - - - -
2/5/2025 ΓΑΛ2 177 1.64 ΜΕΤΣ 3.90 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 4.75 X 3-3 XX 0-0 O G 6
24/5/2024 ΓΑΛ1 316 1.67 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.90 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 4.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
8/2/2023 ΓΑΛΚ 824 1.51 ΟΣΕΡ 3.90 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 6.50 2 2-3 X2 1-1 O G 5
26/12/2022 ΓΑΛ2 461 1.48 ΣΟΣΟ 3.90 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 6.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
15/5/2026 ΙΣΠ2 161 1.23 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ 6.00 ΚΑΝΤΙΘ 9.75 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΠΟΛ1 162 2.47 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ 2.87 - - - - - - -
2/3/2024 ΠΟΛ1 420 2.12 ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 2.95 ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ 3.40 1 2-1 X1 0-0 O G 3
                             
15/5/2026 ΠΟΛ2 163 2.08 ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 3.45 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2.90 - - - - - - -
2/10/2025 ΠΟΛ2 936 2.50 ΒΙΕΚΖΙΣΤΑ ΚΡΑΚΟΟΥ 3.45 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2.37 X 1-1 1X 1-0 u G 2
20/7/2025 ΠΟΛ2 416 3.70 ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 3.45 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1.81 2 0-4 22 0-2 O n 4
9/5/2025 ΠΟΛ2 187 3.20 ΤΙΤΣΙ 71 3.45 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1.97 2 0-2 X2 0-0 u n 2
23/4/2024 ΠΟΛ2 817 4.35 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.45 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1.67 X 1-1 XX 0-0 u G 2
2/3/2024 ΠΟΛ2 421 3.80 ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 3.45 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1.78 2 1-2 X2 0-0 O G 3
16/10/2021 ΠΟΛ1 319 1.70 ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ 3.45 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 4.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
29/6/2019 ΔΦ 1087 3.75 ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ 3.45 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1.65 1 2-1 11 2-0 O G 3
23/8/2011 CHL 102 1.60 ΑΠΟΕΛ 3.45 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 4.20 1 3-1 11 1-0 O G 4
                             
15/5/2026 ΙΡΔΚ 1552 2.82 ΓΟΥΕΙΣΑΙΝΤ ΣΕΛΤΙΚ 3.60 ΣΑΝ ΜΟΧΤΑΣ 2.05 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΒΕΛ1 164 2.85 ΛΕΟΥΒΕΝ 3.30 ΑΝΤΒΕΡΠ 2.35 - - - - - - -
22/3/2026 ΒΕΛ1 618 2.08 ΛΕΟΥΒΕΝ 3.30 ΑΝΤΒΕΡΠ 3.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/9/2025 ΒΕΛ1 332 2.27 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3.30 ΑΝΤΒΕΡΠ 2.95 1 2-0 X1 0-0 u n 2
