Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
6/12/2025 NULL 192 2.02 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.15 - - - - - - -
4/8/2024 NULL 429 3.25 ΛΕΦΣΚΙ 2005 ΚΡΟΥΜΟΒΓΚΡΑΝΤ 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 1.98 2 0-1 X2 0-0 u n 1
21/10/2023 NULL 218 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2.30 2 3-5 22 1-2 O G 8
12/8/2023 NULL 395 2.95 ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖΑΡΝΤΖΙΚ 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
25/9/2021 ΒΟΥ1 1447 1.81 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.65 X 1-1 2X 0-1 u G 2
3/9/2021 ΔΦ 1359 3.10 ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 1.98 2 0-1 22 0-1 u n 1
18/5/2019 ΒΟΥ1 459 1.65 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
25/11/2017 ΒΟΥ1 1445 3.95 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ ΣΟΦΙΑ 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 1.72 X 1-1 2X 0-1 u G 2
20/11/2016 ΒΟΥ1 2417 1.72 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.95 1 2-0 11 1-0 u n 2
24/7/2014 EUL 171 2.25 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2.40 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
6/12/2025 ΙΣΠ3 1505 2.02 ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 2.82 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 3.50 - - - - - - -
30/11/2025 ΙΣΠ3 - 2.08 ΧΕΡΕΖ 2.82 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 3.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
27/8/2025 ΔΦ - 3.25 ΚΑΛΒΟ ΣΟΤΕΛΟ ΠΟΥΕΡΤΟΛΑΝΟ 2.80 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 2.15 2 1-2 22 0-1 O G 3
9/10/2016 ΙΣΠ3 1689 2.25 ΜΕΡΙΔΑ 2.80 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 2.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
24/3/2016 ΙΣΠ3 2112 2.55 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 2.80 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 2.50 2 0-1 22 0-1 u n 1
28/2/2016 ΙΣΠ3 2244 3.10 ΡΕΚΡΕΑΤΙΒΟ ΟΥΕΛΒΑ 2.80 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 2.12 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
6/12/2025 ΙΣΠ3 1512 2.05 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΧΕΡΕΖ 3.45 - - - - - - -
23/2/2025 ΙΣΠ3 1525 3.45 ΚΑΝΤΙΖ 2.87 ΧΕΡΕΖ 2.02 2 0-2 22 0-1 u n 2
                             
6/12/2025 ΙΣΠ3 1516 2.37 ΝΑΞΑΡΑ 2.82 ΕΧΕΑ 2.80 - - - - - - -
7/4/2021 ΙΣΠ3 - 2.40 ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ 2.80 ΕΧΕΑ 2.80 2 1-2 X2 1-1 O G 3
21/2/2021 ΙΣΠ3 1125 2.15 ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ 2.80 ΕΧΕΑ 3.40 1 1-0 11 1-0 u n 1
13/12/2020 ΙΣΠ3 - 2.10 ΣΟΣΙΕΔΑΔ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΑΡΑΧΟΝΑ 2.80 ΕΧΕΑ 3.55 2 0-1 X2 0-0 u n 1
7/3/2020 ΙΣΠ3 1500 2.10 ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 2.80 ΕΧΕΑ 3.35 X 1-1 2X 0-1 u G 2
9/2/2020 ΙΣΠ3 1314 2.10 ΕΒΡΟ 2.80 ΕΧΕΑ 3.40 X 1-1 XX 1-1 u G 2
15/1/2020 ΙΣΠ3 1010 2.60 ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ 2.80 ΕΧΕΑ 2.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
16/12/2018 ΙΣΠ3 677 1.80 ΟΛΟΤ 2.80 ΕΧΕΑ 4.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
16/9/2018 ΙΣΠ3 1505 1.85 ΟΝΤΙΓΙΕΝΤ 2.80 ΕΧΕΑ 3.95 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
6/12/2025 ΚΙΝΚ 1517 2.32 ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ 3.55 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 2.50 - - - - - - -
                             
6/12/2025 ΟΚΡΝ 193 1.47 ΛΝΖ ΛΕΜΠΕΝΤΙΝ 3.75 ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ 6.50 - - - - - - -
                             
6/12/2025 ΠΟΡ2 194 2.32 ΦΕΛΓΚΟΥΕΙΡΑΣ 3.15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ B 2.82 - - - - - - -
14/9/2025 ΠΟΡ2 637 2.52 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3.15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ B 2.55 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
6/12/2025 ΠΟΛ1 195 2.70 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.15 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 2.40 - - - - - - -
22/11/2025 ΠΟΛ1 287 2.10 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 3.15 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 3.20 2 1-2 X2 0-0 O G 3
                             
6/12/2025 ΟΥΓ1 197 2.25 ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡΙ 3.25 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 2.87 - - - - - - -
30/10/2024 ΟΥΓΚ 1542 3.50 ΑΖΚΑ 3.25 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 1.88 X 3-3 XX 1-1 O G 6
28/9/2024 ΟΥΓ1 380 2.32 ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ 3.25 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 2.77 2 0-2 22 0-2 u n 2
15/9/2021 ΟΥΓ2 1928 1.78 ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡΙ 3.25 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.70 1 4-2 11 2-1 O G 6
9/2/2020 ΟΥΓ2 - 1.90 ΜΠΕΚΕΣΚΑΜΠΕ 3.25 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.30 X 2-2 1X 2-1 O G 4
                             
6/12/2025 ΤΟΥ1 198 1.95 ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3.50 - - - - - - -
24/10/2025 ΤΟΥ1 151 2.17 ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΜΡΟΥΚ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 2.95 X 2-2 1X 1-0 O G 4
13/4/2024 ΤΟΥ1 417 1.81 ΑΝΤΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3.95 X 0-0 XX 0-0 u n 1
23/10/2021 ΤΟΥ1 223 1.58 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ΚΛΑΜΠ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 5.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
7/3/2021 ΤΟΥ1 926 1.57 ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 5.35 2 1-3 22 0-2 O G 4
5/12/2020 ΤΟΥ1 - 1.77 ΓΚΕΖΤΕΠΕ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
8/3/2020 ΤΟΥ1 628 1.77 ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3.55 1 5-1 11 3-0 O G 6
15/2/2020 ΤΟΥ1 457 1.65 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 4.05 2 0-1 X2 0-0 u n 1
27/7/2017 ΔΦ 2457 1.72 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3.50 2 2-4 12 2-1 O G 6
11/5/2014 ΤΟΥ1 285 1.65 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3.85 1 3-0 11 1-0 O n 3
28/4/2013 ΤΟΥ1 347 1.50 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 5.00 1 2-1 21 0-1 O G 3
6/11/2011 ΤΟΥ1 390 1.50 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 5.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
2/10/2008 EUL 184 1.45 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 5.35 X 0-0 XX 0-0 u n 1
17/8/2008 ΤΟΣΚ 725 1.50 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 4.75 1 2-1 X1 0-0 O G 3
21/11/2004 ΤΟΥ1 426 1.30 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 7.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
31/10/2004 ΤΟΥ1 465 1.30 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 7.00 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
6/12/2025 ΓΕΡ2 199 1.91 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.70 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.50 - - - - - - -
4/10/2024 NULL 145 4.15 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ B 3.70 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 1.68 1 2-1 X1 0-0 O G 3
11/5/2024 NULL 391 3.85 ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ 3.70 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 1.74 2 1-2 22 0-2 O G 3
3/6/2020 ΓΕΡ2 653 1.55 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.70 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 5.25 1 3-0 11 3-0 O n 3
                             
6/12/2025 ΓΕΡ2 200 2.30 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 2.90 - - - - - - -
6/11/2021 ΓΕΡ1 229 1.88 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 3.30 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.55 2 0-1 22 0-1 u n 1
6/9/2020 ΔΦ 1265 2.92 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3.30 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 2.07 X 1-1 XX 1-1 u G 2
10/10/2019 ΔΦ 1200 2.45 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.30 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 2.40 2 1-2 22 0-2 O G 3
11/11/2018 ΓΕΡ2 1892 1.95 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3.30 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.20 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
6/12/2025 ΓΕΡ2 201 2.32 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.80 - - - - - - -
23/11/2025 ΓΕΡ2 494 3.15 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.40 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.12 2 2-3 22 0-1 O G 5
10/8/2025 ΓΕΡ2 443 2.25 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.40 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.90 1 2-0 X1 0-0 u n 2
22/5/2025 ΓΕΡ1 948 2.18 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3.40 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.10 X 2-2 2X 0-2 O G 4
23/11/2024 ΓΕΡ2 219 2.12 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 3.40 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.15 2 0-2 X2 0-0 u n 2
14/3/2023 ΓΕΡ3 658 3.40 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3.40 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 1.98 X 1-1 XX 1-1 u G 2
4/2/2023 ΓΕΡ3 186 2.95 ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ 3.40 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.18 2 0-4 22 0-3 O n 4
24/8/2019 ΓΕΡΛ 1386 2.35 ΟΦΕΝΜΠΑΧ 3.40 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.45 2 0-3 22 0-1 O n 3
1/3/2019 ΓΕΡΛ 1326 3.85 ΓΟΥΑΛΝΤΟΡΦ 3.40 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 1.67 2 0-5 22 0-3 O n 5
                             
6/12/2025 ΕΛΛ2 202 2.08 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β 3.05 ΠΑΟΚ B 3.30 - - - - - - -
12/10/2025 ΕΛΛ2 410 2.10 ΚΑΒΑΛΑ 3.05 ΠΑΟΚ B 3.25 X 1-1 2X 0-1 u G 2
15/3/2025 ΕΛΛ2 238 3.80 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3.05 ΠΑΟΚ B 1.95 2 0-1 22 0-1 u n 1
20/11/2022 ΕΛΛ2 665 3.10 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 3.05 ΠΑΟΚ B 2.17 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
6/12/2025 ΕΛΛ2 203 1.12 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 7.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ B 13.50 - - - - - - -
                             
6/12/2025 ΓΕΡΛ 1518 2.32 ΒΑΙΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.65 ΑΝΝΟΒΕΡΟ B 2.40 - - - - - - -
26/1/2025 NULL 437 1.74 RW ΕΣΣΕΝ 3.65 ΑΝΝΟΒΕΡΟ B 3.95 1 5-1 11 4-1 O G 6
6/10/2023 ΓΕΡΛ 1536 2.12 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ B 3.65 ΑΝΝΟΒΕΡΟ B 2.57 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
6/12/2025 ΑΓΓΠ 204 4.15 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.88 - - - - - - -
22/9/2024 ΑΓΓΠ 609 1.78 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 4.75 X 2-2 2X 1-2 O G 4
15/9/2024 ΑΓΓΠ 515 2.82 ΤΟΤΕΝΑΜ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 2.47 2 0-1 X2 0-0 u n 1
15/1/2023 ΑΓΓΠ 782 3.35 ΤΟΤΕΝΑΜ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 2.18 2 0-2 22 0-2 u n 2
27/10/2022 n/a 1366 3.17 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 3.48 ΑΡΣΕΝΑΛ 2.27 1 2-0 X1 0-0 u n 2
5/8/2022 ΑΓΓΠ 150 4.35 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.68 2 0-2 22 0-1 u n 2
2/1/2021 ΑΓΓΠ - 5.50 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.53 2 0-4 22 0-2 O n 4
6/11/2019 EUL 462 3.10 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 2.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
30/10/2019 ΑΓΛΚ 922 2.50 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 2.35 X 5-5 2X 2-3 O G 10
19/9/2019 EUL 916 2.00 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 3.10 2 0-3 22 0-1 O n 3
11/8/2019 ΑΓΓΠ 566 3.20 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.95 2 0-1 X2 0-0 u n 1
29/11/2018 EUL 921 4.60 ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.65 2 0-3 22 0-3 O n 3
25/11/2018 ΑΓΓΠ 1169 3.35 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.90 2 1-2 X2 1-1 O G 3
3/5/2018 EUL 1429 1.75 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 3.90 1 1-0 11 1-0 u n 1
12/4/2018 EUL 1672 2.75 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 2.15 X 2-2 1X 1-0 O G 4
22/10/2017 ΑΓΓΠ 886 4.10 ΕΒΕΡΤΟΝ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.70 2 2-5 X2 1-1 O G 7
19/10/2017 EUL 1954 3.85 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
4/5/2015 ΑΓΓΠ 345 5.00 ΧΑΛ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.55 2 1-3 22 0-3 O G 4
22/10/2014 CHL 170 3.90 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.75 2 1-2 X2 0-0 O G 3
1/3/2014 ΑΓΓΠ 162 4.50 ΣΤΟΟΥΚ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
31/3/2012 ΑΓΓΠ 264 5.00 ΚΠΡ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
19/11/2011 ΑΓΓΠ 226 4.50 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.55 2 1-2 X2 1-1 O G 3
29/10/2011 ΑΓΓΠ 105 1.55 ΤΣΕΛΣΙ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 5.50 2 3-5 12 2-1 O G 8
8/5/2011 ΑΓΓΠ 395 4.50 ΣΤΟΟΥΚ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.55 1 3-1 11 2-0 O G 4
1/1/2011 ΑΓΓΠ 157 4.75 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.55 2 0-3 22 0-1 O n 3
3/1/2010 ΑΓΓΚ 203 4.50 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.55 2 1-2 12 1-0 O G 3
17/1/2009 ΑΓΓΠ 204 5.10 ΧΑΛ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.50 2 1-3 22 0-1 O G 4
20/9/2008 ΑΓΓΠ 222 5.00 ΜΠΟΛΤΟΝ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.50 2 1-3 22 1-2 O G 4
23/8/2008 ΑΓΓΠ 442 4.80 ΦΟΥΛΑΜ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
11/5/2008 ΑΓΓΠ 455 4.00 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.60 2 0-1 22 0-1 u n 1
23/2/2008 ΑΓΓΠ 152 5.25 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.45 X 2-2 1X 1-0 O G 4
9/12/2007 ΑΓΓΠ 534 6.00 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.40 1 2-1 11 1-0 O G 3
30/12/2006 ΑΓΓΠ 253 5.00 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.40 1 1-0 11 1-0 u n 1
21/12/2005 ΑΓΛΚ 324 6.50 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.40 X 1-1 1X 1-0 u G 2
11/9/2004 ΑΓΓΠ 133 5.00 ΦΟΥΛΑΜ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.40 2 0-3 X2 0-0 O n 3
6/12/2003 ΑΓΓΠ 135 5.00 ΛΕΣΤΕΡ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.45 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/11/2003 ΑΓΓΠ 142 5.00 ΛΙΝΤΣ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.45 2 1-4 22 0-3 O G 5
26/12/2002 ΑΓΓΠ 143 5.00 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.50 2 1-2 12 1-0 O G 3
9/9/2000 ΑΓΓΠ 132 4.50 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.55 X 1-1 1X 1-0 u G 2
5/2/2000 ΑΓΓΠ 161 4.50 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.55 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
6/12/2025 ΑΓΓΤ 205 1.80 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3.60 ΝΟΡΙΤΣ 4.15 - - - - - - -
21/12/2024 ΑΓΓΤ 221 1.84 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3.60 ΝΟΡΙΤΣ 4.00 1 2-1 21 0-1 O G 3
                             
6/12/2025 ΑΓΓΤ 206 2.57 ΝΤΕΡΜΠΙ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.67 - - - - - - -
25/10/2025 ΑΓΓΤ 307 3.05 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.32 1 1-0 11 1-0 u n 0-1
26/9/2025 ΑΓΓΤ 197 2.18 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 3.30 X 1-1 1X 1-0 u G 2
2/12/2023 ΑΓΓΤ 210 3.05 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.32 2 1-2 X2 0-0 O G 3
5/5/2022 n/a 793 2.00 ΡΟΜΑ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 3.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
24/10/2021 ΑΓΓΠ 1105 2.60 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.37 2 1-2 22 0-1 O G 3
23/8/2021 ΑΓΓΠ 915 2.27 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.75 1 4-1 11 1-0 O G 5
15/5/2021 ΑΓΓΚ 226 1.98 ΤΣΕΛΣΙ 3.21 ΛΕΣΤΕΡ 4.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
28/12/2020 ΑΓΓΠ - 3.10 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.08 X 1-1 XX 0-0 u G 2
6/12/2020 ΑΓΓΠ - 3.75 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 1.85 2 1-2 X2 1-1 O G 3
13/9/2020 ΑΓΓΠ 318 3.10 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.10 2 0-3 X2 0-0 O n 3
20/6/2020 ΑΓΓΠ - 3.50 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 1.95 X 1-1 XX 0-0 u G 2
3/11/2019 ΑΓΓΠ 802 3.30 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.00 2 0-2 X2 0-0 u n 2
25/10/2019 ΑΓΓΠ 636 3.00 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.15 2 0-9 22 0-5 O n 9
16/3/2019 ΑΓΓΠ 444 2.85 ΜΠΕΡΝΛΙ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.25 2 1-2 X2 1-1 O G 3
1/1/2019 ΑΓΓΠ 945 1.90 ΕΒΕΡΤΟΝ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 3.65 2 0-1 X2 0-0 u n 1
29/4/2017 ΑΓΓΠ 1572 2.35 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.55 2 0-1 22 0-1 u n 1
13/12/2016 ΑΓΓΠ 1150 2.10 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.90 1 1-0 11 1-0 u n 1
7/12/2014 ΑΓΓΠ 302 2.15 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.80 1 2-1 X1 1-1 O G 3
27/9/2014 ΑΓΓΠ 169 2.35 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.55 1 2-0 X1 0-0 u n 2
13/9/2014 ΑΓΓΠ 178 1.90 ΣΤΟΟΥΚ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 3.40 2 0-1 X2 0-0 u n 1
29/3/2014 ΑΓΓΤ 149 2.55 ΜΠΕΡΝΛΙ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.25 2 0-2 22 0-1 u n 2
7/12/2013 ΑΓΓΤ 175 2.40 ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 3.20 ΛΕΣΤΕΡ 2.35 1 3-1 11 2-0 O G 4
