Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
14/8/2026 ΓΕΡ2 131 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.82 - - - - - - -
9/11/2025 ΓΕΡ2 543 2.90 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.25 2 0-2 22 0-1 u n 2
2/8/2025 ΓΕΡ2 209 2.30 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.80 1 4-1 11 2-1 O G 5
2/5/2025 ΓΕΡ1 199 2.35 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.95 X 0-0 XX 0-0 u n 0
5/5/2024 ΓΕΡ1 998 1.97 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.70 2 3-4 22 0-3 O G 7
3/11/2023 ΓΕΡ1 153 2.30 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.90 2 1-2 X2 1-1 O G 3
29/7/2023 ΔΦ 1780 2.42 ΠΑΡΜΑ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.45 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/11/2022 ΓΕΡ1 998 2.42 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.82 2 0-1 X2 0-0 u n 1
10/9/2022 ΓΕΡ1 335 2.10 ΣΑΛΚΕ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.40 1 3-1 11 1-0 O G 4
21/7/2021 ΔΦ 1054 2.82 ΠΑΡΜΑ 3.42 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.07 2 0-1 X2 0-0 u n 1
23/10/2015 ΓΕΡ2 1965 4.00 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 1.70 1 3-2 21 0-2 O G 5
5/4/2015 ΓΕΡ2 356 1.75 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
7/2/2015 ΓΕΡ2 132 1.95 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.05 1 2-1 21 0-1 O G 3
15/9/2013 ΓΕΡ2 315 1.65 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 4.00 2 0-2 22 0-2 u n 2
23/11/2012 ΓΕΡ2 100 1.60 ΚΟΛΩΝΙΑ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 4.25 1 3-1 11 2-0 O G 4
31/1/2011 ΓΕΡ2 399 1.80 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
30/1/2010 ΓΕΡ1 227 1.75 ΧΕΡΤΑ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
27/10/2007 ΓΕΡ1 211 1.65 ΧΕΡΤΑ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.80 1 2-0 11 2-0 u n 2
5/10/2007 ΓΕΡ1 133 1.70 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.75 1 2-1 X1 1-1 O G 3
15/9/2007 ΓΕΡ1 152 1.55 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 4.40 1 2-0 X1 0-0 u n 2
12/2/2005 ΓΕΡ1 123 1.45 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 4.60 1 1-0 11 1-0 u n 1
12/4/2003 ΓΕΡ1 153 1.55 ΧΕΡΤΑ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
5/5/2002 ΓΕΡ2 316 5.00 ΑΑΧΕΝ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 1.50 2 1-3 22 0-2 O G 4
7/4/2001 ΓΕΡ1 143 1.50 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 5.25 2 2-4 22 0-1 O G 6
18/5/2000 ΓΕΡ2 124 1.70 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
14/8/2026 ΓΕΡ2 132 2.42 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.67 - - - - - - -
25/4/2026 ΓΕΡ1 507 2.27 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 3.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/3/2026 ΓΕΡ1 183 1.87 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 4.15 1 2-0 11 1-0 u n 2
18/1/2025 ΓΕΡ1 231 2.35 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.95 2 0-2 22 0-1 u n 2
14/11/2024 ΔΦ - 3.00 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.02 X 1-1 XX 0-0 u G 2
19/3/2023 ΓΕΡ2 1264 3.85 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 1.87 2 0-5 22 0-4 O n 5
23/7/2022 ΓΕΡ2 255 2.15 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.87 X 2-2 XX 1-1 O G 4
26/2/2022 ΓΕΡ2 201 2.75 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.22 2 1-3 22 1-2 O G 4
21/8/2021 ΓΕΡ2 200 2.05 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 3.00 1 3-1 X1 1-1 O G 4
26/6/2021 ΔΦ 1336 2.57 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.36 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.25 2 0-2 22 0-1 u n 2
6/1/2021 ΓΕΡ2 - 2.62 ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΚΙΚΕΡΣ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.30 X 1-1 1X 1-0 u G 2
17/6/2020 ΓΕΡ2 705 1.83 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 3.75 1 4-0 11 2-0 O n 4
6/10/2019 ΓΕΡ2 661 1.90 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 3.30 X 1-1 2X 0-1 u G 2
30/9/2018 ΓΕΡ2 2062 1.80 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 3.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
14/8/2026 ΙΤΑΚ 133 1.54 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΑΡΕΤΣΟ 5.15 - - - - - - -
26/7/2023 ΔΦ 1524 1.54 ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 3.75 ΑΡΕΤΣΟ 4.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
31/1/2021 ΙΤΑ3 610 1.50 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3.75 ΑΡΕΤΣΟ 5.25 1 3-0 11 2-0 O n 3
                             
14/8/2026 ΔΦ 1541 2.72 ΣΕΡΑΒΕΖΑ ΠΟΤΖΙ 3.05 ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ 2.35 - - - - - - -
18/4/2021 ΙΤΑ3 1058 1.90 ΝΟΒΑΡΑ 3.05 ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ 3.95 1 3-2 11 3-0 O G 5
3/3/2021 ΙΤΑ3 787 1.95 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 3.05 ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ 3.70 1 2-0 11 1-0 u n 2
21/10/2020 ΙΤΑ3 781 1.67 ΚΑΡΑΡΕΖΕ 3.05 ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ 4.85 1 2-0 X1 0-0 u n 2
3/10/2020 ΙΤΑ3 1494 1.97 ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ 3.05 ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ 3.45 1 1-0 X1 0-0 u n 1
10/11/2019 ΙΤΑ3 - 1.90 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 3.05 ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ 3.65 2 0-2 22 0-2 u n 2
                             
14/8/2026 ΙΝΠΛ 1542 2.65 ΕΣΤΕΓΚΑΛ ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ 2.67 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡΑΚ 2.75 - - - - - - -
11/4/2025 ΙΝΠΛ 1556 2.02 ΓΚΟΛ ΓΚΟΧΑΡ 2.67 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡΑΚ 4.15 X 0-0 XX 0-0 u n 0
1/6/2024 ΙΝΠΛ 1514 2.30 ΜΑΛΑΒΑΝ ΜΠΑΝΤΑΡ 2.65 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡΑΚ 4.15 X 1-1 1X 1-0 u G 2
18/5/2023 ΙΝΠΛ 1544 1.98 ΦΟΥΛΑΝΤ ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ 2.65 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡΑΚ 4.15 X 2-2 XX 0-0 O G 4
13/2/2023 ΙΝΠΛ 1502 2.27 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 2.67 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡΑΚ 3.25 X 0-0 XX 0-0 u n 1
30/12/2022 ΙΝΠΛ 1502 3.65 ΝΑΦΤ ΜΑΣΖΕΝΤ 2.65 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡΑΚ 2.12 2 0-1 22 0-1 u n 1
15/12/2021 ΙΝΠΛ 1429 3.00 ΝΑΣΑΓΙ ΜΑΖΑΝΤΑΡΑΝ 2.67 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡΑΚ 2.32 X 1-1 1X 1-0 u G 2
7/9/2018 n/a 873 2.30 ΣΧΑΧΡΑΝΤΑΡΙ ΜΑΧΣΧΑΡ 2.65 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡΑΚ 2.95 2 0-2 22 0-1 u n 2
                             
14/8/2026 ΙΝΠΛ 1543 3.45 ΣΑΝΤΟΡ ΜΑΛΟΥ ΓΙΑΖΝΤ 3.00 ΣΕΠΑΧΑΝ 2.05 - - - - - - -
16/9/2025   1578 3.20 ΑΛ ΧΟΥΣΕΙΝ 3.00 ΣΕΠΑΧΑΝ 2.10 1 1-0 11 1-0 u n 1
20/4/2016 ACL 1836 2.18 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ 3.00 ΣΕΠΑΧΑΝ 2.80 1 4-0 11 1-0 O n 4
1/3/2016 ACL 516 2.40 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.00 ΣΕΠΑΧΑΝ 2.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
14/8/2026 ΗΑΕ1 1544 1.98 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 3.35 ΑΤΖΜΑΝ 3.25 - - - - - - -
14/12/2024 ΗΑΕ1 1538 3.35 ΑΛ ΟΥΡΟΥΜΠΑ 3.35 ΑΤΖΜΑΝ 1.94 2 0-2 X2 0-0 u n 2
11/9/2021 ΗΑΕ1 1745 1.88 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ 3.35 ΑΤΖΜΑΝ 3.25 X 1-1 XX 0-0 u G 2
2/1/2020 ΗΑΕ1 542 3.15 ΑΧΛΙ ΑΛ-ΦΟΥΤΖΙΡΑ 3.35 ΑΤΖΜΑΝ 1.95 X 1-1 XX 0-0 u G 2
29/3/2019 ΗΑΕ1 1122 2.00 ΜΠΑΝΙ ΓΙΑΣ 3.35 ΑΤΖΜΑΝ 2.85 1 3-1 11 2-0 O G 4
8/12/2018 ΗΑΕΚ 799 2.15 ΑΧΛΙ ΑΛ-ΦΟΥΤΖΙΡΑ 3.35 ΑΤΖΜΑΝ 2.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
17/3/2018 ΗΑΕ1 2504 1.70 ΣΑΡΤΖΑ 3.35 ΑΤΖΜΑΝ 3.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
21/1/2018 ΗΑΕ1 2459 1.70 ΣΑΜΠ. ΑΛ ΑΧΛΙ ΝΤΟΥΜΠ. 3.35 ΑΤΖΜΑΝ 3.70 2 1-2 22 0-2 O G 3
30/9/2017 ΗΑΕ1 2364 1.88 ΝΤΙΜΠΑ ΑΛ ΦΟΥΖΑΙΡΑΧ 3.35 ΑΤΖΜΑΝ 3.10 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
14/8/2026 ΙΝΠΛ 1545 1.68 ΓΚΟΛ ΓΚΟΧΑΡ 3.20 ΝΑΣΑΓΙ ΜΑΖΑΝΤΑΡΑΝ 5.00 - - - - - - -
19/10/2018 ΙΝΠΛ 1070 1.53 ΣΕΠΑΧΑΝ 3.20 ΝΑΣΑΓΙ ΜΑΖΑΝΤΑΡΑΝ 5.50 1 3-2 X1 1-1 O G 5
                             
14/8/2026 ΣΑΡ 134 1.64 ΑΛ ΣΟΥΚΟΥΡ 3.60 ΑΛ-ΦΑΙΧΑ 4.50 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 135 2.67 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2.45 - - - - - - -
24/4/2026 ΓΑΛ3 345 2.95 ΣΤΑΝΤ ΜΠΡΙΟΣΕΝ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2.25 2 1-2 X2 1-1 O G 3
27/3/2026 ΓΑΛ3 207 2.45 ΣΑΤΟΡΟΥ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2.72 1 3-1 11 2-1 O G 4
29/8/2025 ΓΑΛ3 175 2.70 ΟΜΠΑΝ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2.42 X 1-1 XX 0-0 u G 2
18/1/2025 ΓΑΛ3 351 2.22 ΛΕ ΜΑΝ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2.95 1 3-1 11 1-0 O G 4
18/10/2024 ΓΑΛ3 156 2.18 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 3.05 2 1-2 X2 1-1 O G 3
20/9/2024 ΓΑΛ3 150 2.27 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2.87 X 3-3 1X 3-0 O G 6
10/2/2024 ΓΑΛ2 390 2.17 ΑΝΝΕΣΥ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 3.30 2 0-3 X2 0-0 O n 3
27/2/2023 ΓΑΛ3 978 2.40 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2.80 2 0-1 X2 0-0 u n 1
16/7/2021 ΔΦ 1135 2.46 ΑΒΡΑΝΣ 3.04 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2.52 2 2-5 22 0-4 O G 7
23/8/2019 ΓΑΛ3 497 1.73 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 4.35 1 2-1 11 1-0 O G 3
3/8/2018 ΓΑΛ3 514 1.80 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 3.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
20/12/2017 ΓΑΛ3 1028 1.67 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 4.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
17/11/2017 ΓΑΛ3 547 1.91 ΣΟΛΕ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 3.40 2 1-5 22 1-3 O G 6
25/3/2017 ΓΑΛ3 1286 1.72 ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 4.15 1 3-0 X1 0-0 O n 3
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 136 2.22 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΡΟΣΕ-ΣΟΥΡ-ΟΝ 2.95 - - - - - - -
2/1/2022 ΓΑΛΚ 411 1.90 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 3.10 ΡΟΣΕ-ΣΟΥΡ-ΟΝ 3.45 1 4-0 11 4-0 O n 4
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 137 1.70 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.45 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 4.25 - - - - - - -
21/11/2025 ΓΑΛ3 189 1.64 ΚΑΕΝ 3.45 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 4.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
2/12/2022 ΓΑΛ3 262 2.00 ΛΕ ΜΑΝ 3.45 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 3.30 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 138 2.15 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 3.15 ΛΕ ΠΟΥΙ-ΕΝ ΒΕΛΑΙ 3.00 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 139 2.08 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 3.25 - - - - - - -
10/1/2025 ΓΑΛ3 129 2.25 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.05 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 2.95 X 1-1 XX 1-1 u G 2
27/9/2024 ΓΑΛ3 156 2.15 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 3.05 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 3.10 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 140 1.84 ΚΑΝΝΕΣ 3.35 ΦΛΕΡΙ 91 3.70 - - - - - - -
31/10/2025 ΓΑΛ3 144 1.78 ΝΤΙΖΟΝ 3.35 ΦΛΕΡΙ 91 3.90 2 0-1 22 0-1 u n 0-1
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 141 2.90 ΟΜΠΑΝ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.25 - - - - - - -
2/11/2024 ΓΑΛ2 230 2.22 ΚΑΕΝ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
19/8/2024 ΓΑΛ2 788 2.20 ΜΕΤΣ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.25 X 1-1 2X 0-1 u G 2
10/2/2024 ΓΑΛ2 388 1.98 US ΚΕΒΙΓΙ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.70 2 0-1 22 0-1 u n 1
17/3/2017 ΓΑΛ1 675 1.75 ΜΕΤΣ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.20 1 1-0 X1 0-0 u n 1
25/2/2017 ΓΑΛ1 1960 1.70 ΑΝΖΕ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
30/4/2016 ΓΑΛ1 1163 1.83 ΚΑΕΝ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
26/2/2016 ΓΑΛ1 878 1.70 ΝΙΣ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.50 2 0-2 X2 0-0 u n 2
24/10/2015 ΓΑΛ1 2494 1.75 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.30 1 2-0 X1 0-0 u n 2
1/11/2014 ΓΑΛ1 268 1.95 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
4/12/2013 ΓΑΛ1 130 2.90 ΑΖΑΞΙΟ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.15 X 1-1 2X 0-1 u G 2
10/8/2013 ΓΑΛ1 258 1.90 ΝΑΝΤ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
16/4/2010 ΓΑΛ2 109 1.80 ΜΠΡΕΣΤ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.60 1 4-0 11 1-0 O n 4
1/8/2009 ΓΑΛΚ 244 1.75 ΜΕΤΣ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.80 1 1-0 11 1-0 u n 1
12/3/2005 ΓΑΛ1 416 1.60 ΣΟΣΟ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
26/2/2005 ΓΑΛ1 415 1.55 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
8/1/2005 ΓΑΚ 264 1.55 ΣΟΣΟ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
18/12/2004 ΓΑΛ1 321 1.60 ΛΑΝΣ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
16/10/2004 ΓΑΛ1 336 1.60 ΛΙΛ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
25/9/2004 ΓΑΛ1 334 1.60 ΜΑΡΣΕΙΓ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/8/2004 ΓΑΛ1 431 1.60 ΝΑΝΤ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
13/3/2004 ΓΑΛ1 365 1.70 ΛΑΝΣ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
14/12/2002 ΓΑΛ1 343 1.70 ΣΟΣΟ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
6/2/2002 ΓΑΛ1 242 1.60 ΜΟΝΑΚΟ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 5.00 X 1-1 2X 0-1 u G 2
8/1/2002 ΓΑΛΚ 313 1.70 ΝΑΝΤ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.00 2 1-3 22 0-1 O G 4
13/10/2001 ΓΑΛ1 414 1.90 ΣΟΣΟ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.30 1 4-1 11 2-0 O G 5
9/9/2000 ΓΑΛ1 223 2.00 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.00 2 1-4 X2 1-1 O G 5
1/4/2000 ΓΑΛΚ 262 1.55 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 5.50 1 4-2 X1 1-1 O G 6
25/3/2000 ΓΑΛ1 261 2.10 ΤΡΟΥΑ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.85 1 1-0 11 1-0 u n 1
2/2/2000 ΓΑΛ1 136 2.00 ΧΑΒΡΗ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.10 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 142 2.32 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΡΟΥΕΝ 2.77 - - - - - - -
13/2/2026 ΓΑΛ3 147 3.90 ΣΑΤΟΡΟΥ 3.10 ΡΟΥΕΝ 1.87 2 1-2 X2 1-1 O G 3
3/10/2025 ΓΑΛ3 153 3.50 ΣΤΑΝΤ ΜΠΡΙΟΣΕΝ 3.10 ΡΟΥΕΝ 1.98 2 0-1 X2 0-0 u n 1
1/11/2024 ΓΑΛ3 148 1.97 ΝΤΙΖΟΝ 3.10 ΡΟΥΕΝ 3.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
6/10/2023 ΓΑΛ3 145 3.15 ΕΠΙΝΑΛ 3.10 ΡΟΥΕΝ 2.10 X 1-1 XX 1-1 u G 2
7/12/2003 ΓΑΛ2 555 1.40 ΚΑΕΝ 3.10 ΡΟΥΕΝ 6.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
25/10/2003 ΓΑΛ2 413 1.40 ΛΟΡΙΑΝ 3.10 ΡΟΥΕΝ 6.00 1 4-1 11 2-1 O G 5
                             
14/8/2026 NULL 143 2.40 ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΚΙΚΕΡΣ 3.35 ΒΕΧΕΝ 2.62 - - - - - - -
11/4/2026 NULL 381 2.25 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.35 ΒΕΧΕΝ 2.87 1 2-1 11 2-0 O G 3
17/1/2026 NULL 195 2.50 ΟΥΛΜ 1846 3.35 ΒΕΧΕΝ 2.52 2 0-1 X2 0-0 u n 1
9/8/2025 NULL 307 2.40 ΒΕΡΛ 3.35 ΒΕΧΕΝ 2.60 X 2-2 2X 1-2 O G 4
23/11/2024 NULL 377 2.77 ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ 3.35 ΒΕΧΕΝ 2.27 X 1-1 XX 1-1 u G 2
17/9/2022 ΓΕΡ3 189 2.85 ΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΙΜ 3.35 ΒΕΧΕΝ 2.32 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/1/2022 ΓΕΡ3 714 4.15 ΧΑΒΕΛΣΕ 3.35 ΒΕΧΕΝ 1.68 2 0-1 22 0-1 u n 1
26/7/2021 ΓΕΡ3 389 2.90 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ 3.34 ΒΕΧΕΝ 2.06 X 0-0 XX 0-0 u n 1
12/4/2021 ΓΕΡ3 619 2.95 ΜΕΠΕΝ 3.35 ΒΕΧΕΝ 2.10 2 0-3 22 0-1 O n 3
12/12/2020 ΓΕΡ3 - 3.50 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.35 ΒΕΧΕΝ 1.85 1 4-1 11 1-0 O G 5
21/11/2020 ΓΕΡ3 - 2.00 ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ 3.35 ΒΕΧΕΝ 3.05 X 3-3 XX 2-2 O G 6
26/9/2020 ΓΕΡ3 168 2.35 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.35 ΒΕΧΕΝ 2.48 2 0-2 22 0-1 u n 2
20/4/2019 ΓΕΡ3 1359 3.60 ΙΕΝΑ 3.35 ΒΕΧΕΝ 1.75 1 3-1 11 2-0 O G 4
20/3/2009 ΓΕΡ2 202 1.70 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3.35 ΒΕΧΕΝ 3.75 1 2-1 11 1-0 O G 3
30/11/2008 ΓΕΡ2 253 1.55 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3.35 ΒΕΧΕΝ 4.75 X 3-3 1X 2-0 O G 6
26/9/2007 ΓΕΡ2 313 1.65 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.35 ΒΕΧΕΝ 3.80 2 0-2 X2 0-0 u n 2
16/9/2007 ΓΕΡ2 554 1.65 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.35 ΒΕΧΕΝ 3.75 1 5-1 11 3-0 O G 6
                             
14/8/2026 ΔΑΝ1 144 1.97 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.70 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.25 - - - - - - -
23/4/2026 ΔΑΝ1 277 2.87 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3.70 ΑΑΡΧΟΥΣ 2.15 X 1-1 2X 0-1 u G 2
23/8/2024 ΔΑΝ1 162 3.80 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.70 ΑΑΡΧΟΥΣ 1.82 2 0-4 22 0-3 O n 4
