Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
14/8/2026 ΓΕΡ2 131 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.82 - - - - - - -
2/8/2025 ΓΕΡ2 209 2.30 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.80 1 4-1 11 2-1 O G 5
9/2/2025 ΓΕΡ1 488 2.30 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.50 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.95 X 2-2 2X 1-2 O G 4
3/11/2023 ΓΕΡ1 153 2.30 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.90 2 1-2 X2 1-1 O G 3
20/5/2023 ΓΕΡ1 269 2.32 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3.75 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.67 X 1-1 XX 0-0 u G 2
16/2/2018 ΓΕΡ2 736 2.30 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3.10 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.65 1 1-0 11 1-0 u n 1
9/9/2016 ΓΕΡ2 734 2.30 ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. 2.95 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.80 1 2-0 X1 0-0 u n 2
13/8/2016 ΓΕΡ2 1907 2.30 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.00 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.75 X 1-1 2X 0-1 u G 2
12/12/2014 ΓΕΡ2 102 2.30 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3.25 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.55 X 0-0 XX 0-0 u n 1
23/9/2012 ΓΕΡ2 320 2.30 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.20 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.45 X 0-0 XX 0-0 u n 1
2/9/2012 ΓΕΡ2 323 2.30 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.20 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.45 2 0-1 X2 0-0 u n 1
12/9/2011 ΓΕΡ2 477 2.30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.20 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.45 1 2-1 11 1-0 O G 3
27/9/2010 ΓΕΡ2 531 2.30 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 3.20 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.45 2 0-1 22 0-1 u n 1
14/5/2006 ΓΕΡ2 444 2.30 ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ 2.60 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.95 X 0-0 XX 0-0 u n 1
13/2/2006 ΓΕΡ2 662 2.30 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.10 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.50 2 0-2 22 0-2 u n 2
16/9/2004 EUL 353 2.30 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2.70 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
21/9/2002 ΓΕΡ1 134 2.30 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2.75 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.70 X 2-2 XX 1-1 O G 4
8/3/2002 ΓΕΡ2 111 2.30 ΜΑΝΧΑΙΜ 2.75 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.75 2 1-2 22 1-2 O G 3
25/1/2002 ΓΕΡ2 113 2.30 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 2.80 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.60 1 4-1 11 2-0 O G 5
31/10/2000 ΓΕΡΚ 126 2.30 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.10 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.50 2 0-4 22 0-1 O n 4
10/4/2000 ΓΕΡ2 436 2.30 ΤΕΝΙΣ ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ 2.90 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.70 2 0-4 X2 0-0 O n 4
                             
14/8/2026 ΓΕΡ2 132 2.42 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.67 - - - - - - -
29/8/2025 ΓΕΡ1 205 2.40 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3.20 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.90 2 0-2 22 0-1 u n 2
3/9/2022 ΓΕΡ2 596 2.40 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 3.40 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.77 X 2-2 2X 0-1 O G 4
16/10/2021 ΓΕΡ2 190 2.42 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3.25 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.52 2 2-4 12 1-0 O G 6
30/5/2020 ΓΕΡ2 122 2.42 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.00 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
23/5/2020 ΓΕΡ2 138 2.40 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 3.10 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.70 1 4-0 11 1-0 O n 4
                             
14/8/2026 ΙΤΑΚ 133 1.54 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΑΡΕΤΣΟ 5.15 - - - - - - -
26/7/2023 ΔΦ 1524 1.54 ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 3.75 ΑΡΕΤΣΟ 4.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
28/3/2021 ΙΤΑ3 - 1.55 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 3.50 ΑΡΕΤΣΟ 5.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
29/11/2017 ΛΙΠΚ 2336 1.55 ΛΙΒΟΡΝΟ 3.30 ΑΡΕΤΣΟ 4.80 1 2-1 X1 1-1 O G 3
8/10/2017 ΙΤΑ3 928 1.53 ΛΙΒΟΡΝΟ 3.30 ΑΡΕΤΣΟ 5.20 X 1-1 1X 1-0 u G 2
18/1/2006 ΙΤΑ2 235 1.55 ΤΟΡΙΝΟ 2.90 ΑΡΕΤΣΟ 6.00 2 1-2 22 0-1 O G 3
30/4/2005 ΙΤΑ2 351 1.55 ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ 2.70 ΑΡΕΤΣΟ 5.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
14/8/2026 ΔΦ 1541 2.72 ΣΕΡΑΒΕΖΑ ΠΟΤΖΙ 3.05 ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ 2.35 - - - - - - -
14/11/2021 ΙΤΑ3 685 2.70 ΦΕΡΜΑΝΑ 2.77 ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ 2.45 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
14/8/2026 ΙΝΠΛ 1542 2.65 ΕΣΤΕΓΚΑΛ ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ 2.67 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡΑΚ 2.75 - - - - - - -
23/11/2024 ΙΡΑΚ - 2.67 ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ 2.80 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡΑΚ 2.52 1 1-0 11 1-0 u n 1
8/1/2022 ΙΝΠΛ 1373 2.67 ΠΕΙΚΑΝ 2.57 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡΑΚ 2.67 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
14/8/2026 ΙΝΠΛ 1543 3.45 ΣΑΝΤΟΡ ΜΑΛΟΥ ΓΙΑΖΝΤ 3.00 ΣΕΠΑΧΑΝ 2.05 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΗΑΕ1 1544 1.98 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 3.35 ΑΤΖΜΑΝ 3.25 - - - - - - -
1/6/2024 ΗΑΕ1 1510 2.02 ΜΠΑΝΙ ΙΑΣ 3.90 ΑΤΖΜΑΝ 2.77 X 1-1 XX 0-0 u G 2
29/3/2019 ΗΑΕ1 1122 2.00 ΜΠΑΝΙ ΓΙΑΣ 3.35 ΑΤΖΜΑΝ 2.85 1 3-1 11 2-0 O G 4
                             
14/8/2026 ΙΝΠΛ 1545 1.68 ΓΚΟΛ ΓΚΟΧΑΡ 3.20 ΝΑΣΑΓΙ ΜΑΖΑΝΤΑΡΑΝ 5.00 - - - - - - -
2/11/2023 ΙΝΠΛ 1505 1.72 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 3.35 ΝΑΣΑΓΙ ΜΑΖΑΝΤΑΡΑΝ 5.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
6/4/2023 ΙΝΠΛ 1589 1.68 ΦΟΥΛΑΝΤ ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ 2.90 ΝΑΣΑΓΙ ΜΑΖΑΝΤΑΡΑΝ 5.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
6/3/2021 ΙΝΠΛ 1234 1.70 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 2.90 ΝΑΣΑΓΙ ΜΑΖΑΝΤΑΡΑΝ 5.75 1 2-1 11 2-1 O G 3
20/8/2020 ΙΝΠΛ 752 1.68 ΣΑΡ ΚΟΝΤΡΟΥ 3.05 ΝΑΣΑΓΙ ΜΑΖΑΝΤΑΡΑΝ 4.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
14/8/2026 ΣΑΡ 134 1.64 ΑΛ ΣΟΥΚΟΥΡ 3.60 ΑΛ-ΦΑΙΧΑ 4.50 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 135 2.67 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2.45 - - - - - - -
10/3/2023 ΓΑΛ3 123 2.67 ΣΑΤΟΡΟΥ 2.87 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2.62 1 4-2 11 1-0 O G 6
12/12/2022 ΓΑΛ3 1203 2.65 ΜΑΡΤΙΓΚ 2.87 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2.65 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 136 2.22 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΡΟΣΕ-ΣΟΥΡ-ΟΝ 2.95 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 137 1.70 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.45 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 4.25 - - - - - - -
30/11/2018 ΓΑΛ3 1475 1.70 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 3.00 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 4.50 1 2-1 X1 0-0 O G 3
10/3/2017 ΓΑΛ2 1847 1.70 ΑΜΙΑΝ 3.00 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 4.30 1 2-1 X1 1-1 O G 3
29/4/2016 ΓΑΛ2 849 1.70 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 93 3.15 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
22/4/2016 ΓΑΛ2 2049 1.72 ΝΙΟΡ 3.15 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
19/12/2015 ΓΑΛ2 1355 1.70 ΛΑΝΣ 3.25 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 4.25 1 2-0 11 2-0 u n 2
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 138 2.15 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 3.15 ΛΕ ΠΟΥΙ-ΕΝ ΒΕΛΑΙ 3.00 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 139 2.08 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 3.25 - - - - - - -
16/9/2022 ΓΑΛ3 124 2.12 ΛΕ ΜΑΝ 3.00 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 3.45 1 4-0 11 3-0 O n 4
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 140 1.84 ΚΑΝΝΕΣ 3.35 ΦΛΕΡΙ 91 3.70 - - - - - - -
25/7/2026 ΔΦ - 1.87 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 3.20 ΦΛΕΡΙ 91 3.65 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 141 2.90 ΟΜΠΑΝ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.25 - - - - - - -
26/9/2025 ΓΑΛ2 158 2.90 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 3.05 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.45 X 0-0 XX 0-0 u n 0
27/1/2024 ΓΑΛ2 334 2.90 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2.85 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.50 1 3-1 X1 1-1 O G 4
1/10/2022 ΓΑΛ2 354 2.90 ΑΝΝΕΣΥ 2.95 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.50 2 0-2 22 0-1 u n 2
18/9/2020 ΓΑΛ3 120 2.92 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 2.80 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.30 2 0-3 22 0-2 O n 3
4/12/2013 ΓΑΛ1 130 2.90 ΑΖΑΞΙΟ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.15 X 1-1 2X 0-1 u G 2
21/10/2011 ΓΑΛ2 205 2.90 ΑΜΙΑΝ 2.85 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.20 X 1-1 XX 1-1 u G 2
7/8/2006 ΓΑΛ2 615 2.90 ΛΙΜΠΟΥΡΝ ΣΕΝ ΣΟΡΕΝ 2.60 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.30 2 2-4 X2 1-1 O G 6
28/5/2005 ΓΑΛ1 265 2.90 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3.30 ΜΠΑΣΤΙΑ 1.80 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 142 2.32 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΡΟΥΕΝ 2.77 - - - - - - -
                             
14/8/2026 NULL 143 2.40 ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΚΙΚΕΡΣ 3.35 ΒΕΧΕΝ 2.62 - - - - - - -
20/9/2025 NULL 271 2.42 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3.55 ΒΕΧΕΝ 2.42 X 0-0 XX 0-0 u n 0
9/8/2025 NULL 307 2.40 ΒΕΡΛ 3.35 ΒΕΧΕΝ 2.60 X 2-2 2X 1-2 O G 4
23/2/2025 NULL 702 2.42 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3.30 ΒΕΧΕΝ 2.57 2 0-1 22 0-1 u n 1
14/9/2024 NULL 251 2.42 RW ΕΣΣΕΝ 3.50 ΒΕΧΕΝ 2.47 2 0-3 22 0-1 O n 3
15/2/2019 ΓΕΡ3 369 2.40 ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ 2.90 ΒΕΧΕΝ 2.55 2 1-2 X2 1-1 O G 3
21/10/2017 ΓΕΡ3 627 2.40 ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. 2.85 ΒΕΧΕΝ 2.60 2 0-5 22 0-1 O n 5
                             
14/8/2026 ΔΑΝ1 144 1.97 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.70 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.25 - - - - - - -
11/8/2026 CHL 806 1.95 ΣΑΜΠΑΧ 3.60 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.40 1 4-0 X1 0-0 O n 4
1/2/2024 ΔΦ 1585 1.95 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3.45 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.05 X 1-1 XX 1-1 u G 2
6/11/2023 ΔΑΝ1 568 1.95 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3.25 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.60 X 1-1 1X 1-0 u G 2
10/8/2013 ΔΑΝ1 234 1.95 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.25 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.00 1 5-1 11 1-0 O G 6
27/8/2012 ΔΑΝ1 407 1.95 ΧΟΡΣΕΝΣ 3.10 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.15 2 1-4 22 0-3 O G 5
22/3/2009 ΔΑΝ1 369 1.95 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.25 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
8/12/2008 ΔΑΝ1 336 1.95 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3.40 ΑΑΡΧΟΥΣ 2.90 X 0-0 XX 0-0 u n 1
25/8/2002 ΔΑΝ1 451 1.95 ΑΚΑΝΤΕΜΙΣΚ 2.90 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.30 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
14/8/2026 NULL 145 2.62 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.45 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 2.37 - - - - - - -
29/4/2023 ΔΑΝ2 278 2.60 ΧΙΛΕΡΟΝΤ 3.20 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 2.47 2 1-2 22 0-1 O G 3
14/3/2021 ΔΑΝ2 383 2.60 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 3.10 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 2.50 2 1-2 X2 1-1 O G 3
20/10/2019 ΔΑΝ2 1366 2.60 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3.55 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 2.15 2 0-5 22 0-2 O n 5
13/9/2019 ΔΑΝ2 1269 2.60 ΣΚΙΒΕ 3.20 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 2.30 X 2-2 2X 1-2 O G 4
28/4/2019 ΔΑΝ2 1512 2.60 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 2.95 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 2.35 2 1-2 22 0-2 O G 3
3/3/2019 ΔΑΝ2 1278 2.60 ΚΟΓΚΕ 3.00 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 2.35 X 3-3 1X 1-0 O G 6
5/8/2018 ΔΑΝ2 1189 2.60 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 3.00 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 2.20 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
14/8/2026 NULL 146 3.45 ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ 3.50 ΒΕΙΛΕ 1.92 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΝΟΡ1 147 2.35 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3.65 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.60 - - - - - - -
18/8/2024 ΝΟΡ1 720 2.37 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3.45 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.70 1 2-1 11 2-0 O G 3
23/6/2024 ΔΦ - 2.37 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 3.65 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.55 2 1-2 X2 1-1 O G 3
23/4/2023 ΝΟΡ1 582 2.37 ΤΡΟΜΣΟ 3.10 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.87 X 1-1 1X 1-0 u G 2
11/5/2014 ΝΟΡ1 270 2.35 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3.30 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.35 X 1-1 1X 1-0 u G 2
1/4/2013 ΝΟΡ1 379 2.35 ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 3.20 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.40 1 2-1 11 1-0 O G 3
25/7/2010 ΝΟΡ1 274 2.35 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 3.25 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.35 1 4-0 11 4-0 O n 4
14/6/2009 ΝΟΡ1 153 2.35 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ ΦΚ 3.20 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.40 2 0-1 22 0-1 u n 1
16/5/2008 ΝΟΡ1 112 2.35 ΜΟΛΝΤΕ 3.15 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.35 2 2-3 X2 0-0 O G 5
18/8/2007 ΝΟΡΚ 424 2.35 ΟΝΤ 3.25 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.20 1 2-1 X1 1-1 O G 3
9/6/2007 ΝΟΡ1 234 2.35 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 3.25 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.35 2 1-2 X2 0-0 O G 3
28/8/2005 ΝΟΡ1 545 2.35 ΜΟΛΝΤΕ 3.10 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.45 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
14/8/2026 ΠΟΡ2 148 2.05 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 3.20 ΦΕΙΡΕΝΣΕ 3.40 - - - - - - -
24/1/2025 ΠΟΡ2 133 2.05 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 3.10 ΦΕΙΡΕΝΣΕ 3.45 1 2-1 X1 1-1 O G 3
15/12/2024 ΠΟΡ2 492 2.07 ΠΟΡΤΟ B 3.20 ΦΕΙΡΕΝΣΕ 3.25 X 0-0 XX 0-0 u n 0
14/8/2021 ΠΟΡ2 310 2.07 ΜΑΦΡΑ 2.90 ΦΕΙΡΕΝΣΕ 3.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
14/1/2018 ΠΟΡΤ 954 2.05 ΤΟΝΤΕΛΑ 2.90 ΦΕΙΡΕΝΣΕ 3.35 1 3-1 X1 0-0 O G 4
3/10/2015 ΠΟΡ2 1042 2.07 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΠ 2.96 ΦΕΙΡΕΝΣΕ 3.03 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
14/8/2026 ΣΟΥ1 149 1.64 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.90 ΒΑΣΤΕΡΑΣ 4.50 - - - - - - -
1/2/2026 ΔΦ - 1.67 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ 4.15 ΒΑΣΤΕΡΑΣ 3.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/7/2021 ΣΟΥ2 395 1.65 ΝΟΡΜΠΙ 3.51 ΒΑΣΤΕΡΑΣ 4.15 1 4-1 11 1-0 O G 5
14/3/2021 ΣΟΚ 427 1.65 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3.75 ΒΑΣΤΕΡΑΣ 4.20 X 2-2 1X 1-0 O G 4
23/8/2020 ΣΟΥ2 463 1.65 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 3.75 ΒΑΣΤΕΡΑΣ 3.90 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/8/2004 ΣΟΥ2 243 1.65 ΑΣΙΡΙΣΚΑ 3.20 ΒΑΣΤΕΡΑΣ 4.00 1 3-1 11 1-0 O G 4
18/8/2002 ΣΟΥ2 465 1.65 ΑΣΙΡΙΣΚΑ 3.10 ΒΑΣΤΕΡΑΣ 4.30 2 0-2 22 0-1 u n 2
                             
14/8/2026 ΣΟΥ2 150 2.27 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.25 ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ 2.95 - - - - - - -
19/4/2025 ΣΟΥ2 963 2.25 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.00 ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ 3.05 X 2-2 XX 1-1 O G 4
27/4/2019 ΣΟΥ3 1267 2.25 ΣΚΟΒΝΤΕ 3.00 ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ 2.65 1 2-0 11 1-0 u n 2
9/9/2018 ΣΟΥ3 612 2.25 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 3.35 ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ 2.45 X 2-2 1X 2-0 O G 4
10/6/2017 ΣΟΥ3 2516 2.25 ΣΚΟΒΝΤΕ 3.20 ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ 2.55 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
14/8/2026 ΣΟΥ2 151 1.81 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.70 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.70 - - - - - - -
14/6/2026 ΣΟΥ2 777 1.80 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.60 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.85 X 1-1 2X 0-1 u G 2
22/6/2017 ΔΦ 2401 1.82 ΣΙΡΙΟΥΣ 3.40 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/10/2014 ΣΟΥ1 361 1.80 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 3.35 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.35 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/5/2012 ΣΟΥ1 304 1.80 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 3.20 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.50 1 3-0 11 2-0 O n 3
15/10/2011 ΣΟΥ1 321 1.80 ΚΑΛΜΑΡ 3.25 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.40 1 4-1 11 3-1 O G 5
6/10/2008 ΣΟΥ1 481 1.80 ΜΑΛΜΕ 3.25 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.35 1 3-1 11 2-0 O G 4
3/8/2008 ΣΟΥ1 363 1.80 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 3.30 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.30 X 3-3 1X 1-0 O G 6
12/5/2008 ΣΟΥ1 636 1.80 ΓΚΑΙΣ 3.20 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.35 1 3-0 11 2-0 O n 3
18/4/2006 ΣΟΥ2 115 1.80 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.20 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
24/10/2004 ΣΟΥ1 466 1.80 ΚΑΛΜΑΡ 3.00 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.20 2 0-1 22 0-1 u n 1
10/5/2004 ΣΟΥ1 656 1.80 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.00 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.60 X 2-2 XX 0-0 O G 4
18/4/2004 ΣΟΥ1 535 1.80 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.10 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
19/5/2003 ΣΟΥ1 613 1.80 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.10 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.40 1 2-0 11 1-0 u n 2
28/5/2001 ΣΟΥ1 423 1.80 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.25 ΕΡΕΜΠΡΟ 3.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
14/8/2026 ΑΥΕK 1546 2.45 ΣΙΜΠΛΙΝΓΚΙΡΧΕΝ ΓΟΥΟΡΘ 3.45 ΦΑΒΟΡΙΤΝΕΡ ΤΑΞΙ 2.35 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΔΑΝ3 1547 3.70 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.45 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 1.81 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΔΑΝ3 1548 2.67 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3.25 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.32 - - - - - - -
19/8/2025 NULL 462 2.65 ΚΟΓΚΕ 3.65 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.22 2 0-1 X2 0-0 u n 1
26/5/2024 NULL 520 2.65 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 3.60 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.18 2 0-3 X2 0-0 O n 3
11/7/2023 ΔΦ 1520 2.67 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 3.40 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.15 2 1-2 22 0-1 O G 3
13/3/2022 ΔΑΝ3 1639 2.67 ΧΙΛΕΡΟΝΤ 3.15 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.27 1 2-0 11 1-0 u n 2
