Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
8/9/2026 ΠΑΡ1 1533 2.40 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.95 - - - - - - -
14/4/2024 ΠΑΡ1 1705 2.42 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 3.15 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.60 2 1-2 22 0-2 O G 3
23/5/2023 ΠΑΡ1 - 2.40 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3.05 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.80 2 0-1 X2 0-0 u n 1
1/9/2018 ΠΑΡ1 884 2.40 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3.05 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.60 X 1-1 1X 1-0 u G 2
7/11/2016 ΠΑΡ1 2204 2.40 ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ 3.00 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.50 2 0-2 X2 0-0 u n 2
                             
8/9/2026 ΑΡΓ1 645 4.00 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.02 - - - - - - -
24/7/2026 ΑΡΓ1 652 4.00 ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 2.90 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.02 2 2-3 12 1-0 O G 5
8/3/2025 ΑΡΓ1 214 4.00 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3.00 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.00 2 1-2 12 1-0 O G 3
22/4/2022 ΑΡΓ1 810 4.00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 3.25 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1.80 2 2-4 22 1-2 O G 6
7/12/2021 ΑΡΓ1 757 4.00 ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 3.25 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1.78 1 3-2 X1 2-2 O G 5
                             
8/9/2026 ΚΟΛ1 1505 2.77 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.45 - - - - - - -
9/10/2022 ΚΟΛ1 461 2.77 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.87 ΤΟΛΙΜΑ 2.60 1 2-1 X1 0-0 O G 3
15/11/2021 ΚΟΛ1 1488 2.77 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 2.77 ΤΟΛΙΜΑ 2.40 X 1-1 1X 1-0 u G 2
14/9/2019 ΚΟΛ1 1131 2.75 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.80 ΤΟΛΙΜΑ 2.45 2 1-2 22 0-1 O G 3
29/4/2019 ΚΟΛ1 1718 2.75 ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 2.75 ΤΟΛΙΜΑ 2.35 2 0-2 22 0-1 u n 2
                             
8/9/2026 ΒΡΑ1 646 2.08 ΒΙΤΟΡΙΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 - - - - - - -
19/7/2025 ΒΡΑ1 358 2.08 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3.00 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
2/11/2024 ΒΡΑ1 191 2.12 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3.10 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.50 X 2-2 XX 1-1 O G 4
7/12/2023 ΒΡΑ1 956 2.08 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3.55 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.05 2 2-3 22 1-2 O G 5
8/5/2022 ΒΡΑ2 1226 2.12 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 2.67 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
7/3/2021 ΒΡΑΚ 1012 2.08 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3.10 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.25 1 2-0 X1 0-0 u n 2
29/9/2019 ΒΡΑ1 926 2.10 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3.05 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.05 1 2-1 11 1-0 O G 3
21/7/2019 ΒΡΑ1 773 2.10 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2.75 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 X 1-1 1X 1-0 u G 2
16/8/2018 ΒΡΑΚ 622 2.10 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.70 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
25/9/2017 ΒΡΑ1 935 2.10 ΜΠΑΙΑ 2.90 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/11/2016 ΒΡΑ1 997 2.10 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 3.00 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.90 1 5-1 X1 0-0 O G 6
3/7/2016 ΒΡΑ1 2893 2.08 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2.90 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.05 2 0-1 22 0-1 u n 1
24/9/2015 ΒΡΑΚ 593 2.08 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2.85 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.10 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/6/2012 ΒΡΑ1 288 2.10 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
29/5/2011 ΒΡΑ1 296 2.10 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3.10 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.80 2 0-1 22 0-1 u n 1
1/8/2010 ΒΡΑ1 217 2.10 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3.10 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.80 X 0-0 XX 0-0 u n 1
14/9/2009 ΒΡΑ1 365 2.10 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3.40 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.60 2 0-2 22 0-2 u n 2
10/8/2009 ΒΡΑ1 390 2.10 ΜΠΑΡΟΥΕΡΙ 3.35 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.65 1 1-0 X1 0-0 u n 1
31/5/2009 ΒΡΑ1 335 2.10 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 3.25 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
16/4/2009 CLA 108 2.10 ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ 3.25 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.70 2 0-2 22 0-1 u n 2
12/3/2009 CLA 167 2.10 ΤΣΙΚΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.70 2 0-1 22 0-1 u n 1
10/8/2008 ΒΡΑ1 442 2.10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.65 2 0-4 22 0-1 O n 4
1/8/2008 ΒΡΑ1 355 2.10 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.65 2 0-1 X2 0-0 u n 1
7/7/2007 ΒΡΑ1 233 2.10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.40 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.55 2 0-1 X2 0-0 u n 1
10/9/2006 ΒΡΑ1 471 2.10 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3.10 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.80 X 1-1 XX 1-1 u G 2
30/4/2006 ΒΡΑ1 713 2.10 ΠΑΡΑΝΑ 3.10 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.80 1 5-2 11 3-1 O G 7
22/5/2004 ΒΡΑ1 242 2.10 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ 2.90 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.90 2 1-3 X2 1-1 O G 4
2/5/2004 ΒΡΑ1 366 2.10 ΓΚΟΙΑΣ 2.90 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.90 1 4-0 11 2-0 O n 4
19/2/2003 CLA 141 2.10 ΠΕΝΙΑΡΟΛ 2.90 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.00 X 2-2 XX 0-0 O G 4
                             
8/9/2026 ΧΙΛ1 648 1.68 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΛΙΜΑΤΣΕ 3.90 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.15 - - - - - - -
24/6/2026 ΧΙΛΚ - 1.68 ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ 3.70 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 3.85 X 0-0 XX 0-0 u n 0
21/2/2026 ΧΙΛ1 204 1.71 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΝΣΕΨΙΟΝ 3.60 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.35 X 1-1 XX 0-0 u G 2
20/10/2024 ΧΙΛ1 678 1.71 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 3.50 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.35 1 2-0 X1 0-0 u n 2
25/8/2024 ΧΙΛ1 565 1.72 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3.65 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.15 1 3-0 11 1-0 O n 3
27/7/2024 ΧΙΛ1 264 1.70 ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ 3.80 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 3.95 1 2-1 11 1-0 O G 3
6/7/2024 ΧΙΛΚ 372 1.71 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 3.40 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.25 1 4-0 11 2-0 O n 4
30/4/2024 ΧΙΛ1 688 1.68 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.90 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
23/9/2023 ΧΙΛ1 420 1.70 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.65 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.15 1 6-0 11 4-0 O n 6
4/8/2021 ΧΙΛ1 643 1.68 ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ 3.35 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.25 1 3-0 11 1-0 O n 3
3/10/2020 ΧΙΛ1 1373 1.70 ΑΝΤΟΦΑΓΚΑΣΤΑ 3.65 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 3.75 1 2-1 21 0-1 O G 3
13/5/2017 ΧΙΛ1 997 1.70 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 3.45 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 3.65 X 1-1 1X 1-0 u G 2
14/8/2016 ΧΙΛ1 2706 1.68 ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ 3.25 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
9/11/2014 ΧΙΛ1 359 1.70 ΝΙΟΥΜΠΛΕΝΣΕ 3.35 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 3.75 2 2-3 X2 2-2 O G 5
                             
8/9/2026 ΑΡΓ1 649 2.57 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.87 - - - - - - -
8/4/2023 ΑΡΓ1 284 2.55 ΠΛΑΤΕΝΣΕ (ΑΡΓ.) 2.85 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/2/2022 ΑΡΓΝ 1628 2.55 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΡΙΟ ΚΟΥΑΡΤΟ 2.65 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.72 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
8/9/2026 ΚΟΛ1 651 3.06 ΛΑΝΕΡΟΣ 3.05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.45 - - - - - - -
21/10/2023 ΚΟΛ1 1538 3.05 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 3.15 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.18 1 3-0 11 1-0 O n 3
27/2/2022 ΚΟΛ1 1729 3.05 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.77 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.22 2 0-2 X2 0-0 u n 2
30/10/2016 ΚΟΛ1 2693 3.05 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ. 3.00 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.05 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
8/9/2026 ΚΟΚ 1506 1.50 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.75 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5.25 - - - - - - -
27/8/2026 ΚΟΛ1 944 1.51 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.75 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5.75 1 2-1 11 1-0 O G 3
18/10/2024 ΚΟΚ 947 1.52 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 3.15 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 6.15 1 2-0 11 1-0 u n 2
8/9/2024 ΚΟΛ1 693 1.48 ΤΟΛΙΜΑ 3.65 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 6.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
19/9/2022 ΚΟΛ1 1328 1.51 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 4.00 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5.50 1 3-0 11 2-0 O n 3
16/2/2020 ΚΟΛ1 1165 1.52 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.55 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5.25 X 2-2 2X 1-2 O G 4
15/10/2018 ΚΟΛ1 1353 1.48 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.20 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 6.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/8/2018 ΚΟΛ1 1552 1.52 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3.25 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
3/8/2018 CPSA 1023 1.52 ΛΑ ΠΑΖ 3.85 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 4.75 2 1-2 X2 0-0 O G 3
10/3/2018 ΚΟΛ1 2433 1.50 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3.20 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5.60 1 2-1 X1 1-1 O G 3
5/6/2017 ΚΟΛΔ 1333 1.48 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.75 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 4.80 1 3-1 11 2-0 O G 4
5/6/2016 ΚΟΛΔ 2814 1.48 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.65 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 4.90 1 2-0 11 1-0 u n 2
21/5/2004 CLA 366 1.50 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.30 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
14/5/2004 CLA 444 1.50 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 3.30 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5.50 1 2-1 21 0-1 O G 3
                             
8/9/2026 ΝΚΡ1 800 1.74 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.45 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 4.50 - - - - - - -
4/10/2025 ΝΚΡ2 224 1.77 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 3.75 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.70 X 2-2 2X 0-1 O G 4
20/8/2025   519 1.75 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.20 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 5.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
1/6/2025 ΝΚΡ2 877 1.77 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 3.80 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.60 1 4-1 21 0-1 O G 5
17/10/2020 ΝΚΡ2 1115 1.77 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.85 2 0-1 X2 0-0 u n 1
28/7/2019 ΝΚΡ2 1054 1.77 ΑΝΙΑΝΓΚ 3.40 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.50 X 2-2 1X 1-0 O G 4
30/7/2018 ΝΚΡ2 836 1.73 AΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΒΑ 3.40 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.55 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
8/9/2026 ΝΚΡ1 801 3.05 ΟΥΛΣΑΝ 3.50 ΣΕΟΥΛ 2.12 - - - - - - -
22/10/2022 ΝΚΡ1 309 3.05 ΣΟΥΓΟΥΟΝ 3.40 ΣΕΟΥΛ 2.18 2 0-2 22 0-1 u n 2
27/8/2022 ΝΚΡ1 191 3.05 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3.05 ΣΕΟΥΛ 2.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
20/9/2017 ΝΚΡ1 1809 3.05 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 3.15 ΣΕΟΥΛ 1.98 2 1-4 22 1-3 O G 5
28/6/2017 ΝΚΡ1 1124 3.05 ΓΕΟΝΑΜ 3.20 ΣΕΟΥΛ 1.98 X 2-2 XX 1-1 O G 4
29/8/2015 ΝΚΡ1 575 3.05 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 3.10 ΣΕΟΥΛ 2.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
8/9/2026 ΟΛΛ1 - 1.80 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 4.00 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 - - - - - - -
23/5/2024 ΟΛΛ1 919 1.82 ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ 3.70 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.70 2 1-2 X2 0-0 O G 3
23/10/2020 ΟΛΛ2 117 1.82 ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ 3.45 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.45 1 2-1 11 1-0 O G 3
3/5/2019 ΟΛΛ2 417 1.80 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 3.65 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
25/3/2018 ΟΛΛ2 1769 1.82 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 3.35 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.30 2 1-2 22 0-1 O G 3
1/12/2017 ΟΛΛ2 633 1.81 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 3.45 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.25 1 3-0 11 3-0 O n 3
22/9/2017 ΟΛΛ2 543 1.82 ΕΜΕΝ 3.40 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.30 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/3/2011 ΟΛΛ2 395 1.80 ΚΑΜΠΟΥΡ 3.30 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.35 1 4-3 21 1-2 O G 7
                             
8/9/2026 ΕΣΘ1 - 3.50 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 3.65 ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 1.78 - - - - - - -
                             
8/9/2026 ΕΣΘ1 - 1.50 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 4.15 ΝΟΜ ΓΙΟΥΝ. 4.75 - - - - - - -
23/8/2026 ΕΣΘ1 1543 1.51 ΠΑΙΝΤΕ ΛΙΝΑΜΕΣΚΟΝΤ 4.15 ΝΟΜ ΓΙΟΥΝ. 4.50 1 4-1 X1 1-1 O G 5
8/4/2026 ΕΣΘ1 1518 1.52 ΠΑΙΝΤΕ ΛΙΝΑΜΕΣΚΟΝΤ 4.00 ΝΟΜ ΓΙΟΥΝ. 4.50 1 3-1 11 1-0 O G 4
26/10/2024 ΕΣΘ1 1684 1.51 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 3.90 ΝΟΜ ΓΙΟΥΝ. 4.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
8/9/2026 ΦΙΝ1 802 2.07 ΒΑΑΣΑ 3.30 AC ΟΥΛΟΥ 3.40 - - - - - - -
                             
8/9/2026 ΦΙΝ1 803 1.51 ΙΛΒΕΣ 4.35 ΓΙΑΡΟ 5.25 - - - - - - -
20/5/2026 ΦΙΝ1 890 1.50 ΚΟΥΟΠΙΟ 4.25 ΓΙΑΡΟ 5.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
10/6/2020 ΔΦ 1009 1.48 KPV ΚΟΚΚΟΛΑ 4.20 ΓΙΑΡΟ 4.55 1 2-1 21 0-1 O G 3
2/8/2015 ΦΙΝ1 367 1.50 ΛΑΧΤΙ 3.65 ΓΙΑΡΟ 4.75 X 1-1 XX 1-1 u G 2
11/5/2015 ΦΙΝ1 101 1.50 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3.50 ΓΙΑΡΟ 5.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
15/7/2012 ΦΙΝ1 150 1.50 ΧΟΝΚΑ 3.50 ΓΙΑΡΟ 5.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
24/5/2012 ΦΙΝ1 144 1.50 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3.50 ΓΙΑΡΟ 5.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
23/4/2009 ΦΙΝ1 177 1.50 ΤΑΜΠΕΡΕ ΓΙΟΥΝ. 3.35 ΓΙΑΡΟ 5.30 2 0-2 22 0-1 u n 2
14/9/2008 ΦΙΝ1 427 1.50 ΧΑΚΑ 3.50 ΓΙΑΡΟ 4.80 2 1-2 22 0-1 O G 3
17/9/2006 ΦΙΝ1 622 1.50 ΤΟΥΡΚΟΥ 3.50 ΓΙΑΡΟ 5.00 2 0-3 22 0-1 O n 3
25/5/2005 ΦΙΝ1 312 1.50 ΛΑΧΤΙ 3.30 ΓΙΑΡΟ 4.30 1 4-0 11 3-0 O n 4
21/9/2003 ΦΙΝ1 612 1.50 ΑΛΙΑΝΣΙ 3.40 ΓΙΑΡΟ 4.60 2 0-1 X2 0-0 u n 1
23/10/2002 ΦΙΔ 316 1.50 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 3.40 ΓΙΑΡΟ 5.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
8/9/2026 ΦΙΝ1 804 1.54 ΛΑΧΤΙ 4.00 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 5.50 - - - - - - -
1/8/2026 ΦΙΝ1 308 1.54 ΤΠΣ 4.15 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 5.15 1 3-0 11 2-0 O n 3
1/8/2025 ΦΙΝ1 127 1.57 ΒΑΑΣΑ 4.00 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 4.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
22/5/2023 ΦΙΝ1 705 1.57 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3.95 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 5.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
28/9/2019 ΦΙΝ1 589 1.55 ΕΛΣΙΝΚΙ 3.65 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 4.75 1 3-0 X1 0-0 O n 3
23/2/2019 ΦΙΝΚ 1125 1.53 ΧΟΝΚΑ 3.55 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 4.55 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/5/2018 ΦΙΝ1 1105 1.55 ΚΟΥΟΠΙΟ 3.50 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 4.50 1 2-1 11 2-1 O G 3
4/7/2013 EUL 127 1.55 ΚΕΣΛΑ FK 3.50 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 4.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
30/7/2012 ΦΙΝ1 338 1.55 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3.60 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 4.30 2 0-3 22 0-2 O n 3
13/6/2011 ΦΙΝ1 262 1.55 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3.50 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 4.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
2/7/2006 ΦΙΝ1 325 1.55 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 3.40 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 4.75 2 0-2 22 0-1 u n 2
                             
8/9/2026 ΦΙΝ1 805 2.25 ΤΠΣ 3.40 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2.90 - - - - - - -
6/8/2017 ΦΙΝ1 2040 2.25 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2.95 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2.70 X 0-0 XX 0-0 u n 1
26/7/2014 ΦΙΝ1 119 2.25 ΓΙΑΡΟ 3.10 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2.60 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
8/9/2026 ΣΑΡ 806 2.02 AΛ ΕΤΙΦΑΚ 3.45 ΑΛ ΦΑΙΣΑΛΙ 3.10 - - - - - - -
14/12/2019 ΣΑΡ 1355 2.00 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ 3.40 ΑΛ ΦΑΙΣΑΛΙ 3.00 2 1-2 22 0-1 O G 3
28/12/2017 ΣΑΡ 1561 2.00 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ 3.30 ΑΛ ΦΑΙΣΑΛΙ 2.90 X 3-3 1X 2-1 O G 6
17/8/2017 ΣΑΡ 2414 1.98 ΑΛ ΡΑΕΝΤ 3.05 ΑΛ ΦΑΙΣΑΛΙ 3.15 2 2-3 X2 1-1 O G 5
22/12/2016 ΣΑΡ 1921 2.02 ΑΛ ΚΑΛΕΖ 3.05 ΑΛ ΦΑΙΣΑΛΙ 3.05 X 1-1 1X 1-0 u G 2
1/4/2016 ΣΑΡ 681 2.00 ΑΛ ΡΑΕΝΤ 3.10 ΑΛ ΦΑΙΣΑΛΙ 3.05 1 5-0 11 1-0 O n 5
                             
8/9/2026 ΣΑΡ 807 2.95 ΑΛ ΧΑΖΜ 3.25 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΙΝΤΑΧ 2.12 - - - - - - -
23/10/2025 ΣΑΡ 953 2.97 ΑΛ-ΦΑΙΧΑ 3.29 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΙΝΤΑΧ 2.37 2 1-2 22 0-2 O G 3
12/2/2025   1542 2.95 ΑΛ ΓΟΥΑΚΡΑ 3.05 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΙΝΤΑΧ 2.25 X 2-2 2X 0-1 O G 4
                             
8/9/2026 ΦΙΝ1 808 3.50 ΓΝΙΝΣΤΑΝ 3.70 ΚΟΥΟΠΙΟ 1.90 - - - - - - -
