Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
8/9/2026 ΠΑΡ1 1533 2.40 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.95 - - - - - - -
11/6/2023 ΠΑΡ1 1603 2.22 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΝΤΕΝΣΕ 3.20 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.95 1 2-1 11 1-0 O G 3
7/8/2020 ΠΑΡ1 185 2.33 ΓΚΟΥΑΙΡΕΝΑ 2.78 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.95 X 0-0 XX 0-0 u n 1
14/4/2018 ΠΑΡ1 2419 2.05 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 3.05 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.95 1 5-0 11 1-0 O n 5
24/10/2016 ΠΑΡ1 2905 2.00 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3.25 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.95 1 2-1 X1 1-1 O G 3
28/2/2016 ΠΑΡ1 2165 2.00 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ 3.20 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.95 2 2-4 22 0-2 O G 6
26/3/2014 CLA 174 2.10 ΖΑΜΟΡΑ 2.95 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.95 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
8/9/2026 ΑΡΓ1 645 4.00 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.02 - - - - - - -
24/7/2026 ΑΡΓ1 652 4.00 ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 2.90 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.02 2 2-3 12 1-0 O G 5
6/11/2025 ΑΡΓΚ 892 4.35 ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ 2.80 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.00 X 2-2 1X 1-0 O G 4
8/3/2025 ΑΡΓ1 214 4.00 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3.00 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.00 2 1-2 12 1-0 O G 3
10/7/2023 ΑΡΓ1 321 3.75 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.05 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
8/9/2026 ΚΟΛ1 1505 2.77 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.45 - - - - - - -
6/4/2024 ΚΟΛ1 189 2.80 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 2.85 ΤΟΛΙΜΑ 2.47 1 2-1 11 1-0 O G 3
14/5/2023 ΚΟΛ1 383 2.65 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 3.05 ΤΟΛΙΜΑ 2.47 X 1-1 2X 0-1 u G 2
10/9/2022 ΚΟΛ1 1770 2.90 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.47 X 1-1 1X 1-0 u G 2
12/5/2022 ΚΟΚ 694 2.70 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ 2.82 ΤΟΛΙΜΑ 2.47 X 1-1 2X 0-1 u G 2
14/9/2019 ΚΟΛ1 1131 2.75 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.80 ΤΟΛΙΜΑ 2.45 2 1-2 22 0-1 O G 3
27/7/2019 ΚΟΛ1 1047 2.70 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ 2.65 ΤΟΛΙΜΑ 2.45 2 0-2 X2 0-0 u n 2
                             
8/9/2026 ΒΡΑ1 646 2.08 ΒΙΤΟΡΙΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 - - - - - - -
21/7/2019 ΒΡΑ1 773 2.10 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2.75 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 X 1-1 1X 1-0 u G 2
20/6/2017 ΒΡΑ1 2163 1.95 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 2.90 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 X 3-3 2X 1-2 O G 6
3/6/2016 ΒΡΑ1 2587 1.90 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3.00 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 1 4-3 X1 1-1 O G 7
4/10/2015 ΒΡΑ1 633 1.95 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 2.90 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 1
8/7/2012 ΒΡΑ1 260 1.80 ΣΑΝΤΟΣ 3.30 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 1 4-2 11 2-0 O G 6
5/5/2011 CLA 113 1.85 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 3.10 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 1 1-0 X1 0-0 u n 1
30/4/2010 ΒΡΑΚ 150 1.80 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3.30 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 2 2-3 22 1-2 O G 5
19/12/2004 ΒΡΑ1 532 1.75 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.00 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 1 2-0 11 1-0 u n 2
6/11/2004 ΒΡΑ1 354 1.75 ΠΑΡΑΝΑ 3.00 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/10/2004 ΒΡΑ1 212 1.75 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 3.00 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 1 2-0 11 2-0 u n 2
16/9/2004 CPSA 233 1.75 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3.00 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 1 2-0 11 1-0 u n 2
25/7/2004 ΒΡΑ1 215 1.80 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3.10 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 1 1-0 X1 0-0 u n 1
20/5/2004 ΒΡΑΚ 236 1.80 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.10 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
8/9/2026 ΧΙΛ1 648 1.68 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΛΙΜΑΤΣΕ 3.90 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.15 - - - - - - -
25/8/2024 ΧΙΛ1 565 1.72 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3.65 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.15 1 3-0 11 1-0 O n 3
23/9/2023 ΧΙΛ1 420 1.70 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.65 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.15 1 6-0 11 4-0 O n 6
30/9/2018 ΧΙΛ2 743 1.63 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.40 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 4.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
8/9/2026 ΑΡΓ1 649 2.57 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2.90 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.87 - - - - - - -
11/4/2026 ΑΡΓ1 997 2.75 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ 2.70 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.87 2 0-1 X2 0-0 u n 1
8/4/2023 ΑΡΓ1 284 2.55 ΠΛΑΤΕΝΣΕ (ΑΡΓ.) 2.85 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
4/3/2020 ΑΡΓ2 1177 2.40 ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.75 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.85 1 1-0 11 1-0 u n 1
27/10/2018 ΑΡΓ2 1117 2.40 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΙ 2.60 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.85 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
8/9/2026 ΚΟΛ1 651 3.06 ΛΑΝΕΡΟΣ 3.05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.45 - - - - - - -
3/4/2023 ΚΟΛ1 1874 2.70 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ 3.00 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.45 1 1-0 11 1-0 u n 1
24/1/2022 ΚΟΛ1 551 2.72 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ 2.72 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.47 1 2-1 X1 1-1 O G 3
13/11/2021 ΚΟΛ1 1419 2.62 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ 2.85 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.47 1 1-0 X1 0-0 u n 1
9/9/2021 ΚΟΚ 1019 2.67 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 2.82 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.45 X 2-2 XX 1-1 O G 4
10/5/2017 CPSA 674 2.60 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 2.85 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.45 1 2-1 11 2-1 O G 3
16/4/2017 ΚΟΛ1 2447 2.45 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 2.95 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.45 X 2-2 XX 1-1 O G 4
12/2/2017 ΚΟΛ1 1925 2.55 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 2.85 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.45 2 0-2 22 0-2 u n 2
                             
8/9/2026 ΚΟΚ 1506 1.50 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.75 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5.25 - - - - - - -
13/2/2023 ΚΟΛ1 633 1.57 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.50 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5.25 X 1-1 1X 1-0 u G 2
13/10/2022 ΚΟΛ1 862 1.62 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ 3.50 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5.25 X 2-2 XX 1-1 O G 4
16/2/2020 ΚΟΛ1 1165 1.52 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.55 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5.25 X 2-2 2X 1-2 O G 4
                             
8/9/2026 ΝΚΡ1 800 1.74 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.45 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 4.50 - - - - - - -
8/12/2025 ΝΚΡ1 394 1.78 ΣΟΥΓΟΥΟΝ 3.35 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 4.50 2 2-3 22 0-2 O G 5
7/10/2023 ΝΚΡ2 191 1.65 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.60 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 4.50 1 3-1 11 2-0 O G 4
26/8/2020 ΝΚΡ2 652 1.68 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 3.20 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 4.50 1 4-0 11 1-0 O n 4
                             
8/9/2026 ΝΚΡ1 801 3.05 ΟΥΛΣΑΝ 3.50 ΣΕΟΥΛ 2.12 - - - - - - -
23/7/2025 ΝΚΡ1 849 3.35 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.20 ΣΕΟΥΛ 2.10 1 3-2 X1 1-1 O G 5
27/8/2022 ΝΚΡ1 191 3.05 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3.05 ΣΕΟΥΛ 2.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
19/6/2022 ΝΚΡ1 775 3.30 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 2.82 ΣΕΟΥΛ 2.12 2 0-1 X2 0-0 u n 1
3/11/2021 ΝΚΡ1 697 3.00 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.05 ΣΕΟΥΛ 2.10 2 3-4 12 1-0 O G 7
13/3/2021 ΝΚΡ1 183 3.30 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3.05 ΣΕΟΥΛ 2.10 2 0-1 X2 0-0 u n 1
8/7/2018 ΝΚΡ1 843 2.90 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3.00 ΣΕΟΥΛ 2.12 X 2-2 XX 2-2 O G 4
6/5/2017 ΝΚΡ1 2073 2.95 ΠΟΧΑΝΓΚ 2.95 ΣΕΟΥΛ 2.12 1 3-2 21 0-1 O G 5
16/4/2017 ΝΚΡ1 1969 2.95 ΟΥΛΣΑΝ 2.90 ΣΕΟΥΛ 2.12 X 1-1 XX 1-1 u G 2
11/4/2017 ACL 1450 2.75 ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.20 ΣΕΟΥΛ 2.10 2 2-3 22 0-2 O G 5
2/10/2016 ΝΚΡ1 750 3.00 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 2.95 ΣΕΟΥΛ 2.10 2 1-2 X2 1-1 O G 3
17/8/2016 ΝΚΡ1 789 2.85 ΓΕΟΝΑΜ 3.10 ΣΕΟΥΛ 2.08 2 1-4 22 0-2 O G 5
30/4/2016 ΝΚΡ1 922 3.00 ΣΟΥΓΟΝ 3.00 ΣΕΟΥΛ 2.08 X 1-1 1X 1-0 u G 2
24/4/2016 ΝΚΡ1 2448 3.00 ΟΥΛΣΑΝ 2.90 ΣΕΟΥΛ 2.12 2 1-2 X2 1-1 O G 3
12/4/2015 ΝΚΡ1 400 2.85 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3.10 ΣΕΟΥΛ 2.10 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
8/9/2026 ΟΛΛ1 - 1.80 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 4.00 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 - - - - - - -
17/2/2024 ΟΛΛ1 451 1.88 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 3.50 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 2 0-2 X2 0-0 u n 2
8/5/2022 ΟΛΛ1 1127 1.87 ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ 3.35 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
8/9/2026 ΕΣΘ1 - 3.50 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 3.65 ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 1.78 - - - - - - -
31/7/2021 ΕΣΘ1 1213 3.35 ΠΑΙΝΤΕ ΛΙΝΑΜΕΣΚΟΝΤ 3.50 ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 1.82 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/7/2020 ΕΣΘ1 190 3.35 ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ 3.50 ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 1.82 2 1-3 X2 1-1 O G 4
                             
8/9/2026 ΕΣΘ1 - 1.50 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 4.15 ΝΟΜ ΓΙΟΥΝ. 4.75 - - - - - - -
26/10/2024 ΕΣΘ1 1684 1.51 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 3.90 ΝΟΜ ΓΙΟΥΝ. 4.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
8/9/2026 ΦΙΝ1 802 2.07 ΒΑΑΣΑ 3.30 AC ΟΥΛΟΥ 3.40 - - - - - - -
                             
8/9/2026 ΦΙΝ1 803 1.51 ΙΛΒΕΣ 4.35 ΓΙΑΡΟ 5.25 - - - - - - -
20/10/2013 ΦΙΝ1 309 1.45 ΒΑΑΣΑ 3.65 ΓΙΑΡΟ 5.25 1 3-0 11 2-0 O n 3
                             
8/9/2026 ΦΙΝ1 804 1.54 ΛΑΧΤΙ 4.00 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 5.50 - - - - - - -
31/5/2024 ΦΙΝ1 503 1.51 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 4.15 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 5.50 2 0-2 X2 0-0 u n 2
26/8/2023 ΦΙΝ1 349 1.50 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 4.00 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 5.50 1 3-2 21 0-1 O G 5
27/1/2023 n/a 1575 1.47 ΕΛΣΙΝΚΙ 4.00 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 5.50 1 3-0 11 2-0 O n 3
21/1/2023 ΦΙΝΚ 1688 1.45 ΧΟΝΚΑ 4.15 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 5.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
29/4/2022 ΦΙΝ1 107 1.48 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3.90 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 5.50 1 4-0 11 4-0 O n 4
19/10/2019 ΦΙΝ1 733 1.42 ΧΟΝΚΑ 4.15 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 5.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
8/9/2026 ΦΙΝ1 805 2.25 ΤΠΣ 3.40 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2.90 - - - - - - -
12/4/2024 ΦΙΝ1 131 2.32 ΒΑΑΣΑ 3.15 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2.90 X 1-1 XX 0-0 u G 2
22/7/2020 ΦΙΝ1 643 2.35 ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ 2.95 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2.90 1 2-1 11 1-0 O G 3
23/10/2016 ΦΙΝ1 1592 2.10 ΕΛΣΙΝΚΙ 3.05 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2.90 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
8/9/2026 ΣΑΡ 806 2.02 AΛ ΕΤΙΦΑΚ 3.45 ΑΛ ΦΑΙΣΑΛΙ 3.10 - - - - - - -
27/4/2022 n/a - 1.92 ΑΛ ΣΑΝΤ 3.50 ΑΛ ΦΑΙΣΑΛΙ 3.10 1 1-0 11 1-0 u n 1
20/10/2017 ΣΑΡ 534 1.88 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ 3.35 ΑΛ ΦΑΙΣΑΛΙ 3.10 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
8/9/2026 ΣΑΡ 807 2.95 ΑΛ ΧΑΖΜ 3.25 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΙΝΤΑΧ 2.12 - - - - - - -
13/9/2025 ΣΑΡ 498 3.00 ΑΛ ΑΚΧΝΤΟΥΝΤ 3.25 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΙΝΤΑΧ 2.10 2 2-3 22 1-2 O G 5
                             
8/9/2026 ΦΙΝ1 808 3.50 ΓΝΙΝΣΤΑΝ 3.70 ΚΟΥΟΠΙΟ 1.90 - - - - - - -
1/8/2026 ΦΙΝ1 359 3.50 ΓΝΙΝΣΤΑΝ 3.70 ΚΟΥΟΠΙΟ 1.90 2 0-1 22 0-1 u n 1
24/6/2025 ΦΙΝΚ 853 3.65 ΧΑΚΑ 3.55 ΚΟΥΟΠΙΟ 1.90 X 1-1 XX 1-1 u G 2
16/5/2025 ΦΙΝ1 158 3.60 ΧΑΚΑ 3.60 ΚΟΥΟΠΙΟ 1.90 2 1-3 22 0-1 O G 4
11/8/2024 ΦΙΝ1 475 3.70 ΧΑΚΑ 3.50 ΚΟΥΟΠΙΟ 1.90 X 2-2 2X 0-2 O G 4
28/6/2024 ΦΙΝ1 682 3.80 AC ΟΥΛΟΥ 3.45 ΚΟΥΟΠΙΟ 1.88 1 1-0 X1 0-0 u n 1
30/4/2023 ΦΙΝ1 813 3.65 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.40 ΚΟΥΟΠΙΟ 1.91 2 0-2 X2 0-0 u n 2
4/9/2022 ΦΙΝ1 949 3.65 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3.45 ΚΟΥΟΠΙΟ 1.92 1 3-1 11 2-0 O G 4
29/9/2017 ΦΙΝ1 1823 3.25 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3.15 ΚΟΥΟΠΙΟ 1.90 2 1-2 X2 1-1 O G 3
6/5/2017 ΦΙΝ1 2142 3.30 ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ 3.10 ΚΟΥΟΠΙΟ 1.90 2 1-4 22 0-2 O G 5
22/6/2015 ΦΙΝ1 287 3.15 ΚΟΤΚΑ 3.25 ΚΟΥΟΠΙΟ 1.90 1 3-1 11 1-0 O G 4
                             
8/9/2026 ΟΛΛ1 - 1.47 ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ 4.69 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 5.88 - - - - - - -
                             
8/9/2026 ΟΛΛ1 809 1.50 ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ 4.50 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 5.15 - - - - - - -
17/7/2020 ΔΦ - 1.40 ΓΚΕΝΚ 4.60 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 5.15 1 4-1 11 2-0 O G 5
                             
8/9/2026 CHL 810 1.77 ΑΕΚ 3.85 ΛΙΝΤΖ ΛΑΣΚ 4.15 - - - - - - -
                             
8/9/2026 CHL 811 2.70 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3.50 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2.45 - - - - - - -
20/10/2022 ΑΓΓΠ 1337 2.90 ΦΟΥΛΑΜ 3.48 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2.45 1 3-0 11 1-0 O n 3
30/7/2022 ΔΦ 458 2.52 ΡΕΝ 3.20 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2.47 2 1-2 X2 1-1 O G 3
2/4/2022 ΑΓΓΠ 246 2.75 ΓΟΥΛΒΣ 2.90 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2.47 1 2-1 11 2-0 O G 3
13/2/2022 ΑΓΓΠ 479 2.55 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3.15 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2.47 1 1-0 11 1-0 u n 1
6/10/2018 ΑΓΓΤ 951 2.55 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3.00 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2.45 1 2-1 X1 1-1 O G 3
18/11/2017 ΑΓΓΤ 713 2.50 ΚΠΡ 3.10 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2.45 2 1-2 X2 1-1 O G 3
27/8/2016 ΑΓΓΤ 1111 2.65 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2.90 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2.45 1 3-1 21 0-1 O G 4
8/12/2013 ΑΓΓΠ 267 2.40 ΦΟΥΛΑΜ 3.25 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2.45 1 2-0 11 2-0 u n 2
3/3/2012 ΑΓΓΠ 160 2.30 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3.20 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2.45 X 1-1 2X 0-1 u G 2
7/12/2008 ΑΓΓΠ 296 2.45 ΕΒΕΡΤΟΝ 3.15 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2.45 2 2-3 X2 1-1 O G 5
19/11/2005 ΑΓΓΠ 214 2.40 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3.00 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2.45 2 1-3 X2 0-0 O G 4
                             
8/9/2026 ΑΙΓΠ - 3.00 ΣΜΟΥΧΑ 2.77 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2.32 - - - - - - -
14/8/2025 ΑΙΓΠ 1501 3.20 ΖΕΝΤ 2.62 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2.32 X 0-0 XX 0-0 u n 0
14/12/2023 ΑΙΓΠ 1523 3.35 ΦΙΟΥΤΣΕΡ 3.00 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2.32 X 1-1 1X 1-0 u G 2
7/4/2023 ΑΙΓΠ 1595 2.95 ΑΣΟΥΑΝ 2.85 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2.32 X 1-1 XX 1-1 u G 2
20/4/2021 ΑΙΓΚ 1322 3.37 ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ 2.51 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2.30 1 2-1 11 2-0 O G 3
                             
8/9/2026 ΑΛΤ 812 1.65 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 4.15 ΤΟΤΕΝΑΜ U21 4.15 - - - - - - -
24/9/2024 ΑΛΤ 728 1.54 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 4.50 ΤΟΤΕΝΑΜ U21 4.15 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
8/9/2026 ΑΛΤ 813 2.95 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3.40 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2.22 - - - - - - -
6/4/2026 ΑΓΓ1 771 3.10 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3.15 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2.22 2 1-2 X2 1-1 O G 3
7/12/2024 ΑΓΓ1 267 3.00 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3.35 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2.22 2 1-2 22 1-2 O G 3
22/1/2022 ΑΓΓΤ 206 2.85 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3.25 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2.20 2 3-4 X2 3-3 O G 7
22/7/2017 ΔΦ 1674 2.65 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3.15 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2.18 2 0-1 X2 0-0 u n 1
17/3/2017 ΑΓΓΤ 712 2.80 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.10 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2.20 1 4-0 11 2-0 O n 4
2/1/2017 ΑΓΓΤ 865 2.90 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.00 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2.20 2 0-1 X2 0-0 u n 1
13/8/2012 ΑΓΛΚ 419 2.50 ΠΡΕΣΤΟΝ 3.35 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2.20 1 2-0 11 2-0 u n 2
