Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
26/9/2026 CON 1631 2.87 ΓΡΕΝΑΔΑ 3.00 ΚΟΥΒΑ 2.32 - - - - - - -
11/6/2017 ΔΦ 2538 2.35 ΓΡΕΝΑΔΑ 3.00 ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ 2.55 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
26/9/2026 ΠΑΡ2 - 1.75 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 3.30 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 4.00 - - - - - - -
3/3/2024 ΠΑΡ1 1896 1.94 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 3.30 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΝΤΕΝΣΕ 3.40 1 3-2 X1 1-1 O G 5
2/11/2023 ΠΑΡ1 1652 3.60 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 3.30 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 1.91 X 0-0 XX 0-0 u n 1
3/4/2023 ΠΑΡ1 - 3.30 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 3.30 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 2.02 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
26/9/2026 ΠΑΡ1 1683 1.74 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 4.15 - - - - - - -
25/10/2024 ΠΑΡ1 1584 1.74 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 4.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
8/5/2024 CPSA 106 4.50 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 1.71 2 0-2 X2 0-0 u n 2
21/8/2023 ΠΑΡ1 2056 1.77 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.37 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 4.25 2 2-3 22 0-2 O G 5
19/5/2023 ΠΑΡ1 1560 1.88 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΡΕΣΙΣΤΕΝΣΙΑ 3.70 X 0-0 XX 0-0 u n 1
27/10/2022 ΠΑΡ1 1609 1.68 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΓΚΟΥΑΙΡΕΝΙΑ 5.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
16/9/2022 ΠΑΡ1 1438 3.25 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 2.05 X 1-1 XX 0-0 u G 2
21/8/2022 ΠΑΡ1 1722 3.70 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 1.78 2 0-2 X2 0-0 u n 2
6/12/2021 n/a 1685 3.50 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 1.81 2 1-3 X2 1-1 O G 4
30/8/2020 ΠΑΡ1 1478 1.61 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 12 ΝΤΕ ΟΚΤΟΥΜΠΡΕ 4.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
1/3/2020 ΠΑΡ1 1418 3.40 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 1.87 1 1-0 11 1-0 u n 1
19/10/2019 ΠΑΡ1 1677 1.60 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ 4.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
5/2/2018 ΠΑΡ1 2435 3.75 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 1.70 1 2-1 11 2-1 O G 3
14/5/2017 ΠΑΡ1 2468 4.00 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 1.65 2 0-1 X2 0-0 u n 1
24/4/2017 ΠΑΡ1 2438 4.30 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 1.60 1 2-0 11 2-0 u n 2
30/4/2016 ΠΑΡ1 2055 2.15 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ 2.60 2 0-1 X2 0-0 u n 1
24/9/2015 ΠΑΡ1 1108 4.10 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 1.65 1 1-0 11 1-0 u n 1
19/7/2015 ΠΑΡ1 247 1.70 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ 3.75 2 0-1 22 0-1 u n 1
20/4/2015 ΠΑΡ1 492 1.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ 3.35 2 1-3 22 1-2 O G 4
13/3/2014 CLA 163 2.65 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 2.10 X 2-2 2X 1-2 O G 4
                             
26/9/2026 ΒΡΑ2 740 1.57 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.85 ΣΑΟ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΟ 5.15 - - - - - - -
19/9/2021 ΒΡΑ3 - 1.47 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.85 ΠΑΡΑΝΑ 5.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
26/9/2026 ΚΟΚ 1506 2.90 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.90 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2.32 - - - - - - -
31/3/2025 ΚΟΛ1 772 2.15 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.90 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3.30 2 0-1 X2 0-0 u n 1
27/8/2023 ΚΟΛ1 1808 2.27 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.90 ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ 3.15 1 2-0 11 2-0 u n 2
3/4/2023 ΚΟΛ1 1871 3.00 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.90 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ 2.30 1 3-1 X1 1-1 O G 4
24/10/2019 ΚΟΛ1 560 2.10 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.90 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 3.25 2 1-2 12 1-0 O G 3
6/4/2019 ΚΟΛ1 1726 1.90 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.90 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3.70 1 4-0 11 1-0 O n 4
17/3/2019 ΚΟΛ1 1547 2.75 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.90 CD ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2.30 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
26/9/2026 ΧΙΛΚ 1685 1.50 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 5.00 - - - - - - -
20/5/2025 ΧΙΛ1 558 1.51 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΝΟΥΜΠΛΕΝΣΕ 5.50 X 2-2 2X 1-2 O G 4
1/10/2023 ΧΙΛ1 572 1.54 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 5.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
30/7/2023 ΧΙΛ1 388 1.60 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 4.50 1 3-1 21 0-1 O G 4
5/10/2022 ΧΙΛ1 1647 1.55 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΝΤΑΤ  ΚΑΤΟΛΙΚΑ 5.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
9/8/2021 ΧΙΛ1 561 1.45 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΚΟΥΡΙΚΟ ΟΥΝΙΔΟ 5.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
17/10/2019 ΧΙΛ1 493 1.45 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 5.50 X 2-2 1X 1-0 O G 4
27/1/2018 ΧΙΣΚ 717 1.45 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 5.00 1 3-0 11 3-0 O n 3
3/12/2017 ΧΙΛ1 1044 1.33 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ 6.75 1 3-2 X1 1-1 O G 5
2/4/2016 ΧΙΛ1 1090 1.45 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 4.80 X 1-1 XX 0-0 u G 2
3/2/2014 ΧΙΛ1 317 1.35 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 6.50 1 5-3 11 3-1 O G 8
                             
26/9/2026 ΑΜΕ2 741 2.72 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 2.32 - - - - - - -
13/9/2026 ΑΜΕ2 439 3.50 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΤΑΜΠΑ ΜΠΕΙ ΡΟΝΤΙΣ 1.94 1 3-1 11 1-0 O G 4
28/3/2026 ΑΜΕ2 813 1.97 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΙΝΤΙ ΙΛΕΒΕΝ 3.55 X 2-2 1X 1-0 O G 4
17/7/2025 ΑΜΕ2 194 2.15 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΤΑΜΠΑ ΜΠΕΙ ΡΟΝΤΙΣ 2.90 2 0-1 X2 0-0 u n 1
13/10/2024 ΑΜΕ2 354 2.70 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 2.27 1 4-3 11 2-0 O G 7
6/10/2024 ΑΜΕ2 482 2.52 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΛΟΥΝΤΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2.42 2 0-2 X2 0-0 u n 2
22/9/2024 ΑΜΕ2 457 2.10 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΟΚΛΑΝΤ ΡΟΥΤΣ 3.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
8/9/2024 ΑΜΕ2 692 2.27 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΙΝΤΙ ΙΛΕΒΕΝ 2.70 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/8/2024 ΑΜΕ2 550 2.37 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΛΑΙΤΣ 2.57 1 2-1 X1 1-1 O G 3
16/6/2024 ΑΜΕ2 443 2.90 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΡΙΒΕΡΧΑΟΥΝΤΣ 2.15 1 2-0 11 2-0 u n 2
25/3/2023 ΑΜΕ2 1019 2.77 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΛΙΤΖΙΟΝ 2.18 2 0-1 22 0-1 u n 1
14/8/2022 ΑΜΕ2 1816 2.00 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΙΝΤΙ ΙΛΕΒΕΝ 3.00 1 2-1 11 2-1 O G 3
24/7/2022 ΑΜΕ2 1581 3.10 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΡΙΒΕΡΧΑΟΥΝΤΣ 1.95 2 1-2 X2 0-0 O G 3
16/9/2021 ΑΜΕ2 1447 1.74 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΡΕΑΛ ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΟΝΑΡΚΣ 3.70 1 2-0 11 1-0 u n 2
6/9/2020 ΑΜΕ3 1547 1.90 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΛΟΥΝΤΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.25 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
26/9/2026 ΚΟΛ1 742 2.50 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 2.87 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.75 - - - - - - -
29/10/2024 ΚΟΛ1 796 2.67 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 2.85 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 2.57 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
26/9/2026 ΒΡΑ2 743 1.57 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.65 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 5.50 - - - - - - -
12/2/2025 ΒΡΑΓ 1527 1.37 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.65 ΓΚΟΙΑΤΟΥΜΠΑ GO 7.85 X 0-0 XX 0-0 u n 0
18/11/2023 ΒΡΑ2 867 1.54 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.65 ΣΕΑΡΑ 5.50 1 3-1 X1 1-1 O G 4
20/8/2014 ΒΡΑ2 148 6.00 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.65 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 1.40 1 2-1 11 2-1 O G 3
                             
26/9/2026 ΑΜΕ2 744 3.00 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ 3.70 ΛΟΥΝΤΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2.05 - - - - - - -
                             
26/9/2026 CON 1632 3.10 ΜΠΑΡΜΠΕΙΝΤΟΣ 3.25 ΑΓ.ΛΟΥΚΙΑ 2.07 - - - - - - -
                             
26/9/2026 CON 1634 1.87 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.20 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 3.80 - - - - - - -
19/11/2025   151 1.87 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.20 ΚΟΥΡΑΚΑΟ 3.95 X 0-0 XX 0-0 u n 0
1/7/2024   397 4.25 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.20 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 1.91 2 0-3 X2 0-0 O n 3
15/6/2022 n/a 622 3.90 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.20 ΜΕΞΙΚΟ 1.78 X 1-1 XX 1-1 u G 2
16/11/2013 ΔΦ 130 1.75 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.20 ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ 3.75 2 0-1 22 0-1 u n 1
8/9/2012 ΠΠΚ 245 3.70 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.20 ΗΠΑ 1.75 1 2-1 X1 1-1 O G 3
11/10/2010 ΔΦ 341 1.60 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.20 ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ 4.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
8/7/2009 ΚΓΚΚ 102 3.20 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.20 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 1.90 2 0-1 X2 0-0 u n 1
2/6/2004 ΔΦ 434 4.50 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.20 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1.60 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
26/9/2026 CON 1635 1.64 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.50 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 4.75 - - - - - - -
18/11/2023 CON 742 5.00 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.50 ΜΕΞΙΚΟ 1.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/11/2022 ΟΝΔΡ - 4.50 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.50 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 1.62 2 1-2 22 0-2 O G 3
12/6/2013 ΠΠΚ 135 1.55 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.50 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 4.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/10/2010 ΔΦ 133 1.50 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.50 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 5.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
26/9/2026 ΜΕΞ1 745 3.40 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.50 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 1.98 - - - - - - -
5/9/2021 ΜΕΞ2 1130 1.54 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.50 ΛΕΟΝΕΣ ΝΕΓΚΡΟΣ 5.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
30/10/2020 ΜΕΞ2 - 1.57 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.50 ΝΤΟΡΑΝΤΟΣ ΝΤΕ ΣΙΝΑΛΟΑ 4.75 1 4-1 11 1-0 O G 5
7/10/2020 ΜΕΞ2 - 1.55 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.50 ΚΑΝΚΟΥΝ 5.00 1 2-1 11 2-0 O G 3
19/1/2017 ΜΕΞΚ 750 1.52 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.50 ΒΕΝΑΝΤΟΣ 4.80 1 2-0 11 1-0 u n 2
27/7/2016 ΜΕΞΚ 1578 4.00 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.50 ΛΕΟΝ 1.63 2 0-1 22 0-1 u n 1
24/10/2015 ΜΕΞ2 2034 1.48 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.50 ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ 5.20 1 3-2 X1 2-2 O G 5
17/4/2011 ΜΕΞ1 380 1.50 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.50 ΝΕΚΑΞΑ 5.00 X 1-1 2X 0-1 u G 2
28/10/2006 ΜΕΞ1 465 1.45 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.50 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 5.50 2 2-3 22 0-1 O G 5
                             
26/9/2026 ΜΕΣΚ 747 2.18 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.35 ΤΖΑΙΜΠΑ ΜΠΡΑΒΑ 2.82 - - - - - - -
15/3/2023 ΜΕΞ2 725 1.88 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.35 ΤΕΠΑΤΙΤΛΑΝ ΝΤΕ ΜΟΡΕΛΟΣ 3.45 1 2-1 21 0-1 O G 3
28/2/2018 ΜΕΞΚ 597 3.30 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.35 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 1.81 2 2-3 22 0-3 O G 5
29/10/2016 ΜΕΞ2 2497 1.53 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.35 ΛΟΡΟΣ ΟΥΝ. 4.90 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
26/9/2026 ΑΜΕ2 748 1.85 ΕΛ ΠΑΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΕ 3.45 ΤΑΛΣΑ 3.75 - - - - - - -
31/5/2026 ΑΜΕ2 840 2.25 ΕΛ ΠΑΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΕ 3.45 ΛΕΞΙΝΓΚΤΟΝ 2.82 2 1-4 22 0-2 O G 5
17/5/2025 ΑΜΕ2 210 1.94 ΕΛ ΠΑΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΕ 3.45 ΙΝΤΙ ΙΛΕΒΕΝ 3.45 1 3-1 11 2-0 O G 4
22/9/2024 ΑΜΕ2 473 3.45 ΕΛ ΠΑΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΕ 3.45 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΣΠΡΙΝΓΚΣ 1.91 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
26/9/2026 ΚΟΛ1 749 1.91 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 3.65 - - - - - - -
3/4/2026 ΚΟΛ1 228 2.57 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.20 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2.42 X 1-1 XX 0-0 u G 2
25/9/2025 CPSA 936 2.95 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.20 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ 2.37 2 0-2 22 0-1 u n 2
14/9/2025 ΚΟΛ1 588 1.82 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.20 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
10/3/2024 ΚΟΛ1 644 1.74 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.20 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 4.35 1 2-1 X1 1-1 O G 3
18/5/2023 ΚΟΛ1 909 2.90 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.20 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2.20 1 3-1 X1 1-1 O G 4
10/8/2019 ΚΟΛ1 1124 1.63 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.20 ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ 5.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
25/9/2016 ΚΟΛ1 2593 1.62 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.20 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 4.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/4/2015 ΚΟΛ1 178 1.75 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.20 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 3.75 X 2-2 2X 0-1 O G 4
30/4/2010 CLA 151 1.70 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.20 ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
15/7/2005 ΔΦ 111 3.50 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.20 ΛΥΩΝ 1.80 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
26/9/2026 ΠΑΝΜ - 1.30 ΑΡΑΜΠΕ ΓΙΟΥΝΙΝΤΟ 4.50 ΧΕΡΕΡΑ 7.50 - - - - - - -
                             
26/9/2026 CON - 1.72 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 3.35 ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ 4.25 - - - - - - -
27/6/2023 ΚΓΚΚ 1510 1.62 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 3.35 ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ 4.85 2 1-2 22 0-2 O G 3
                             
26/9/2026 ΜΕΞ1 750 1.95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΑΤΛΑΣ 3.55 - - - - - - -
28/2/2026 ΜΕΞ1 220 2.12 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΠΟΥΜΑΣ 3.05 X 1-1 XX 1-1 u G 2
11/1/2025 ΜΕΞ1 170 2.45 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΤΟΛΟΥΚΑ 2.52 2 2-4 X2 1-1 O G 6
25/11/2024 ΜΕΞ1 1529 1.87 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ATLAS 3.95 1 3-0 11 2-0 O n 3
24/8/2024 ΜΕΞ1 219 2.95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2.22 X 2-2 2X 1-2 O G 4
1/7/2023 ΜΕΞ1 713 1.91 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΠΟΥΜΑΣ 3.50 2 2-3 X2 1-1 O G 5
28/1/2023 ΜΕΞ1 143 1.94 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΠΟΥΜΑΣ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 1
21/3/2022 ΜΕΞ1 1249 1.55 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΧΟΥΑΡΕΖ 5.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/11/2016 ΜΕΞΔ 1046 1.82 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΛΕΟΝ 3.25 1 3-2 11 3-0 O G 5
21/11/2015 ΜΕΞ1 1773 1.72 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΑΤΛΑΣ 3.70 1 2-0 X1 0-0 u n 2
10/8/2013 ΜΕΞ1 133 1.60 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΠΟΥΜΑΣ 4.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
27/1/2013 ΜΕΞ1 243 1.60 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 4.25 1 2-0 X1 0-0 u n 2
28/8/2011 ΜΕΞ1 504 1.60 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 4.25 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
26/9/2026 ΙΑΠ2 751 2.75 ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 3.30 ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ 2.35 - - - - - - -
9/8/2026 ΙΑΠ2 1530 2.45 ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 3.30 ΤΟΤΣΙΓΚΙ ΟΥΒΑ 2.65 1 2-0 11 1-0 u n 2
29/11/2025 ΙΑΠ2 175 2.12 ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 3.30 ΦΟΥΤΖΙΕΝΤΑ 2.95 1 2-1 11 1-0 O G 3
5/4/2025 ΙΑΠ2 220 2.20 ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 3.30 ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 2.90 X 0-0 XX 0-0 u n 0
12/6/2024 ΙΑΠΚ 346 1.74 ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 3.30 ΣΑΓΚΑΜΙΧΑΡΑ 4.15 1 3-2 11 3-1 O G 5
22/7/2023 ΙΑΠ2 - 2.27 ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 3.30 Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 2.77 1 4-0 11 2-0 O n 4
24/10/2020 ΙΑΠ2 152 1.77 ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 3.30 ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ 3.85 1 4-0 11 3-0 O n 4
