Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
18/5/2026 ΦΙΝ1 534 2.40 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΒΑΑΣΑ 2.82 - - - - - - -
25/4/2026 ΦΙΝ1 486 2.85 ΛΑΧΤΙ 3.20 AC ΟΥΛΟΥ 2.37 1 2-1 11 2-0 O G 3
19/9/2024 ΦΙΝ1 933 2.42 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2.65 1 2-1 11 2-0 O G 3
19/6/2024 ΦΙΝ1 333 3.00 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΓΝΙΝΣΤΑΝ 2.30 X 3-3 2X 1-2 O G 6
22/9/2023 ΦΙΝ1 125 2.42 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΟΥΛΟΥ 2.72 1 2-1 11 1-0 O G 3
30/8/2023 ΦΙΝ1 207 3.10 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 2.17 2 1-2 22 0-1 O G 3
18/8/2023 ΦΙΝ1 205 3.60 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΒΑΑΣΑ 2.00 2 0-2 X2 0-0 u n 2
26/5/2023 ΦΙΝ1 106 3.00 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΟΥΛΟΥ 2.25 2 1-2 12 1-0 O G 3
22/10/2021 ΦΙΝ1 104 2.27 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΟΥΛΟΥ 2.75 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/5/2019 ΦΙΝ1 660 4.75 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΕΛΣΙΝΚΙ 1.65 1 3-0 11 2-0 O n 3
30/9/2018 ΦΙΝ1 2121 2.50 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΤΟΥΡΚΟΥ 2.40 2 2-5 22 1-4 O G 7
12/10/2017 ΦΙΝ1 1150 1.75 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.70 2 0-1 X2 0-0 u n 1
23/1/2016 ΦΙΝ 2442 2.18 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ 2.65 1 1-0 11 1-0 u n 1
20/9/2015 ΦΙΝ1 928 1.60 ΛΑΧΤΙ 3.21 ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ 4.68 2 0-5 22 0-3 O n 5
22/6/2015 ΦΙΝ1 288 1.90 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.20 X 0-0 XX 0-0 u n 1
8/5/2014 ΦΙΝ1 161 1.90 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3.20 X 0-0 XX 0-0 u n 1
5/10/2013 ΦΙΝ1 153 1.90 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.20 1 5-1 11 3-0 O G 6
21/7/2013 ΦΙΝ1 159 1.90 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.20 1 2-1 11 1-0 O G 3
2/6/2013 ΦΙΝ1 167 2.65 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΤΟΥΡΚΟΥ 2.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
1/10/2012 ΦΙΝ1 389 3.05 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΤΟΥΡΚΟΥ 1.95 1 1-0 X1 0-0 u n 1
16/7/2012 ΦΙΝ1 175 2.35 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2.40 1 2-0 X1 0-0 u n 2
29/4/2012 ΦΙΝ1 345 3.00 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 1.95 2 0-5 22 0-2 O n 5
1/8/2010 ΦΙΝ1 184 2.55 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 2.20 X 1-1 XX 1-1 u G 2
23/7/2010 ΦΙΝ1 200 2.40 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΚΟΥΟΠΙΟ 2.35 1 2-1 11 2-0 O G 3
11/7/2010 ΦΙΝ1 125 2.50 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΤΟΥΡΚΟΥ 2.25 2 1-3 22 0-2 O G 4
1/6/2010 ΦΙΝ1 103 1.90 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/5/2010 ΦΙΝΚ 100 2.10 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 2.70 2 1-2 12 1-0 O G 3
18/5/2008 ΦΙΝ1 453 2.15 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΧΟΝΚΑ 2.55 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/5/2008 ΦΙΝ1 632 2.15 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 2.60 2 0-1 X2 0-0 u n 1
1/10/2007 ΦΙΝ1 754 2.20 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΤΟΥΡΚΟΥ 2.50 2 2-3 22 0-1 O G 5
19/6/2005 ΦΙΝ1 465 1.60 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΚΟΥΟΠΙΟ 3.75 1 2-1 11 2-1 O G 3
3/6/2004 ΦΙΝ1 454 1.60 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΧΑΜΕΕΝΛΙΝΑ 4.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
2/10/2003 ΦΙΝ1 415 1.65 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΚΟΥΟΠΙΟ 3.75 1 2-1 11 1-0 O G 3
21/9/2003 ΦΙΝ1 614 1.60 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΚΟΤΚΑ 4.00 1 4-1 11 1-0 O G 5
22/9/2002 ΦΙΔ 615 3.60 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΕΛΣΙΝΚΙ 1.75 2 0-5 22 0-3 O n 5
24/10/2001 ΦΙΝ1 321 2.30 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 2.50 2 1-2 22 0-1 O G 3
10/10/2001 ΦΙΝ1 513 1.80 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3.50 1 3-2 11 2-1 O G 5
19/9/2001 ΦΙΝΚ 242 2.20 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΑΛΙΑΝΣΙ 2.60 2 0-2 22 0-2 u n 2
15/9/2001 ΦΙΝ1 326 2.75 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 2.10 X 2-2 1X 1-0 O G 4
19/8/2001 ΦΙΝ1 613 1.70 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΤΖΑΖ 4.00 2 1-2 22 0-2 O G 3
1/8/2001 ΦΙΝ1 124 1.95 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΚΟΥΟΠΙΟ 3.10 1 2-1 11 1-0 O G 3
14/6/2001 ΦΙΝ1 431 1.90 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΤΖΑΖ 3.20 X 2-2 1X 2-1 O G 4
27/5/2001 ΦΙΝ1 346 1.90 ΛΑΧΤΙ 3.20 ΤΖΟΚΕΡΙΤ 3.20 2 1-3 22 0-1 O G 4
                             
18/5/2026 ΦΙΝ2 1601 1.41 ΧΑΚΑ 4.50 ΚΛΟΥΜΠΙ 04 5.35 - - - - - - -
1/10/2015 ΦΙΝ2 624 1.32 ΧΑΚΑ 4.50 ΜΙΚΕΛΙ 5.78 1 2-0 X1 0-0 u n 2
21/5/2015 ΦΙΝ2 199 1.30 ΧΑΚΑ 4.50 ΕΚΕΝΑΣ 6.25 X 4-4 XX 1-1 O G 8
2/8/2007 EUL 322 1.20 ΧΑΚΑ 4.50 ΡΙΛ 7.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
1/10/2006 ΦΙΝ1 632 1.25 ΧΑΚΑ 4.50 ΚΟΤΚΑ 8.00 1 3-1 11 2-1 O G 4
18/7/2004 ΦΙΝ1 216 1.20 ΧΑΚΑ 4.50 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 10.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
18/5/2026 ΠΟΛ2 535 3.05 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 LKS ΛOΤΖ 2.15 - - - - - - -
1/5/2026 ΠΟΛ2 154 2.00 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 3.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/4/2026 ΠΟΛ2 750 2.47 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2.55 1 2-1 21 0-1 O G 3
21/3/2026 ΠΟΛ2 418 2.60 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 2.42 X 1-1 2X 0-1 u G 2
21/4/2025 ΠΟΛ1 1214 2.80 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ 2.32 X 2-2 XX 0-0 O G 4
4/10/2024 ΠΟΛ1 138 3.00 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 2.32 2 0-6 22 0-2 O n 6
11/12/2023 ΠΟΛ1 518 3.10 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ 2.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/8/2023 ΠΟΛ1 358 2.60 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 LKS ΛOΤΖ 2.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
6/5/2023 ΠΟΛ2 231 1.97 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 3.45 1 1-0 11 1-0 u n 1
22/4/2023 ΠΟΛ2 - 2.10 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
15/8/2022 ΠΟΛ2 1778 3.20 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 2.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/8/2021 ΠΟΛ2 1119 3.60 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 1.84 2 0-1 X2 0-0 u n 1
13/8/2021 ΠΟΛ2 1766 3.60 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 ΛΟΝΤΖ 1.84 2 0-2 X2 0-0 u n 2
13/6/2021 ΠΟΛ2 317 2.21 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ 2.76 1 2-0 11 1-0 u n 2
29/8/2020 ΠΟΛ2 274 1.83 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.15 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.75 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
18/5/2026 NULL 536 1.54 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ 3.90 ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 4.50 - - - - - - -
16/9/2024 NULL 633 5.25 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ 3.90 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 1.48 2 0-3 22 0-2 O n 3
                             
18/5/2026 NULL 537 8.50 ΜΟΝΤΑΝΑ 5.85 ΣΠΑΡΤΑΚ ΒΑΡΝΑ 1.20 - - - - - - -
                             
18/5/2026 NULL 538 2.35 ΜΠΕΡΟΕ 3.00 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ ΣΟΦΙΑ 2.72 - - - - - - -
13/4/2026 NULL 1219 3.20 ΜΠΕΡΟΕ 3.00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2.08 X 0-0 XX 0-0 u n 0
10/8/2024 NULL 334 2.52 ΜΠΕΡΟΕ 3.00 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2.55 2 0-2 X2 0-0 u n 2
29/4/2022 ΒΟΥ1 - 1.95 ΜΠΕΡΟΕ 3.00 ΑΡΝΤΑ ΚΟΥΡΝΤΖΧΑΛΙ 3.50 X 2-2 1X 1-0 O G 4
21/4/2021 ΒΟΥ1 779 1.69 ΜΠΕΡΟΕ 2.99 ΤΣΑΡΣΚΟ 4.85 2 0-1 X2 0-0 u n 1
7/6/2020 ΒΟΥ1 355 2.20 ΜΠΕΡΟΕ 2.98 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 2.98 1 3-0 11 2-0 O n 3
21/10/2019 ΒΟΥ1 1749 1.85 ΜΠΕΡΟΕ 3.00 ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 3.85 2 1-2 X2 0-0 O G 3
20/7/2019 ΒΟΥ1 759 3.60 ΜΠΕΡΟΕ 3.00 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1.85 2 2-4 22 1-2 O G 6
24/5/2019 ΒΟΥ1 404 2.10 ΜΠΕΡΟΕ 3.00 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 2.85 1 3-1 11 1-0 O G 4
11/8/2018 ΒΟΥ1 812 2.10 ΜΠΕΡΟΕ 3.00 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2.95 1 2-1 X1 0-0 O G 3
12/3/2017 ΒΟΥ1 2634 4.90 ΜΠΕΡΟΕ 3.00 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 1.63 1 1-0 11 1-0 u n 1
16/10/2016 ΒΟΥ1 2691 1.75 ΜΠΕΡΟΕ 3.00 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4.00 2 3-4 X2 2-2 O G 7
                             
18/5/2026 NULL 539 1.78 ΝΤΟΜΠΡΟΥΤΖΑ ΝΤΟΜΠΡΙΤΣ 3.10 ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 4.15 - - - - - - -
1/11/2025 NuLL 205 2.02 ΝΤΟΜΠΡΟΥΤΖΑ ΝΤΟΜΠΡΙΤΣ 3.10 ΣΠΑΡΤΑΚ ΒΑΡΝΑ 3.25 1 2-0 11 1-0 u n 2-3
20/9/2025 NULL 371 2.75 ΝΤΟΜΠΡΟΥΤΖΑ ΝΤΟΜΠΡΙΤΣ 3.10 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ 2.30 X 2-2 XX 0-0 O G 4
                             
18/5/2026 ΑΙΓΠ 1602 2.05 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.85 ΒΑΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ 3.55 - - - - - - -
9/3/2024 ΑΙΓΠ 1689 3.00 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.87 ΙΣΜΑΙΛΙ 2.27 X 1-1 XX 0-0 u G 2
13/4/2023 ΑΙΓΠ 797 2.72 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.87 ΕΛ ΜΑΣΡΙ 2.45 X 0-0 XX 0-0 u n 1
2/8/2022 ΑΙΓΠ 605 2.85 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.87 ΦΙΟΥΤΣΕΡ 2.32 2 0-1 22 0-1 u n 1
21/2/2022 ΑΙΓΠ 1496 2.87 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.87 ΣΜΟΥΧΑ 2.27 X 0-0 XX 0-0 u n 1
30/12/2020 ΑΙΓΠ - 1.95 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.85 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΠΑΝΚ 3.90 1 2-0 X1 0-0 u n 2
12/12/2020 ΑΙΓΠ - 3.40 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.85 ΖΑΜΑΛΕΚ 2.05 2 0-2 22 0-1 u n 2
28/9/2019 ΑΙΓΠ 1286 2.65 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.85 ΣΜΟΥΧΑ 2.50 X 2-2 XX 1-1 O G 4
19/1/2019 ΑΙΓΠ - 1.95 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.85 ΝΟΓΚΟΥΜ ΕΛ ΜΟΣΤΑΚΜΠΑΛ 3.40 X 2-2 XX 1-1 O G 4
25/2/2018 ΑΙΓΠ 2148 3.00 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.85 ΑΛ-ΜΑΣΡΙ 2.15 2 1-2 X2 1-1 O G 3
7/5/2017 ΑΙΓΠ 2797 3.45 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.85 ΖΑΜΑΛΕΚ 1.98 2 1-2 22 0-1 O G 3
27/4/2017 ΑΙΓΠ 1317 2.85 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.85 ΕΝΠΙ ΚΛΑΜΠ 2.20 X 0-0 XX 0-0 u n 1
14/6/2016 ΑΙΓΠ 1140 2.25 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.85 ΑΣΟΥΑΝ 2.80 1 2-0 X1 0-0 u n 2
15/1/2016 ΑΙΓΠ 1209 2.10 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2.85 ΒΑΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ 3.10 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
18/5/2026 ΑΙΓΠ 1603 3.20 ΕΛ ΜΑΧΑΛΑ 2.50 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΑΛ ΣΑΚΑΝΤΑΡΙ 2.42 - - - - - - -
8/4/2026 ΑΙΓΠ 1513 3.20 ΕΛ ΜΑΧΑΛΑ 2.50 ΕΛ ΓΚΟΥΝΑ 2.45 1 1-0 X1 0-0 u n 1
8/3/2016 ΑΙΓΠ 1904 2.75 ΕΛ ΜΑΧΑΛΑ 2.50 ΑΣΟΥΑΝ 2.55 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
18/5/2026 ΙΣΡ 1604 4.35 ΜΑΚΑΜΠΙ ΜΠΝΕΙ ΡΕΙΝΕ 3.90 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 1.58 - - - - - - -
6/11/2022 ΙΣΡ 676 5.85 ΜΑΚΑΜΠΙ ΜΠΝΕΙ ΡΕΙΝΕ 3.90 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 1.50 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
18/5/2026 ΙΣΡ 1605 2.08 ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 3.15 ΙΡΟΝΙ ΤΙΜΠΕΡΙΑΣ 3.15 - - - - - - -
2/11/2024 ΙΣΡ 1637 2.55 ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 3.15 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 2.47 2 2-3 22 1-2 O G 5
20/10/2024 ΙΣΡ 1768 2.22 ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 3.15 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 2.87 1 1-0 11 1-0 u n 1
10/8/2024   1745 2.02 ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 3.15 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 3.30 2 0-1 X2 0-0 u n 1
27/4/2024 ΙΣΡ 308 2.32 ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 3.15 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 2.77 1 2-1 21 0-1 O G 3
3/1/2024 ΙΣΡ 694 2.00 ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 3.15 ΜΑΚΑΜΠΙ Π. ΤΙΚΒΑ 3.50 1 3-1 11 2-0 O G 4
7/5/2023 ΙΣΡ 1208 2.85 ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 3.15 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 2.30 2 1-4 22 1-2 O G 5
9/4/2021 ΙΣΡ2 - 1.63 ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 3.15 ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ 5.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
15/10/2018 ΙΛΑΛ - 1.85 ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 3.15 ΙΡΟΝΙ ΝΕΣΧΕΡ 3.40 1 2-1 11 1-0 O G 3
18/11/2016 ΙΣΡ2 1360 4.10 ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 3.15 ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ 1.70 2 0-3 22 0-2 O n 3
1/1/2016 ΙΣΡ2 2444 3.25 ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 3.15 ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ 1.91 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
18/5/2026 ΙΣΡ 1606 2.12 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ 3.25 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 3.00 - - - - - - -
29/4/2026 ΙΣΡ 1549 2.90 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ 3.25 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 2.17 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/2/2026 ΙΣΡ 367 2.02 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ 3.25 ΙΡΟΝΙ ΤΙΜΠΕΡΙΑΣ 3.25 X 2-2 1X 2-1 O G 4
13/12/2025 ΙΣΡ 324 3.25 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ 3.25 ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2.00 X 2-2 2X 0-1 O G 4
                             
18/5/2026 ΙΣΡ 1607 1.62 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 3.65 ΜΠΝΕΙ ΣΑΚΝΙΝ 4.50 - - - - - - -
24/1/2017 ΙΚΥ 1307 1.42 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 3.65 ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ 5.70 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
18/5/2026 ΠΟΛ1 541 1.58 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.95 ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 4.85 - - - - - - -
14/2/2025 ΠΟΛ2 185 1.50 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.95 ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 5.25 X 0-0 XX 0-0 u n 0
28/4/2024 ΠΟΛ2 471 1.40 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.95 ΡΕΖΟΒΙΑ 6.85 1 3-2 11 2-1 O G 5
8/7/2023 ΔΦ 1791 1.40 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.95 ΡΑΝΤΟΥΝΙΑ ΣΤΕΖΙΚΑ 6.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
1/7/2023 ΔΦ 1542 1.50 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.95 ΧΟΝΙΣΑΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ 4.75 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
18/5/2026 ΣΟΥ1 542 3.95 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.60 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 1.81 - - - - - - -
27/4/2024 ΣΟΥ2 322 3.60 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.60 ΕΣΤΕΡ 1.82 X 2-2 1X 1-0 O G 4
4/8/2022 ΣΟΥ2 911 1.95 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.60 ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ 2.95 X 2-2 XX 1-1 O G 4
1/3/2020 ΣΟΚ 742 4.75 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.60 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 1.55 2 0-1 22 0-1 u n 1
22/10/2019 ΣΟΥ2 406 1.80 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.62 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3.73 X 1-1 2X 0-1 u G 2
28/9/2019 ΣΟΥ2 1698 1.57 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.60 ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ 4.65 1 2-1 X1 1-1 O G 3
31/7/2017 ΣΟΥ2 1265 1.55 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.60 ΝΟΡΜΠΙ 4.30 1 2-1 11 1-0 O G 3
25/10/2016 ΣΟΥ2 1849 1.50 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.60 ΦΡΕΙ 4.80 1 2-1 11 1-0 O G 3
9/8/2008 ΣΟΥ2 351 1.40 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.60 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 5.75 1 2-1 X1 1-1 O G 3
4/9/2007 ΣΟΥ2 111 1.55 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.60 ΣΙΛΒΙΑ 4.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/7/2007 ΣΟΥ2 515 1.60 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.60 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 3.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
27/5/2004 ΣΟΚ 636 1.40 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.60 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 6.25 1 5-0 11 3-0 O n 5
16/5/2002 ΣΟΚ 453 1.30 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3.60 ΚΑΦΕ ΟΠΕΡΑ 9.00 1 4-0 11 3-0 O n 4
                             
18/5/2026 ΣΟΥ1 543 2.15 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 3.60 ΣΙΡΙΟΥΣ 2.90 - - - - - - -
3/3/2024 SVC 628 1.68 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 3.60 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 4.50 1 3-0 X1 0-0 O n 3
1/8/2015 ΣΟΥ1 195 1.60 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 3.60 ΧΑΚΕΝ 4.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
1/11/2014 ΣΟΥ1 140 1.60 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 3.60 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 4.00 X 1-1 2X 0-1 u G 2
2/10/2008 ΣΟΥ1 175 1.45 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 3.60 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 5.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
9/5/2005 ΣΟΥ1 655 1.35 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 3.60 ΓΚΕΦΛΕ 5.50 1 3-1 X1 0-0 O G 4
