Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
15/5/2026 ΓΑΛ3 141 1.72 US ΚΕΒΙΓΙ 3.35 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 4.25 - - - - - - -
25/11/2023 ΓΑΛ2 526 1.74 US ΚΕΒΙΓΙ 3.35 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 4.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
7/10/2023 ΓΑΛ2 377 1.90 US ΚΕΒΙΓΙ 3.35 ΠΟ 3.75 X 2-2 XX 1-1 O G 4
26/5/2023 ΓΑΛ2 136 2.25 US ΚΕΒΙΓΙ 3.35 ΑΜΙΑΝ 2.87 2 1-3 12 1-0 O G 4
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 142 4.35 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.70 ΣΑΤΟΡΟΥ 1.62 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 143 1.15 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 6.35 ΣΤΑΝΤ ΜΠΡΙΟΣΕΝ 11.50 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 144 1.77 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 3.55 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.75 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 145 1.67 ΝΤΙΖΟΝ 3.75 ΟΡΛΕΑΝ 4.15 - - - - - - -
29/11/2016 ΓΑΛ1 1178 5.00 ΝΤΙΖΟΝ 3.75 ΜΟΝΑΚΟ 1.50 X 1-1 2X 0-1 u G 2
12/3/2016 ΓΑΛ2 2327 1.37 ΝΤΙΖΟΝ 3.75 ΝΙΜ 6.25 2 0-1 22 0-1 u n 1
14/2/2014 ΓΑΛ2 109 1.33 ΝΤΙΖΟΝ 3.75 ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ 7.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 146 2.65 ΟΜΠΑΝ 3.40 ΚΑΕΝ 2.27 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 147 1.72 ΣΟΣΟ 3.50 ΛΕ ΠΟΥΙ ΟΒΡΑΝ 4.00 - - - - - - -
25/2/2023 ΓΑΛ2 380 1.67 ΣΟΣΟ 3.50 ΑΝΝΕΣΥ 4.85 1 5-1 11 3-0 O G 6
12/1/2018 ΓΑΛ2 673 1.50 ΣΟΣΟ 3.50 ΚΙΟΥΒΕΓΙ 5.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
4/5/2014 ΓΑΛ1 309 1.60 ΣΟΣΟ 3.50 ΝΙΣ 4.15 1 2-0 11 1-0 u n 2
21/1/2011 ΓΑΚ 109 1.45 ΣΟΣΟ 3.50 ΠΑΡΙ 5.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
27/7/2002 ΙΝΤ 151 1.45 ΣΟΣΟ 3.50 ΣΙΝΟΤ 5.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 148 2.37 ΦΛΕΡΙ 91 3.20 ΡΟΥΕΝ 2.62 - - - - - - -
1/8/2025 ΔΦ - 2.90 ΦΛΕΡΙ 91 3.20 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 2.10 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
15/5/2026 ΡΟΥ1 149 3.20 ΑΡΓΚΕΣ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2.22 - - - - - - -
11/7/2025 ΡΟΥ1 503 3.40 ΑΡΓΚΕΣ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2.02 2 0-2 22 0-2 u n 2
8/5/2023 ΡΟΥ1 1254 3.25 ΑΡΓΚΕΣ 3.05 ΑΡΑΝΤ 2.15 X 2-2 2X 0-2 O G 4
8/3/2021 ΡΟΥ1 1032 1.95 ΑΡΓΚΕΣ 3.05 ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ 3.70 1 2-1 11 1-0 O G 3
21/8/2020 ΡΟΥ1 158 3.65 ΑΡΓΚΕΣ 3.05 ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ 1.88 2 2-3 22 0-1 O G 5
                             
15/5/2026 ΑΥΕK 1532 1.02 ΑΡΡΙΜΠΑ ΚΡΕΜΣ 11.00 ΕΛΕΚΤΡΑ 18.50 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΑΥΕK 1533 2.67 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3.55 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 2.15 - - - - - - -
6/3/2026 ΑΥΕK 1553 1.64 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3.55 ΦΑΒΟΡΙΤΝΕΡ ΤΑΞΙ 4.35 X 1-1 1X 1-0 u G 2
4/9/2020 ΑΥΕΚ 1199 2.25 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3.55 ΜΠΡΟΥΚ ΛΕΙΘΑ 2.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
13/9/2019 ΑΥΕΚ 1095 2.35 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3.55 ΣΤΡΙΠΦΙΝΓΚ/ΒΑΙΝΕΝ 2.35 1 2-1 X1 1-1 O G 3
19/4/2019 ΑΥΕΚ 1122 3.65 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3.55 ΑSΚ ΕΜΠΡΕΙΧΣΝΤΟΡΦ 1.67 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
15/5/2026 ΑΥΕK 1534 3.05 ΝΤΟΝΑΟΥ 3.55 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.94 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΙΤΑ2 150 3.00 ΜΠΑΡΙ 1908 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 2.42 - - - - - - -
22/3/2026 ΙΤΑ2 558 2.95 ΜΠΑΡΙ 1908 2.95 ΚΑΡΑΡΕΖΕ 2.47 2 0-3 X2 0-0 O n 3
14/3/2026 ΙΤΑ2 283 2.17 ΜΠΑΡΙ 1908 2.95 ΡΕΤΖΙΑΝΑ 3.55 1 4-1 11 2-0 O G 5
11/2/2026 ΙΤΑ2 905 2.80 ΜΠΑΡΙ 1908 2.95 ΣΠΕΤΣΙΑ 2.60 X 0-0 XX 0-0 u n 0
19/12/2025 ΙΤΑ2 147 2.95 ΜΠΑΡΙ 1908 2.95 ΚΑΤΑΝΤΖΑΡΟ 2.47 2 1-2 22 0-1 O G 3
31/8/2025 ΙΤΑ2 715 2.95 ΜΠΑΡΙ 1908 2.95 ΜΟΝΤΖΑ 2.47 X 1-1 XX 1-1 u G 2
15/3/2025 ΙΤΑ2 432 2.45 ΜΠΑΡΙ 1908 2.95 ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 3.00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
15/5/2026 ΟΥΓ1 151 1.95 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.55 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.35 - - - - - - -
4/10/2025 ΟΥΓ1 409 1.92 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.55 ΟΥΙΠΕΣΤ 3.30 X 0-0 XX 0-0 u n 0
31/7/2025 EUCL 871 1.92 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.55 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3.35 2 0-2 X2 0-0 u n 2
20/4/2024 ΟΥΓ1 273 1.98 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.55 ΠΑΞΙ 3.20 1 5-0 11 1-0 O n 5
23/4/2023 ΟΥΓ1 573 1.67 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.55 ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ 4.50 1 2-1 11 2-0 O G 3
5/11/2022 ΟΥΓ1 480 1.75 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.55 ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ ΜΑΣΤΕΡ ΓΚΟΥΝΤ 4.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
11/12/2021 ΟΥΓ1 217 1.61 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.55 ΓΚΙΡΜΟΤ FC 4.25 1 3-0 X1 0-0 O n 3
28/11/2021 ΟΥΓ1 866 1.61 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.55 ΖΑΛΑΕΓΚΕΡΣΕΓΚΙ 4.25 X 1-1 XX 0-0 u G 2
18/8/2018 ΟΥΓ1 1649 1.57 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.55 ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ 4.35 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
15/5/2026 ΠΟΡ2 152 2.08 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΤΣΑΒΕΣ 3.10 - - - - - - -
7/2/2026 ΠΟΡ2 259 1.72 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΦΑΡΕΝΣΕ 4.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
16/3/2024 ΠΟΡ2 405 1.77 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΟΥΝΙΑΟ ΛΕΙΡΙΑ 4.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
17/2/2024 ΠΟΡ2 385 1.85 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΠΟΡΤΟ B 3.65 1 1-0 11 1-0 u n 1
19/11/2023 ΠΟΡ2 852 1.68 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΤΟΡΕΕΝΣΕ 4.50 2 1-2 22 1-2 O G 3
12/2/2023 ΠΟΡΤ 631 4.00 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΜΠΡΑΓΚΑ 1.84 2 1-2 22 1-2 O G 3
20/7/2022 ΔΦ 1367 1.75 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΠΕΝΑΦΙΕΛ 3.70 X 1-1 XX 0-0 u G 2
25/7/2020 ΠΟΡΤ 270 3.35 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 1.92 X 3-3 XX 1-1 O G 6
11/8/2019 ΠΟΡΤ 775 5.15 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1.55 X 1-1 XX 1-1 u G 2
4/5/2019 ΠΟΡΤ 497 4.00 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΜΠΡΑΓΚΑ 1.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
18/7/2017 ΔΦ 2500 1.58 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΑΡΟΥΚΑ 4.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
14/7/2017 ΔΦ 2444 2.30 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΜΠΡΑΓΚΑ 2.30 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
15/5/2026 ΣΑΡ 153 1.57 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΙΝΤΑΧ 3.95 ΑΛ ΡΙΓΙΑΝΤ 4.50 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΜΑΡΟ 1582 1.47 ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ 3.70 ΖΕΝΕΣ ΣΠΟΡΤΙΒ ΣΟΥΑΛΕΜ 6.15 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΠΟΛ3 1597 2.37 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 2.52 - - - - - - -
22/2/2026 ΠΟΛ3 - 2.00 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3.15 1 2-0 11 1-0 u n 2
5/4/2025 ΠΟΛ3 1742 1.94 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 LKS ΛΟΝΤΖ ΙΙ 3.30 X 2-2 XX 0-0 O G 4
2/3/2025 ΠΟΛ3 1620 2.75 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 2.35 X 1-1 1X 1-0 u G 2
17/5/2024 ΠΟΛ2 148 3.15 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 LKP ΜΟΤΟΡ ΛΟΥΜΠΛΙΝ 2.02 2 1-3 22 1-3 O G 4
10/2/2024 ΠΟΛ2 225 3.15 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 2.02 X 2-2 1X 1-0 O G 4
1/9/2023 ΠΟΛ2 127 3.15 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 2.02 2 0-4 22 0-1 O n 4
14/4/2023 ΠΟΛ2 1697 1.85 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.70 X 1-1 XX 1-1 u G 2
17/8/2021 ΠΟΛ2 607 1.84 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.45 X 1-1 XX 1-1 u G 2
11/7/2020 ΠΟΛ3 1100 2.10 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ 2.85 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/7/2020 ΠΟΛ3 684 1.83 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 ΓΚΑΡΠΑΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3.60 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
15/5/2026 ΑΓΓ2 154 2.20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3.05 - - - - - - -
28/3/2026 ΑΓΓ2 744 2.77 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 2.37 1 1-0 X1 0-0 u n 1
30/11/2024 ΑΓΓΚ 270 2.18 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
2/11/2024 ΑΓΓΚ 295 2.18 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2.95 1 2-1 11 2-1 O G 3
20/8/2024 ΑΛΤ 813 3.00 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 2.15 2 0-2 X2 0-0 u n 2
7/4/2023 ΑΓΓ2 187 2.10 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3.30 2 0-2 22 0-2 u n 2
4/3/2023 ΑΓΓ2 274 2.25 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3.00 1 3-1 X1 1-1 O G 4
15/10/2022 ΑΓΓ2 246 2.32 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2.95 2 0-1 22 0-1 u n 1
1/10/2022 ΑΓΓ2 273 2.08 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ 3.45 X 1-1 XX 1-1 u G 2
19/7/2022 ΔΦ 1387 3.25 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 1.97 2 0-1 X2 0-0 u n 1
13/7/2022 ΔΦ 1452 2.40 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΡΟΔΕΡΑΜ 2.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
9/4/2022 ΑΓΓ2 261 1.88 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΧΑΡΟΓΚΕΙΤ ΤΑΟΥΝ 3.70 1 2-0 X1 0-0 u n 2
25/1/2020 ΑΓΓ2 500 1.88 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
4/1/2020 ΑΓΓ2 601 2.02 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3.10 2 1-2 22 0-1 O G 3
3/8/2019 ΑΓΓ2 566 1.83 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ 3.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
18/8/2018 ΑΓΝΛ 1185 1.95 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3.10 1 3-2 X1 1-1 O G 5
4/8/2018 ΑΓΝΛ 1198 1.90 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3.20 X 1-1 XX 0-0 u G 2
19/8/2017 ΑΓΝΒ 2692 1.95 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3.10 1 3-0 X1 0-0 O n 3
6/9/2016 ΑΓΝΒ 534 2.08 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΧΑΛΙΦΑΞ 2.80 X 2-2 2X 0-1 O G 4
4/12/2015 ΑΓΓΚ 1660 3.20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 1.91 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 155 1.34 ΑΑΡΑΟΥ 4.85 ΙΒΕΡΝΤΟΝ 6.25 - - - - - - -
19/5/2023 ΕΛΒ2 160 1.35 ΑΑΡΑΟΥ 4.85 ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ 6.35 1 2-0 11 2-0 u n 2
3/10/2021 ΕΛΒ2 445 1.27 ΑΑΡΑΟΥ 4.85 ΚΡΙΝΣ 7.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/5/2021 ΕΛΒ2 780 1.36 ΑΑΡΑΟΥ 4.85 ΣΤΑΝΤΕ ΟΥΣΧΙ 5.25 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 156 3.95 ΒΙΛ 1900 3.75 ΒΑΝΤΟΥΖ 1.68 - - - - - - -
5/7/2025 ΔΦ - 3.70 ΒΙΛ 1900 3.75 ΖΥΡΙΧΗ 1.70 2 1-3 22 1-2 O G 4
14/4/2024 ΕΛΒ2 559 1.70 ΒΙΛ 1900 3.75 ΣΤΑΝΤΕ ΝΙΟΝ 3.90 X 0-0 XX 0-0 u n 1
8/10/2022 ΕΛΒ2 400 2.05 ΒΙΛ 1900 3.75 ΙΒΕΡΝΤΟΝ 2.95 1 4-0 11 2-0 O n 4
11/9/2022 ΕΛΒ2 428 1.95 ΒΙΛ 1900 3.75 ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 3.20 1 5-1 X1 1-1 O G 6
1/4/2022 ΕΛΒ2 152 2.42 ΒΙΛ 1900 3.75 ΑΑΡΑΟΥ 2.22 2 3-4 12 3-2 O G 7
1/3/2022 ΕΛΒ2 619 1.57 ΒΙΛ 1900 3.75 ΚΡΙΝΣ 4.25 1 3-1 11 1-0 O G 4
16/10/2020 ΕΛΒ2 1083 2.35 ΒΙΛ 1900 3.75 ΚΡΙΝΣ 2.30 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 157 1.68 ΕΤΟΥΑΛ ΚΑΡΟΥΖ 3.90 ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 3.80 - - - - - - -
26/2/2025 ΕΛΒΚ 908 5.85 ΕΤΟΥΑΛ ΚΑΡΟΥΖ 3.90 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1.52 2 1-3 X2 0-0 O G 4
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 158 1.87 ΛΩΖΑΝΗ ΟΥΚΙ 3.70 ΞΑΜΑΞ 3.25 - - - - - - -
13/12/2025 ΕΛΒ2 369 1.77 ΛΩΖΑΝΗ ΟΥΚΙ 3.70 ΙΒΕΡΝΤΟΝ 3.60 1 4-0 11 2-0 O n 4
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 159 2.47 ΡΑΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ 3.55 ΣΤΑΝΤΕ ΝΙΟΝ 2.35 - - - - - - -
6/4/2019 ΕΛΒ2 1120 4.35 ΡΑΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ 3.55 ΛΩΖΑΝΗ 1.57 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
15/5/2026 ΓΑΛ1 160 1.71 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.90 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 4.25 - - - - - - -
24/5/2024 ΓΑΛ1 316 1.67 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.90 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 4.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
18/5/2019 ΓΑΛ1 532 1.50 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.90 ΝΙΣ 5.25 1 3-0 11 1-0 O n 3
22/4/2018 ΓΑΛ1 2018 1.37 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.90 ΤΡΟΥΑ 7.50 1 2-1 21 0-1 O G 3
                             
15/5/2026 ΙΣΠ2 161 1.23 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ 6.00 ΚΑΝΤΙΘ 9.75 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΠΟΛ1 162 2.47 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ 2.87 - - - - - - -
9/3/2024 ΠΟΛ1 265 2.45 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 2.80 X 1-1 2X 0-1 u G 2
6/2/2023 ΠΟΛ1 507 3.40 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 2.12 1 2-1 11 1-0 O G 3
29/5/2022 ΠΟΛ2 1616 2.02 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.40 X 2-2 2X 1-2 O G 4
9/4/2022 ΠΟΛ2 1417 1.97 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 3.55 1 2-1 X1 0-0 O G 3
13/3/2022 ΠΟΛ2 510 1.95 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.60 1 2-1 11 1-0 O G 3
1/12/2021 ΠΟΛΚ 607 2.12 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 3.05 2 1-2 12 1-0 O G 3
30/11/2021 ΠΟΛΚ 607 2.12 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 3.05 2 1-2 12 1-0 O G 3
24/11/2021 ΠΟΛ2 789 2.02 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΤΙΤΣΙ 71 3.30 2 0-1 22 0-1 u n 1
21/8/2021 ΠΟΛ2 1121 2.62 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΛΟΝΤΖ 2.40 1 1-0 X1 0-0 u n 1
1/5/2021 ΠΟΛ2 1134 2.14 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.93 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 3.09 1 1-0 X1 0-0 u n 1
13/3/2021 ΠΟΛ2 - 2.20 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.20 1 1-0 11 1-0 u n 1
9/3/2020 ΠΟΛ1 949 2.30 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΛΟΝΤΖ 2.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
1/3/2020 ΠΟΛ1 649 2.45 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 2.62 2 1-2 22 0-1 O G 3
8/2/2020 ΠΟΛ1 485 2.45 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ 2.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
15/12/2019 ΠΟΛ1 763 2.80 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 2.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
23/11/2019 ΠΟΛ1 474 2.45 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΡΑΚΟΒ 2.60 1 3-0 11 2-0 O n 3
28/7/2019 ΠΟΛ1 990 2.85 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2.15 2 1-2 X2 1-1 O G 3
28/4/2019 ΠΟΛ1 757 2.10 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.05 2 0-2 22 0-1 u n 2
5/4/2019 ΠΟΛ1 1160 2.20 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 2.75 2 0-2 X2 0-0 u n 2
9/3/2019 ΠΟΛ1 1135 2.05 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3.15 2 2-6 X2 2-2 O G 8
11/11/2018 ΠΟΛ1 1941 2.00 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 3.20 1 1-0 11 1-0 u n 1
18/2/2017 ΠΟΛ1 852 2.12 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 2.95 1 4-2 11 2-1 O G 6
25/9/2016 ΠΟΛ1 1798 2.90 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.95 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 2.15 2 1-2 12 1-0 O G 3
