Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
14/8/2026 ΓΕΡ2 131 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.82 - - - - - - -
9/11/2025 ΓΕΡ2 543 2.90 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.25 2 0-2 22 0-1 u n 2
9/8/2025 ΓΕΡ2 211 2.37 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 2.72 1 3-2 11 2-1 O G 5
9/7/2025 ΔΦ - 2.47 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2.30 X 0-0 XX 0-0 u n 0
3/5/2025 ΓΕΡ2 261 2.80 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2.32 X 2-2 1X 1-0 O G 4
6/10/2024 ΓΕΡ2 544 3.05 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2.18 1 2-0 11 1-0 u n 2
12/5/2024 ΓΕΡ2 375 2.12 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΒΕΧΕΝ 3.10 1 1-0 11 1-0 u n 1
24/2/2024 ΓΕΡ2 231 2.32 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2.70 X 1-1 1X 1-0 u G 2
28/1/2024 ΓΕΡ2 382 2.27 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.77 1 1-0 11 1-0 u n 1
8/10/2023 ΓΕΡ2 480 2.67 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 2.35 2 1-3 22 1-2 O G 4
30/7/2023 ΓΕΡ2 430 2.37 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 2.65 2 0-1 X2 0-0 u n 1
20/5/2023 ΓΕΡ2 235 2.15 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.00 2 1-2 X2 1-1 O G 3
7/5/2023 ΓΕΡ2 613 1.85 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3.85 1 2-1 X1 0-0 O G 3
20/6/2020 ΓΕΡ3 156 1.72 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ 3.95 1 1-0 11 1-0 u n 1
13/4/2019 ΓΕΡ3 1091 1.52 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΣΟΝΕΝΧΟΦ 5.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
7/1/2017 ΔΦ 1136 1.65 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.90 1 2-0 11 2-0 u n 2
23/10/2016 ΓΕΡ2 1584 1.60 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 4.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
17/9/2016 ΓΕΡ2 580 1.60 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 4.70 1 2-1 X1 0-0 O G 3
18/4/2016 ΓΕΡ2 1525 3.75 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 1.75 X 2-2 XX 0-0 O G 4
6/3/2016 ΓΕΡ2 1497 1.62 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 4.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
26/7/2015 ΓΕΡ2 350 1.65 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 4.30 2 1-3 22 1-2 O G 4
13/12/2014 ΓΕΡ2 134 1.70 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 4.00 X 1-1 XX 1-1 u G 2
25/3/2014 ΓΕΡ1 107 2.95 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΜΑΙΝΤΖ 2.00 1 3-1 11 2-1 O G 4
8/12/2013 ΓΕΡ1 299 2.95 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΧΕΡΤΑ 2.00 2 0-2 22 0-1 u n 2
16/3/2012 ΓΕΡ2 202 1.60 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4.25 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/12/2005 ΓΕΡ2 535 1.55 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ 4.75 2 1-2 X2 0-0 O G 3
22/9/2004 ΓΕΡΚ 215 4.60 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΧΕΡΤΑ 1.45 1 3-2 X1 0-0 O G 5
                             
14/8/2026 ΓΕΡ2 132 2.42 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.67 - - - - - - -
18/1/2026 ΓΕΡ2 402 2.87 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 2.30 1 2-0 11 1-0 u n 2
20/12/2025 ΓΕΡ2 345 2.10 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.25 1 2-1 X1 1-1 O G 3
21/12/2024 ΓΕΡ1 210 3.40 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2.15 1 5-1 11 4-1 O G 6
15/4/2023 ΓΕΡ2 902 2.25 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2.85 1 2-1 11 2-0 O G 3
4/3/2022 ΓΕΡ2 114 2.18 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 2.80 2 3-4 X2 1-1 O G 7
5/11/2021 ΓΕΡ2 111 1.81 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.75 1 2-1 21 0-1 O G 3
22/2/2020 ΓΕΡ2 474 1.90 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
29/1/2020 ΓΕΡ2 706 1.80 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 3.90 X 1-1 XX 1-1 u G 2
17/1/2020 ΔΦ 1053 3.05 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΚΛΟΥΖ 2.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
23/1/2018 ΓΕΡ2 537 1.90 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3.25 X 2-2 1X 2-1 O G 4
30/9/2017 ΓΕΡ2 1353 1.80 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.60 1 3-0 11 2-0 O n 3
26/11/2016 ΓΕΡ3 742 1.58 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 4.50 1 2-1 X1 0-0 O G 3
2/10/2015 ΓΕΡ3 754 1.60 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 4.40 X 0-0 XX 0-0 u n 1
23/5/2015 ΓΕΡ3 174 1.90 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ 3.05 2 0-2 22 0-1 u n 2
17/8/2014 ΓΕΡΚ 377 2.65 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΜΟΝΑΧΟ 1860 2.10 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
14/8/2026 ΙΤΑΚ 133 1.54 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΑΡΕΤΣΟ 5.15 - - - - - - -
7/4/2024 ΙΤΑ1 628 4.50 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 1.70 1 2-1 X1 1-1 O G 3
25/2/2024 ΙΤΑ1 567 4.25 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΝΑΠΟΛΙ 1.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
13/5/2023 ΙΤΑ2 225 1.60 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΠΑΛΕΡΜΟ 5.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
28/10/2020 ΙΤΑΚ 708 1.52 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ 5.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
16/12/2018 ΙΤΑ1 1585 5.75 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΝΑΠΟΛΙ 1.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
28/5/2017 ΙΤΑ1 826 3.40 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΜΙΛΑΝ 1.75 1 2-1 11 1-0 O G 3
5/3/2017 ΙΤΑ1 1400 5.00 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΙΝΤΕΡ 1.50 2 1-5 22 1-2 O G 6
11/1/2015 ΙΤΑ1 216 1.55 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΤΣΕΖΕΝΑ 4.50 1 2-1 11 2-0 O G 3
19/5/2013 ΙΤΑ1 265 4.75 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΛΑΤΣΙΟ 1.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/10/2010 ΙΤΑΚ 161 1.35 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ 7.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
12/4/2003 ΙΤΑ2 425 1.25 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΚΟΖΕΝΤΣΑ 9.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
1/10/2000 ΙΤΑ2 353 1.35 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΚΙΕΒΟ 6.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
14/8/2026 ΔΦ 1541 2.72 ΣΕΡΑΒΕΖΑ ΠΟΤΖΙ 3.05 ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ 2.35 - - - - - - -
14/2/2021 ΙΤΑ4 - 3.40 ΣΕΡΑΒΕΖΑ ΠΟΤΖΙ 3.05 ΠΡΑΤΟ 1.95 2 1-2 X2 0-0 O G 3
15/11/2020 ΙΤΑ4 - 2.35 ΣΕΡΑΒΕΖΑ ΠΟΤΖΙ 3.05 ΦΙΟΡΕΝΖΟΥΟΛΑ 2.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
14/8/2026 ΙΝΠΛ 1542 2.65 ΕΣΤΕΓΚΑΛ ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ 2.67 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡΑΚ 2.75 - - - - - - -
5/10/2023 ΙΝΠΛ - 2.42 ΕΣΤΕΓΚΑΛ ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ 2.65 ΠΕΙΚΑΝ 3.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
2/9/2023 ΙΝΠΛ - 3.25 ΕΣΤΕΓΚΑΛ ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ 2.65 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 2.35 2 0-1 X2 0-0 u n 1
5/4/2023 ΙΡΝ2 - 2.80 ΕΣΤΕΓΚΑΛ ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ 2.67 ΣΑΜΣ ΑΖΑΡ 2.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
14/8/2026 ΙΝΠΛ 1543 3.45 ΣΑΝΤΟΡ ΜΑΛΟΥ ΓΙΑΖΝΤ 3.00 ΣΕΠΑΧΑΝ 2.05 - - - - - - -
27/9/2024 ΙΝΠΛ - 2.42 ΣΑΝΤΟΡ ΜΑΛΟΥ ΓΙΑΖΝΤ 3.00 ΜΕΣ ΡΑΦΣΑΝΓΙΑΝ 3.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
14/8/2026 ΗΑΕ1 1544 1.98 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 3.35 ΑΤΖΜΑΝ 3.25 - - - - - - -
17/3/2026 ΗΑΕ1 1561 3.45 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 3.35 AΛ ΑΙΝ 1.91 2 0-1 X2 0-0 u n 1
27/4/2025 ΗΑΕ1 1847 2.72 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 3.35 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 2.22 X 2-2 1X 2-1 O G 4
27/2/2025 ΗΑΕ1 1505 2.55 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 3.35 AΛ ΑΙΝ 2.35 1 2-1 21 0-1 O G 3
8/12/2023 ΗΑΕ1 - 2.57 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 3.35 ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ 2.35 X 2-2 2X 1-2 O G 4
18/4/2023 ΗΑΕ1 1515 2.50 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 3.35 ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ 2.30 1 3-1 11 2-0 O G 4
22/3/2019 ΗΑΕΚ 1047 2.90 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 3.35 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 1.95 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
14/8/2026 ΙΝΠΛ 1545 1.68 ΓΚΟΛ ΓΚΟΧΑΡ 3.20 ΝΑΣΑΓΙ ΜΑΖΑΝΤΑΡΑΝ 5.00 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΣΑΡ 134 1.64 ΑΛ ΣΟΥΚΟΥΡ 3.60 ΑΛ-ΦΑΙΧΑ 4.50 - - - - - - -
24/1/2026 ΣΑΡ 372 4.15 ΑΛ ΣΟΥΚΟΥΡ 3.60 ΑΛ ΑΧΛΙ ΤΖΕΝΤΑ 1.68 2 0-3 X2 0-0 O n 3
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 135 2.67 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2.45 - - - - - - -
5/12/2025 ΓΑΛ3 141 3.15 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΟΡΛΕΑΝ 2.15 2 0-1 22 0-1 u n 1
7/11/2025 ΓΑΛ3 148 2.17 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΣΑΤΟΡΟΥ 3.10 2 0-3 X2 0-0 O n 3
23/7/2025 ΔΦ 1555 3.05 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΛΕ ΜΑΝ 2.10 2 2-4 22 1-2 O G 6
22/3/2025 ΓΑΛ3 273 2.10 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΟΜΠΑΝ 3.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
1/2/2025 ΓΑΛ3 357 2.35 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 2.87 2 0-1 22 0-1 u n 1
22/11/2024 ΓΑΛ3 152 2.22 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
23/8/2024 ΓΑΛ3 167 2.52 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΝΤΙΖΟΝ 2.60 1 2-1 11 1-0 O G 3
24/2/2024 ΓΑΛ2 435 2.42 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΠΑΡΙ 2.82 X 0-0 XX 0-0 u n 1
27/1/2024 ΓΑΛ2 331 2.45 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 2.82 X 1-1 XX 0-0 u G 2
17/9/2022 ΓΑΛ2 1125 2.45 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΛΑΒΑΛ 2.87 2 1-3 22 1-2 O G 4
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 136 2.22 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΡΟΣΕ-ΣΟΥΡ-ΟΝ 2.95 - - - - - - -
24/7/2026 ΔΦ 1607 2.70 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 2.32 2 0-1 X2 0-0 u n 1
1/11/2025 ΓΑΛ2 223 2.85 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 2.45 2 2-3 22 0-2 O G 4-6
22/8/2025 ΓΑΛ2 180 2.70 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΑΝΝΕΣΥ 2.62 2 0-1 22 0-1 u n 1
14/3/2025 ΓΑΛ2 163 2.95 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΚΑΕΝ 2.37 1 2-1 X1 0-0 O G 3
13/12/2024 ΓΑΛ2 148 2.10 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΛΑΒΑΛ 3.55 2 1-3 22 0-1 O G 4
27/4/2024 ΓΑΛ2 362 2.40 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΤΡΟΥΑ 2.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
30/3/2024 ΓΑΛ2 453 1.95 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΠΟ 3.85 2 2-3 12 1-0 O G 5
2/9/2023 ΓΑΛ2 474 2.27 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3.00 1 4-1 X1 1-1 O G 5
12/11/2022 ΓΑΛ2 1133 2.05 ΑΜΙΑΝ 3.10 US ΚΕΒΙΓΙ 3.65 2 0-2 22 0-1 u n 2
2/9/2022 ΓΑΛ2 143 2.20 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 3.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
1/7/2022 ΔΦ 1466 2.57 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΟΣΤΑΝΔΗ 2.40 2 1-4 X2 1-1 O G 5
20/4/2021 ΓΑΛ2 680 1.89 ΑΜΙΑΝ 3.08 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.91 1 3-1 X1 0-0 O G 4
1/2/2020 ΓΑΛ1 760 1.90 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΤΟΥΛΟΥΖ 3.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
14/12/2019 ΓΑΛ1 598 1.95 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΝΤΙΖΟΝ 3.60 X 1-1 XX 1-1 u G 2
4/10/2019 ΓΑΛ1 474 3.20 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΜΑΡΣΕΙΓ 2.10 1 3-1 11 2-1 O G 4
15/9/2018 ΓΑΛ1 1147 3.10 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΛΙΛ 2.15 2 2-3 22 0-1 O G 5
27/7/2018 ΔΦ 596 2.95 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2.05 X 1-1 2X 0-1 u G 2
29/1/2016 ΓΑΛ3 671 1.63 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 4.70 X 1-1 2X 0-1 u G 2
6/4/2012 ΓΑΛ2 138 2.20 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΜΕΤΣ 2.65 X 1-1 XX 1-1 u G 2
16/5/2008 ΓΑΛ2 134 1.65 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΓΚΕΝΙΟΝ 4.30 X 4-4 1X 2-0 O G 8
28/8/2007 ΓΑΛΚ 115 1.80 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3.25 X 1-1 1X 1-0 u G 2
7/4/2006 ΓΑΛ2 133 1.45 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΣΕΤ 7.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
9/2/2002 ΓΑΚ 336 1.70 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΝΙΜ 4.25 2 0-2 22 0-2 u n 2
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 137 1.70 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.45 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 4.25 - - - - - - -
17/10/2025 ΓΑΛ3 149 1.77 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.45 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 3.85 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 138 2.15 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 3.15 ΛΕ ΠΟΥΙ-ΕΝ ΒΕΛΑΙ 3.00 - - - - - - -
18/12/2023 ΓΑΛ3 543 2.80 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 3.15 ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ 2.30 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 139 2.08 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 3.25 - - - - - - -
6/3/2026 ΓΑΛ3 143 3.10 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2.15 2 2-3 12 2-1 O G 5
23/1/2026 ΓΑΛ3 128 2.42 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΟΜΠΑΝ 2.72 1 2-1 X1 1-1 O G 3
5/12/2025 ΓΑΛ3 143 3.50 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΚΑΕΝ 2.00 X 1-1 XX 1-1 u G 2
6/12/2024 ΓΑΛ3 143 3.05 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΝΤΙΖΟΝ 2.18 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/2/2024 ΓΑΛ3 769 2.37 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΛΕ ΜΑΝ 2.75 2 0-4 22 0-3 O n 4
16/2/2024 ΓΑΛ3 149 2.50 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΝΤΙΖΟΝ 2.60 1 4-0 11 3-0 O n 4
3/11/2023 ΓΑΛ3 136 2.40 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΜΑΡΤΙΓΚ 2.72 2 0-1 22 0-1 u n 1
12/10/2022 ΓΑΛ3 727 2.18 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΝΤΑΝΚΕΡΚ 3.25 2 0-2 22 0-1 u n 2
24/5/2022 ΓΑΛ2 781 1.95 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΚΕΒΙΓΙ ΡΟΥΕΝ 3.70 2 1-3 X2 1-1 O G 4
21/4/2021 ΓΑΛ3 877 1.74 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.04 ΚΡΕΤΕΙΓ 4.35 1 3-0 X1 0-0 O n 3
1/11/2019 ΓΑΛ3 1153 1.83 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΛΑΒΑΛ 4.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 140 1.84 ΚΑΝΝΕΣ 3.35 ΦΛΕΡΙ 91 3.70 - - - - - - -
15/1/2025 ΓΑΛΚ 1513 4.25 ΚΑΝΝΕΣ 3.35 ΛΟΡΙΑΝ 1.82 1 2-1 11 2-1 O G 3
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 141 2.90 ΟΜΠΑΝ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.25 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 142 2.32 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΡΟΥΕΝ 2.77 - - - - - - -
12/12/2025 ΓΑΛ3 144 2.08 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 3.20 1 2-0 11 1-0 u n 2
9/10/2024 ΓΑΛ3 159 1.98 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.50 1 4-1 11 3-2 O G 5
19/4/2024 ΓΑΛ3 157 1.91 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΝΙΜ 3.80 2 0-1 22 0-1 u n 1
20/10/2023 ΓΑΛ3 150 2.35 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΝΙΟΡ 2.75 1 4-2 11 4-0 O G 6
11/9/2023 ΓΑΛ3 399 2.65 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΛΕ ΜΑΝ 2.80 2 1-3 X2 1-1 O G 4
19/8/2022 ΓΑΛ3 122 1.98 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΝΑΝΣΙ 3.30 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/3/2022 ΓΑΛ3 129 1.88 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΣΟΛΕ 3.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
9/3/2018 ΓΑΛ2 1526 3.65 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΝΙΜ 1.80 2 1-4 22 0-2 O G 5
29/9/2017 ΓΑΛ2 1283 1.75 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.85 2 3-4 12 3-1 O G 7
22/4/2016 ΓΑΛ3 2059 1.82 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΜΠΟΥΛΟΝ 3.65 2 1-2 22 0-1 O G 3
6/2/2015 ΓΑΛ2 110 1.65 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΣΑΤΟΡΟΥ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
14/8/2026 NULL 143 2.40 ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΚΙΚΕΡΣ 3.35 ΒΕΧΕΝ 2.62 - - - - - - -
19/8/2022 ΓΕΡΛ 1556 1.97 ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΚΙΚΕΡΣ 3.35 ΒΙΖΛΙΝΓΚ 3.10 1 2-1 11 2-0 O G 3
11/4/2021 ΓΕΡ2 - 3.50 ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΚΙΚΕΡΣ 3.35 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 1.90 X 1-1 2X 0-1 u G 2
6/1/2021 ΓΕΡ2 - 2.62 ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΚΙΚΕΡΣ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.30 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
14/8/2026 ΔΑΝ1 144 1.97 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.70 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.25 - - - - - - -
23/11/2025 ΔΑΝ1 497 1.77 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.70 ΒΕΙΛΕ 4.00 1 5-2 11 4-1 O G 7
11/5/2025 ΔΑΝ1 543 1.92 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.70 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.45 1 3-1 X1 0-0 O G 4
21/4/2025 ΔΑΝ1 1219 1.81 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.70 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3.85 X 1-1 1X 1-0 u G 2
