Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
6/12/2025 NULL 192 2.02 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.15 - - - - - - -
29/5/2023 ΒΟΥ1 498 3.30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ 3.20 ΑΡΝΤΑ ΚΟΥΡΝΤΖΧΑΛΙ 2.02 2 1-3 22 0-2 O G 4
3/3/2023 ΒΟΥ1 1666 4.75 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ 3.20 ΤΣΣΚΑ 1948 1.70 2 0-6 22 0-2 O n 6
18/4/2022 ΒΟΥ1 1820 1.72 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ 3.20 ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 4.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
6/12/2025 ΙΣΠ3 1505 2.02 ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 2.82 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 3.50 - - - - - - -
30/11/2024 ΙΣΠ4 364 2.10 ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 2.82 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 3.55 2 1-2 22 0-1 O G 3
3/3/2024 ΙΣΠ3 1839 2.02 ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 2.82 ΜΟΥΡΘΙΑ 3.50 1 4-2 21 0-1 O G 6
1/11/2023 ΙΣΠΚ 1614 2.72 ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 2.82 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΛΟΥΚΕΝΟ 2.55 X 0-0 XX 0-0 u n 1
19/2/2023 n/a 1804 2.07 ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 2.82 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ ΤΟΡΕΜΟΛΙΝΟΣ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 1
14/3/2021 ΙΣΠ3 - 2.23 ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 2.82 ΓΡΑΝΑΔΑ ΙΙ 3.05 2 0-2 22 0-1 u n 2
31/1/2021 ΙΣΠ3 - 2.40 ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 2.80 ΕΛ ΕΧΙΝΤΟ 2012 2.90 2 0-2 22 0-1 u n 2
13/10/2019 ΙΣΠ3 1396 2.80 ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 2.80 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.40 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
6/12/2025 ΙΣΠ3 1512 2.05 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΧΕΡΕΖ 3.45 - - - - - - -
8/9/2024 ΙΣΠ3 1793 1.94 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.87 ΕΣΤΕΠΟΝΑ 3.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
7/4/2024 ΙΣΠ3 1569 1.94 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.87 ΡΕΑΛ ΜΠΑΛΟΜΠΕΝΤΙΚΑ ΛΙΝΕΝΣΕ 3.70 X 1-1 1X 1-0 u G 2
4/6/2023 n/a 1728 2.32 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.87 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ B 2.82 X 1-1 1X 1-0 u G 2
8/4/2023 n/a 1697 2.18 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΑΝΤΕΚΟΥΕΡΑ 3.10 1 1-0 11 1-0 u n 1
18/11/2018 ΙΣΠ4 638 2.10 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΝΤΑΒΑΟ ΑΓΚΙΛΑΣ 3.10 1 2-1 21 0-1 O G 3
15/4/2018 ΙΣΠ3 2863 2.02 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ 3.30 1 3-2 X1 0-0 O G 5
6/11/2016 ΙΣΠ3 2767 2.20 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 2.90 1 1-0 X1 0-0 u n 1
28/2/2016 ΙΣΠ3 2394 1.95 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΚΑΝΤΙΘ 3.50 2 1-2 X2 0-0 O G 3
19/3/2010 ΙΣΠ2 221 2.50 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
16/5/2009 ΙΣΠ2 279 1.95 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΟΥΕΣΚΑ 3.45 X 0-0 XX 0-0 u n 1
5/4/2009 ΙΣΠ2 361 2.40 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΧΕΡΕΘ 2.60 2 1-2 22 0-1 O G 3
14/2/2009 ΙΣΠ2 315 2.20 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2.85 1 2-0 X1 0-0 u n 2
24/1/2009 ΙΣΠ2 198 1.85 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΚΟΡΔΟΒΑ 3.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
10/1/2009 ΙΣΠ2 195 2.05 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 3.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
7/12/2008 ΙΣΠ2 256 2.45 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 2.55 X 2-2 1X 1-0 O G 4
26/10/2008 ΙΣΠ2 428 2.00 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.85 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 3.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
6/12/2025 ΙΣΠ3 1516 2.37 ΝΑΞΑΡΑ 2.82 ΕΧΕΑ 2.80 - - - - - - -
4/2/2024 ΙΣΠ3 1574 2.20 ΝΑΞΑΡΑ 2.82 ΑΓΚΡΟΥΠΕΙΣΙΟΝ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ 3.05 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
6/12/2025 ΚΙΝΚ 1517 2.32 ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ 3.55 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 2.50 - - - - - - -
                             
6/12/2025 ΟΚΡΝ 193 1.47 ΛΝΖ ΛΕΜΠΕΝΤΙΝ 3.75 ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ 6.50 - - - - - - -
                             
6/12/2025 ΠΟΡ2 194 2.32 ΦΕΛΓΚΟΥΕΙΡΑΣ 3.15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ B 2.82 - - - - - - -
27/10/2024 ΠΟΡ2 572 2.35 ΦΕΛΓΚΟΥΕΙΡΑΣ 3.15 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2.80 2 1-3 22 1-2 O G 4
                             
6/12/2025 ΠΟΛ1 195 2.70 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.15 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 2.40 - - - - - - -
28/2/2025 ΠΟΛ2 180 2.62 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.15 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2.40 X 2-2 XX 1-1 O G 4
26/5/2024 ΠΟΛ2 526 2.47 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.15 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 2.55 2 0-1 22 0-1 u n 1
28/6/2022 ΔΦ 1492 2.40 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.15 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 2.52 2 0-2 22 0-1 u n 2
26/5/2022 ΠΟΛ2 1365 1.85 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.15 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.65 2 0-2 22 0-1 u n 2
1/3/2022 ΠΟΛΚ 659 3.60 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.15 ΡΑΚΟΒ ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ 1.84 2 0-2 22 0-1 u n 2
11/7/2020 ΠΟΛ1 179 2.12 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.15 ΛΟΝΤΖ 2.95 1 3-2 11 3-0 O G 5
14/6/2020 ΠΟΛ1 305 2.58 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.15 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2.48 X 0-0 XX 0-0 u n 1
13/12/2019 ΠΟΛ1 396 3.00 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.15 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 2.10 1 2-1 X1 1-1 O G 3
9/3/2019 ΠΟΛ1 1137 3.75 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.15 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 1.77 2 1-2 X2 0-0 O G 3
4/12/2018 ΠΟΛΚ 733 2.60 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.15 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 2.25 2 0-2 X2 0-0 u n 2
                             
6/12/2025 ΟΥΓ1 197 2.25 ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡΙ 3.25 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 2.87 - - - - - - -
11/4/2025 ΟΥΓ1 140 2.20 ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡΙ 3.25 ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ 2.90 1 2-1 21 0-1 O G 3
23/9/2023   638 2.25 ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡΙ 3.25 ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ 2.85 1 3-1 11 2-0 O G 4
15/9/2021 ΟΥΓ2 1928 1.78 ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡΙ 3.25 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.70 1 4-2 11 2-1 O G 6
29/8/2021 ΟΥΓ2 1220 1.72 ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡΙ 3.25 ΠΕΞΙ 4.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
21/4/2021 ΟΥΓ1 803 3.10 ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡΙ 3.23 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 2.01 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
6/12/2025 ΤΟΥ1 198 1.95 ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ 3.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3.50 - - - - - - -
                             
6/12/2025 ΓΕΡ2 199 1.91 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.70 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.50 - - - - - - -
9/8/2024 ΓΕΡ2 165 1.97 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.70 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 3.30 X 2-2 2X 1-2 O G 4
2/10/2022 ΓΕΡ2 1037 1.95 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.70 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.45 X 1-1 XX 0-0 u G 2
24/4/2021 ΓΕΡ3 192 1.67 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.71 ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ 3.82 1 3-2 11 2-1 O G 5
22/11/2015 ΓΕΡ2 2289 1.50 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.70 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 5.00 X 1-1 2X 0-1 u G 2
28/4/2012 ΓΕΡ1 170 6.00 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.70 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1.40 2 2-5 22 1-3 O G 7
                             
6/12/2025 ΓΕΡ2 200 2.30 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 2.90 - - - - - - -
30/7/2024 ΔΦ 1504 1.87 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΣΠΕΤΣΙΑ 3.45 2 1-3 X2 1-1 O G 4
10/3/2024 ΓΕΡ1 565 2.42 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 2.77 2 1-2 22 0-1 O G 3
6/8/2022 ΓΕΡ1 273 3.00 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΜΑΙΝΤΖ 2.10 2 1-2 X2 1-1 O G 3
18/1/2022 ΓΕΡΚ 844 3.45 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΜΑΙΝΤΖ 1.92 1 3-1 21 0-1 O G 4
2/1/2021 ΓΕΡ2 - 2.14 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 2.87 1 2-1 X1 0-0 O G 3
11/12/2020 ΓΕΡ2 - 2.10 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 2.95 1 3-0 X1 0-0 O n 3
21/6/2020 ΓΕΡ2 291 2.12 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 3.00 X 2-2 XX 1-1 O G 4
5/6/2020 ΓΕΡ2 119 2.10 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 3.02 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/12/2019 ΓΕΡ2 400 2.35 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2.60 1 2-1 11 2-0 O G 3
20/10/2019 ΓΕΡ2 879 1.90 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.35 X 3-3 1X 3-2 O G 6
24/11/2018 ΓΕΡ2 740 1.70 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΑΟΥΕ 4.15 1 2-1 21 0-1 O G 3
29/10/2018 ΓΕΡ2 2087 2.00 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.05 X 3-3 XX 1-1 O G 6
25/7/2018 ΔΦ 666 3.20 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΜΟΝΑΚΟ 1.87 X 2-2 2X 1-2 O G 4
17/1/2018 ΔΦ 1110 2.55 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 2.20 X 1-1 XX 1-1 u G 2
10/12/2016 ΓΕΡ2 727 1.90 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
20/3/2016 ΓΕΡ2 1184 1.83 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 3.50 X 2-2 XX 1-1 O G 4
13/3/2015 ΓΕΡ2 105 1.95 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3.15 1 4-1 11 2-1 O G 5
21/11/2014 ΓΕΡ2 101 1.75 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΑΑΛΕΝ 3.85 1 4-0 11 1-0 O n 4
25/8/2014 ΓΕΡ2 431 1.90 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3.30 X 1-1 XX 0-0 u G 2
25/4/2014 ΓΕΡ2 104 1.85 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.25 2 1-4 22 0-3 O G 5
14/12/2013 ΓΕΡ2 126 1.90 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3.10 2 0-4 22 0-2 O n 4
10/11/2013 ΓΕΡ2 290 3.60 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΚΟΛΩΝΙΑ 1.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
4/5/2013 ΓΕΡ2 136 2.60 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΚΟΛΩΝΙΑ 2.15 1 2-1 21 0-1 O G 3
26/8/2012 ΓΕΡ2 307 1.80 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΑΑΛΕΝ 3.40 2 0-1 X2 0-0 u n 1
29/4/2012 ΓΕΡ2 303 1.80 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 1 2-0 11 1-0 u n 2
23/3/2012 ΓΕΡ2 210 1.80 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3.40 2 0-1 X2 0-0 u n 1
18/2/2012 ΓΕΡ2 231 1.90 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3.10 1 4-2 11 1-0 O G 6
21/3/2011 ΓΕΡ2 462 1.90 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 3.10 1 1-0 X1 0-0 u n 1
5/11/2010 ΓΕΡ2 202 1.70 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3.80 1 1-0 11 1-0 u n 1
2/10/2010 ΓΕΡ2 129 1.90 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 3.10 2 0-2 X2 0-0 u n 2
12/9/2010 ΓΕΡ2 500 2.10 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2.65 2 0-2 22 0-2 u n 2
23/8/2010 ΓΕΡ2 460 1.75 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3.60 1 3-2 11 2-1 O G 5
8/5/2010 ΓΕΡ1 129 2.15 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2.60 2 0-3 22 0-3 O n 3
23/4/2010 ΓΕΡ1 215 3.85 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 1.70 2 0-2 22 0-2 u n 2
23/1/2010 ΓΕΡ1 119 3.60 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΣΑΛΚΕ 1.75 X 2-2 2X 0-2 O G 4
22/9/2009 ΓΕΡΚ 114 2.85 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΣΑΛΚΕ 2.00 2 0-3 22 0-1 O n 3
14/10/2006 ΓΕΡ1 213 3.75 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 1.70 2 0-6 22 0-1 O n 6
19/2/2006 ΓΕΡ2 523 1.65 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 4.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
18/11/2005 ΓΕΡ2 116 1.70 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΑΑΧΕΝ 3.75 2 1-4 22 0-2 O G 5
12/9/2005 ΓΕΡ2 662 1.60 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/11/2004 ΓΕΡ1 532 4.00 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΜΠΑΓΕΡΝ 1.55 2 1-3 X2 0-0 O G 4
9/5/2004 ΓΕΡ1 533 1.50 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 5.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
12/4/2002 ΓΕΡ2 113 1.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 7.00 1 3-0 X1 0-0 O n 3
20/3/2002 ΓΕΡ2 413 1.50 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΡΟΙΤΛΙΝΓΚΕΝ 5.50 1 3-1 11 2-0 O G 4
28/10/2001 ΓΕΡ2 522 1.50 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ 5.50 1 3-2 21 0-1 O G 5
15/10/2001 ΓΕΡ2 643 1.60 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΜΑΝΧΑΙΜ 4.50 X 1-1 XX 1-1 u G 2
22/9/2001 ΓΕΡ2 125 1.60 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ 4.50 1 4-1 11 2-0 O G 5
4/8/2001 ΓΕΡ2 225 1.60 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.30 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 4.50 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
6/12/2025 ΓΕΡ2 201 2.32 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.80 - - - - - - -
13/7/2024 ΔΦ 1621 1.81 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 3.50 1 5-0 11 2-0 O n 5
4/11/2017 ΓΕΡ3 928 1.65 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ 3.95 1 3-0 11 1-0 O n 3
13/8/2016 ΓΕΡ3 2205 1.55 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ 4.60 2 1-2 X2 0-0 O G 3
15/5/2016 ΓΕΡ2 2662 2.15 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
20/1/2016 ΔΦ 1866 2.15 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΤΟΥΝ 2.55 X 0-0 XX 0-0 u n 1
19/7/2015 ΔΦ 385 2.15 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2.55 2 0-2 22 0-1 u n 2
17/12/2014 ΓΕΡ1 147 2.60 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΣΑΛΚΕ 2.20 2 1-2 X2 1-1 O G 3
27/9/2014 ΓΕΡ1 163 2.85 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2.05 2 1-2 22 0-2 O G 3
2/12/2012 ΓΕΡ2 263 1.60 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 4.25 2 0-2 X2 0-0 u n 2
29/10/2011 ΓΕΡ2 102 1.70 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΑΟΥΕ 3.65 1 1-0 X1 0-0 u n 1
7/11/2010 ΓΕΡ2 372 3.50 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.40 ΧΕΡΤΑ 1.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
6/12/2025 ΕΛΛ2 202 2.08 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β 3.05 ΠΑΟΚ B 3.30 - - - - - - -
21/9/2025 ΕΛΛ2 607 2.27 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β 3.05 ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 2.90 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
6/12/2025 ΕΛΛ2 203 1.12 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 7.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ B 13.50 - - - - - - -
                             
6/12/2025 ΓΕΡΛ 1518 2.32 ΒΑΙΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.65 ΑΝΝΟΒΕΡΟ B 2.40 - - - - - - -
20/5/2023 ΓΕΡΛ 1579 1.75 ΒΑΙΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.65 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ 3.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
29/10/2021 ΓΕΡΛ 1456 1.70 ΒΑΙΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.65 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ ΙΙ 3.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
23/11/2019 ΓΕΡΛ 1432 1.63 ΒΑΙΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.65 ΧΑΒΕΛΣΕ 4.05 2 0-2 22 0-1 u n 2
12/10/2019 ΓΕΡΛ 1528 1.60 ΒΑΙΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.65 ΧΑΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ 4.30 1 5-1 11 3-0 O G 6
16/3/2019 ΓΕΡΛ 1385 1.50 ΒΑΙΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.65 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ ΙΙ 4.65 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
6/12/2025 ΑΓΓΠ 204 4.15 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.88 - - - - - - -
25/9/2025 EUL 967 1.77 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.50 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 4.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
4/2/2023 ΑΓΓΠ 218 2.05 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.50 ΛΕΣΤΕΡ 3.45 2 2-4 22 2-3 O G 6
16/10/2022 ΑΓΓΠ 1102 3.95 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.50 ΤΣΕΛΣΙ 1.91 2 0-2 22 0-1 u n 2
9/2/2022 ΑΓΓΠ 763 1.91 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.50 ΛΙΝΤΣ 3.30 X 3-3 1X 3-2 O G 6
17/8/2019 ΑΓΓΠ 587 2.05 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.50 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3.00 2 1-2 22 0-2 O G 3
6/1/2018 ΑΓΓΚ 2046 1.55 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.50 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 5.00 2 1-3 12 1-0 O G 4
25/11/2017 ΑΓΓΤ 1548 1.55 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.50 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 4.90 1 2-0 11 1-0 u n 2
23/9/2017 ΑΓΓΤ 725 1.60 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.50 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 4.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
14/9/2016 ΑΓΓΤ 1682 1.60 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.50 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 4.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
13/8/2016 ΑΓΓΤ 1910 1.55 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.50 ΡΟΔΕΡΑΜ 5.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
2/4/2016 ΑΓΓΠ 840 4.50 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3.50 ΤΣΕΛΣΙ 1.60 2 0-4 22 0-2 O n 4
