Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
7/8/2026 ΟΥΓ1 131 2.65 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.40 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 2.37 - - - - - - -
2/5/2026 ΟΥΓ1 220 2.32 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.40 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 2.72 X 1-1 XX 0-0 u G 2
14/12/2024 ΟΥΓ1 194 2.05 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.40 ΦΕΧΕΡΒΑΡ 3.10 1 3-2 X1 1-1 O G 5
2/11/2024 ΟΥΓ1 215 1.85 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.40 ΖΑΛΑΕΓΚΕΡΣΕΓΚΙ 3.70 X 1-1 2X 0-1 u G 2
22/10/2023   476 3.60 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.40 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 1.87 2 0-5 22 0-2 O n 5
19/8/2023   421 2.52 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.40 ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ 2.72 1 1-0 X1 0-0 u n 1
15/4/2021 ΟΥΓΚ 814 3.50 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.40 ΦΕΧΕΡΒΑΡ 1.80 2 1-2 X2 1-1 O G 3
2/10/2020 ΟΥΓ1 - 1.87 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.40 ΜΠΟΥΝΤΑΦΟΚΙ 3.35 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
7/8/2026 ΦΙΝ2 132 2.32 ΓΙΑΠΣ 3.25 ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ 2.67 - - - - - - -
29/7/2023 ΦΙΝ2 313 2.37 ΓΙΑΠΣ 3.25 ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ 2.60 2 2-3 X2 1-1 O G 5
22/6/2022 ΦΙΝ2 153 2.85 ΓΙΑΠΣ 3.25 ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ 2.12 2 1-4 22 0-3 O G 5
                             
7/8/2026 ΤΣΧ2 1534 1.92 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3.45 - - - - - - -
10/5/2026 ΤΣΧ2 1535 2.02 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 ΧΑΝΑΚΑ ΣΛΑΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ 3.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
4/4/2025 ΤΣΧ2 1568 1.95 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.40 1 3-0 11 2-0 O n 3
2/11/2024 ΤΣΧ2 - 2.47 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 ΟΠΑΒΑ 2.47 1 2-0 11 2-0 u n 2
18/10/2024 ΤΣΧ2 1536 1.98 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 3.30 X 1-1 1X 1-0 u G 2
27/10/2023   - 2.27 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 2.72 1 2-1 11 1-0 O G 3
16/9/2022 ΤΣΧ2 1445 2.15 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 3.00 2 1-2 X2 1-1 O G 3
20/9/2019 ΤΣΧ2 1111 2.40 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 ΜΠΡΝΟ 2.40 1 3-2 11 1-0 O G 5
12/5/2019 ΤΣΧ2 1101 1.77 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΖΟΒΙΣ 3.55 X 1-1 XX 1-1 u G 2
23/6/2018 ΔΦ 1145 1.98 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 2.90 X 1-1 XX 0-0 u G 2
10/1/2018 ΤΠΣΛ 2404 2.20 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ 2.50 X 2-2 1X 2-0 O G 4
20/8/2017 ΤΣΧ1 1743 4.10 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 1.65 2 1-2 12 1-0 O G 3
1/7/2017 ΔΦ 1297 2.05 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 2.80 1 2-1 11 2-0 O G 3
20/5/2017 ΤΣΧ1 1732 1.80 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3.45 X 1-1 1X 1-0 u G 2
30/7/2016 ΤΣΧ1 1952 4.10 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.30 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 1.65 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
7/8/2026 ΠΟΛ2 133 1.64 ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ 3.60 ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΤΣΕ 4.50 - - - - - - -
19/10/2025 ΠΟΛ2 656 1.65 ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ 3.60 ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 4.35 X 0-0 XX 0-0 u n 0
24/5/2025 ΠΟΛ3 - 1.60 ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ 3.60 ΧΟΝΙΣΑΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ 4.35 X 2-2 XX 1-1 O G 4
11/8/2024 ΠΟΛ3 - 1.64 ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ 3.60 ΡΕΚΟΡΝΤ ΜΠΙΕΛΣΚΟ ΜΠΙΑΛΑ 4.25 1 5-1 11 2-1 O G 6
                             
7/8/2026 ΦΙΝ1 134 1.95 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3.60 ΓΝΙΝΣΤΑΝ 3.40 - - - - - - -
12/5/2025 ΦΙΝ1 608 2.12 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3.60 ΒΑΑΣΑ 3.00 2 2-3 X2 1-1 O G 5
31/7/2022 ΦΙΝ1 562 1.77 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3.60 ΟΥΛΟΥ 3.75 1 3-2 11 1-0 O G 5
23/2/2022 ΦΙΝΚ 715 1.51 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3.60 ΒΑΑΣΑ 5.00 1 4-1 11 2-1 O G 5
16/2/2019 ΦΙΝΚ - 1.53 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3.60 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 4.50 2 2-3 22 1-2 O G 5
28/4/2017 ΦΙΝ1 1412 1.45 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3.60 ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ 5.40 X 3-3 2X 0-1 O G 6
                             
7/8/2026 ΑΥΕK 1535 1.28 ΧΟΕΝΕΜΣ 5.35 ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 6.25 - - - - - - -
                             
7/8/2026 ΓΕΩ1 1536 2.50 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.05 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΙΣΙ 2.47 - - - - - - -
11/5/2026 ΓΕΩ1 1517 2.27 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.05 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 2.75 2 2-3 X2 2-2 O G 5
7/5/2021 ΓΕΩ2 - 3.17 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.04 ΓΚΑΡΕΤΖΙ 2.05 1 3-2 11 1-0 O G 5
20/9/2019 ΓΕΩ1 - 2.30 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.05 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 2.75 1 2-1 X1 0-0 O G 3
29/11/2018 ΓΕΩ1 561 2.65 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.05 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 2.25 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
7/8/2026 ΕΣΘ1 1537 2.42 ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ 3.25 ΧΑΡΓΙΟΥ JK ΛΑΑΓΚΡΙ 2.50 - - - - - - -
16/6/2026 ΕΣΘ1 1501 2.47 ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ 3.25 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 2.45 X 0-0 XX 0-0 u n 0
18/4/2025 ΕΣΘ1 1636 3.05 ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ 3.25 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 2.05 1 1-0 11 1-0 u n 1
16/3/2025 ΕΣΘ1 1510 2.57 ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ 3.25 ΧΑΡΓΙΟΥ JK ΛΑΑΓΚΡΙ 2.35 2 1-2 X2 1-1 O G 3
11/11/2023 ΕΣΘ1 1583 2.10 ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ 3.25 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 2.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
1/10/2023 ΕΣΘ1 1509 2.67 ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ 3.25 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 2.22 X 1-1 XX 1-1 u G 2
20/5/2023 ΕΣΘ1 1888 2.02 ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ 3.25 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 3.05 2 1-2 12 1-0 O G 3
1/10/2022 ΕΣΘ1 1636 2.12 ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ 3.25 ΤΑΜΕΚΑ 2.90 X 2-2 XX 1-1 O G 4
11/7/2020 ΕΣΘ1 211 2.80 ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ 3.25 ΤΖΑΓΚΠΑΛΙΚΟΥΛ ΤΑΜΕΚΑ 2.15 2 2-4 22 2-3 O G 6
15/6/2019 ΕΣΘ1 457 2.70 ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ 3.25 ΤΖΑΓΚΠΑΛΙΚΟΥΛ ΤΑΜΕΚΑ 2.10 X 1-1 2X 0-1 u G 2
7/4/2019 ΕΣΘ1 1613 2.15 ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ 3.25 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 2.65 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
7/8/2026 ΤΣΧ2 1539 1.52 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3.80 ΧΑΝΑΚΑ ΣΛΑΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ 5.25 - - - - - - -
19/4/2023 ΤΣΧ2 1685 1.58 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3.80 ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β 4.50 1 3-2 11 2-1 O G 5
1/10/2021 ΤΣΧ2 101 1.55 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3.80 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 4.35 2 0-1 22 0-1 u n 1
17/9/2021 ΤΣΧ2 1331 1.58 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3.80 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 4.15 2 2-3 22 1-2 O G 5
3/10/2020 ΤΣΧ2 1388 1.51 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3.80 ΛΙΣΕΝ 4.85 X 2-2 2X 1-2 O G 4
25/2/2017 ΤΣΧ1 1802 1.40 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3.80 ΚΑΡΒΙΝΑ 5.75 X 0-0 XX 0-0 u n 1
4/12/2016 ΤΣΧ1 1660 1.40 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3.80 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 5.75 2 2-3 12 2-1 O G 5
14/5/2016 ΤΣΧ1 2474 1.48 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3.80 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 4.70 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
7/8/2026 ΤΣΧ2 1540 1.57 ΟΠΑΒΑ 3.80 ΚΛΑΝΤΝΟ 4.75 - - - - - - -
23/8/2025 ΤΣΧ2 - 1.64 ΟΠΑΒΑ 3.80 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 4.15 1 3-1 11 2-0 O G 4
25/8/2023   1609 1.52 ΟΠΑΒΑ 3.80 ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β 5.15 2 1-2 22 0-1 O G 3
28/5/2017 ΤΣΧ2 2493 1.45 ΟΠΑΒΑ 3.80 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 4.90 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
7/8/2026 ΤΣΧ2 1541 1.71 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.65 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΣΕΣΚΑ ΛΙΠΑ 3.95 - - - - - - -
24/10/2025 ΤΣΧ2 - 1.74 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.65 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ Β 3.80 1 4-1 11 2-1 O G 5
24/9/2025 ΤΣΕΚ 1550 2.90 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.65 ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ 1.95 2 0-2 22 0-1 u n 2
12/7/2025 ΔΦ - 3.75 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.65 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 1.68 2 0-1 X2 0-0 u n 1
20/5/2023 n/a - 2.27 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.65 ΚΟΛΙΝ 2.40 X 2-2 XX 2-2 O G 4
24/9/2021 ΤΣΧ2 1261 3.60 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.65 ΜΠΡΝΟ 1.71 2 1-6 22 1-3 O G 7
                             
7/8/2026 ΤΣΧ2 1542 1.87 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.45 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 3.45 - - - - - - -
16/5/2026 ΤΣΧ2 1689 1.98 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.45 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ Β 3.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
27/3/2026 ΔΦ 1532 2.82 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.45 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 2.08 2 0-1 X2 0-0 u n 1
15/3/2026 ΤΣΧ2 - 1.74 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.45 ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 4.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
24/1/2026 ΔΦ - 2.72 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.45 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 2.10 1 4-0 11 1-0 O n 4
31/8/2025 ΤΣΧ2 1796 3.20 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.45 ΛΙΣΕΝ 1.95 2 0-2 22 0-2 u n 2
8/5/2024 ΤΣΧ2 1577 2.22 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.45 ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β 2.67 2 0-3 22 0-2 O n 3
15/3/2024 ΤΣΧ2 1604 1.88 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.45 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.40 1 2-1 X1 0-0 O G 3
7/10/2023   1739 2.47 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.45 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 2.75 1 3-2 11 2-0 O G 5
30/7/2022 ΤΣΧ2 1465 1.70 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.45 ΖΙΧΛΑΒΑ 3.95 2 0-2 22 0-2 u n 2
                             
7/8/2026 ΤΣΧ2 1543 4.42 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.74 ΚΑΡΒΙΝΑ 1.76 - - - - - - -
29/6/2024 ΔΦ - 1.80 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.75 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ Β 3.20 2 2-3 12 2-1 O G 5
                             
7/8/2026 ΔΦ - 1.52 ΧΙΡΟΝΑ 3.80 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 5.00 - - - - - - -
23/5/2026 ΙΣΠ1 239 1.74 ΧΙΡΟΝΑ 3.80 ΕΛΤΣΕ 4.25 X 1-1 2X 0-1 u G 2
30/9/2023 ΙΣΠ1 355 3.65 ΧΙΡΟΝΑ 3.80 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1.87 2 0-3 22 0-2 O n 3
8/12/2019 ΙΣΠ2 588 1.37 ΧΙΡΟΝΑ 3.80 ΛΟΥΓΚΟ 7.25 1 3-1 11 1-0 O G 4
4/8/2018 ΔΦ 1419 3.80 ΧΙΡΟΝΑ 3.80 ΤΟΤΕΝΑΜ 1.57 1 4-1 11 2-1 O G 5
13/1/2018 ΙΣΠ1 720 1.55 ΧΙΡΟΝΑ 3.80 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 4.75 1 6-0 11 1-0 O n 6
                             
7/8/2026 ΑΥΣ2 135 1.91 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 WSC ΧΕΡΤΑ 3.35 - - - - - - -
6/3/2026 ΑΥΣ2 129 1.80 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 3.80 1 4-3 11 3-2 O G 7
16/5/2025 ΑΥΣ2 180 3.90 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΑΝΤΜΙΡΑ 1.74 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/11/2024 ΑΥΣ2 231 1.97 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 3.10 2 1-3 22 0-1 O G 4
16/8/2024 ΑΥΣ2 269 1.68 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 3.70 X 2-2 XX 1-1 O G 4
3/2/2024 ΔΦ - 4.15 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 1.62 1 2-1 X1 0-0 O G 3
18/8/2023 ΑΥΣ2 217 1.75 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 3.55 1 2-1 21 0-1 O G 3
21/10/2022 ΑΥΣ2 255 2.12 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ B 2.85 1 6-1 11 3-1 O G 7
12/2/2021 ΑΥΣ2 111 1.70 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.95 1 3-1 11 2-0 O G 4
                             
7/8/2026 ΑΥΣ2 136 1.57 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 4.00 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ B 4.85 - - - - - - -
15/9/2023 ΑΥΣ2 137 1.48 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 4.00 ΦΕΡΣΤ ΒΙΕΝΑ 5.00 2 1-2 X2 0-0 O G 3
4/6/2023 ΑΥΣ2 590 1.57 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 4.00 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ B 4.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
7/5/2023 ΑΥΣ2 583 1.51 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 4.00 ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ 5.25 X 1-1 1X 1-0 u G 2
19/5/2019 ΑΥΣ1 609 5.50 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 4.00 ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 1.43 2 0-1 X2 0-0 u n 1
6/5/2016 ΑΥΣ2 565 1.42 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 4.00 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 4.90 1 2-1 X1 0-0 O G 3
                             
7/8/2026 ΔΑΝ3 1548 1.62 ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ 3.70 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 4.35 - - - - - - -
9/9/2023 ΔΑΝ3 1594 1.65 ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ 3.70 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 4.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
3/10/2015 ΔΑΝ3 1090 1.60 ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ 3.72 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.90 2 2-3 22 0-2 O G 5
                             
7/8/2026 ΔΦ 1549 3.20 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΑΝΔΟΡΡΑ 2.05 - - - - - - -
15/2/2026 ΙΣΠ2 562 2.12 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΘΕΟΥΤΑ 3.45 1 2-0 X1 0-0 u n 2
17/12/2025 ΙΣΠΚ 900 3.10 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2.27 X 1-1 XX 1-1 u G 2
13/10/2024 ΙΣΠ2 366 2.25 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 3.35 X 2-2 2X 1-2 O G 4
27/5/2023 ΙΣΠ2 284 3.65 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΕΙΜΠΑΡ 2.02 2 0-1 X2 0-0 u n 1
5/8/2022 ΔΦ - 2.32 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΑΝΔΟΡΡΑ 2.65 1 3-1 X1 1-1 O G 4
19/9/2021 ΙΣΠ2 443 1.80 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ 4.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
6/9/2021 ΙΣΠ2 1143 1.77 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΟΒΙΕΔΟ 4.35 2 1-2 22 0-1 O G 3
1/5/2021 ΙΣΠ1 928 3.41 ΟΥΕΣΚΑ 3.09 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2.03 1 1-0 X1 0-0 u n 1
21/2/2021 ΙΣΠ1 577 2.02 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΓΡΑΝΑΔΑ 3.40 1 3-2 11 3-1 O G 5
8/9/2019 ΙΣΠ2 634 1.83 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3.90 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/12/2018 ΙΣΠΚ 895 3.15 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2.05 2 0-4 22 0-1 O n 4
4/11/2018 ΙΣΠ1 960 3.50 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΧΕΤΑΦΕ 2.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
30/9/2018 ΙΣΠ1 2055 2.65 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΧΙΡΟΝΑ 2.45 X 1-1 2X 0-1 u G 2
4/8/2018 ΔΦ 902 2.35 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΕΙΜΠΑΡ 2.50 1 2-1 11 2-1 O G 3
25/7/2018 ΔΦ 669 2.15 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
13/5/2018 ΙΣΠ2 773 1.60 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 4.90 X 1-1 2X 0-1 u G 2
16/4/2018 ΙΣΠ2 907 1.70 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 4.10 1 2-1 X1 0-0 O G 3
21/10/2017 ΙΣΠ2 744 1.80 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΚΑΝΤΙΘ 3.65 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/1/2016 ΙΣΠ2 927 1.75 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 3.85 1 3-1 11 1-0 O G 4
3/12/2015 ΙΣΠΚ 1554 3.65 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1.81 1 3-2 11 1-0 O G 5
11/5/2013 ΙΣΠ2 191 2.65 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2.20 X 0-0 XX 0-0 u n 1
14/4/2013 ΙΣΠ2 360 2.25 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2.60 1 4-3 11 2-0 O G 7
2/12/2012 ΙΣΠ2 299 1.90 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3.25 X 1-1 1X 1-0 u G 2
9/9/2012 ΙΣΠ2 323 1.90 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 3.30 X 1-1 2X 0-1 u G 2
21/4/2012 ΙΣΠ2 333 2.25 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 2.60 1 2-1 11 2-0 O G 3
7/4/2012 ΙΣΠ2 254 2.65 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΑΛΜΕΡΙΑ 2.20 1 1-0 X1 0-0 u n 1
17/3/2012 ΙΣΠ2 332 2.10 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΧΙΡΟΝΑ 2.80 1 2-1 X1 1-1 O G 3
4/2/2012 ΙΣΠ2 313 2.00 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
15/1/2012 ΙΣΠ2 238 3.00 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2.00 2 0-2 22 0-1 u n 2
12/11/2011 ΙΣΠ2 256 3.00 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2.00 X 2-2 2X 0-1 O G 4
29/10/2011 ΙΣΠ2 190 2.60 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΕΛΤΣΕ 2.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
26/10/2011 ΙΣΠ2 211 2.65 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 2.20 2 0-1 X2 0-0 u n 1
15/10/2011 ΙΣΠ2 331 2.25 ΟΥΕΣΚΑ 3.10 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.60 X 2-2 1X 2-1 O G 4
