Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
13/5/2025 ΒΡΑ2 628 2.02 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 3.15 ΑΘΛΕΤΙΚΣ ΚΛΑΜΠ MG 3.50 - - - - - - -
15/5/2024 ΒΡΑ2 825 2.02 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 2.95 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 3.75 X 0-0 XX 0-0 u n 1
7/6/2023 ΒΡΑ2 387 2.00 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 3.10 ΙΤΟΥΑΝΟ 3.60 2 0-2 X2 0-0 u n 2
31/7/2022 ΒΡΑ3 1574 2.00 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 3.00 ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ 3.40 1 2-1 11 1-0 O G 3
11/7/2022 ΒΡΑ3 1458 2.02 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 2.95 ΙΠΙΡΑΝΓΚΑ 3.40 1 1-0 11 1-0 u n 1
10/7/2022 ΒΡΑ3 1458 2.02 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 2.95 ΙΠΙΡΑΝΓΚΑ 3.40 1 1-0 11 1-0 u n 1
31/5/2021 ΒΡΑ3 1261 2.00 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 2.85 ΣΑΟ ΧΟΣΕ 3.56 1 1-0 X1 0-0 u n 1
3/8/2019 ΒΡΑ2 1214 2.00 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 2.75 ΟΕΣΤΕ 3.85 1 3-2 21 1-2 O G 5
27/4/2019 ΒΡΑ2 516 2.00 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 2.75 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 3.50 1 3-1 X1 0-0 O G 4
                             
13/5/2025 ΒΡΑ3 - 2.25 AO ΝΤΕ ΙΤΑΜΠΑΙΑΝΑ 2.87 ΦΙΓΚΕΙΡΕΝΣΕ 3.15 - - - - - - -
                             
13/5/2025 ΒΡΑ3 - 2.55 ΙΤΟΥΑΝΟ 2.67 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 2.87 - - - - - - -
27/4/2024 ΒΡΑ2 161 2.55 ΙΤΟΥΑΝΟ 2.82 ΟΠΕΡΑΡΙΟ 2.80 2 0-2 22 0-1 u n 2
5/8/2023 ΒΡΑ2 411 2.57 ΙΤΟΥΑΝΟ 2.72 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2.87 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
13/5/2025 ΑΡΓ2 - 2.27 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 2.80 ΜΑΙΠΟΥ 3.30 - - - - - - -
10/11/2024 ΑΡΓ2 1672 2.27 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 2.75 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 3.35 2 0-1 X2 0-0 u n 1
8/12/2018 ΑΡΓ3 - 2.25 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 2.55 ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 3.15 2 1-2 22 0-2 O G 3
21/11/2018 ΑΡΓ3 539 2.25 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 2.65 ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ 3.05 2 2-3 22 0-2 O G 5
26/11/2017 ΑΡΓ2 2325 2.25 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 2.60 ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ 3.10 1 2-0 X1 0-0 u n 2
10/12/2016 ΑΡΓ2 2429 2.25 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 2.75 ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ 2.90 2 0-2 22 0-1 u n 2
22/9/2016 ΑΡΓ2 1388 2.25 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 2.80 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ 2.90 1 2-1 11 1-0 O G 3
17/4/2014 ΑΡΓ1 156 2.25 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 2.85 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 2.80 X 1-1 XX 0-0 u G 2
25/8/2012 ΑΡΓ1 282 2.25 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 3.00 ΤΙΓΚΡΕ 2.65 X 2-2 1X 1-0 O G 4
10/6/2012 ΑΡΓ1 252 2.25 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 3.00 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 2.65 1 3-1 11 1-0 O G 4
5/3/2011 ΑΡΓ1 127 2.25 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 3.25 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2.50 2 0-3 X2 0-0 O n 3
                             
13/5/2025 ΒΡΑ1 629 2.15 ΣΑΝΤΟΣ 3.10 ΣΕΑΡΑ 3.40 - - - - - - -
8/2/2024 ΒΡΚΠ 915 2.15 ΣΑΝΤΟΣ 3.05 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
7/6/2023 n/a 385 2.15 ΣΑΝΤΟΣ 2.87 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΙΣ 3.85 2 1-2 22 0-1 O G 3
9/6/2022 ΒΡΑ1 149 2.15 ΣΑΝΤΟΣ 2.77 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
6/11/2014 ΒΡΑΚ 139 2.15 ΣΑΝΤΟΣ 3.15 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 2.70 X 3-3 1X 2-1 O G 6
19/5/2014 ΒΡΑ1 273 2.15 ΣΑΝΤΟΣ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 2.80 2 1-2 12 1-0 O G 3
26/5/2013 ΒΡΑ1 226 2.15 ΣΑΝΤΟΣ 3.10 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.75 X 0-0 XX 0-0 u n 1
19/7/2012 ΒΡΑ1 128 2.15 ΣΑΝΤΟΣ 3.20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/10/2011 ΒΡΑ1 144 2.15 ΣΑΝΤΟΣ 3.20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2.65 1 2-0 11 2-0 u n 2
2/10/2010 ΒΡΑ1 267 2.15 ΣΑΝΤΟΣ 3.10 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2.75 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
13/5/2025 ΧΙΛΚ 630 1.92 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.15 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 3.35 - - - - - - -
5/12/2023 ΧΙΛ2 1558 1.92 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.10 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 3.45 X 1-1 XX 0-0 u G 2
9/10/2023 ΧΙΛ2 1514 1.90 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.30 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜΟΥΚΟ 3.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
2/11/2022 ΧΙΛ2 1652 1.92 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.20 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 3.70 1 2-0 X1 0-0 u n 2
6/9/2022 ΧΙΛ2 1521 1.88 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.15 ΜΕΛΙΠΙΛΛΑ 3.95 X 2-2 XX 1-1 O G 4
11/2/2021 ΧΙΛ1 792 1.90 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.55 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔΑΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 3.25 X 1-1 1X 1-0 u G 2
12/1/2021 ΧΙΛ1 - 1.90 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.50 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 3.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
2/3/2019 ΧΙΛ2 - 1.90 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.15 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜΟΥΚΟ 3.20 1 1-0 11 1-0 u n 1
4/11/2018 ΧΙΛ2 - 1.90 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.15 ΣΑΝ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΕ ΑΡΙΚΑ 3.30 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
13/5/2025 ΑΡΓ1 632 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.75 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ 9.50 - - - - - - -
9/4/2025 CLA 823 1.32 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 5.00 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ 8.50 X 0-0 XX 0-0 u n 0
10/3/2025 ΑΡΓ1 682 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 9.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
2/11/2024 ΑΡΓ1 439 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.85 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 9.35 1 3-1 11 1-0 O G 4
29/7/2024 ΑΡΓ1 530 1.28 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 5.00 ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 9.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
19/5/2024 ΑΡΓ1 350 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 5.00 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 8.25 1 3-0 11 1-0 O n 3
15/5/2024 CLA 826 1.28 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 5.75 ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 8.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
28/8/2023   624 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 5.35 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ 10.00 1 5-1 X1 1-1 O G 6
24/4/2023 ΑΡΓ1 648 1.32 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.75 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 8.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
23/12/2022 ΔΦ 1563 1.32 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.50 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 6.75 X 0-0 XX 0-0 u n 1
22/8/2022 ΑΡΓ1 1176 1.32 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.50 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 7.25 1 3-0 11 2-0 O n 3
26/11/2021 ΑΡΓ1 787 1.32 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.35 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 7.75 1 4-0 11 1-0 O n 4
8/11/2021 ΑΡΓ1 1240 1.32 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.50 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 7.35 1 5-0 11 4-0 O n 5
18/10/2021 ΑΡΓ1 545 1.32 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.35 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 7.50 1 3-1 X1 1-1 O G 4
27/8/2021 ΑΡΓ1 810 1.28 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.75 ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 7.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
29/4/2021 CLA 698 1.29 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.90 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 7.65 1 2-1 11 1-0 O G 3
29/3/2021 ΑΡΓ1 - 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.75 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 7.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
21/2/2021 ΑΡΓ1 335 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 5.00 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 7.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
4/11/2020 ΑΡΓ1 425 1.29 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.35 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 8.25 2 1-3 22 1-2 O G 4
21/10/2020 CLA 693 1.28 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.75 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ 7.50 1 3-0 X1 0-0 O n 3
1/3/2020 ΑΡΓ1 625 1.32 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.30 ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 7.25 X 1-1 2X 0-1 u G 2
17/2/2020 ΑΡΓ1 994 1.28 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.60 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 7.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
9/12/2019 ΑΡΓ1 849 1.28 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.60 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 7.75 2 0-1 22 0-1 u n 1
23/8/2019 CLA 707 1.32 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.15 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 7.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
15/9/2018 ΑΡΓ1 1100 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.05 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 8.75 1 4-1 11 2-0 O G 5
11/5/2018 ΑΡΓ1 2831 1.28 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.10 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 8.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
27/11/2017 ΑΡΓ1 1816 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.90 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΙΣ 7.50 2 1-3 X2 0-0 O G 4
2/10/2016 ΑΡΓ1 894 1.32 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.90 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 7.25 1 3-0 11 2-0 O n 3
19/9/2016 ΑΡΓ1 878 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.90 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ 7.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
24/9/2015 CPSA 927 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.80 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ 8.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
31/8/2015 ΑΡΓ1 547 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.00 ΟΥΡΑΚΑΝ 7.75 X 1-1 XX 1-1 u G 2
22/2/2015 ΑΡΓ1 373 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.00 ΚΙΛΜΕΣ 7.50 X 2-2 XX 0-0 O G 4
16/11/2014 ΑΡΓ1 254 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.00 ΟΛΙΜΠΟ 7.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
8/6/2008 ΑΡΓ1 362 1.28 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.20 ΟΛΙΜΠΟ 7.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
27/3/2008 CLA 263 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.00 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 7.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
2/3/2008 ΑΡΓ1 716 1.28 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.00 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ 7.50 1 3-2 11 2-1 O G 5
29/3/2006 ΑΡΓ1 362 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.75 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 9.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
4/5/2005 CLA 126 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.75 ΟΛΜΕΔΟ 6.25 X 1-1 1X 1-0 u G 2
30/4/2005 ΑΡΓ1 355 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.50 ΛΑΝΟΥΣ 7.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
17/4/2005 ΑΡΓ1 645 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.50 ΚΙΛΜΕΣ 7.00 1 4-0 11 3-0 O n 4
6/3/2005 ΑΡΓ1 636 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.50 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 7.00 1 3-1 11 2-1 O G 4
26/8/2004 ΑΡΓ1 353 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.60 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝ. 6.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
13/6/2004 ΑΡΓ1 311 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.75 ΛΑΝΟΥΣ 8.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
25/4/2004 ΑΡΓ1 653 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.75 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 8.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
27/3/2004 ΑΡΓ1 456 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.75 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 8.50 1 5-0 11 2-0 O n 5
19/3/2004 CLA 443 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.75 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 8.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
14/3/2004 ΑΡΓ1 653 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.75 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 8.50 2 2-3 12 1-0 O G 5
26/2/2004 CLA 231 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.75 ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 8.00 1 4-1 11 2-0 O G 5
22/2/2004 ΑΡΓ1 651 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.75 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 8.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
17/8/2003 ΑΡΓ1 655 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.75 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΙΣ 8.00 2 0-2 22 0-1 u n 2
16/3/2003 ΑΡΓ1 654 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.75 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 8.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
9/3/2003 ΑΡΓ1 641 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.75 ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ 8.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
17/3/2002 ΑΡΓ1 626 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.75 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 8.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
4/3/2002 ΑΡΓ1 612 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.00 ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ 7.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
13/5/2025 ΙΣΗΜ 1510 2.27 ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 3.05 ΚΟΥΝΙΜΠΟΥΡΟ 2.75 - - - - - - -
6/8/2023 ΙΣΗΜ 1855 2.25 ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 3.30 ΑΟΥΚΑΣ 2.57 X 2-2 2X 1-2 O G 4
16/9/2021 ΕΚΟΥ 1556 2.25 ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 2.75 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΙΤΟ 3.05 2 1-4 X2 1-1 O G 5
13/9/2020 ΙΣΗΜ 1397 2.25 ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 3.05 ΤΕΚΝΙΚΟ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ 2.75 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
13/5/2025 ΒΡΑ2 633 2.27 ΑΜΑΖΟΝΑΣ 2.87 CRB 3.20 - - - - - - -
18/5/2024 ΒΡΑ2 349 2.27 ΑΜΑΖΟΝΑΣ 2.95 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 3.10 X 1-1 XX 1-1 u G 2
26/8/2023 ΒΡΑ3 - 2.25 ΑΜΑΖΟΝΑΣ 2.95 CSA AΛ 3.10 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
13/5/2025 ΑΡΓ2 - 2.62 ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ 3.15 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 2.50 - - - - - - -
3/7/2022 ΑΡΓΝ 820 2.62 ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ 2.62 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.72 X 0-0 XX 0-0 u n 1
17/2/2019 ΑΡΓ3 1007 2.60 ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ 2.50 ΑΚΑΣΟΥΣΟ 2.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
13/5/2025 ΑΡΓ2 - 1.98 ΣΕΝΤΡΑΛ ΝΟΡΤΕ ΣΑΛΤΑ 3.00 ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 3.80 - - - - - - -
                             
13/5/2025 ΑΥΠ - 1.55 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΓΙΟΥΝ. 3.85 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ 4.50 - - - - - - -
22/2/2025 ΑΥΠ 1522 1.57 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΓΙΟΥΝ. 4.25 ΓΟΥΛΒΣ 4.15 1 3-1 X1 1-1 O G 4
13/4/2024 ΑΥΠ - 1.54 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΓΙΟΥΝ. 4.00 ΡΕΝΤΛΑΝΤΣ ΓΙΟΥΝ. 4.50 1 4-0 11 3-0 O n 4
19/7/2019 ΑΥΠ 1059 1.57 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΓΙΟΥΝ. 4.15 ΡΕΝΤΛΑΝΤΣ ΓΙΟΥΝ. 3.65 2 2-3 12 2-1 O G 5
                             
13/5/2025 ΑΠΚ 800 2.40 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 3.45 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 2.67 - - - - - - -
1/2/2025 ΑΥΣΛ 192 2.40 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 3.30 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ 2.62 X 2-2 1X 1-0 O G 4
17/12/2022 ΑΥΣΛ 646 2.42 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 3.70 ΣΙΔΝΕΙ 2.45 1 2-1 11 2-1 O G 3
                             
13/5/2025 ΑΥΠ - 2.62 ΣΑΝΣΑΙΝ ΚΟΣΤ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.45 ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΜΠΕΡΜΠΣ 2.20 - - - - - - -
2/5/2023 ΑΥΠ 1536 2.62 ΣΑΝΣΑΙΝ ΚΟΣΤ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.70 ΡΕΝΤΛΑΝΤΣ ΓΙΟΥΝ. 2.12 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
13/5/2025 ΑΥΠ - 1.40 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 4.75 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΣΙΤΙ 5.25 - - - - - - -
23/4/2023 ΑΥΠ - 1.41 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 4.50 ΟΛΙΜΠΙΚ 5.25 1 2-1 X1 0-0 O G 3
4/9/2021 ΑΥΠ 1308 1.38 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 4.75 ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΜΠΕΡΜΠΣ 4.85 1 6-0 11 3-0 O n 6
17/7/2021 ΑΥΠ 1161 1.39 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 4.75 ΛΟΓΚΑΝ ΛΑΙΤΙΝΓΚ 4.95 1 2-1 11 1-0 O G 3
16/2/2019 ΑΥΠ 1225 1.40 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 4.25 ΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΙ ΓΙΟΥΝ. 4.85 1 2-0 11 1-0 u n 2
19/5/2018 ΑΥΠ 2446 1.42 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 4.40 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΣΙΤΙ 4.60 2 0-1 22 0-1 u n 1
2/9/2017 ΑΥΣΠ 2472 1.38 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 4.50 ΜΙΤΣΕΛΤΟΝ 4.80 1 3-0 11 1-0 O n 3
24/7/2016 ΑΥΣΠ 894 1.42 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 4.30 ΙΣΤΕΡΝ 4.70 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
13/5/2025 ΠΑΡ2 - 1.78 12 ΝΤΕ ΤΖΟΥΝΙΟ ΝΤΕ ΒΙΓΙΑ ΧΕΙΣ 3.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.75 - - - - - - -
                             
13/5/2025 ΠΑΡ2 - 2.55 ΓΚΟΥΑΙΡΕΝΙΑ 2.80 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2.60 - - - - - - -
12/4/2025 ΠΑΡ2 1627 2.55 ΓΚΟΥΑΙΡΕΝΙΑ 2.95 ΕΝΚΑΡΝΑΣΙΟΝ 2.55 1 3-1 11 2-1 O G 4
29/3/2025 ΠΑΡ2 - 2.55 ΓΚΟΥΑΙΡΕΝΙΑ 3.05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ 2.40 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
13/5/2025 ΗΑΕ1 - 1.68 ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ 3.65 ΑΛ ΜΠΑΤΑ 4.15 - - - - - - -
23/4/2025 ΗΑΕ1 1557 1.68 ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ 3.80 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ 3.95 2 1-2 X2 1-1 O G 3
15/2/2018 ΗΑΕΛ 640 1.70 ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ 3.40 ΝΤΙΜΠΑ ΑΛ ΦΟΥΖΑΙΡΑΧ 3.65 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
13/5/2025 ΗΑΕ1 - 2.70 ΑΛ ΟΥΡΟΥΜΠΑ 2.70 ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ 2.70 - - - - - - -
