Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
9/2/2025 ΑΓΓΤ 445 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.45 ΣΟΥΟΝΣΙ 4.15 - - - - - - -
26/12/2020 ΑΓΓΤ - 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.35 ΓΟΥΙΚΟΜ 3.60 1 2-1 11 1-0 O G 3
27/10/2019 ΑΓΓΤ 827 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.25 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.85 X 2-2 XX 1-1 O G 4
2/12/2018 ΑΓΓΤ 1423 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.20 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3.60 X 1-1 XX 0-0 u G 2
21/10/2017 ΑΓΓΤ 712 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.20 ΛΙΝΤΣ 3.50 2 0-3 22 0-2 O n 3
4/3/2017 ΑΓΓΤ 1014 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.15 ΜΠΕΡΤΟΝ 3.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
14/9/2010 ΑΓΓΤ 115 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.25 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3.30 2 0-2 22 0-1 u n 2
6/2/2010 ΑΓΓΤ 250 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.10 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3.45 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/3/2008 ΑΓΓΤ 224 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.20 ΧΑΛ 3.20 1 2-1 X1 1-1 O G 3
24/11/2007 ΑΓΓΤ 165 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.25 ΛΕΣΤΕΡ 3.20 2 0-2 22 0-1 u n 2
27/10/2007 ΑΓΓΤ 226 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.25 ΣΤΟΟΥΚ 3.20 1 1-0 11 1-0 u n 1
22/9/2007 ΑΓΓΤ 215 1.83 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.25 ΜΠΕΡΝΛΙ 3.25 X 2-2 XX 0-0 O G 4
2/9/2006 ΑΓΓ1 215 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.10 ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 3.40 1 1-0 11 1-0 u n 1
15/10/2005 ΑΓΓ1 165 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.00 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 3.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/9/2005 ΑΓΓ1 133 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.00 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3.50 1 3-0 11 3-0 O n 3
25/3/2000 ΑΓΓ1 134 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.25 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
9/2/2025 ΤΣΧ1 446 1.71 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3.45 1. ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 4.35 - - - - - - -
16/5/2024 ΤΣΧ1 924 1.72 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3.40 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 4.35 1 3-0 X1 0-0 O n 3
19/8/2021 n/a 839 1.72 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3.55 ΖΙΛΙΝΑ 3.65 1 5-1 11 4-0 O G 6
20/8/2017 ΤΣΧ1 1741 1.70 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3.25 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3.95 X 2-2 1X 2-1 O G 4
18/4/2004 ΤΣΧ1 541 1.70 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 2.90 ΜΠΛΣΑΝΙ 4.30 1 2-1 21 0-1 O G 3
22/2/2004 ΤΣΧ1 623 1.70 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3.10 ΟΠΑΒΑ 3.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
9/2/2025 ΑΓΓΚ 447 4.85 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3.75 ΓΟΥΛΒΣ 1.67 - - - - - - -
21/12/2022 ΑΓΛΚ 194 4.85 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3.65 ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ 1.65 2 1-4 X2 1-1 O G 5
28/8/2010 ΑΓΓΠ 134 4.85 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3.55 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.50 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
9/2/2025 ΒΕΛ1 449 2.12 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.45 ΑΝΤΒΕΡΠ 3.10 - - - - - - -
4/2/2024 ΒΕΛ1 485 2.12 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.35 ΓΑΝΔΗ 3.05 1 1-0 11 1-0 u n 1
14/3/2021 ΒΕΛΚ - 2.10 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.15 ΓΚΕΝΚ 3.15 2 1-2 22 0-1 O G 3
1/9/2019 ΒΕΛ1 712 2.10 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.35 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2.80 1 1-0 11 1-0 u n 1
11/12/2016 ΒΕΛ1 921 2.10 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.10 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
28/8/2016 ΒΕΛ1 1420 2.10 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.10 ΓΑΝΔΗ 2.85 X 2-2 XX 1-1 O G 4
17/4/2016 ΒΕΛ1 1390 2.08 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.10 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2.90 1 1-0 X1 0-0 u n 1
30/11/2014 ΒΕΛ1 311 2.10 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.15 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2.80 X 2-2 XX 1-1 O G 4
30/8/2009 ΒΕΛ1 334 2.10 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.20 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2.70 X 1-1 XX 1-1 u G 2
30/11/2007 ΒΕΛ1 132 2.10 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.25 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
6/8/2002 ΔΦ 513 2.10 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2.90 ΕΒΕΡΤΟΝ 2.90 1 2-0 11 1-0 u n 2
21/12/2001 ΒΕΛ1 112 2.10 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2.75 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3.20 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
9/2/2025 ΒΕΛ2 450 1.97 ΕΟΥΠΕΝ 3.35 ΛΙΡΣΕ ΚΕΜΠΕΝΖΟΝΕΝ 3.15 - - - - - - -
3/9/2022 ΒΕΛ1 735 1.95 ΕΟΥΠΕΝ 3.50 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
9/4/2022 ΒΕΛ1 1014 1.95 ΕΟΥΠΕΝ 3.25 ΟΣΤΑΝΔΗ 3.40 2 0-2 22 0-1 u n 2
11/12/2021 ΒΕΛ1 327 1.94 ΕΟΥΠΕΝ 3.30 ΜΠΕΕΡΣΧΟΤ ΒΙΛΡΙΤΖΚ 3.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/6/2021 ΔΦ - 1.94 ΕΟΥΠΕΝ 3.56 ΣΕΡΕΝΓΚ 2.97 1 2-1 11 1-0 O G 3
16/12/2017 ΒΕΛ1 739 1.95 ΕΟΥΠΕΝ 3.15 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3.10 X 0-0 XX 0-0 u n 1
4/2/2017 ΒΕΛ1 958 1.95 ΕΟΥΠΕΝ 3.10 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3.15 2 0-2 22 0-2 u n 2
                             
9/2/2025 NULL 451 1.27 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4.75 ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖΑΡΝΤΖΙΚ 8.35 - - - - - - -
23/11/2024 NULL 234 1.27 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4.75 ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 8.35 1 3-1 11 2-0 O G 4
23/2/2024 NULL 133 1.23 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 5.25 ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 8.25 1 2-0 X1 0-0 u n 2
25/11/2023 NULL 392 1.25 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4.85 ΠΙΡΙΝ ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ 8.35 1 3-1 X1 1-1 O G 4
24/8/2019 ΒΟΥ1 - 1.25 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4.50 ΒΙΤΟΣΑ 9.25 1 2-1 X1 1-1 O G 3
22/6/2019 ΔΦ 1117 1.23 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4.65 ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠΑΛΟΒΟ 7.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
15/5/2018 ΒΟΥ1 1027 1.27 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4.60 ΒΕΡΕΓΙΑ 6.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
9/2/2025 ΓΕΡ2 452 1.92 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.65 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 3.45 - - - - - - -
28/5/2023 ΓΕΡ2 401 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4.15 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.10 2 1-5 22 0-3 O G 6
10/9/2022 ΓΕΡ2 197 1.88 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.80 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.60 X 1-1 XX 0-0 u G 2
28/6/2020 ΓΕΡ2 492 1.88 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.70 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
9/2/2019 ΓΕΡ1 589 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.30 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3.55 1 2-0 11 1-0 u n 2
11/11/2016 ΔΦ 2410 1.91 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.15 ΙΕΝΑ 3.25 1 4-0 11 3-0 O n 4
28/2/2015 ΓΕΡ1 178 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.45 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3.15 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/11/2014 ΓΕΡ1 161 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.40 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3.20 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/10/2011 ΓΕΡΚ 164 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.25 ΜΑΙΝΤΖ 3.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
14/5/2011 ΓΕΡ1 240 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.20 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3.20 1 3-1 X1 1-1 O G 4
19/2/2011 ΓΕΡ1 252 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.20 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.20 1 3-0 11 2-0 O n 3
23/10/2010 ΓΕΡ1 252 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.20 ΚΟΛΩΝΙΑ 3.20 1 2-1 11 2-0 O G 3
1/3/2008 ΓΕΡ1 153 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.25 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
21/10/2007 ΓΕΡ1 636 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.25 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.00 X 2-2 XX 2-2 O G 4
1/9/2007 ΓΕΡ1 152 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.20 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.20 1 3-2 11 2-1 O G 5
9/12/2006 ΓΕΡ1 215 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.00 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 2.90 X 1-1 XX 0-0 u G 2
10/12/2005 ΓΕΡ1 134 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.10 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3.20 X 1-1 XX 0-0 u G 2
26/11/2005 ΓΕΡ1 151 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.10 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.20 1 5-1 11 2-0 O G 6
19/3/2005 ΓΕΡ1 163 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2.90 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3.00 1 2-1 21 0-1 O G 3
29/11/2003 ΓΕΡ1 125 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2.90 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 3.10 1 3-0 11 1-0 O n 3
31/3/2001 ΓΕΡ2 122 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.10 ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ 3.30 1 3-0 X1 0-0 O n 3
18/5/2000 ΓΕΡ2 131 1.90 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.10 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 3.30 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
9/2/2025 ΓΕΡ2 453 1.78 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.75 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.90 - - - - - - -
27/8/2023 ΓΕΡ2 491 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.75 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
19/12/2021 ΓΕΡ2 387 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.60 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.50 X 2-2 1X 2-1 O G 4
18/5/2019 ΓΕΡ3 449 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.30 ΧΑΛΕΣΕΡ 3.40 2 2-3 X2 1-1 O G 5
30/8/2014 ΓΕΡ2 156 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.35 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3.60 X 1-1 2X 0-1 u G 2
24/11/2013 ΓΕΡ2 302 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.35 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.35 1 3-0 11 2-0 O n 3
12/4/2008 ΓΕΡ1 211 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.25 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.30 2 1-2 22 0-1 O G 3
5/3/2007 ΓΕΡ2 742 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.25 ΚΟΛΩΝΙΑ 3.40 1 2-1 X1 1-1 O G 3
3/5/2006 ΓΕΡ2 313 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.20 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.50 1 7-0 11 3-0 O n 7
22/4/2005 ΓΕΡ2 521 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.00 ΑΟΥΕ 3.20 2 0-1 X2 0-0 u n 1
15/10/2004 ΓΕΡ2 421 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.00 ΕΣΕΝ 3.20 1 4-1 11 2-1 O G 5
24/9/2004 ΓΕΡ2 621 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 2.90 ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ 3.30 X 1-1 2X 0-1 u G 2
7/8/2004 ΓΕΡ2 212 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.00 ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ 3.20 X 1-1 XX 0-0 u G 2
8/12/2001 ΓΕΡ2 131 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.10 ΜΑΝΧΑΙΜ 3.60 2 1-2 22 0-1 O G 3
12/10/2001 ΓΕΡ2 113 1.80 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.20 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
9/2/2025 ΓΕΡ2 454 1.77 ΚΟΛΩΝΙΑ 3.85 ΣΑΛΚΕ 3.90 - - - - - - -
4/12/2024 ΓΕΡΚ 887 1.74 ΚΟΛΩΝΙΑ 3.90 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 4.15 X 1-1 XX 1-1 u G 2
7/2/2015 ΓΕΡ1 155 1.75 ΚΟΛΩΝΙΑ 3.40 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.75 X 0-0 XX 0-0 u n 1
14/2/2009 ΓΕΡ1 227 1.75 ΚΟΛΩΝΙΑ 3.35 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
8/8/2004 ΓΕΡ2 516 1.75 ΚΟΛΩΝΙΑ 3.00 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 1
4/8/2001 ΓΕΡ1 235 1.75 ΚΟΛΩΝΙΑ 3.20 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3.75 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
9/2/2025 NULL 455 1.87 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.40 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.65 - - - - - - -
17/10/2021 ΓΕΡ2 439 1.85 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.35 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3.60 X 1-1 2X 0-1 u G 2
2/12/2020 ΓΕΡ3 - 1.85 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.35 ΤΟΥΡΚΓΚΟΥΤΣΟΥ ΜΟΥΝΧΕΝ 3.55 1 2-0 11 2-0 u n 2
30/7/2019 ΓΕΡ3 408 1.87 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.35 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ Β’ 3.35 1 2-1 11 1-0 O G 3
16/12/2017 ΓΕΡ3 581 1.87 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.05 ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ 3.45 2 0-3 22 0-1 O n 3
16/9/2017 ΓΕΡ3 1315 1.85 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.05 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ 3.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
19/11/2016 ΓΕΡ3 2568 1.85 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.10 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ 3.45 X 1-1 1X 1-0 u G 2
25/4/2015 ΓΕΡ3 181 1.85 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.30 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΕΡ.) 3.25 1 3-2 X1 2-2 O G 5
17/7/2011 ΓΕΡ2 257 1.85 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.25 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.30 2 1-2 X2 1-1 O G 3
24/11/2008 ΓΕΡ2 429 1.85 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.20 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3.30 2 0-1 X2 0-0 u n 1
25/2/2000 ΓΕΡ1 111 1.85 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.15 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 3.40 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
9/2/2025 ΡΟΥ1 456 2.32 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 2.80 ΠΕΤΡΟΛΟΥΛ 52 ΠΛΟΙΕΣΤΙ 3.10 - - - - - - -
28/8/2023 ΡΟΥ1 639 2.32 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 3.00 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ 2.87 X 2-2 2X 1-2 O G 4
8/5/2023 ΡΟΥ1 1269 2.32 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 2.95 ΚΡΑΙΟΒΑ 1948 3.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
8/8/2022 ΡΟΥ1 - 2.32 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 2.75 ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ 3.00 1 2-1 11 2-1 O G 3
11/7/2020 ΡΟΥ1 200 2.30 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 2.82 ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ 2.95 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
9/2/2025 ΣΚΩΚ 457 1.32 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.50 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. 7.15 - - - - - - -
23/7/2024 ΣΚΛΚ 322 1.30 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 5.15 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 6.50 1 2-1 21 0-1 O G 3
24/7/2022 ΣΚΛΚ 346 1.28 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.50 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 7.75 1 3-0 11 2-0 O n 3
20/10/2020 ΣΚΩΠ 636 1.32 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.15 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 8.50 1 4-2 11 4-1 O G 6
14/12/2019 ΣΚΩΠ 547 1.30 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.55 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 8.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/2/2019 ΣΚΩΠ 865 1.28 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.50 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 8.00 2 0-2 22 0-1 u n 2
4/7/2018 ΔΦ 2389 1.32 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.50 ΦΟΛΚΕΡΚ 5.90 1 1-0 X1 0-0 u n 1
11/2/2018 ΣΚΩΚ 2187 1.30 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.15 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 7.00 1 4-2 11 3-1 O G 6
3/2/2018 ΣΚΩΠ 1435 1.30 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.25 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 7.75 1 3-0 11 1-0 O n 3
12/3/2016 ΣΚΩΠ 2443 1.30 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.40 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 7.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
15/9/2015 ΣΚΩΠ 2232 1.30 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.30 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 7.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
7/2/2015 ΣΚΩΠ 212 1.30 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.35 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 6.50 1 4-0 11 1-0 O n 4
23/9/2014 ΣΚΛΚ 149 1.30 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.50 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 6.25 1 4-0 11 1-0 O n 4
15/3/2008 ΣΚΩΠ 342 1.30 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.00 ΓΚΡΕΤΝΑ 2008 7.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
24/9/2005 ΣΚΩΠ 256 1.30 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.25 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 7.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/2/2003 ΣΚΩΚ 135 1.30 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.00 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 7.50 1 4-1 11 3-0 O G 5
29/2/2000 ΣΚΩΚ 125 1.30 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.00 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 7.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
9/2/2025 ΟΥΡ1 - 2.90 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΝΤΕ ΛΑΣ ΠΙΕΔΡΑΣ 2.95 ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ 2.37 - - - - - - -
                             
9/2/2025 ΓΕΡΛ - 3.15 ΠΛΑΟΥΕΝ 3.30 ΣΒΙΚΑΟΥ 1.98 - - - - - - -
                             
9/2/2025 ΓΕΡΛ - 2.00 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.25 ΚΟΛΩΝΙΑ ΙΙ 3.20 - - - - - - -
20/7/2024 ΔΦ 1732 2.00 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.35 ΤΣΕΜΙ ΛΕΙΨΙΑΣ 3.05 X 0-0 XX 0-0 u n 1
1/8/2023 ΓΕΡΛ 1516 2.02 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.45 ΚΟΛΩΝΙΑ B' 2.85 1 5-1 11 3-0 O G 6
30/4/2022 ΓΕΡΛ 1643 1.98 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.15 ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΑΑΧΕΝ 3.25 X 0-0 XX 0-0 u n 1
22/3/2019 ΓΕΡ3 359 2.00 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.00 ΑΑΛΕΝ 3.10 X 1-1 XX 0-0 u G 2
14/4/2018 ΓΕΡ3 599 2.00 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.10 ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ 3.05 2 2-4 22 0-2 O G 6
23/9/2017 ΓΕΡ3 604 1.98 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.05 ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ 3.15 2 0-3 22 0-1 O n 3
2/8/2017 ΓΕΡ3 1381 2.00 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.00 ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ 3.15 1 3-0 11 1-0 O n 3
11/2/2017 ΓΕΡ3 1596 2.00 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.05 ΒΕΧΕΝ 3.10 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/11/2016 ΓΕΡ3 2428 2.02 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.05 ΣΒΙΚΑΟΥ 3.05 1 2-1 11 2-0 O G 3
12/12/2015 ΓΕΡ3 601 2.02 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.00 ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ 3.05 1 3-1 11 2-0 O G 4
4/4/2015 ΓΕΡ3 211 2.00 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.15 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.) 3.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
9/2/2025 ΓΕΡΛ - 3.75 ΤΟΝΤΕΣΦΕΛΝΤΕ 3.70 ΦΟΝΙΞ ΛΟΥΜΠΕΚ 1.70 - - - - - - -
                             
