Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
3/9/2024 ΑΛΤ 121 1.51 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.75 ΜΟΡΚΑΜ 5.50 - - - - - - -
5/3/2022 ΑΓΓ1 251 1.52 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.55 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 5.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
1/3/2022 ΑΓΓ1 627 1.52 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.60 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 5.75 1 2-0 11 2-0 u n 2
1/9/2018 ΑΓΓΤ 1548 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.85 ΡΟΔΕΡΑΜ 4.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/12/2017 ΑΓΓ1 1444 1.48 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.40 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 5.50 X 0-0 XX 0-0 u n 0
21/11/2017 ΑΓΓ1 1152 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.50 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 5.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
9/4/2016 ΑΓΓ1 2208 1.48 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.65 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 4.90 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/2/2016 ΑΓΓ1 1927 1.52 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.50 ΜΠΕΡΙ 4.90 1 3-0 11 3-0 O n 3
13/2/2016 ΑΓΓ1 609 1.52 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.50 ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ 4.90 X 0-0 XX 0-0 u n 0
8/4/2014 ΑΓΓΤ 104 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.50 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 5.00 2 0-1 22 0-1 u n 1
20/8/2013 ΑΓΓΤ 105 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.65 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 4.75 X 2-2 2X 0-2 O G 4
13/5/2012 ΑΓΓΠ 307 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.60 ΓΟΥΛΒΣ 4.75 1 3-2 11 2-1 O G 5
23/2/2008 ΑΓΓΠ 164 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.45 ΝΤΕΡΜΠΙ 4.80 1 2-0 X1 0-0 u n 2
28/8/2007 ΑΓΛΚ 132 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.60 ΧΑΛ 4.50 2 0-1 22 0-1 u n 1
8/5/2005 ΑΓΓΤ 362 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.30 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 4.30 1 3-1 11 2-0 O G 4
23/10/2004 ΑΓΓΤ 134 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.30 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 4.30 1 4-1 X1 1-1 O G 5
30/8/2004 ΑΓΓΤ 113 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.30 ΚΑΡΝΤΙΦ 4.30 1 2-1 11 2-0 O G 3
28/2/2004 ΑΓΓΤ 145 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.40 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 5.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/2/2004 ΑΓΓΤ 141 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.40 ΝΤΕΡΜΠΙ 5.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/12/2003 ΑΓΓΤ 143 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.40 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
1/11/2003 ΑΓΓΤ 114 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.40 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 4.60 1 5-0 11 2-0 O n 5
18/10/2003 ΑΓΓΤ 146 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.40 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 4.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/8/2003 ΑΓΛΚ 135 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.40 ΧΑΛ 5.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
29/3/2003 ΑΓΓ1 232 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.40 ΠΛΙΜΟΥΘ 5.00 2 0-1 22 0-1 u n 1
19/10/2002 ΑΓΓ1 222 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.40 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 5.00 1 2-1 21 0-1 O G 3
5/5/2001 ΑΓΓ1 155 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.50 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 5.00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
14/4/2001 ΑΓΓ1 412 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.50 ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 5.00 1 3-2 11 2-1 O G 5
20/1/2001 ΑΓΓ1 151 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.50 ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ 5.00 1 3-1 X1 1-1 O G 4
12/12/2000 ΑΓΓΚ 613 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.50 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 5.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
28/10/2000 ΑΓΓ1 123 1.50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3.50 ΜΠΕΡΙ 5.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
3/9/2024 ΑΛΤ 122 1.58 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.75 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 4.75 - - - - - - -
14/1/2023 ΑΓΓ1 196 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.85 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ 4.85 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/10/2022 ΑΓΓ1 258 1.58 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 4.00 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 5.00 X 2-2 XX 0-0 O G 4
26/3/2022 ΑΓΓ2 646 1.62 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.50 ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ 4.75 1 2-1 11 2-1 O G 3
21/11/2020 ΑΓΓ2 - 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.65 ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ 4.35 2 1-2 22 1-2 O G 3
27/11/2018 ΑΓΓ2 610 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.40 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 4.35 2 0-1 X2 0-0 u n 1
30/9/2017 ΑΓΓ2 1418 1.58 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.60 ΜΟΡΚΑΜ 4.15 1 4-1 11 3-1 O G 5
29/8/2017 ΑΛΤ 1328 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.50 ΓΕΟΒΙΛ 4.15 2 1-3 X2 0-0 O G 4
30/4/2016 ΑΓΓ2 1025 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.50 ΜΟΡΚΑΜ 4.10 X 1-1 XX 0-0 u G 2
30/8/2011 ΑΛΤ 109 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.50 ΠΛΙΜΟΥΘ 4.10 X 1-1 1X 1-0 u G 2
20/2/2010 ΑΓΓ1 256 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.40 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 4.30 2 0-1 X2 0-0 u n 1
25/4/2009 ΑΓΓ2 263 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.45 ΜΟΡΚΑΜ 4.10 X 2-2 2X 0-1 O G 4
31/1/2009 ΑΓΓ2 160 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.40 ΜΠΑΡΝΕΤ 4.30 1 2-1 X1 1-1 O G 3
18/10/2008 ΑΓΓ2 267 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.35 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ 4.20 X 0-0 XX 0-0 u n 0
22/3/2008 ΑΓΝΛ 335 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.40 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/2/2008 ΑΓΝΛ 224 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.40 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 4.00 X 2-2 1X 2-0 O G 4
18/9/2007 ΑΓΝΛ 151 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.40 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 4.00 X 3-3 1X 2-0 O G 6
14/8/2007 ΑΓΝΛ 216 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.40 ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ 3.85 1 2-0 11 1-0 u n 2
14/4/2007 ΑΓΝΛ 313 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.40 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 3.95 1 2-0 11 1-0 u n 2
3/5/2003 ΑΓΓ2 226 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.20 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 4.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/1/2002 ΑΓΓ2 164 1.60 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.20 ΧΑΛΙΦΑΞ 4.50 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
3/9/2024 ΑΛΤ 123 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.80 ΝΟΤΙΝΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ U21 4.00 - - - - - - -
17/2/2018 ΑΓΓ2 952 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.40 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 4.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
27/1/2018 ΑΓΓ2 796 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.40 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3.95 1 1-0 11 1-0 u n 1
1/10/2016 ΑΓΓ2 625 1.63 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.60 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.90 1 2-0 X1 0-0 u n 2
31/10/2015 ΑΓΓ2 1167 1.63 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.41 ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ 4.10 1 3-2 21 1-2 O G 5
25/2/2012 ΑΓΓ1 258 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.30 ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ 4.10 1 3-2 11 1-0 O G 5
14/2/2012 ΑΓΓ1 118 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.35 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
4/2/2012 ΑΓΓ1 260 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.35 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 4.00 1 2-1 21 0-1 O G 3
23/11/2010 ΑΓΓ1 108 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.30 ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ 4.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
9/11/2010 ΑΛΤ 126 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.25 ΚΡΟΥ 4.20 1 3-1 11 1-0 O G 4
2/11/2010 ΑΓΓ1 110 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.35 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 4.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
12/12/2009 ΑΓΓ1 250 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.30 ΓΟΥΙΚΟΜ 4.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
24/3/2009 ΑΓΓ1 100 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.40 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 4.00 2 1-2 22 1-2 O G 3
22/11/2008 ΑΓΓ1 241 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.40 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/9/2008 ΑΓΓ1 219 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.25 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 4.00 1 2-1 21 0-1 O G 3
24/3/2008 ΑΓΓ1 717 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.40 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3.75 1 2-0 X1 0-0 u n 2
25/11/2006 ΑΓΓ1 255 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.20 ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 4.00 1 3-2 21 0-2 O G 5
6/5/2005 ΑΓΔ 443 1.65 ΚΑΡΛΑΙΛ 3.20 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3.60 1 2-1 11 2-0 O G 3
                             
3/9/2024 ΑΛΤ 127 1.67 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 4.00 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3.80 - - - - - - -
30/9/2023 ΑΓΓ1 272 1.64 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.65 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 4.85 1 2-0 11 2-0 u n 2
12/1/2021 ΑΛΤ - 1.65 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.55 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 4.05 1 4-0 11 1-0 O n 4
26/12/2020 ΑΓΓ1 - 1.65 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.45 ΜΠΕΡΤΟΝ 4.20 1 5-1 11 2-0 O G 6
17/11/2020 ΑΛΤ - 1.65 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 4.05 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ U21 3.70 X 1-1 XX 0-0 u G 2
10/10/2020 ΑΓΓ1 213 1.67 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.40 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 4.25 2 1-2 X2 0-0 O G 3
8/9/2020 ΑΛΤ 535 1.65 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.45 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 4.25 X 1-1 2X 0-1 u G 2
14/12/2019 ΑΓΓ1 496 1.65 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.35 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 4.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
1/1/2019 ΑΓΓ2 629 1.65 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.10 ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 4.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
22/12/2018 ΑΓΓ2 1116 1.65 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 4.35 1 3-2 11 2-1 O G 5
25/8/2018 ΑΓΓ2 1790 1.63 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.45 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 4.05 1 3-1 11 2-1 O G 4
                             
3/9/2024 ΑΛΤ 128 1.30 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 4.85 ΚΡΟΥ 7.15 - - - - - - -
                             
3/9/2024 ΑΛΤ 130 2.47 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3.25 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 2.47 - - - - - - -
2/9/2023 ΑΓΓ2 391 2.47 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3.15 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2.67 X 2-2 2X 1-2 O G 4
2/4/2022 ΑΓΓ2 274 2.45 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 2.95 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 2.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
3/9/2024 ΑΛΤ 131 2.37 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3.50 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2.47 - - - - - - -
5/8/2023 ΑΓΓ2 328 2.35 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3.15 ΧΑΡΟΓΚΕΙΤ 2.87 2 0-1 X2 0-0 u n 1
19/3/2016 ΑΓΓ1 959 2.35 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3.05 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2.50 2 1-2 X2 1-1 O G 3
28/1/2014 ΑΓΓΤ 113 2.35 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3.20 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2.40 1 3-0 11 2-0 O n 3
27/8/2013 ΑΓΛΚ 126 2.35 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3.20 ΛΙΝΤΣ 2.40 2 1-3 22 0-1 O G 4
16/8/2013 ΑΓΓΤ 121 2.35 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3.20 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 2.40 1 2-0 11 1-0 u n 2
20/11/2010 ΑΓΓΤ 244 2.35 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3.20 ΣΟΥΟΝΣΙ 2.40 X 1-1 1X 1-0 u G 2
14/3/2009 ΑΓΓΤ 323 2.35 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3.20 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 2.40 2 0-2 22 0-2 u n 2
16/9/2003 ΑΓΓ2 154 2.35 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2.90 ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ 2.40 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
3/9/2024 ΑΛΤ 132 3.55 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3.40 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 1.85 - - - - - - -
21/11/2020 ΑΓΓ1 - 3.55 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3.10 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 1.95 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
3/9/2024 ΑΛΤ 133 1.47 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 4.25 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ U21 5.15 - - - - - - -
6/10/2020 ΑΛΤ 667 1.43 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 4.30 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ U21 5.00 1 3-0 11 3-0 O n 3
23/11/2019 ΑΓΓ1 506 1.43 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3.80 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 6.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
26/10/2019 ΑΓΓ1 704 1.47 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3.90 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 5.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
5/7/2019 ΔΦ 1141 1.47 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3.85 ΡΕΞΑΜ 4.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
3/10/2017 ΑΛΤ 568 1.45 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3.75 ΜΟΡΚΑΜ 5.20 1 2-1 11 1-0 O G 3
7/7/2017 ΔΦ 1752 1.47 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3.80 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 4.80 1 1-0 X1 0-0 u n 1
20/10/2012 ΑΓΓ2 161 1.45 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3.75 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 5.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
22/1/2011 ΑΓΝΛ 187 1.45 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3.50 ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 5.70 X 1-1 XX 1-1 u G 2
28/12/2010 ΑΓΝΛ 131 1.45 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3.75 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 5.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
3/9/2024 ΑΡΓ3 1500 1.94 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΡΜΕΝΙΟ 2.85 ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΟ ΝΤΕ ΜΕΡΛΟ 3.75 - - - - - - -
16/9/2023 ΑΡΓ3 1830 1.97 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΡΜΕΝΙΟ 2.75 ΦΕΝΙΞ 3.85 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
3/9/2024 ΑΡΓ4 - 2.20 ΜΟΥΤΟΥΑΛ ΛΕΑΝΔΡΟ ΝΙΣΕΦΟΡΟ ΑΛΕΜ 2.80 ΝΤΙΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΚΑΜΠΑΣΕΡΕΣ 3.15 - - - - - - -
20/3/2021 ΑΡΓ4 - 2.20 ΜΟΥΤΟΥΑΛ ΛΕΑΝΔΡΟ ΝΙΣΕΦΟΡΟ ΑΛΕΜ 2.85 ΒΙΚΤΟΡΙΑΝΟ ΑΡΕΝΑΣ 3.05 2 1-2 22 0-1 O G 3
17/1/2021 n/a - 2.20 ΜΟΥΤΟΥΑΛ ΛΕΑΝΔΡΟ ΝΙΣΕΦΟΡΟ ΑΛΕΜ 2.90 ΝΤΕΠ. ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3.10 X 0-0 XX 0-0 u n 0
4/5/2019 ΑΡΓ4 - 2.20 ΜΟΥΤΟΥΑΛ ΛΕΑΝΔΡΟ ΝΙΣΕΦΟΡΟ ΑΛΕΜ 2.85 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΡΜΕΝΙΟ 2.95 2 0-1 X2 0-0 u n 1
3/12/2018 ΑΡΓ4 - 2.20 ΜΟΥΤΟΥΑΛ ΛΕΑΝΔΡΟ ΝΙΣΕΦΟΡΟ ΑΛΕΜ 2.60 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΦΕΡΕΡΕ 3.15 2 2-4 X2 1-1 O G 6
                             
3/9/2024 ΑΛΤ 134 1.32 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 5.00 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ U21 6.50 - - - - - - -
27/4/2024 ΑΓΓ2 259 1.28 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 5.15 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 8.00 1 4-1 11 2-0 O G 5
12/8/2003 ΑΓΛΚ 156 1.30 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 4.00 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 7.00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
3/9/2024 ΟΥΛΠ - 1.01 ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 12.00 ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ 18.50 - - - - - - -
24/10/2023   - 1.00 ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 14.50 ΓΚΡΕΣΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 19.00 1 9-0 11 3-0 O n 9
19/9/2023   - 1.01 ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 14.00 ΠΟΡΘΜΑΝΤΟΓΚ 18.00 1 4-1 11 2-1 O G 5
1/9/2023 ΟΥΛΠ 1556 1.01 ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 65.00 ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ ###### 1 6-0 11 2-0 O n 6
26/12/2022 ΟΥΛΠ 1680 1.01 ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 17.50 ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ 21.00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
1/2/2022 ΟΥΛΠ 855 1.01 ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 10.00 KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 31.00 1 5-1 X1 0-0 O G 6
12/1/2019 ΟΥΛΠ 1137 1.02 ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 8.25 ΛΑΝΕΛΙ 20.00 1 5-0 11 2-0 O n 5
28/6/2016 CHL 2037 1.01 ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 7.75 ΤΡΕ ΠΕΝΕ 28.00 1 2-1 11 2-1 O G 3
                             
3/9/2024 ΣΚΤΚ - 0.00 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 0.00 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ Β 0.00 - - - - - - -
                             
3/9/2024   - 1.52 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 4.00 SITTINGBOURNE FC 4.35 - - - - - - -
16/9/2017 ΑΓΝΛ 1394 1.50 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.65 ΤΣΕΣΤΕΡ 4.70 1 4-0 11 1-0 O n 4
25/7/2017 ΔΦ 2537 1.48 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.90 ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ Γ. 4.60 1 5-0 11 2-0 O n 5
25/4/2017 ΑΓΝΛ 1170 1.50 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.70 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 4.50 X 2-2 XX 1-1 O G 4
7/1/2017 ΑΓΝΛ 1158 1.48 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.75 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 4.80 X 2-2 XX 1-1 O G 4
1/3/2016 ΑΓΝΛ 1635 1.48 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.60 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 5.00 2 1-2 22 0-1 O G 3
7/3/2015 ΑΓΝΛ 230 1.50 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.65 ΛΙΝΚΟΛΝ 4.75 2 1-2 22 1-2 O G 3
17/1/2015 ΑΓΝΛ 185 1.50 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.65 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 4.75 1 6-1 11 2-1 O G 7
                             
3/9/2024   - 4.15 ΧΑΡΙΝΓΚΕΙ ΜΠΟΡΟ 3.85 ΜΠΡΑΙΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ 1.58 - - - - - - -
16/4/2022 ΑΓΙΣ 1544 4.15 ΧΑΡΙΝΓΚΕΙ ΜΠΟΡΟ 3.70 ΤΣΕΣΧΑΝΤ 1.62 2 2-4 22 0-1 O G 6
                             
3/9/2024   - 2.08 ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3.45 ΜΑΡΓΚΕΙΤ 2.77 - - - - - - -
23/1/2024 ΑΓΝΝ 864 2.08 ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3.40 ΠΛΙΜΟΥΘ ΠΑΡΚΓΟΥΕΙ 2.77 2 0-2 22 0-2 u n 2
7/2/2023 ΑΝΠΛ 804 2.10 ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3.30 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ 2.90 1 3-2 11 3-1 O G 5
1/2/2020 ΑΝΠΛ 1353 2.10 ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3.20 ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ 2.90 1 2-1 21 0-1 O G 3
5/9/2015 ΑΓΝΝ 957 2.12 ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3.20 ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 2.70 X 0-0 XX 0-0 u n 0
23/8/2011 ΑΓΝΛ 133 2.10 ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3.40 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 2.60 X 1-1 1X 1-0 u G 2
24/8/2010 ΑΓΝΛ 142 2.10 ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3.20 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2.75 2 3-4 X2 1-1 O G 7
