Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
15/5/2026 ΓΑΛ3 141 1.72 US ΚΕΒΙΓΙ 3.35 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 4.25 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 142 4.35 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.70 ΣΑΤΟΡΟΥ 1.62 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 143 1.15 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 6.35 ΣΤΑΝΤ ΜΠΡΙΟΣΕΝ 11.50 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 144 1.77 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 3.55 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.75 - - - - - - -
23/10/2024 ΓΑΛ3 860 1.75 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 3.35 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 4.15 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 145 1.67 ΝΤΙΖΟΝ 3.75 ΟΡΛΕΑΝ 4.15 - - - - - - -
11/12/2021 ΓΑΛ2 342 1.64 ΝΤΙΖΟΝ 3.45 ΝΙΟΡ 4.50 X 2-2 2X 0-2 O G 4
7/3/2020 ΓΑΛ1 595 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 3.65 ΤΟΥΛΟΥΖ 4.35 1 2-1 X1 1-1 O G 3
6/10/2017 ΔΦ 2288 1.63 ΝΤΙΖΟΝ 3.40 ΣΟΣΟ 4.10 2 2-3 22 0-1 O G 5
8/4/2017 ΓΑΛ1 1244 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 3.20 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.70 2 1-2 X2 1-1 O G 3
1/12/2015 ΓΑΛ2 1426 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 3.30 ΟΣΕΡ 4.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
17/10/2015 ΓΑΛ2 727 1.63 ΝΤΙΖΟΝ 3.20 ΕΒΙΑΝ 4.80 2 1-3 X2 1-1 O G 4
23/9/2014 ΓΑΛ2 159 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 3.15 ΚΡΕΤΕΙΓ 4.35 1 2-1 11 1-0 O G 3
23/8/2014 ΓΑΛ2 161 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 3.40 ΟΣΕΡ 4.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
8/8/2014 ΓΑΛ2 112 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 3.15 ΛΑΒΑΛ 4.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
28/3/2014 ΓΑΛ2 112 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 3.10 ΑΡΛ 4.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
16/11/2013 ΓΑΚ 138 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 3.15 ΝΙΜ 4.35 1 2-1 11 1-0 O G 3
17/5/2013 ΓΑΛ2 114 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 3.40 ΑΡΛ 4.00 2 2-3 X2 1-1 O G 5
21/1/2012 ΓΑΚ 207 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 3.20 ΙΣΤΡ 4.15 1 2-1 X1 1-1 O G 3
12/5/2008 ΓΑΛ2 662 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 3.25 ΑΝΖΕ 4.00 2 1-3 22 0-2 O G 4
2/2/2007 ΓΑΛ2 125 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 2.75 ΛΙΜΠΟΥΡΝ ΣΕΝ ΣΟΡΕΝ 5.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
25/8/2006 ΓΑΛ2 135 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 2.80 ΜΠΡΕΣΤ 5.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
20/1/2006 ΓΑΛ2 126 1.65 ΝΤΙΖΟΝ 2.75 ΣΕΤ 5.25 1 3-0 X1 0-0 O n 3
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 146 2.65 ΟΜΠΑΝ 3.40 ΚΑΕΝ 2.27 - - - - - - -
23/10/2024 ΓΑΛ3 862 2.65 ΟΜΠΑΝ 3.05 US ΚΕΒΙΓΙ 2.47 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 147 1.72 ΣΟΣΟ 3.50 ΛΕ ΠΟΥΙ ΟΒΡΑΝ 4.00 - - - - - - -
25/4/2025 ΓΑΛ3 189 1.70 ΣΟΣΟ 3.05 ΝΤΙΖΟΝ 5.50 2 1-2 X2 1-1 O G 3
10/1/2020 ΓΑΛ2 412 1.72 ΣΟΣΟ 2.95 ΠΑΡΙ 4.75 X 1-1 2X 0-1 u G 2
26/10/2018 ΓΑΛ2 901 1.70 ΣΟΣΟ 3.20 ΝΙΟΡ 4.35 2 0-3 22 0-2 O n 3
18/11/2016 ΓΑΛ2 1393 1.70 ΣΟΣΟ 2.90 ΤΟΥΡ 4.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
19/8/2016 ΓΑΛ2 1879 1.72 ΣΟΣΟ 2.95 ΟΡΛΕΑΝ 4.30 X 0-0 XX 0-0 u n 1
1/4/2016 ΓΑΛ2 708 1.72 ΣΟΣΟ 2.95 ΝΙΜ 4.30 X 0-0 XX 0-0 u n 1
10/4/2015 ΓΑΛ2 219 1.70 ΣΟΣΟ 3.00 ΚΡΕΤΕΙΓ 4.35 1 2-1 21 0-1 O G 3
6/3/2015 ΓΑΛ2 112 1.70 ΣΟΣΟ 3.00 ΤΟΥΡ 4.30 1 2-1 21 0-1 O G 3
21/5/2011 ΓΑΛ1 273 1.70 ΣΟΣΟ 3.25 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.80 1 2-1 X1 1-1 O G 3
18/10/2008 ΓΑΛ1 339 1.70 ΣΟΣΟ 3.00 ΧΑΒΡΗ 4.30 X 1-1 2X 0-1 u G 2
20/12/2006 ΓΑΛΚ 214 1.70 ΣΟΣΟ 2.90 ΛΕ ΜΑΝ 3.75 2 1-2 X2 0-0 O G 3
10/12/2005 ΓΑΛ1 356 1.70 ΣΟΣΟ 2.80 ΜΕΤΣ 4.75 X 1-1 XX 1-1 u G 2
10/1/2004 ΓΑΛ1 314 1.70 ΣΟΣΟ 3.00 ΝΙΣ 3.75 X 0-0 XX 0-0 u n 1
16/8/2003 ΓΑΛ1 436 1.70 ΣΟΣΟ 2.90 ΡΕΝ 4.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
14/12/2002 ΓΑΛ1 343 1.70 ΣΟΣΟ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 4.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
7/12/2002 ΓΑΛΚ 342 1.70 ΣΟΣΟ 3.10 ΑΖΑΞΙΟ 4.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
30/11/2002 ΓΑΛ1 421 1.70 ΣΟΣΟ 3.10 ΤΡΟΥΑ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
2/11/2002 ΓΑΛ1 422 1.70 ΣΟΣΟ 3.10 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 4.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
16/3/2002 ΓΑΛ1 365 1.70 ΣΟΣΟ 3.20 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 4.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
17/11/2001 ΓΑΛ1 345 1.70 ΣΟΣΟ 3.10 ΜΕΤΣ 4.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
27/10/2001 ΓΑΛ1 423 1.70 ΣΟΣΟ 3.10 ΝΑΝΤ 4.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
15/5/2026 ΓΑΛ3 148 2.37 ΦΛΕΡΙ 91 3.20 ΡΟΥΕΝ 2.62 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΡΟΥ1 149 3.20 ΑΡΓΚΕΣ 3.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2.22 - - - - - - -
24/10/2025 ΡΟΥ1 154 3.20 ΑΡΓΚΕΣ 2.85 ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2.22 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
15/5/2026 ΑΥΕK 1532 1.02 ΑΡΡΙΜΠΑ ΚΡΕΜΣ 11.00 ΕΛΕΚΤΡΑ 18.50 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΑΥΕK 1533 2.67 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3.55 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 2.15 - - - - - - -
28/2/2025 ΑΥΕK 1615 2.67 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3.80 ΑΡΡΙΜΠΑ ΚΡΕΜΣ 2.12 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
15/5/2026 ΑΥΕK 1534 3.05 ΝΤΟΝΑΟΥ 3.55 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.94 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΙΤΑ2 150 3.00 ΜΠΑΡΙ 1908 2.95 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 2.42 - - - - - - -
4/5/2025 ΙΤΑ2 541 3.00 ΜΠΑΡΙ 1908 2.75 ΠΙΖΑ 2.60 1 1-0 11 1-0 u n 1
29/12/2024 ΙΤΑ2 665 3.00 ΜΠΑΡΙ 1908 2.90 ΣΠΕΤΣΙΑ 2.47 1 2-0 11 1-0 u n 2
5/4/2024 ΙΤΑ2 159 3.00 ΜΠΑΡΙ 1908 3.05 ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ 2.30 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
15/5/2026 ΟΥΓ1 151 1.95 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.55 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.35 - - - - - - -
22/11/2025 ΟΥΓ1 284 1.94 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.30 ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ ΜΑΣΤΕΡ ΓΚΟΥΝΤ 3.55 1 2-0 11 1-0 u n 2
19/3/2023 ΟΥΓ1 1321 1.94 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.35 ΟΥΙΠΕΣΤ 3.45 1 5-1 11 1-0 O G 6
17/4/2022 ΟΥΓ1 464 1.94 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.00 ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ ΜΑΣΤΕΡ ΓΚΟΥΝΤ 3.55 X 0-0 XX 0-0 u n 1
13/2/2021 ΟΥΓ1 183 1.95 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.15 ΠΑΞΙ 3.60 1 3-2 11 2-0 O G 5
5/12/2020 ΟΥΓ1 - 1.95 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.25 ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ ΜΑΣΤΕΡ ΓΚΟΥΝΤ 3.25 X 0-0 XX 0-0 u n 1
1/2/2020 ΟΥΓ1 1240 1.95 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.35 ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ 3.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/11/2017 ΟΥΓ1 661 1.95 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3.15 ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ 3.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
15/5/2026 ΠΟΡ2 152 2.08 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.45 ΤΣΑΒΕΣ 3.10 - - - - - - -
3/10/2025 ΠΟΡ2 143 2.08 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.05 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 3.35 X 2-2 XX 0-0 O G 4
10/8/2025 ΠΟΡ2 464 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.10 ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ 3.30 2 0-1 X2 0-0 u n 1
4/5/2025 ΠΟΡ2 582 2.12 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.15 ΦΕΙΡΕΝΣΕ 3.20 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/12/2024 ΠΟΡ2 548 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.15 ΜΠΕΝΦΙΚΑ B 3.20 X 1-1 2X 0-1 u G 2
25/8/2024 ΠΟΡ2 520 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.20 ΤΣΑΒΕΣ 3.20 X 1-1 XX 0-0 u G 2
21/1/2024 ΠΟΡ2 448 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.30 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 3.10 1 3-1 11 2-0 O G 4
27/7/2019 ΔΦ 1164 2.08 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.05 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2.90 1 1-0 X1 0-0 u n 1
31/3/2019 ΠΟΡΤ 586 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2.85 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 3.25 1 3-2 11 3-1 O G 5
28/1/2019 ΠΟΡΤ 680 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2.95 ΡΙΟ ΑΒΕ 3.20 2 0-2 X2 0-0 u n 2
1/12/2018 ΠΟΡΤ 1755 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2.95 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3.20 2 0-1 X2 0-0 u n 1
8/11/2015 ΠΟΡΤ 572 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2.95 ΡΙΟ ΑΒΕ 3.20 1 3-2 11 2-0 O G 5
10/3/2014 ΠΟΡΤ 369 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.20 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 2.75 1 2-1 11 1-0 O G 3
17/2/2013 ΠΟΡΤ 299 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.10 ΕΣΤΟΡΙΛ 2.85 1 2-1 11 2-0 O G 3
20/9/2012 EUL 173 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.05 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
25/9/2011 ΠΟΡΤ 501 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.00 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 2.90 1 2-1 11 1-0 O G 3
3/11/2008 ΠΟΡΤ 560 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.00 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 2.90 1 4-2 11 2-0 O G 6
6/4/2008 ΠΟΡΤ 713 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.00 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 2.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
18/8/2007 ΠΟΡΤ 412 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.20 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 2.70 1 3-1 11 3-0 O G 4
19/5/2007 ΠΟΡΤ 341 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.05 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 2.80 2 1-2 22 0-1 O G 3
5/5/2007 ΠΟΡΤ 332 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.10 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 2.70 X 0-0 XX 0-0 u n 1
26/2/2007 ΠΟΡΤ 711 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.00 ΛΕΙΡΙΑ 3.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
25/3/2006 ΠΟΡΤ 465 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2.80 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3.10 1 1-0 11 1-0 u n 1
26/11/2005 ΠΟΡΤ 432 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2.80 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 3.10 X 1-1 1X 1-0 u G 2
19/4/2004 ΠΟΡΤ 666 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 3.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
10/1/2004 ΠΟΡΤ 254 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2.90 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 2.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
1/12/2002 ΠΟΡΤ 645 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.10 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2.75 1 2-1 11 2-0 O G 3
18/2/2002 ΠΟΡΤ 561 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2.90 ΛΕΙΡΙΑ 2.90 1 3-0 11 1-0 O n 3
19/5/2001 ΠΟΡΤ 322 2.10 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3.10 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 2.85 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
15/5/2026 ΣΑΡ 153 1.57 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΙΝΤΑΧ 3.95 ΑΛ ΡΙΓΙΑΝΤ 4.50 - - - - - - -
19/10/2025 ΣΑΡ 739 1.55 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΙΝΤΑΧ 3.70 ΝΤΧΑΜΚ 5.00 1 6-1 11 2-1 O G 7
27/11/2024   1516 1.55 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΙΝΤΑΧ 3.75 ΑΛ ΚΑΛΙΝΤΙΓΙΑΧ 4.75 1 2-1 X1 1-1 O G 3
29/3/2024 ΣΑΡ 235 1.57 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΙΝΤΑΧ 4.00 ΑΛ ΧΑΖΜ 4.35 1 4-0 X1 0-0 O n 4
                             
15/5/2026 ΜΑΡΟ 1582 1.47 ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ 3.70 ΖΕΝΕΣ ΣΠΟΡΤΙΒ ΣΟΥΑΛΕΜ 6.15 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΠΟΛ3 1597 2.37 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.30 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 2.52 - - - - - - -
3/4/2023 ΠΟΛ2 1880 2.35 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.15 ΤΙΤΣΙ 71 2.70 2 0-1 22 0-1 u n 1
27/8/2021 ΠΟΛ2 1679 2.37 ΡΕΖΟΒΙΑ 2.85 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
22/8/2018 ΠΟΛ3 661 2.35 ΡΕΖΟΒΙΑ 3.05 ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ ΜΠΟΝΤΑΟ 2.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
15/5/2026 ΑΓΓ2 154 2.20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3.05 - - - - - - -
3/4/2026 ΑΓΓ2 278 2.22 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.30 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2.95 1 2-1 X1 0-0 O G 3
4/10/2025 ΑΓΓ2 324 2.20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.35 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2.82 2 0-2 22 0-2 u n 2
30/11/2024 ΑΓΓΚ 270 2.18 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
2/11/2024 ΑΓΓΚ 295 2.18 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.20 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2.95 1 2-1 11 2-1 O G 3
9/9/2023 ΑΓΓ2 192 2.20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.30 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3.00 2 1-2 12 1-0 O G 3
11/1/2022 ΑΓΓ2 621 2.22 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 2.90 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 3.10 X 1-1 1X 1-0 u G 2
17/9/2019 ΑΓΓ2 430 2.20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3.15 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ 2.80 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 155 1.34 ΑΑΡΑΟΥ 4.85 ΙΒΕΡΝΤΟΝ 6.25 - - - - - - -
7/4/2026 ΕΛΒ2 134 1.35 ΑΑΡΑΟΥ 4.50 ΕΤΟΥΑΛ ΚΑΡΟΥΖ 6.25 2 1-3 22 0-1 O G 4
19/5/2023 ΕΛΒ2 160 1.35 ΑΑΡΑΟΥ 4.85 ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ 6.35 1 2-0 11 2-0 u n 2
22/9/2021 ΕΛΒ2 646 1.35 ΑΑΡΑΟΥ 4.50 ΒΙΛ 1900 5.75 1 2-0 11 2-0 u n 2
21/9/2021 ΕΛΒ2 646 1.35 ΑΑΡΑΟΥ 4.50 ΒΙΛ 1900 5.75 1 2-0 11 2-0 u n 2
20/5/2021 ΕΛΒ2 780 1.36 ΑΑΡΑΟΥ 4.85 ΣΤΑΝΤΕ ΟΥΣΧΙ 5.25 2 0-3 22 0-1 O n 3
30/5/2009 ΕΛΒ1 236 1.35 ΑΑΡΑΟΥ 3.85 ΒΑΝΤΟΥΖ 6.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
28/4/2002 ΕΛΒ1 463 1.35 ΑΑΡΑΟΥ 3.60 ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ 7.00 1 3-0 X1 0-0 O n 3
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 156 3.95 ΒΙΛ 1900 3.75 ΒΑΝΤΟΥΖ 1.68 - - - - - - -
29/9/2019 ΕΛΒ2 1772 3.95 ΒΙΛ 1900 3.55 ΛΩΖΑΝΗ 1.67 X 2-2 2X 0-2 O G 4
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 157 1.68 ΕΤΟΥΑΛ ΚΑΡΟΥΖ 3.90 ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 3.80 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 158 1.87 ΛΩΖΑΝΗ ΟΥΚΙ 3.70 ΞΑΜΑΞ 3.25 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΕΛΒ2 159 2.47 ΡΑΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ 3.55 ΣΤΑΝΤΕ ΝΙΟΝ 2.35 - - - - - - -
                             
15/5/2026 ΓΑΛ1 160 1.71 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.90 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 4.25 - - - - - - -
7/3/2026 ΓΑΛ2 405 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.65 ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ 4.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
28/10/2025 ΓΑΛ2 - 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.80 ΠΟ 4.35 1 6-0 11 4-0 O n 4-6
10/5/2024 ΓΑΛ2 337 1.72 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.80 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 4.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
11/2/2023 ΓΑΛ2 197 1.72 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.45 ΝΤΙΖΟΝ 4.50 1 2-0 11 2-0 u n 2
18/3/2022 ΓΑΛ1 166 1.71 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.30 ΤΡΟΥΑ 4.50 X 1-1 2X 0-1 u G 2
6/3/2022 ΓΑΛ1 526 1.72 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2.95 ΜΕΤΣ 5.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
13/2/2019 ΓΑΛ1 876 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.40 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 4.30 1 2-1 11 2-0 O G 3
10/11/2018 ΓΑΛ1 576 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.40 ΡΕΜΣ 4.35 1 2-0 11 2-0 u n 2
22/1/2017 ΓΑΛ1 1159 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.00 ΑΝΖΕ 4.70 1 2-1 21 0-1 O G 3
20/9/2013 ΓΑΛ1 131 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.30 ΤΟΥΛΟΥΖ 4.15 2 1-2 12 1-0 O G 3
16/4/2013 ΓΑΚ 146 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.35 ΛΟΡΙΑΝ 3.75 2 1-2 22 0-1 O G 3
23/11/2012 ΓΑΛ1 125 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.15 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
24/10/2009 ΓΑΛ1 339 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.15 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 4.00 2 0-2 22 0-1 u n 2
29/10/2008 ΓΑΛ1 220 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.20 ΛΟΡΙΑΝ 4.00 2 1-4 X2 1-1 O G 5
15/3/2008 ΓΑΛ1 461 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.00 ΤΟΥΛΟΥΖ 4.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
7/4/2007 ΓΑΛ1 354 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3.15 ΝΑΝΤ 4.25 1 2-1 11 2-1 O G 3
21/10/2006 ΓΑΛ1 435 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2.80 ΛΕ ΜΑΝ 4.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
19/3/2006 ΓΑΛ1 653 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2.80 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 4.75 2 0-2 X2 0-0 u n 2
14/2/2004 ΓΑΛ2 365 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2.60 ΣΕΝΤΑΝ 4.30 2 0-2 22 0-2 u n 2
31/1/2004 ΓΑΛ2 342 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2.75 ΚΡΕΤΕΙΓ 4.00 1 3-2 11 2-1 O G 5
10/1/2004 ΓΑΛ2 331 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2.60 ΝΑΝΣΙ 4.25 X 0-0 XX 0-0 u n 1
21/12/2003 ΓΑΛ2 534 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2.70 ΧΑΒΡΗ 4.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
3/10/2003 ΓΑΛ2 526 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2.70 ΡΟΥΕΝ 4.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
23/5/2003 ΓΑΛ2 125 1.70 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2.90 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 4.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
                             
15/5/2026 ΙΣΠ2 161 1.23 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ 6.00 ΚΑΝΤΙΘ 9.75 - - - - - - -
