Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
26/9/2026 CON 1631 2.87 ΓΡΕΝΑΔΑ 3.00 ΚΟΥΒΑ 2.32 - - - - - - -
                             
26/9/2026 ΠΑΡ2 - 1.75 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 3.30 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 4.00 - - - - - - -
28/6/2026 ΠΑΡ2 - 1.74 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 3.50 ΚΛΑΜΠ ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΝΤΕ ΛΑ ΜΟΡΑ 3.85 2 2-3 22 0-1 O G 5
7/4/2022 n/a 759 1.75 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 3.25 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΙΡΑ 4.25 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
26/9/2026 ΠΑΡ1 1683 1.74 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 4.15 - - - - - - -
6/3/2026 CPSA 983 1.77 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.40 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 4.25 X 1-1 2X 0-1 u G 2
24/1/2026 ΠΑΡ1 1652 1.77 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.25 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 4.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
25/10/2024 ΠΑΡ1 1584 1.74 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 4.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
4/9/2023 ΠΑΡ1 1794 1.75 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.50 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΝΤΕΝΣΕ 4.15 2 1-2 X2 1-1 O G 3
21/8/2023 ΠΑΡ1 2056 1.77 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.37 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 4.25 2 2-3 22 0-2 O G 5
18/4/2021 ΠΑΡ1 1312 1.75 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.55 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
3/6/2018 ΠΑΡ1 2406 1.75 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.10 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΤΑΝΙ 3.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
4/12/2016 ΠΑΡ1 1308 1.77 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.20 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 3.65 1 3-1 11 2-1 O G 4
                             
26/9/2026 ΒΡΑ2 740 1.57 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.85 ΣΑΟ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΟ 5.15 - - - - - - -
21/8/2026 ΒΡΑ2 929 1.54 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.70 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ 5.85 1 3-0 11 1-0 O n 3
8/11/2025 ΒΡΑ2 452 1.57 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.70 ΡΕΜΟ 5.15 X 1-1 1X 1-0 u G 2
25/5/2025 ΒΡΑ2 405 1.57 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.45 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 5.75 1 3-1 X1 1-1 O G 4
13/4/2025 ΒΡΑ2 492 1.57 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.50 ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ 5.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
29/1/2025 ΒΡΚΠ 878 1.54 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.45 ΒΕΛΟ ΚΛΟΥΜ 5.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
15/1/2025 ΒΡΚΠ 1535 1.57 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.50 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 5.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
1/10/2024 ΒΡΑ2 713 1.55 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.45 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 5.75 1 2-1 11 2-0 O G 3
18/9/2024 ΒΡΑ2 861 1.55 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.40 ΜΠΡΟΥΣΚΕ 6.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
21/8/2024 ΒΡΑ2 875 1.57 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.55 ΙΤΟΥΑΝΟ 5.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
10/6/2023 ΒΡΑ2 525 1.55 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.55 ΣΑΜΠΑΙΟ ΚΟΡΡΕΑ 5.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
19/6/2021 ΒΡΑ3 1471 1.54 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.36 ΣΑΟ ΧΟΣΕ 5.40 1 1-0 11 1-0 u n 1
21/4/2021 ΒΡΚΠ 1215 1.57 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.27 ΣΑΝΤΟ ΑΝΤΡΕ 5.30 1 2-0 X1 0-0 u n 2
12/12/2020 ΒΡΑ4 - 1.55 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.30 ΚΑΣΚΑΒΕΛ 5.75 1 3-0 11 1-0 O n 3
15/10/2020 ΒΡΑ4 1224 1.53 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.45 ΣΑΟ ΛΟΥΙΖ 5.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/9/2020 ΒΡΑ4 1454 1.53 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.50 ΠΕΛΟΤΑΣ 5.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
26/9/2026 ΚΟΚ 1506 2.90 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.90 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2.32 - - - - - - -
8/10/2023 ΚΟΛ1 1833 2.90 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 3.15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2.27 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
26/9/2026 ΧΙΛΚ 1685 1.50 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 5.00 - - - - - - -
16/2/2026 ΧΙΛ1 638 1.50 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.95 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 5.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
19/7/2025 ΧΙΛ1 354 1.50 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.00 ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ 6.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
25/5/2025 ΧΙΛ1 263 1.48 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.00 ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ 5.35 1 4-1 11 3-1 O G 5
20/5/2025 ΧΙΛ1 558 1.51 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΝΟΥΜΠΛΕΝΣΕ 5.50 X 2-2 2X 1-2 O G 4
25/2/2025 ΧΙΛ1 755 1.48 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.00 Ο ΧΙΓΚΙΝΣ 5.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
28/7/2024 ΧΙΛ1 270 1.50 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.00 Ο ΧΙΓΚΙΝΣ 5.25 1 2-1 X1 0-0 O G 3
22/7/2024 ΧΙΛ1 768 1.50 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.25 ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ 5.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
20/5/2024 ΧΙΛ1 534 1.51 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.95 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 5.35 1 2-0 11 1-0 u n 2
12/11/2023 ΧΙΛ1 604 1.51 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.00 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 5.25 1 2-0 X1 0-0 u n 2
5/7/2023 ΧΙΛΚ 160 1.52 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.75 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 5.50 1 6-1 11 4-0 O G 7
5/3/2023 ΧΙΛ1 1257 1.48 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.15 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ  ΜΑΓΚΑΓΙΑΝΕΣ 5.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
26/5/2019 ΧΙΛ1 540 1.52 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.65 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 4.65 1 3-0 11 1-0 O n 3
15/10/2017 ΧΙΛ1 1632 1.50 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.60 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 4.75 1 2-0 X1 0-0 u n 2
28/9/2016 ΧΙΛΚ 2103 1.50 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.80 ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 4.40 1 3-1 11 1-0 O G 4
5/3/2015 CLA 197 1.50 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.50 ΑΤΛΑΣ 5.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
24/3/2014 ΧΙΛ1 362 1.50 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.65 Ο ΧΙΓΚΙΝΣ 4.75 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
26/9/2026 ΑΜΕ2 741 2.72 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 2.32 - - - - - - -
24/8/2025 ΑΜΕ2 447 2.70 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.10 ΡΟΟΥΝΤ ΑΙΛΑΝΤ 2.52 1 3-0 11 1-0 O n 3
13/10/2024 ΑΜΕ2 354 2.70 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 2.27 1 4-3 11 2-0 O G 7
27/7/2024 ΑΜΕ2 152 2.72 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.35 ΦΟΙΝΙΞ 2.30 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
26/9/2026 ΚΟΛ1 742 2.50 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 2.87 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.75 - - - - - - -
16/7/2024 ΚΟΛ1 - 2.52 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 2.82 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 2.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
26/9/2026 ΒΡΑ2 743 1.57 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.65 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 5.50 - - - - - - -
13/3/2026 ΒΡΑΚ 1500 1.54 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.70 ΟΠΕΡΑΡΙΟ 5.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
15/1/2026 ΒΡΑΓ - 1.54 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.25 ΑΝΑΠΟΛΙΝΑ 5.75 1 3-2 11 2-0 O G 5
7/3/2025 ΒΡΑΓ 1521 1.57 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.30 ΖΑΤΑΙΕΝΣΕ GO 5.50 X 0-0 XX 0-0 u n 0
1/2/2024 ΒΡΑΓ 1571 1.54 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.55 ΑΠΑΡΕΣΙΝΤΕΝΣΕ 5.00 1 3-1 11 1-0 O G 4
18/11/2023 ΒΡΑ2 867 1.54 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.65 ΣΕΑΡΑ 5.50 1 3-1 X1 1-1 O G 4
4/3/2023 ΒΡΑΓ 1814 1.55 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.40 ΑΝΑΠΟΛΙΣ FC 5.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
17/11/2018 ΒΡΑ2 1378 1.55 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.35 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 4.85 X 2-2 XX 2-2 O G 4
18/7/2018 ΒΡΑ2 599 1.57 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.00 ΠΕΛΟΤΑΣ 5.25 X 0-0 XX 0-0 u n 1
23/2/2018 ΒΡΑΚ 2351 1.57 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.25 ΤΖΟΙΝΒΙΛ 4.90 X 2-2 XX 0-0 O G 4
15/6/2016 ΒΡΑ2 1314 1.57 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.35 ΣΑΜΠΑΙΟ ΚΟΡΡΕΑ 4.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
2/7/2011 ΒΡΑ2 206 1.55 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.45 ΙΚΑΣΑ 4.50 2 1-2 22 1-2 O G 3
                             
26/9/2026 ΑΜΕ2 744 3.00 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ 3.70 ΛΟΥΝΤΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2.05 - - - - - - -
                             
26/9/2026 CON 1632 3.10 ΜΠΑΡΜΠΕΙΝΤΟΣ 3.25 ΑΓ.ΛΟΥΚΙΑ 2.07 - - - - - - -
                             
26/9/2026 CON 1634 1.87 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.20 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 3.80 - - - - - - -
19/11/2025   151 1.87 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.20 ΚΟΥΡΑΚΑΟ 3.95 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
26/9/2026 CON 1635 1.64 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.50 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 4.75 - - - - - - -
29/9/2018 n/a 1344 1.67 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.60 ΤΖΟΥΤΙΚΑΛΠΑ 3.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/10/2013 ΠΠΚ 136 1.65 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.40 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
11/9/2013 ΠΠΚ 154 1.65 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.30 ΠΑΝΑΜΑΣ 4.15 X 2-2 1X 1-0 O G 4
16/10/2012 ΠΠΚ 144 1.65 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.35 ΚΑΝΑΔΑΣ 4.00 1 8-1 11 4-0 O G 9
                             
26/9/2026 ΜΕΞ1 745 3.40 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.50 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 1.98 - - - - - - -
                             
26/9/2026 ΜΕΣΚ 747 2.18 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.35 ΤΖΑΙΜΠΑ ΜΠΡΑΒΑ 2.82 - - - - - - -
17/1/2025 ΜΕΣΚ 1564 2.20 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.05 ΚΟΓΙΟΤΣ ΤΛΑΞΑΛΑ 3.15 X 1-1 XX 1-1 u G 2
9/8/2024 ΜΕΣΚ 1543 2.18 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.25 ΛΑ ΠΑΖ 2.87 1 5-1 11 2-0 O G 6
28/3/2024 ΜΕΣΚ 944 2.22 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.05 ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ 3.00 2 0-2 22 0-1 u n 2
16/9/2022 ΜΕΞ2 941 2.18 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.15 ΝΤΟΡΑΝΤΟΣ ΝΤΕ ΣΙΝΑΛΟΑ 3.05 2 0-2 X2 0-0 u n 2
13/4/2022 ΜΕΞ2 825 2.18 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.05 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 2.90 2 0-1 X2 0-0 u n 1
28/3/2022 ΜΕΞ2 1369 2.20 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 2.82 ΤΑΜΠΙΚΟ ΜΑΔΕΡΟ 3.10 1 2-1 X1 0-0 O G 3
28/10/2021 ΜΕΞ2 1896 2.20 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.00 ΤΑΠΑΤΙΟ 2.85 X 2-2 1X 2-1 O G 4
3/3/2021 ΜΕΞ2 - 2.20 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 2.95 ΝΤΟΡΑΝΤΟΣ ΝΤΕ ΣΙΝΑΛΟΑ 3.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
27/1/2021 ΜΕΞ2 - 2.20 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.05 ΒΕΝΑΝΤΟΣ 3.05 1 2-0 11 1-0 u n 2
23/9/2020 ΜΕΞ2 - 2.20 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.00 ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ 2.95 1 2-1 11 1-0 O G 3
11/1/2018 ΜΕΞΚ 587 2.20 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.15 ΝΤΟΡΑΔΟΣ 2.65 1 2-1 21 0-1 O G 3
16/4/2016 ΜΕΞ2 905 2.20 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.05 ΚΟΡΑΣ 2.70 1 3-1 11 2-0 O G 4
13/2/2016 ΜΕΞ2 2486 2.20 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 2.95 ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ 2.80 X 0-0 XX 0-0 u n 1
16/1/2016 ΜΕΞ2 1246 2.20 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.00 ΚΛΑΜΠ ΣΕΛΑΓΙΑ 2.75 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
26/9/2026 ΑΜΕ2 748 1.85 ΕΛ ΠΑΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΕ 3.45 ΤΑΛΣΑ 3.75 - - - - - - -
                             
26/9/2026 ΚΟΛ1 749 1.91 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 3.65 - - - - - - -
13/2/2026 ΚΟΛ1 985 1.88 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.30 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3.60 1 2-1 11 2-1 O G 3
27/7/2025 ΚΟΛ1 289 1.92 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3.75 X 2-2 XX 0-0 O G 4
6/4/2025 ΚΟΛ1 511 1.92 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.10 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 3.65 1 3-0 11 1-0 O n 3
15/9/2024 ΚΟΛ1 - 1.90 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 2.95 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 4.00 1 4-1 11 1-0 O G 5
26/8/2023 ΚΟΛ1 1574 1.92 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 3.65 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/3/2021 ΚΟΛ1 - 1.90 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3.00 ΤΣΙΚΟ 3.90 1 4-2 X1 2-2 O G 6
31/3/2019 ΚΟΛ1 1157 1.90 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 2.90 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ 3.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
26/9/2026 ΠΑΝΜ - 1.30 ΑΡΑΜΠΕ ΓΙΟΥΝΙΝΤΟ 4.50 ΧΕΡΕΡΑ 7.50 - - - - - - -
                             
26/9/2026 CON - 1.72 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 3.35 ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ 4.25 - - - - - - -
                             
26/9/2026 ΜΕΞ1 750 1.95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΑΤΛΑΣ 3.55 - - - - - - -
12/9/2026 ΜΕΞ1 205 1.95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.35 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3.65 2 0-1 22 0-1 u n 1
18/1/2026 ΜΕΞ1 388 1.94 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.50 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3.45 X 1-1 1X 1-0 u G 2
30/10/2023 ΜΕΞ1 570 1.95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.20 ΑΤΛΑΣ ΝΤΕ ΓΟΥΑΝΤΑΛΑΧΑΡΑ 3.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
9/10/2023 ΜΕΞ1 608 1.94 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.55 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3.30 1 2-1 11 1-0 O G 3
28/1/2023 ΜΕΞ1 143 1.94 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΠΟΥΜΑΣ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 1
31/7/2022 ΜΕΞ1 533 1.97 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.15 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 3.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
21/3/2021 ΜΕΞ1 - 1.95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.05 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3.45 1 3-1 11 3-1 O G 4
23/11/2019 ΜΕΞ1 437 1.93 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.35 ΛΕΟΝ 3.15 2 1-2 22 0-1 O G 3
3/3/2018 ΜΕΞ1 870 1.95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.05 ΛΟΜΠΟΣ 3.25 1 3-1 11 1-0 O G 4
27/1/2018 ΜΕΞ1 723 1.95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2.95 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3.35 1 2-0 11 1-0 u n 2
18/4/2015 ΜΕΞ1 148 1.95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2.95 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3.35 X 1-1 1X 1-0 u G 2
24/8/2013 ΜΕΞ1 134 1.95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.20 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 3.05 X 1-1 XX 0-0 u G 2
7/4/2013 ΜΕΞ1 292 1.95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.15 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 3.10 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/10/2012 ΜΕΞ1 218 1.95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.10 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3.10 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
26/9/2026 ΙΑΠ2 751 2.75 ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 3.30 ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ 2.35 - - - - - - -
24/5/2026   - 2.77 ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 3.25 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 2.20 1 3-1 11 3-0 O G 4
9/4/2025 ΙΑΛΚ 832 2.77 ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 3.25 ΚΙΟΤΟ 2.25 2 0-1 22 0-1 u n 1
10/11/2024 ΙΑΠ2 516 2.75 ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 3.40 ΣΙΜΠΑ ΙΣΙΧΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2.27 1 4-0 11 3-0 O n 4
17/8/2024 ΙΑΠ2 347 2.75 ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 3.35 Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 2.27 1 4-2 11 2-0 O G 6
19/3/2023 ΙΑΠ2 1231 2.75 ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ 3.00 ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ 2.47 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
26/9/2026 ΙΑΠ2 752 3.30 ΙΒΑΚΙ 3.35 ΣΕΝΤΑΙ 2.05 - - - - - - -
25/5/2025 ΙΑΠ2 286 3.30 ΙΒΑΚΙ 3.10 ΣΕΝΤΑΙ 2.12 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
26/9/2026 ΙΑΠ2 753 3.15 ΙΜΑΜΠΑΡΙ 3.25 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 2.12 - - - - - - -
6/11/2022 ΙΑΠ3 1868 3.15 ΙΜΑΜΠΑΡΙ 3.30 ΦΟΥΤΖΙΕΝΤΑ 2.07 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
26/9/2026 ΙΑΠ2 754 2.60 ΚΑΤΑΛΕΡ ΤΟΓΙΑΜΑ 3.40 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 2.42 - - - - - - -
20/11/2022 ΙΑΠ3 1765 2.62 ΚΑΤΑΛΕΡ ΤΟΓΙΑΜΑ 3.35 ΚΑΓΚΟΣΙΜΑ 2.37 2 2-4 12 2-1 O G 6
                             
26/9/2026 ΙΑΠ2 755 2.42 ΜΠΛΑΟΥΜΠΛΙΤΖ ΑΚΙΤΑ 3.05 ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ 2.82 - - - - - - -
15/3/2025 ΙΑΠ2 217 2.42 ΜΠΛΑΟΥΜΠΛΙΤΖ ΑΚΙΤΑ 3.20 ΣΑΠΟΡΟ 2.67 2 1-3 22 0-2 O G 4
4/9/2021 ΙΑΠ2 936 2.40 ΜΠΛΑΟΥΜΠΛΙΤΖ ΑΚΙΤΑ 2.67 ΤΣΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ 2.90 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
26/9/2026 ΙΑΠ2 756 1.60 ΟΜΙΓΙΑ 3.85 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 4.85 - - - - - - -
18/4/2026   1505 1.60 ΟΜΙΓΙΑ 3.85 ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 4.25 2 1-2 12 1-0 O G 3
4/4/2026   - 1.60 ΟΜΙΓΙΑ 3.85 ΓΚΙΦΟΥ 4.25 1 3-0 11 3-0 O n 3
26/3/2025 ΙΑΛΚ 452 1.60 ΟΜΙΓΙΑ 3.65 ΙΒΑΚΙ 5.00 X 2-2 XX 1-1 O G 4
13/10/2024 ΙΑΠ3 - 1.58 ΟΜΙΓΙΑ 3.75 ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 4.75 1 3-2 11 2-1 O G 5
