Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
14/8/2026 ΓΕΡ2 131 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΜΠΟΧΟΥΜ 2.82 - - - - - - -
1/3/2025 ΓΕΡ2 235 2.32 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.20 ΟΥΛΜ 1846 2.95 X 1-1 2X 0-1 u G 2
24/2/2024 ΓΕΡ2 231 2.32 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.40 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2.70 X 1-1 1X 1-0 u G 2
10/2/2024 ΓΕΡ2 199 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.55 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 2.67 1 2-0 11 1-0 u n 2
19/3/2023 ΓΕΡ2 1263 2.32 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.45 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
28/8/2021 ΓΕΡ3 197 2.32 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2.87 ΜΟΝΑΧΟ 1860 2.77 X 1-1 XX 0-0 u G 2
28/9/2019 ΓΕΡ3 1381 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.15 ΧΑΛΕΣΕΡ 2.60 X 1-1 1X 1-0 u G 2
9/3/2019 ΓΕΡ3 1260 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2.90 ΒΟΥΡ. ΚΙΚΕΡΣ 2.70 X 2-2 2X 0-1 O G 4
20/4/2018 ΓΕΡ2 1709 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.10 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 2.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
15/12/2017 ΓΕΡ2 518 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2.90 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2.85 2 0-1 22 0-1 u n 1
25/11/2017 ΓΕΡ2 1454 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.25 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2.55 2 2-3 X2 1-1 O G 5
23/2/2015 ΓΕΡ2 387 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.00 ΛΕΙΨΙΑ 2.60 X 1-1 1X 1-0 u G 2
18/10/2014 ΓΕΡ2 151 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.20 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 2.60 X 2-2 XX 0-0 O G 4
6/4/2014 ΓΕΡ1 331 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.25 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2.55 1 3-0 11 2-0 O n 3
27/10/2006 ΓΕΡ2 113 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.00 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 2.40 2 0-2 22 0-1 u n 2
29/3/2006 ΓΕΡ2 323 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.10 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 2.50 1 4-1 11 3-0 O G 5
8/3/2006 ΓΕΡ2 314 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.10 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 2.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
5/3/2006 ΓΕΡ2 525 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.10 ΜΟΝΑΧΟ 1860 2.50 X 3-3 XX 2-2 O G 6
20/8/2004 ΓΕΡΚ 123 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2.90 ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ 2.40 X 0-0 XX 0-0 u n 1
4/4/2003 ΓΕΡ2 113 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2.85 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 2.60 2 0-1 X2 0-0 u n 1
16/3/2003 ΓΕΡ2 511 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2.90 ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ 2.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
8/12/2002 ΓΕΡ2 453 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2.90 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2.60 2 1-2 12 1-0 O G 3
1/12/2002 ΓΕΡ2 515 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2.90 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΤΡΙΕΡ 2.60 X 1-1 XX 0-0 u G 2
3/11/2002 ΓΕΡ2 533 2.30 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2.90 ΑΑΧΕΝ 2.60 2 2-3 X2 2-2 O G 5
                             
14/8/2026 ΓΕΡ2 132 2.42 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.67 - - - - - - -
23/3/2023 ΔΦ 1576 2.42 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.30 ΑΑΡΧΟΥΣ 2.40 2 0-2 22 0-2 u n 2
6/2/2019 ΓΕΡΚ 465 2.40 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.30 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2.55 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
14/8/2026 ΙΤΑΚ 133 1.54 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΑΡΕΤΣΟ 5.15 - - - - - - -
23/9/2025 ΙΤΑΚ 766 1.57 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.90 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 5.50 1 4-1 X1 1-1 O G 5
28/10/2018 ΙΤΑ1 1984 1.55 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.65 ΚΙΕΒΟ 5.15 1 2-1 11 1-0 O G 3
10/9/2017 ΙΤΑ1 1029 1.55 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.65 ΚΡΟΤΟΝΕ 5.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/4/2016 ΙΤΑ2 986 1.53 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.50 ΛΙΒΟΡΝΟ 4.70 X 2-2 1X 1-0 O G 4
6/2/2016 ΙΤΑ2 1605 1.53 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.45 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 4.90 1 1-0 X1 0-0 u n 1
7/11/2015 ΙΤΑ2 2482 1.55 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.30 ΜΟΝΤΕΝΑ 4.80 1 2-1 11 2-1 O G 3
7/9/2015 ΙΤΑ2 815 1.53 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.34 ΚΡΟΤΟΝΕ 5.02 1 4-0 11 1-0 O n 4
11/1/2015 ΙΤΑ1 216 1.55 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.75 ΤΣΕΖΕΝΑ 4.50 1 2-1 11 2-0 O G 3
4/12/2014 ΙΤΑΚ 173 1.55 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.50 ΜΟΝΤΕΝΑ 4.50 X 2-2 2X 0-1 O G 4
5/12/2012 ΙΤΑΚ 126 1.55 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.35 ΠΕΣΚΑΡΑ 4.75 1 4-2 11 2-1 O G 6
28/11/2010 ΙΤΑ1 364 1.55 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.35 ΛΕΤΣΕ 4.80 1 3-2 11 3-0 O G 5
14/1/2007 ΙΤΑ1 426 1.55 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.10 ΑΣΚΟΛΙ 4.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
18/2/2001 ΙΤΑ2 432 1.55 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.10 ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 5.50 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
14/8/2026 ΔΦ 1541 2.72 ΣΕΡΑΒΕΖΑ ΠΟΤΖΙ 3.05 ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ 2.35 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΙΝΠΛ 1542 2.65 ΕΣΤΕΓΚΑΛ ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ 2.67 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡΑΚ 2.75 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΙΝΠΛ 1543 3.45 ΣΑΝΤΟΡ ΜΑΛΟΥ ΓΙΑΖΝΤ 3.00 ΣΕΠΑΧΑΝ 2.05 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΗΑΕ1 1544 1.98 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 3.35 ΑΤΖΜΑΝ 3.25 - - - - - - -
2/3/2024 ΗΑΕ1 1747 1.98 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 3.65 ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ 2.95 1 3-2 11 2-1 O G 5
13/4/2019 ΗΑΕ1 - 2.00 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 3.45 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 2.70 2 1-2 X2 0-0 O G 3
3/12/2018 ΗΑΕ1 546 2.00 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 3.55 ΣΑΡΑΧ ΦΚ 2.70 2 2-3 22 0-1 O G 5
                             
14/8/2026 ΙΝΠΛ 1545 1.68 ΓΚΟΛ ΓΚΟΧΑΡ 3.20 ΝΑΣΑΓΙ ΜΑΖΑΝΤΑΡΑΝ 5.00 - - - - - - -
27/9/2024 ΙΝΠΛ - 1.70 ΓΚΟΛ ΓΚΟΧΑΡ 3.15 ΧΑΒΑΝΤΑΡ 4.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
28/12/2023 ΙΝΠΛ 1500 1.72 ΓΚΟΛ ΓΚΟΧΑΡ 3.70 ΣΕΠΑΧΑΝ 4.75 1 3-1 11 1-0 O G 4
19/5/2022 n/a 1406 1.68 ΓΚΟΛ ΓΚΟΧΑΡ 2.85 ΝΑΦΤ ΜΑΣΖΕΝΤ 5.35 1 2-0 11 2-0 u n 2
                             
14/8/2026 ΣΑΡ 134 1.64 ΑΛ ΣΟΥΚΟΥΡ 3.60 ΑΛ-ΦΑΙΧΑ 4.50 - - - - - - -
19/2/2025 ΣΑΡ1 - 1.67 ΑΛ ΣΟΥΚΟΥΡ 3.45 ΑΛ ΝΑΤΖΜΑ 4.15 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 135 2.67 US ΚΕΒΙΓΙ 3.05 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2.45 - - - - - - -
28/1/2023 ΓΑΛ2 491 2.65 US ΚΕΒΙΓΙ 2.87 ΠΑΡΙ 2.72 1 3-1 11 1-0 O G 4
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 136 2.22 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΡΟΣΕ-ΣΟΥΡ-ΟΝ 2.95 - - - - - - -
20/4/2024 ΓΑΛ2 448 2.18 ΑΜΙΑΝ 3.05 ΝΤΙΝΚΕΡΚ 3.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
26/9/2023 ΓΑΛ2 725 2.22 ΑΜΙΑΝ 3.05 ΑΖΑΞΙΟ 3.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
2/9/2022 ΓΑΛ2 143 2.20 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 3.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
20/8/2022 ΓΑΛ2 321 2.20 ΑΜΙΑΝ 2.85 ΜΠΑΣΤΙΑ 3.25 1 3-1 11 2-1 O G 4
12/8/2016 ΓΑΛ2 2069 2.20 ΑΜΙΑΝ 2.65 ΝΙΟΡ 3.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
6/4/2012 ΓΑΛ2 138 2.20 ΑΜΙΑΝ 3.10 ΜΕΤΣ 2.65 X 1-1 XX 1-1 u G 2
13/3/2012 ΓΑΛ2 101 2.20 ΑΜΙΑΝ 2.80 ΑΝΖΕ 2.90 1 2-0 11 1-0 u n 2
20/12/2011 ΓΑΛ2 104 2.20 ΑΜΙΑΝ 2.80 ΝΑΝΤ 2.90 2 0-2 X2 0-0 u n 2
1/8/2009 ΓΑΛΚ 241 2.20 ΑΜΙΑΝ 2.95 ΒΑΝ 2.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
22/8/2006 ΓΑΛΚ 113 2.20 ΑΜΙΑΝ 2.70 ΧΑΒΡΗ 3.00 1 2-1 11 2-0 O G 3
3/1/2006 ΓΑΛ2 511 2.20 ΑΜΙΑΝ 2.70 ΚΑΕΝ 3.00 X 1-1 2X 0-1 u G 2
3/4/2004 ΓΑΛ2 363 2.20 ΑΜΙΑΝ 2.50 ΝΑΝΣΙ 3.10 1 2-1 X1 1-1 O G 3
30/8/2003 ΓΑΛ2 354 2.20 ΑΜΙΑΝ 2.60 ΧΑΒΡΗ 2.80 1 2-0 11 1-0 u n 2
11/9/2002 ΓΑΛ2 351 2.20 ΑΜΙΑΝ 2.70 ΒΑΛΑΝΣ 2.80 1 3-0 X1 0-0 O n 3
3/8/2002 ΓΑΛ2 233 2.20 ΑΜΙΑΝ 2.75 ΛΕ ΜΑΝ 2.90 2 0-1 22 0-1 u n 1
2/3/2002 ΓΑΛ2 336 2.20 ΑΜΙΑΝ 2.75 ΣΑΤΟΡΟΥ 2.90 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 137 1.70 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.45 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 4.25 - - - - - - -
11/7/2017 ΔΦ 663 1.70 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.25 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3.85 1 3-2 X1 1-1 O G 5
23/12/2012 ΓΑΛ1 242 1.70 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.35 ΕΒΙΑΝ 3.75 1 2-1 X1 1-1 O G 3
25/8/2012 ΓΑΛ1 258 1.70 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.25 ΑΖΑΞΙΟ 3.90 1 3-0 11 1-0 O n 3
26/9/2007 ΓΑΛΚ 434 1.70 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3.25 ΣΟΣΟ 3.80 1 2-1 11 1-0 O G 3
23/12/2006 ΓΑΛ1 355 1.70 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2.90 ΣΕΝΤΑΝ 3.75 1 2-1 11 2-0 O G 3
29/10/2005 ΓΑΛ2 411 1.70 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2.80 ΛΑΒΑΛ 4.75 1 2-1 11 2-1 O G 3
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 138 2.15 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 3.15 ΛΕ ΠΟΥΙ-ΕΝ ΒΕΛΑΙ 3.00 - - - - - - -
23/2/2024 ΓΑΛ3 152 2.15 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 2.95 ΣΑΤΟΡΟΥ 3.20 2 1-3 22 0-1 O G 4
19/5/2023 ΓΑΛ3 193 2.15 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 3.45 ΑΒΡΑΝΣ 2.87 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 139 2.08 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.05 ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 3.25 - - - - - - -
13/9/2024 ΓΑΛ3 154 2.12 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.00 ΟΜΠΑΝ 3.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
29/9/2023 ΓΑΛ3 139 2.10 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3.15 ΟΡΛΕΑΝ 3.15 1 3-0 11 1-0 O n 3
29/4/2022 ΓΑΛ3 127 2.10 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 2.95 ΣΑΤΟΡΟΥ 3.20 1 2-1 X1 0-0 O G 3
8/1/2021 ΓΑΛ3 - 2.10 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 2.70 ΣΤΑΝΤ ΜΠΡΙΟΣΕΝ 3.55 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 140 1.84 ΚΑΝΝΕΣ 3.35 ΦΛΕΡΙ 91 3.70 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 141 2.90 ΟΜΠΑΝ 3.10 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.25 - - - - - - -
                             
14/8/2026 ΓΑΛ3 142 2.32 ΟΡΛΕΑΝ 3.10 ΡΟΥΕΝ 2.77 - - - - - - -
23/1/2026 ΓΑΛ3 139 2.32 ΟΡΛΕΑΝ 3.05 ΣΟΣΟ 2.85 2 1-2 22 0-2 O G 3
8/8/2025 ΓΑΛ3 148 2.32 ΟΡΛΕΑΝ 3.00 ΝΤΙΖΟΝ 2.87 2 1-2 X2 0-0 O G 3
17/9/2021 ΓΑΛ3 119 2.30 ΟΡΛΕΑΝ 2.80 ΑΝΝΕΣΥ 2.90 X 2-2 2X 1-2 O G 4
23/2/2021 ΓΑΛ3 659 2.30 ΟΡΛΕΑΝ 2.92 ΣΤΑΝΤ ΜΠΡΙΟΣΕΝ 2.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
21/8/2020 ΓΑΛ3 178 2.30 ΟΡΛΕΑΝ 2.82 ΛΑΒΑΛ 2.92 2 0-1 22 0-1 u n 1
12/8/2016 ΓΑΛ2 2067 2.30 ΟΡΛΕΑΝ 2.60 ΑΖΑΞΙΟ 3.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
20/3/2015 ΓΑΛ2 115 2.30 ΟΡΛΕΑΝ 2.75 ΝΙΟΡ 2.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
14/8/2026 NULL 143 2.40 ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΚΙΚΕΡΣ 3.35 ΒΕΧΕΝ 2.62 - - - - - - -
13/3/2022 ΓΕΡ3 1009 2.40 ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΚΙΚΕΡΣ 3.05 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ Β 2.60 1 3-1 11 2-1 O G 4
                             
14/8/2026 ΔΑΝ1 144 1.97 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.70 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.25 - - - - - - -
17/4/2022 ΔΑΝ1 480 1.97 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.15 ΟΝΤΕΝΣΕ 3.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
13/3/2021 ΔΑΝ2 191 1.95 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.10 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.70 1 2-0 X1 0-0 u n 2
16/10/2020 ΔΑΝ2 105 1.95 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.55 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 2.98 1 3-1 11 2-0 O G 4
19/9/2019 ΔΑΝ2 900 1.95 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.25 ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ 3.25 X 1-1 1X 1-0 u G 2
18/3/2018 ΔΑΝ2 998 1.95 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 2.95 ΚΟΓΚΕ 3.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/8/2017 ΔΑΝ2 2057 1.95 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.05 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.20 2 0-2 22 0-1 u n 2
28/2/2016 ΔΑΝ1 2250 1.95 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 2.95 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3.35 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
14/8/2026 NULL 145 2.62 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.45 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 2.37 - - - - - - -
1/5/2026 NULL 158 2.60 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.25 ΧΟΜΠΡΟ 2.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
28/3/2025 ΔΑΝ1 153 2.60 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.45 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 2.47 2 0-4 22 0-2 O n 4
24/4/2022 ΔΑΝ1 955 2.60 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.20 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 2.42 2 1-2 X2 1-1 O G 3
20/6/2020 ΔΑΝ1 210 2.60 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.30 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 2.37 2 0-4 22 0-2 O n 4
4/3/2020 ΔΑΝΚ 693 2.62 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.10 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.35 1 2-0 11 1-0 u n 2
11/9/2016 ΔΑΝ1 1295 2.60 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.15 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2.25 2 0-1 22 0-1 u n 1
17/8/2012 ΔΑΝ1 100 2.60 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.20 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2.20 1 3-0 11 1-0 O n 3
4/4/2012 ΔΑΝ1 119 2.60 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.15 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2.20 2 1-2 22 1-2 O G 3
25/11/2008 CHL 101 2.60 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.25 ΣΕΛΤΙΚ 2.15 1 2-1 X1 0-0 O G 3
6/12/2007 EUL 313 2.60 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.20 ΧΕΤΑΦΕ 2.15 2 1-2 22 0-1 O G 3
16/5/2002 ΔΑΝ1 444 2.60 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 2.90 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.30 2 2-4 22 1-2 O G 6
22/4/2001 ΔΑΝ1 532 2.60 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.20 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2.20 X 2-2 1X 1-0 O G 4
                             
14/8/2026 NULL 146 3.45 ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ 3.50 ΒΕΙΛΕ 1.92 - - - - - - -
26/6/2021 ΔΑΝ4 1251 3.46 ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ 3.78 ΑΑΡΧΟΥΣ ΦΡΕΜΑΝΤ ΙΙ 1.73 1 3-1 11 2-0 O G 4
16/8/2020 ΔΑΝ4 1306 3.45 ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ 3.80 ΟΝΤΕΡ 1.73 1 3-1 X1 1-1 O G 4
3/10/2019 ΔΑΝ2 783 3.45 ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ 3.65 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 1.77 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
14/8/2026 ΝΟΡ1 147 2.35 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3.65 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.60 - - - - - - -
18/8/2024 ΝΟΡ1 720 2.37 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3.45 ΒΙΚΙΝΓΚ 2.70 1 2-1 11 2-0 O G 3
30/10/2022 ΝΟΡ1 1119 2.35 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3.40 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 2.77 1 3-2 21 0-1 O G 5
                             
14/8/2026 ΠΟΡ2 148 2.05 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 3.20 ΦΕΙΡΕΝΣΕ 3.40 - - - - - - -
21/11/2021 ΠΟΡ2 424 2.07 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 3.00 ΠΟΡΤΟ Β 3.10 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
14/8/2026 ΣΟΥ1 149 1.64 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.90 ΒΑΣΤΕΡΑΣ 4.50 - - - - - - -
6/7/2025 ΣΟΥ1 351 1.67 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 4.00 ΧΑΚΕΝ 4.25 2 0-2 22 0-1 u n 2
12/4/2025 ΣΟΥ1 414 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.80 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 4.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
22/4/2024 ΣΟΥ1 730 1.64 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.65 ΚΑΛΜΑΡ 4.85 2 1-2 22 0-1 O G 3
17/9/2020 ΣΟΥ1 887 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.70 ΜΙΑΛΜΠΙ 4.20 X 2-2 XX 1-1 O G 4
26/7/2020 ΣΟΥ1 312 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.65 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 4.35 X 3-3 XX 1-1 O G 6
8/3/2020 ΣΟΚ 907 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.65 ΕΡΕΜΠΡΟ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
15/10/2017 ΣΟΥ1 1602 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.60 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 3.70 1 2-1 21 0-1 O G 3
10/9/2016 ΣΟΥ1 966 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.50 ΚΑΛΜΑΡ 3.80 X 1-1 2X 0-1 u G 2
20/10/2013 ΣΟΥ1 356 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.50 ΧΑΚΕΝ 3.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
9/8/2012 EUL 149 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.35 ΧΟΡΣΕΝΣ 4.00 2 2-3 22 2-3 O G 5
24/5/2012 ΣΟΥ1 155 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.30 ΧΑΚΕΝ 4.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/5/2012 ΣΟΥ1 329 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.30 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 4.10 1 1-0 X1 0-0 u n 1
4/4/2011 ΣΟΥ1 468 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.35 ΧΑΚΕΝ 4.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
8/10/2007 ΣΟΥ1 762 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.45 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 3.75 X 1-1 2X 0-1 u G 2
27/9/2005 ΣΟΥ1 111 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.20 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 4.25 1 2-1 11 2-1 O G 3
12/9/2005 ΣΟΥ1 653 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.10 ΓΚΕΦΛΕ 4.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
5/10/2003 ΣΟΥ1 525 1.65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3.20 ΕΣΤΕΡ 3.75 1 4-0 11 4-0 O n 4
                             
14/8/2026 ΣΟΥ2 150 2.27 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.25 ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ 2.95 - - - - - - -
2/11/2024 ΣΟΥ2 222 2.25 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.40 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3.10 X 1-1 XX 0-0 u G 2
12/6/2021 ΣΟΥ2 254 2.25 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 2.90 ΜΠΡΑΓΚΕ 2.92 1 2-1 11 1-0 O G 3
18/9/2018 ΣΟΥ2 578 2.25 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.10 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 2.60 2 0-2 22 0-1 u n 2
3/6/2018 ΣΟΥ2 1078 2.25 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.10 ΓΚΑΙΣ 2.60 X 1-1 XX 0-0 u G 2
