Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
2/10/2026 ΛΙΕΘ 178 2.12 ΚΥΠΡΟΣ 3.25 ΑΡΜΕΝΙΑ 3.30 - - - - - - -
16/11/2025   838 1.01 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 16.00 ΑΡΜΕΝΙΑ 29.00 1 9-1 11 5-1 O G 10
14/10/2025   546 1.55 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4.15 ΑΡΜΕΝΙΑ 5.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
11/10/2025   197 1.32 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 5.00 ΑΡΜΕΝΙΑ 8.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
9/6/2025 ΔΦ 198 1.84 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 3.45 ΑΡΜΕΝΙΑ 3.70 X 2-2 XX 1-1 O G 4
6/6/2025 ΔΦ 977 1.55 ΚΟΣΟΒΟ 3.75 ΑΡΜΕΝΙΑ 5.00 1 5-2 21 1-2 O G 7
23/3/2025 ΛΙΕΘ 325 1.45 ΓΕΩΡΓΙΑ 4.15 ΑΡΜΕΝΙΑ 6.85 1 6-1 11 5-0 O G 7
17/11/2024 ΛΙΕΘ 825 3.20 ΛΕΤΟΝΙΑ 3.15 ΑΡΜΕΝΙΑ 2.25 2 1-2 X2 0-0 O G 3
10/10/2024 ΛΙΕΘ 198 3.60 ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ 3.20 ΑΡΜΕΝΙΑ 2.07 X 2-2 XX 1-1 O G 4
10/9/2024 ΛΙΕΘ 865 2.10 ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3.25 ΑΡΜΕΝΙΑ 3.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
4/6/2024 ΔΦ 866 1.40 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 4.35 ΑΡΜΕΝΙΑ 6.25 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
2/10/2026 ΛΙΕΘ 179 4.85 ΛΕΤΟΝΙΑ 3.55 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 1.68 - - - - - - -
28/9/2026 ΛΙΕΘ 928 2.75 ΑΡΜΕΝΙΑ 3.10 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2.52 2 2-3 22 1-2 O G 5
5/6/2026 ΔΦ 636 1.54 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3.85 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 5.35 X 2-2 XX 1-1 O G 4
1/6/2026 ΔΦ 924 2.62 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2.95 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2.55 2 0-1 X2 0-0 u n 1
14/11/2025   233 12.50 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 5.50 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 1.21 2 1-2 22 1-2 O G 3
9/10/2025   766 3.10 ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ 3.10 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2.30 1 4-0 11 2-0 O n 4
8/9/2025   365 1.19 ΚΡΟΑΤΙΑ 6.35 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 11.50 1 4-0 11 1-0 O n 4
6/6/2025   988 1.30 ΤΣΕΧΙΑ 5.15 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 8.85 1 2-0 11 1-0 u n 2
14/10/2024 ΛΙΕΘ 741 1.58 ΟΥΑΛΙΑ 4.00 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 5.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
11/10/2024 ΛΙΕΘ 254 1.28 ΤΟΥΡΚΙΑ 5.75 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 8.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/9/2024 ΛΙΕΘ 252 1.90 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 3.25 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 4.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
2/10/2026 ΔΦ 1570 2.62 ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ 3.30 ΝΑΝΣΙ 2.27 - - - - - - -
18/9/2026 ΓΑΛ2 152 2.45 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 3.30 ΝΑΝΣΙ 2.70 2 3-4 12 2-1 O G 7
7/9/2026 ΓΑΛ2 640 1.87 ΝΑΝΤ 3.50 ΝΑΝΣΙ 3.80 1 1-0 X1 0-0 u n 1
21/8/2026 ΓΑΛ2 129 2.50 ΠΟ 3.15 ΝΑΝΣΙ 2.72 2 0-1 X2 0-0 u n 1
8/8/2026 ΓΑΛ2 353 2.57 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 3.10 ΝΑΝΣΙ 2.70 X 0-0 XX 0-0 u n 0
2/5/2026 ΓΑΛ2 369 2.60 ΠΟ 3.20 ΝΑΝΣΙ 2.57 2 1-3 12 1-0 O G 4
25/4/2026 ΓΑΛ2 476 1.45 ΡΕΜΣ 4.25 ΝΑΝΣΙ 6.35 X 1-1 1X 1-0 u G 2
10/4/2026 ΓΑΛ2 279 2.32 ΚΛΕΡΜΟΝ 3.15 ΝΑΝΣΙ 3.00 X 2-2 2X 0-1 O G 4
20/3/2026 ΓΑΛ2 157 2.52 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 2.95 ΝΑΝΣΙ 2.87 X 0-0 XX 0-0 u n 0
27/2/2026 ΓΑΛ2 162 2.42 ΛΑΒΑΛ 2.95 ΝΑΝΣΙ 3.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
13/2/2026 ΓΑΛ2 159 1.92 ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ 3.30 ΝΑΝΣΙ 3.85 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
2/10/2026   - 1.44 ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ ΛΙΝΖ 4.35 ΓΚΜΟΥΝΤΕΡΝ ΜΙΛΧ 5.00 - - - - - - -
14/7/2020 ΔΦ - 1.30 ΣΕΝΤΑ ΜΠΑΝΤ ΣΚΑΛΛΕΡΜΠΑΧ 5.75 ΓΚΜΟΥΝΤΕΡΝ ΜΙΛΧ 5.75 1 3-0 X1 0-0 O n 3
                             
2/10/2026 ΑΥΕK - 3.40 ΓΚΛΟΓΚΝΙΤΖ 4.00 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.72 - - - - - - -
25/9/2026 ΑΥΕK - 2.60 ΧΟΡΝ 3.60 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.20 2 3-4 22 0-2 O G 7
11/9/2026 ΑΥΕK - 2.12 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.50 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.72 2 1-3 22 1-3 O G 4
28/8/2026 ΑΥΕK 1548 4.85 ΝΤΟΝΑΟΥ 4.50 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.44 X 1-1 XX 0-0 u G 2
15/8/2026 ΑΥΕK - 5.50 ΒΙΝΕΡΜΠΕΡΓΚ 4.50 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.40 2 3-4 X2 2-2 O G 7
31/7/2026 ΑΥΕK 1574 4.25 ΣΙΜΠΛΙΝΓΚΙΡΧΕΝ ΓΟΥΟΡΘ 3.85 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.60 X 3-3 XX 1-1 O G 6
3/6/2026 ΑΥΕK 1510 2.10 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 3.70 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.67 1 5-1 11 3-1 O G 6
22/5/2026 ΑΥΕK 1581 1.72 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 4.15 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.35 1 3-0 11 2-0 O n 3
15/5/2026 ΑΥΕK 1534 3.05 ΝΤΟΝΑΟΥ 3.55 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.94 2 2-3 12 1-0 O G 5
8/5/2026 ΑΥΕK 1577 2.05 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 3.70 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.72 2 1-3 22 0-2 O G 4
24/4/2026 ΑΥΕK - 1.70 ΧΟΡΝ 3.75 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.75 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
2/10/2026 ΔΑΝ3 1572 1.98 ΒΕΛΜΠΙ ΑΑΡΧΟΥΣ 3.35 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.25 - - - - - - -
20/9/2026 ΔΑΝ3 - 2.47 ΘΙΣΤΕΝΤ 3.30 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 2.45 1 3-1 X1 0-0 O G 4
5/9/2026 ΔΑΝ3 - 2.42 ΧΙΚ ΧΕΛΕΡΟΥΠ 3.30 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 2.52 1 2-1 X1 1-1 O G 3
22/8/2026 ΔΑΝ3 1615 1.85 ΦΑ 2000 3.25 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.80 2 2-4 22 0-1 O G 6
7/8/2026 ΔΑΝ3 1548 1.62 ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ 3.70 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 4.35 1 4-0 11 1-0 O n 4
30/5/2026 ΔΑΝ3 1642 2.17 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 3.25 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 2.90 1 1-0 X1 0-0 u n 1
13/5/2026 ΔΑΝ3 1548 2.35 ΙΣΧΟΕ 3.25 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 2.65 2 0-2 22 0-2 u n 2
9/5/2026 ΔΑΝ3 - 2.12 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 3.10 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
25/4/2026 ΔΑΝ3 1680 2.12 ΒΕΛΜΠΙ ΑΑΡΧΟΥΣ 3.15 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.05 X 0-0 XX 0-0 u n 0
11/4/2026 ΔΑΝ3 - 1.95 ΣΚΙΒΕ 3.20 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.50 2 0-2 X2 0-0 u n 2
6/4/2026 ΔΑΝ3 1654 1.91 ΘΙΣΤΕΝΤ 3.35 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.45 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
2/10/2026 ΔΑΝ3 1573 2.70 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 3.30 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 2.27 - - - - - - -
26/9/2026 ΔΑΝ3 1532 4.00 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3.70 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 1.68 X 1-1 1X 1-0 u G 2
6/9/2026 ΔΑΝ3 - 3.85 ΘΙΣΤΕΝΤ 3.70 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 1.72 2 0-3 22 0-3 O n 3
22/8/2026 ΔΑΝ3 1614 2.37 ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ 3.45 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 2.50 2 2-3 X2 1-1 O G 5
8/8/2026 ΔΑΝ3 1643 2.30 ΣΚΙΒΕ 3.10 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 2.82 2 2-3 12 2-1 O G 5
5/8/2025 ΔΑΝΚ - 1.00 ΡΙΝΓΚΣΤΕΝΤ 1.00 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 1.00 X 5-5 XX 1-1 O G 10
6/6/2025 ΔΑΝ3 1543 1.62 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 3.95 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 4.25 X 2-2 XX 2-2 O G 4
31/5/2025 ΔΑΝ3 1584 2.07 ΦΡΕΜ 3.35 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3.10 2 0-1 22 0-1 u n 1
17/5/2025 ΔΑΝ3 - 1.88 ΙΣΧΟΕ 3.55 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3.45 1 2-1 X1 1-1 O G 3
9/5/2025 ΔΑΝ3 - 2.15 ΘΙΣΤΕΝΤ 3.35 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 2.95 X 1-1 XX 0-0 u G 2
25/4/2025 ΔΑΝ3 1602 2.00 ΧΙΚ ΧΕΛΕΡΟΥΠ 3.15 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3.45 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
2/10/2026 ΔΑΝ3 1574 2.32 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 3.25 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.67 - - - - - - -
18/9/2026 ΔΑΝ3 1606 2.77 ΣΚΙΒΕ 3.30 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.22 1 2-1 21 0-1 O G 3
13/9/2026 ΔΑΝ3 1584 2.80 ΒΕΛΜΠΙ ΑΑΡΧΟΥΣ 3.25 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.22 X 2-2 1X 1-0 O G 4
14/8/2026 ΔΑΝ3 1548 2.60 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3.35 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.35 1 4-0 11 3-0 O n 4
4/8/2026 ΔΑΝΚ - 1.00 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 1.00 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
31/7/2026 ΔΑΝ3 1577 5.35 ΦΑ 2000 4.15 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1.47 2 1-3 22 0-2 O G 4
23/5/2026 NULL 177 4.50 ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ 4.00 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1.61 2 2-4 X2 2-2 O G 6
8/5/2026 NULL 135 1.74 ΧΟΜΠΡΟ 3.75 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4.00 X 3-3 XX 2-2 O G 6
1/5/2026 NULL 471 1.84 ΚΟΓΚΕ 3.70 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3.60 1 3-2 21 1-2 O G 5
23/4/2026 NULL 282 1.75 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.80 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3.80 1 3-2 X1 1-1 O G 5
11/4/2026 NULL 347 1.90 ΑΑΡΧΟΥΣ ΦΡΕΜΑΝΤ 3.50 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3.55 1 3-1 X1 0-0 O G 4
                             
2/10/2026 ΔΦ 1575 2.67 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3.30 ΠΟΡΤΟ 2.25 - - - - - - -
12/9/2026 ΠΟΡΤ 386 10.25 ΚΑΖΑ ΠΙΑ 6.50 ΠΟΡΤΟ 1.21 2 1-4 X2 1-1 O G 5
29/8/2026 ΠΟΡΤ 389 9.35 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 5.00 ΠΟΡΤΟ 1.28 2 0-3 22 0-3 O n 3
15/8/2026 ΠΟΡΤ 386 8.50 ΡΙΟ ΑΒΕ 4.85 ΠΟΡΤΟ 1.32 2 0-2 22 0-1 u n 2
22/7/2026 ΔΦ 1536 5.15 ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ 3.50 ΠΟΡΤΟ 1.67 1 1-0 X1 0-0 u n 1
10/5/2026 ΠΟΡΤ 519 8.50 AVS SAD 5.15 ΠΟΡΤΟ 1.30 1 3-1 11 1-0 O G 4
26/4/2026 ΠΟΡΤ 803 9.50 ΕΣΤΡΕΛΑ 5.15 ΠΟΡΤΟ 1.27 2 1-2 22 0-2 O G 3
16/4/2026 EUL 241 2.35 ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ 3.05 ΠΟΡΤΟ 3.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
12/4/2026 ΠΟΡΤ 1193 6.25 ΕΣΤΟΡΙΛ 4.35 ΠΟΡΤΟ 1.44 2 1-3 22 0-2 O G 4
22/3/2026 ΠΟΡΤ 656 3.00 ΜΠΡΑΓΚΑ 3.20 ΠΟΡΤΟ 2.30 2 1-2 X2 0-0 O G 3
12/3/2026 EUL 926 1.75 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 3.55 ΠΟΡΤΟ 4.35 2 1-2 22 1-2 O G 3
                             
2/10/2026 ΔΦ 1576 3.85 ΛΑΒΑΛ 3.90 ΡΕΝ 1.65 - - - - - - -
19/9/2026 ΓΑΛ1 413 2.17 ΛΥΩΝ 3.65 ΡΕΝ 2.95 1 4-0 11 2-0 O n 4
16/9/2026 EUL 792 4.35 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4.00 ΡΕΝ 1.71 X 0-0 XX 0-0 u n 0
6/9/2026 ΓΑΛ1 543 4.25 ΑΝΖΕ 4.00 ΡΕΝ 1.68 2 1-2 22 1-2 O G 3
15/8/2026 ΔΦ - 2.15 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3.30 ΡΕΝ 2.82 1 2-1 21 0-1 O G 3
2/8/2026 ΔΦ - 1.75 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3.75 ΡΕΝ 3.65 X 3-3 XX 1-1 O G 6
17/5/2026 ΓΑΛ1 502 1.85 ΜΑΡΣΕΙΓ 4.15 ΡΕΝ 3.40 1 3-1 11 2-0 O G 4
3/5/2026 ΓΑΛ1 572 2.02 ΛΥΩΝ 3.70 ΡΕΝ 3.20 1 4-2 11 2-1 O G 6
19/4/2026 ΓΑΛ1 779 3.80 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3.85 ΡΕΝ 1.82 2 0-3 22 0-1 O n 3
4/4/2026 ΓΑΛ1 515 3.15 ΜΠΡΕΣΤ 3.30 ΡΕΝ 2.20 2 3-4 22 1-2 O G 7
8/3/2026 ΓΑΛ1 564 2.57 ΝΙΣ 3.45 ΡΕΝ 2.52 2 0-4 22 0-2 O n 4
                             
2/10/2026 ΔΦ 1577 2.45 ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3.20 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2.52 - - - - - - -
30/8/2026 ΙΣΠ1 612 2.85 ΘΕΛΤΑ 2.90 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2.65 2 0-2 22 0-2 u n 2
27/8/2026 ΙΣΠ1 984 1.21 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 6.50 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 10.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
14/8/2026 ΔΦ 1564 2.02 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3.20 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3.10 1 1-0 X1 0-0 u n 1
9/8/2026 ΔΦ 1561 2.70 ΜΑΡΣΕΙΓ 3.35 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2.20 1 3-1 11 2-1 O G 4
29/7/2026 ΔΦ 1588 3.10 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 3.40 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2.12 2 0-3 22 0-1 O n 3
22/7/2026 ΔΦ - 16.00 ΣΕΣΤΑΟ ΡΙΒΕΡ 9.00 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 1.05 2 0-2 22 0-1 u n 2
18/7/2026 ΔΦ 1720 19.50 ΛΙΟΑ 11.00 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 1.01 2 0-11 22 0-7 O n 11
23/5/2026 ΙΣΠ1 237 1.51 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4.50 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 5.25 1 4-2 11 2-1 O G 6
13/5/2026 ΙΣΠ1 859 2.67 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 2.95 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2.77 1 2-0 X1 0-0 u n 2
2/5/2026 ΙΣΠ1 347 2.75 ΑΛΑΒΕΣ 3.15 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2.55 2 2-4 12 1-0 O G 6
                             
2/10/2026 ΙΣΠ4 1578 2.18 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 3.15 ΛΟΥΓΚΟ 2.95 - - - - - - -
20/9/2026 ΙΣΠ4 - 1.91 ΖΑΜΟΡΑ 3.10 ΛΟΥΓΚΟ 3.70 2 1-2 22 0-2 O G 3
4/9/2026 ΙΣΠ4 1596 1.94 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3.00 ΛΟΥΓΚΟ 3.80 X 0-0 XX 0-0 u n 0
30/8/2026 ΙΣΠ4 1671 2.30 ΓΙΟΥΝΙΟΝΙΣΤΑΣ 2.95 ΛΟΥΓΚΟ 3.00 2 1-3 22 0-1 O G 4
12/8/2026 ΔΦ - 4.00 ΜΠΕΡΓΚΑΝΤΙΝΟΣ 3.05 ΛΟΥΓΚΟ 1.84 2 0-3 22 0-1 O n 3
29/7/2026 ΔΦ 1592 1.32 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 4.50 ΛΟΥΓΚΟ 6.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
17/5/2026 ΙΣΠ4 1561 1.71 ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ B 3.45 ΛΟΥΓΚΟ 4.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
25/4/2026 ΙΣΠ4 1717 1.68 ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ 3.30 ΛΟΥΓΚΟ 4.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
11/4/2026 ΙΣΠ4 - 2.22 ΟΥΡΕΝΣΕ 2.90 ΛΟΥΓΚΟ 3.10 1 4-2 11 3-0 O G 6
29/3/2026 ΙΣΠ4 - 2.47 ΚΑΣΕΡΕΝΟ 2.80 ΛΟΥΓΚΟ 2.85 2 1-2 22 0-1 O G 3
21/2/2026 ΙΣΠ4 409 2.05 ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 2.90 ΛΟΥΓΚΟ 3.55 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
2/10/2026 ΝΟΡ2 180 1.94 ΡΑΝΧΑΙΜ ΙΛ 4.00 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 3.05 - - - - - - -
20/9/2026 ΝΟΡ2 565 1.87 ΟΝΤ 3.85 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 3.40 1 5-1 11 2-1 O G 6
16/9/2026 ΝΟΡΚ 1618 3.45 ΓΙΕΡΒ 3.80 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 1.75 2 1-2 22 1-2 O G 3
6/9/2026 ΝΟΡ2 538 1.91 ΛΙΝ 3.80 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 3.30 X 1-1 2X 0-1 u G 2
26/8/2026 ΝΟΡ2 913 1.50 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 4.50 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 5.00 1 3-0 11 3-0 O n 3
22/8/2026 ΝΟΡΚ 1718 16.00 ΒΑΑΓΚ 9.75 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 1.04 2 2-5 22 1-3 O G 7
9/8/2026 ΝΟΡ2 457 1.42 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 4.85 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 5.50 2 0-2 22 0-1 u n 2
26/7/2026 ΝΟΡ2 896 3.40 ΑΣΑΝΕ 3.80 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 1.87 X 3-3 1X 2-0 O G 6
27/6/2026 ΝΟΡ2 658 2.12 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 3.75 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 2.80 1 4-2 11 3-1 O G 6
14/6/2026 ΝΟΡ2 784 1.65 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 4.15 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 4.15 1 3-1 X1 0-0 O G 4
25/5/2026 ΝΟΡ2 404 3.25 ΧΟΝΤ 3.50 ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 1.98 1 3-1 11 2-0 O G 4
                             
2/10/2026 ΑΥΕK 1579 5.00 ΦΑΒΟΡΙΤΝΕΡ ΤΑΞΙ 4.35 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 1.45 - - - - - - -
18/9/2026 ΑΥΕK 1527 2.87 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.90 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 1.95 2 1-3 22 0-2 O G 4
4/9/2026 ΑΥΕK 1558 3.60 ΓΚΛΟΓΚΝΙΤΖ 3.70 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 1.75 2 2-3 22 0-1 O G 5
28/8/2026 ΑΥΕK 1545 2.40 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.40 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 2.42 2 1-4 22 1-2 O G 5
15/8/2026 ΑΥΕK - 4.15 ΝΤΟΝΑΟΥ 4.15 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 1.57 2 1-4 22 1-2 O G 5
1/8/2026 ΑΥΕK - 4.00 ΒΙΝΕΡΜΠΕΡΓΚ 3.85 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 1.62 2 0-5 22 0-4 O n 5
13/7/2026 ΔΦ - 1.03 ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ 12.00 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 14.50 1 4-3 11 2-1 O G 7
29/5/2026 ΑΥΕK 1579 1.97 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.50 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 3.10 1 2-1 X1 1-1 O G 3
16/5/2026 ΑΥΕK 1678 2.52 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 3.70 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 2.20 2 0-3 22 0-1 O n 3
1/5/2026 ΑΥΕK 1660 3.05 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3.30 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 2.02 X 2-2 XX 1-1 O G 4
17/4/2026 ΑΥΕK - 3.05 ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΜΑΟΥΕΡ 3.15 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 2.10 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
2/10/2026 ΑΣΤΛ - 1.37 ΣΚΒΕΤΣΑΤ 4.75 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 5.50 - - - - - - -
20/9/2026 ΑΣΤΛ - 1.65 ΓΟΥΑΦ ΜΠΡΙΓΚΙΤΕΝΑΟΥ 4.00 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 3.75 1 2-0 X1 0-0 u n 2
22/8/2026 ΑΣΤΛ 1737 1.28 ΧΕΛΦΟΡΝΤ 15 5.00 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 6.85 1 7-0 11 5-0 O n 7
21/7/2026 ΔΦ - 1.16 ΝΤΟΝΑΟΥ 7.00 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 8.50 1 5-0 11 2-0 O n 5
29/5/2026 ΑΣΤΛ 1549 1.98 ΣΤΑΝΤΛΑΟΥ 3.30 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 3.20 X 0-0 XX 0-0 u n 0
8/5/2026 ΑΣΤΛ 1563 1.57 ΓΚΕΡΑΣΝΤΟΡΦ 3.95 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 4.50 1 2-1 21 0-1 O G 3
26/4/2026 ΑΣΤΛ 1552 1.82 ΣΛΟΒΑΝ ΧΑΚ 3.55 ΣΙΜΕΡΙΝΓΚΕΡ 3.45 1 4-0 11 3-0 O n 4
