Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
27/3/2026   186 2.17 ΒΟΛΙΒΙΑ 3.00 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 3.35 - - - - - - -
19/11/2025   148 3.20 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 3.20 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 2.10 1 3-1 X1 0-0 O G 4
15/10/2025   563 1.45 ΠΑΝΑΜΑΣ 3.95 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 6.35 X 1-1 2X 0-1 u G 2
9/9/2025   377 2.20 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 2.95 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 3.25 2 1-2 22 0-1 O G 3
23/6/2025   274 2.57 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3.45 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 2.37 X 0-0 XX 0-0 u n 0
16/6/2025   376 1.48 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 3.80 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 5.85 1 4-3 11 2-1 O G 7
11/6/2025   1529 2.32 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 2.60 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 3.50 X 1-1 XX 1-1 u G 2
20/11/2024 CON 1544 1.11 ΚΑΝΑΔΑΣ 7.50 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 13.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
9/9/2024 CON 1564 2.77 ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ 3.35 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 2.20 1 1-0 X1 0-0 u n 1
5/9/2024 CON 1500 3.60 ΓΟΥΙΑΝΑ 3.50 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 1.82 2 1-3 X2 1-1 O G 4
8/6/2024   1546 22.00 ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ 18.00 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 1.00 2 0-4 22 0-1 O n 4
                             
27/3/2026 ΠΑΡ1 1519 2.27 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 3.05 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 2.90 - - - - - - -
15/3/2026 ΠΑΡ1 - 1.84 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.15 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
2/3/2026 ΠΑΡ1 1517 2.22 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 2.85 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 3.20 2 0-1 X2 0-0 u n 1
20/2/2026 ΠΑΡ1 1597 1.60 ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.55 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 4.85 2 0-1 X2 0-0 u n 1
14/2/2026 ΠΑΡ1 1635 1.55 ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 3.80 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 5.15 X 0-0 XX 0-0 u n 0
2/2/2026 ΠΑΡ1 1534 1.95 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.05 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 3.65 1 4-0 11 1-0 O n 4
26/1/2026 ΠΑΡ1 1672 2.00 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.05 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 3.50 X 2-2 1X 1-0 O G 4
24/9/2025 ΠΑΡ2 1616 3.80 ΓΚΟΥΑΙΡΕΝΙΑ 3.30 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 1.77 X 0-0 XX 0-0 u n 0
9/9/2025 ΠΑΡ2 - 3.35 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3.00 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 1.98 2 0-2 22 0-1 u n 2
16/8/2025 ΠΑΡ2 - 2.67 12 ΝΤΕ ΤΖΟΥΝΙΟ ΝΤΕ ΒΙΓΙΑ ΧΕΙΣ 2.50 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 2.80 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/7/2025 ΠΑΡ2 1522 2.95 ΠΑΣΤΟΡΕΟ 2.90 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 2.22 2 1-4 12 1-0 O G 5
                             
27/3/2026 ΔΦ 187 3.15 ΚΡΟΑΤΙΑ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2.10 - - - - - - -
15/10/2025 ΔΦ 564 4.50 ΚΑΝΑΔΑΣ 3.70 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1.61 X 0-0 XX 0-0 u n 0
12/10/2025 ΔΦ 375 3.60 ΜΕΞΙΚΟ 3.10 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2.08 2 0-4 22 0-1 O n 4
10/9/2025   428 2.62 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 3.05 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2.72 2 3-6 X2 2-2 O G 9
11/6/2025   235 1.62 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3.60 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 5.50 X 1-1 2X 0-1 u G 2
21/3/2025   880 1.74 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3.40 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 4.85 1 2-1 X1 1-1 O G 3
16/11/2024   231 2.15 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 3.00 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3.65 1 3-2 21 0-1 O G 5
10/10/2024   204 3.05 ΒΟΛΙΒΙΑ 3.05 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2.40 1 1-0 X1 0-0 u n 1
7/9/2024   268 5.35 ΠΕΡΟΥ 3.00 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1.80 X 1-1 XX 0-0 u G 2
15/7/2024   110 2.12 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 2.85 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
11/7/2024   846 2.67 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 2.70 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3.15 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
27/3/2026 ΔΦ - 1.95 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 3.30 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 3.35 - - - - - - -
15/11/2025 ΔΦ 1722 2.40 ΜΠΑΧΑΜΕΣ 3.10 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 2.70 2 0-6 22 0-3 O n 6
13/11/2025 ΔΦ 1553 1.71 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 3.50 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 4.15 2 1-2 12 1-0 O G 3
4/6/2025   1519 1.28 ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ 5.15 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 8.25 1 3-0 11 2-0 O n 3
20/4/2025 ΔΦ - 2.55 ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ 3.25 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 2.80 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/6/2024   1540 1.00 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18.50 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 24.00 1 4-0 11 3-0 O n 4
13/6/2022 n/a 1546 1.00 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ U19 1.00 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 1.00 1 6-0 11 4-0 O n 6
7/6/2022 n/a 1492 1.44 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 3.90 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 5.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
27/3/2026 ΔΦ 1513 1.95 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3.15 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 3.55 - - - - - - -
19/11/2025   150 1.12 ΠΑΝΑΜΑΣ 7.50 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 13.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
14/11/2025   206 1.62 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 3.40 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 5.15 1 4-0 11 1-0 O n 4
25/6/2025   857 1.20 ΚΑΝΑΔΑΣ 5.85 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 10.25 1 2-0 X1 0-0 u n 2
22/6/2025   213 1.77 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.10 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 4.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
18/6/2025   816 2.00 ΚΟΥΡΑΚΑΟ 3.20 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 3.45 X 0-0 XX 0-0 u n 0
7/6/2025   1627 26.00 ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ 19.00 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 1.00 2 0-3 22 0-2 O n 3
20/3/2025 ΔΦ - 1.37 ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 4.50 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 5.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
28/7/2024 ΔΦ 1677 2.45 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 3.25 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 2.57 2 0-1 X2 0-0 u n 1
15/6/2024 ΔΦ 1520 1.34 ΠΕΡΟΥ 4.50 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 7.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
9/6/2024   1579 7.50 ΑΓ.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 6.25 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 1.24 2 1-3 X2 1-1 O G 4
                             
27/3/2026 ΑΡΓ1 189 1.90 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 4.35 - - - - - - -
21/3/2026 ΑΡΓ1 414 2.30 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2.90 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.35 2 0-1 X2 0-0 u n 1
14/3/2026 ΑΡΓ1 209 1.98 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 2.95 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 4.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
2/3/2026 ΑΡΓ1 655 2.10 ΝΤΕΦΕΝΣΑ ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 3.00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.70 X 1-1 XX 1-1 u G 2
27/2/2026 RSA 987 1.34 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 4.75 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 9.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
14/2/2026 ΑΡΓ1 200 2.00 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3.00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 4.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
4/2/2026 ΑΡΓ1 876 2.82 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2.85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.67 X 2-2 1X 1-0 O G 4
24/1/2026 ΑΡΓ1 174 2.67 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΝΤΕ ΑΛΜΑΓΚΡΟ 2.62 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.05 2 2-3 22 0-2 O G 5
9/11/2025 ΑΡΓ1 490 2.82 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 2.77 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.72 X 1-1 2X 0-1 u G 2
4/11/2025 ΑΡΓ1 720 2.55 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2.75 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.05 1 2-1 11 1-0 O G 3
24/10/2025 CPSA 993 2.52 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 2.95 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.00 X 2-2 2X 0-2 O G 4
                             
27/3/2026 ΔΦ - 4.15 ΜΠΟΝΕΡ 3.60 ΑΓ.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 1.68 - - - - - - -
13/11/2025 ΔΦ - 1.19 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6.35 ΑΓ.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 9.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
11/6/2025   1531 1.35 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 4.75 ΑΓ.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 6.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
25/3/2023 n/a 1548 1.08 ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ 6.75 ΑΓ.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 19.50 1 4-1 11 2-1 O G 5
14/6/2022 n/a - 1.12 ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ 5.75 ΑΓ.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 15.00 1 4-1 11 3-1 O G 5
18/11/2019 CON 1169 5.50 ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ 3.65 ΑΓ.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 1.48 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
27/3/2026   190 25.00 ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ 14.00 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 1.01 - - - - - - -
18/1/2026 ΔΦ 1547 6.00 ΓΡΕΝΑΔΑ 4.15 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 1.42 2 0-1 X2 0-0 u n 1
14/11/2025   209 3.20 ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ 3.20 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 2.08 X 1-1 XX 0-0 u G 2
11/10/2025   829 3.15 ΚΟΥΡΑΚΑΟ 2.95 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 2.20 1 2-0 11 1-0 u n 2
6/9/2025   945 8.25 ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ 5.25 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 1.27 2 0-4 22 0-2 O n 4
25/6/2025   856 2.22 ΠΑΝΑΜΑΣ 3.00 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.10 1 4-1 11 3-1 O G 5
7/6/2025   1628 35.00 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 21.00 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 1.00 2 0-1 22 0-1 u n 1
19/11/2024 CON 1537 1.40 ΗΠΑ 4.15 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 6.50 1 4-2 11 3-0 O G 6
11/10/2024 CON - 1.00 ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ 1.00 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 1.00 2 0-2 22 0-1 u n 2
11/9/2024 CON 1514 2.10 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.10 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.20 2 1-2 X2 0-0 O G 3
27/6/2024   649 1.48 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 3.90 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 6.85 1 3-1 11 2-0 O G 4
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 5.35 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 4.15 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 1.45 - - - - - - -
14/3/2026 ΑΥΠ 1539 3.49 ΡΟΚΝΤΕΙΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ 3.83 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 1.94 2 0-1 X2 0-0 u n 1
20/2/2026 ΑΥΠ 1522 5.00 ΜΑΝΛΙ ΓΙΟΥΝ. 3.90 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 1.51 X 2-2 XX 0-0 O G 4
7/2/2026 ΑΥΠ 1673 2.57 ΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝΣ 3.20 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 2.35 1 2-1 11 1-0 O G 3
31/8/2025 ΑΥΠ - 3.00 ΣΙΔΝΕΙ ΟΛΙΜΠΙΚ 3.70 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 1.92 2 0-1 22 0-1 u n 1
13/8/2025 ΑΠΚ 176 1.90 ΑΒΟΝΤΕΙΛ 3.55 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 3.25 1 3-1 11 2-1 O G 4
10/8/2025 ΑΥΠ 1529 3.00 ΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝΣ 3.40 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 2.02 1 3-2 X1 2-2 O G 5
13/7/2025 ΑΥΠ - 2.22 ΡΟΚΝΤΕΙΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ 3.60 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 2.57 2 1-4 22 0-2 O G 5
5/7/2025 ΑΥΠ 1543 5.85 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ ΝΕΟΙ 5.00 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 1.34 2 0-1 22 0-1 u n 1
20/6/2025 ΑΥΠ 1502 3.05 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 4.00 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 1.87 2 2-6 22 1-2 O G 8
7/6/2025 ΑΥΠ 1574 3.10 ΣΠΙΡΙΤ 3.70 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 1.88 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 2.27 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 3.20 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 2.72 - - - - - - -
14/3/2026 ΑΥΠ - 2.05 ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ 3.35 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 3.00 1 3-1 11 3-1 O G 4
17/8/2025 ΑΥΠ - 3.20 ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ ΣΕΝΤΣ 3.60 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 1.87 2 1-5 22 0-3 O G 6
18/7/2025 ΑΥΠ 1519 4.50 ΠΟΡΤ ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΑΡΚΣ 4.00 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 1.52 2 0-2 X2 0-0 u n 2
28/6/2025 ΑΥΠ - 1.51 ΑΒΟΝΤΕΙΛ 4.00 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 4.85 X 1-1 1X 1-0 u G 2
22/6/2025 ΑΥΠ 1501 2.80 ΣΑΟΥΘ ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ 3.30 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 2.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
13/6/2025 ΑΥΠ - 1.82 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 3.35 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 3.70 1 2-0 11 1-0 u n 2
16/5/2025 ΑΥΠ - 2.40 ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 3.35 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 2.47 1 3-1 X1 0-0 O G 4
28/4/2025 ΑΥΠ 1503 4.35 ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΒΙΚΤΟΡΙ ΝΕΟΙ 4.15 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 1.54 2 3-4 12 2-1 O G 7
11/4/2025 ΑΥΠ 1510 2.82 ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΙΤΣ 3.30 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 2.18 2 0-3 22 0-2 O n 3
28/3/2025 ΑΥΠ 1511 1.88 ΟΚΛΕΙ ΚΑΝΟΝΣ 3.15 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 3.65 1 3-1 11 3-0 O G 4
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 1.42 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 4.35 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 2 5.25 - - - - - - -
20/2/2026 ΑΥΠ 1532 1.68 ΝΤΑΝΤΕΝΟΝΓΚ ΣΙΤΙ 3.75 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 2 3.85 2 2-4 22 0-2 O G 6
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 2.57 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 3.40 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 2.27 - - - - - - -
20/3/2026 ΑΥΠ 1521 2.32 ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΜΠΕΡΜΠΣ 3.60 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 2.42 2 1-2 22 1-2 O G 3
14/3/2026 ΑΥΠ 1537 30.00 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΣΙΤΙ 18.50 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 1.08 2 2-4 22 0-2 O G 6
8/3/2026 ΑΥΠ 1655 3.85 ΜΑΤΖΙΚ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.80 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 1.68 2 0-7 22 0-3 O n 7
27/2/2026 ΑΥΠ 1513 1.45 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 4.15 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 5.25 X 2-2 XX 2-2 O G 4
20/2/2026 ΑΥΠ 1537 1.71 ΜΟΡΕΤΟΝ ΣΙΤΙ ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3.65 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 3.80 1 4-1 11 2-0 O G 5
2/8/2025 ΑΥΠ - 4.75 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΓΙΟΥΝ. 4.15 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 1.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
19/7/2025 ΑΥΠ 1622 3.25 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ 3.65 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 1.84 X 1-1 1X 1-0 u G 2
16/7/2025 ΑΥΠ - 2.72 ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΜΠΕΡΜΠΣ 3.65 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 2.08 2 1-3 22 0-1 O G 4
6/7/2025 ΑΥΠ 46 2.85 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 3.45 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 2.07 1 2-0 11 2-0 u n 2
28/6/2025 ΑΥΠ 1529 2.50 ΠΕΝΙΝΣΟΥΛΑ ΠΑΟΥΕΡ 3.65 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 2.22 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 3.75 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 3.90 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 1.67 - - - - - - -
14/3/2026 ΑΥΠ - 3.55 ΚΟΥΚΣ ΧΙΛ ΓΙΟΥΝ. 3.75 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 1.75 2 2-3 X2 2-2 O G 5
6/3/2026 ΑΥΠ 1514 4.50 ΚΑΝΙΜΠΑΧ 4.25 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 1.50 X 2-2 XX 0-0 O G 4
28/2/2026 ΑΥΠ - 1.94 ΛΑΜΠΤΟΝ ΤΖΑΦΑΣ 3.60 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 3.05 X 2-2 XX 1-1 O G 4
20/7/2025 ΑΥΠ - 4.25 ΝΙΟΥΚΑΣΛ ΟΛΙΜΠΙΚ 3.90 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 1.58 2 2-3 12 1-0 O G 5
12/7/2025 ΑΥΠ - 5.15 ΚΟΥΚΣ ΧΙΛ ΓΙΟΥΝ. 4.50 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 1.42 2 1-2 X2 1-1 O G 3
14/9/2024 ΑΥΠ - 1.71 ΜΠΡΟΝΤΜΙΝΤΟΟΥ ΜΑΤΖΙΚ 3.75 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 3.70 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/9/2024 ΑΥΠ 1526 2.05 ΜΠΡΟΝΤΜΙΝΤΟΟΥ ΜΑΤΖΙΚ 3.65 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 2.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
24/8/2024 ΑΥΠ - 2.32 ΛΑΜΠΤΟΝ ΤΖΑΦΑΣ 3.40 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 2.50 2 0-2 22 0-1 u n 2
6/8/2024 ΑΠΚ 1504 2.07 ΟΛΙΜΠΙΚ ΚΙΝΓΚΣΓΟΥΕΙ 3.75 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 2.67 1 4-1 X1 1-1 O G 5
6/4/2024 ΑΥΠ - 2.22 ΒΑΛΕΝΤΑΙΝ 3.40 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 2.62 2 0-2 22 0-1 u n 2
                             
27/3/2026 ΑΥΣΛ - 2.02 ΧΑΡΣΤΒΙΛ FC 3.60 ΧΑΚΟΑΧ ΣΙΔΝΕΥ ΣΙΤΙ  ΙΣΤ 2.77 - - - - - - -
7/2/2026 ΑΥΣΛ 1679 2.95 ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΧΙΛ 3.70 ΧΑΚΟΑΧ ΣΙΔΝΕΥ ΣΙΤΙ  ΙΣΤ 1.91 X 1-1 XX 0-0 u G 2
4/7/2025 ΑΥΣΛ 1524 1.88 ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 4.15 ΧΑΚΟΑΧ ΣΙΔΝΕΥ ΣΙΤΙ  ΙΣΤ 2.77 1 3-2 X1 1-1 O G 5
                             
