Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
17/4/2026 ΑΥΣ2 311 1.64 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.85 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ B 4.50 - - - - - - -
10/4/2026 ΑΥΣ2 290 2.75 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.15 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 2.45 1 3-0 11 2-0 O n 3
3/4/2026 ΑΥΣ2 347 3.30 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.20 ΑΝΤΜΙΡΑ 2.10 X 1-1 XX 1-1 u G 2
6/3/2026 ΑΥΣ2 128 1.78 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.20 ΦΕΡΣΤ ΒΙΕΝΑ 4.50 2 0-3 22 0-2 O n 3
26/2/2026 ΔΦ - 1.18 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 6.50 ΧΟΕΝΕΜΣ 8.35 1 7-0 11 5-0 O n 7
20/2/2026 ΑΥΣ2 128 1.51 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 4.15 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 5.35 1 2-1 X1 0-0 O G 3
13/2/2026 ΔΦ - 2.17 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.50 ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ 2.65 X 0-0 XX 0-0 u n 0
7/2/2026 ΔΦ - 1.74 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.55 ΙΛΕΡΤΙΣΕΝ 3.75 2 1-2 X2 1-1 O G 3
6/12/2025 ΑΥΣ2 226 2.50 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.30 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 2.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
22/11/2025 ΑΥΣ2 283 1.77 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.50 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.95 X 0-0 XX 0-0 u n 0
13/11/2025 ΔΦ - 2.87 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.25 ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ 2.10 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
17/4/2026 ΑΥΣ2 312 2.25 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.45 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 2.82 - - - - - - -
6/4/2026 ΑΥΣ2 734 2.42 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.50 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ B 2.52 2 0-2 22 0-2 u n 2
22/3/2026 ΑΥΣ2 518 4.00 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.75 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 1.74 X 0-0 XX 0-0 u n 0
1/3/2026 ΑΥΣ2 501 2.70 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.40 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ B 2.35 1 2-1 X1 1-1 O G 3
12/12/2025 ΑΥΣ2 130 3.75 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.40 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 1.84 X 0-0 XX 0-0 u n 0
28/11/2025 ΑΥΣ2 131 2.17 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.40 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ B 2.90 2 1-2 22 0-1 O G 3
31/10/2025 ΑΥΣ2 166 2.55 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.30 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 2.47 1 4-1 11 2-0 O G 4-6
28/10/2025 ΑΥΚ - 4.85 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 4.00 ΑΛΤΑΧ 1.54 X 1-1 XX 0-0 u G 2-3
17/10/2025 ΑΥΣ2 136 3.10 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.40 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ 2.07 X 1-1 2X 0-1 u G 2
28/9/2025 ΑΥΣ2 512 2.70 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.25 ΦΕΡΣΤ ΒΙΕΝΑ 2.35 2 0-3 22 0-2 O n 3
12/9/2025 ΑΥΣ2 140 2.05 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.75 WSC ΧΕΡΤΑ 2.90 1 3-2 X1 1-1 O G 5
                             
17/4/2026 ΑΥΣ2 313 2.32 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.15 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 2.87 - - - - - - -
6/4/2026 ΑΥΣ2 850 1.92 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.15 ΦΕΡΣΤ ΒΙΕΝΑ 3.95 2 0-1 22 0-1 u n 1
20/3/2026 ΑΥΣ2 170 2.45 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 2.95 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 2.87 2 0-2 X2 0-0 u n 2
10/3/2026 ΑΥΣ2 805 1.61 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.70 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 5.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
6/3/2026 ΑΥΣ2 131 1.60 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.80 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ B 5.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
5/12/2025 ΑΥΣ2 130 1.91 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.25 WSC ΧΕΡΤΑ 3.65 1 3-1 11 2-0 O G 4
28/11/2025 ΑΥΣ2 156 2.77 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.15 ΑΝΤΜΙΡΑ 2.35 X 1-1 XX 0-0 u G 2
9/11/2025 ΑΥΣ2 525 1.65 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.75 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ B 4.35 1 2-1 11 2-0 O G 3
18/10/2025 ΑΥΣ2 281 2.32 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.25 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 2.72 1 2-0 11 1-0 u n 2
26/9/2025 ΑΥΣ2 140 1.64 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.85 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ B 4.35 2 0-1 22 0-1 u n 1
12/9/2025 ΑΥΣ2 182 2.10 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.35 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ 3.05 2 1-2 X2 0-0 O G 3
                             
17/4/2026 ΠΟΛ1 314 1.97 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.50 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 3.35 - - - - - - -
4/4/2026 ΠΟΛ1 392 1.85 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.45 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 3.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/3/2026 ΠΟΛ1 400 2.42 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.40 ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 2.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
3/3/2026 ΠΟΛΚ 869 2.72 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.10 ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ 2.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
28/2/2026 ΠΟΛ1 444 2.62 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.20 ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ 2.50 1 3-1 X1 1-1 O G 4
13/2/2026 ΠΟΛ1 174 3.20 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.30 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2.10 X 1-1 XX 1-1 u G 2
8/2/2026 ΠΟΛ1 566 2.95 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.25 ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ 2.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
4/12/2025 ΠΟΛΚ 873 2.90 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.35 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 2.18 1 3-1 11 1-0 O G 4
29/11/2025 ΠΟΛ1 381 2.72 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.40 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 2.27 1 2-0 11 2-0 u n 2
8/11/2025 ΠΟΛ1 455 2.22 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.15 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 2.95 2 1-3 22 0-2 O G 4
5/10/2025 ΠΟΛ1 655 2.85 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.50 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 2.15 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
17/4/2026 ΠΟΛ2 315 2.30 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.25 ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 2.72 - - - - - - -
6/4/2026 ΠΟΛ2 913 2.72 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.20 ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 2.32 X 1-1 1X 1-0 u G 2
13/3/2026 ΠΟΛ2 136 2.02 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.25 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.25 2 1-2 22 0-1 O G 3
7/3/2026 ΠΟΛ2 401 2.10 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.25 ΠΟΓΚΟΝ ΓΚΡΟΤΖΙΣΚ ΜΑΖΟΓΟΥΙΣΚΙ 3.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
22/11/2025 ΠΟΛ2 425 2.62 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.25 ΒΙΕΚΖΙΣΤΑ ΚΡΑΚΟΟΥ 2.35 2 1-2 22 1-2 O G 3
2/11/2025 ΠΟΛ2 530 4.00 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.50 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1.72 2 0-1 22 0-1 u n 0-1
18/10/2025 ΠΟΛ2 475 2.50 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.30 ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2.42 1 2-0 X1 0-0 u n 2
28/9/2025 ΠΟΛ2 617 2.07 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.30 ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 3.15 1 2-0 X1 0-0 u n 2
12/9/2025 ΠΟΛ2 189 2.17 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.10 ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΤΣΕ 3.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
20/8/2025 ΠΟΛ2 530 3.40 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.45 ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 1.88 2 1-2 22 0-2 O G 3
16/8/2025 ΠΟΛ2 - 2.90 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.20 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 2.18 X 2-2 1X 1-0 O G 4
                             
17/4/2026 ΙΣΛΚ - 2.05 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 3.70 ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΓΙΑΡ 3.00 - - - - - - -
12/4/2026 ΙΣΛΚ - 1.77 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 4.00 ΘΟΡ ΑΚΟΥΡΕΓΙΡΙ 3.60 2 1-2 X2 1-1 O G 3
4/10/2025 ΙΣΛΚ 489 1.88 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 3.90 ΣΤΙΑΡΝΑΝ 3.20 1 3-2 X1 1-1 O G 5
22/9/2025 ΙΣΛΚ 744 2.10 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 3.75 ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ 2.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
14/9/2025 ΙΣΛΚ 785 1.74 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 4.00 ΣΤΙΑΡΝΑΝ 3.50 2 1-2 22 1-2 O G 3
26/8/2025 ΙΣΛΚ 884 1.41 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 4.35 ΑΦΤΟΥΡΕΛΝΤΙΝΓΚ 5.50 1 4-3 21 0-2 O G 7
22/8/2025 ΙΣΛ1 1537 1.55 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 4.00 ΒΕΣΤΡΙ 4.50 2 0-1 22 0-1 u n 1
10/8/2025 ΙΣΛΚ 562 1.84 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 3.85 ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ 3.25 1 2-1 21 0-1 O G 3
31/7/2025 EUCL 880 1.77 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 3.55 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ 3.90 2 1-2 X2 1-1 O G 3
27/7/2025 ΙΣΛΚ 384 1.64 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 3.85 ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ 4.15 1 3-1 11 1-0 O G 4
10/7/2025 EUCL 875 1.28 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 5.15 ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 7.00 1 3-0 11 3-0 O n 3
                             
17/4/2026 ΓΕΡ2 316 1.42 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 4.75 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 5.85 - - - - - - -
12/4/2026 ΓΕΡ2 1097 2.10 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.40 ΣΑΛΚΕ 3.20 2 1-2 X2 1-1 O G 3
21/3/2026 ΓΕΡ2 226 1.95 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.60 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.40 1 3-1 11 1-0 O G 4
6/3/2026 ΓΕΡ2 134 1.80 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.90 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 3.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
21/2/2026 ΓΕΡ2 228 1.60 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.95 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 4.85 1 3-1 11 2-1 O G 4
7/2/2026 ΓΕΡ2 220 2.12 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.50 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3.10 2 0-3 22 0-1 O n 3
25/1/2026 ΓΕΡ2 422 1.95 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.60 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.45 X 1-1 2X 0-1 u G 2
14/12/2025 ΓΕΡ2 420 1.55 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 4.25 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 4.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
30/11/2025 ΓΕΡ2 442 24.00 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 1.01 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 29.00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
31/10/2025 ΓΕΡ2 136 2.25 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.60 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2.77 X 2-2 XX 1-1 O G 4-6
19/10/2025 ΓΕΡ2 671 1.48 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 4.50 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 5.25 1 6-0 11 1-0 O n 6
                             
17/4/2026 ΓΕΡ2 317 2.08 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.50 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.15 - - - - - - -
5/4/2026 ΓΕΡ2 614 2.00 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.45 ΠΡΟΙΣΕΝ ΜΟΥΝΣΤΕΡ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 0
14/3/2026 ΓΕΡ2 248 2.32 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.25 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2.90 2 2-3 X2 2-2 O G 5
28/2/2026 ΓΕΡ2 240 3.20 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.45 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.07 X 1-1 XX 0-0 u G 2
15/2/2026 ΓΕΡ2 489 3.25 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.20 ΣΑΛΚΕ 2.17 2 1-2 22 0-2 O G 3
4/2/2026 ΓΕΡΚ 903 6.50 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 4.75 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 1.41 2 0-3 X2 0-0 O n 3
31/1/2026 ΓΕΡ2 204 1.65 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.90 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 4.50 2 1-2 X2 0-0 O G 3
18/1/2026 ΓΕΡ2 402 2.87 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 2.30 1 2-0 11 1-0 u n 2
20/12/2025 ΓΕΡ2 345 2.10 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.35 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.25 1 2-1 X1 1-1 O G 3
29/11/2025 ΓΕΡ2 194 2.32 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.40 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2.80 2 0-1 X2 0-0 u n 1
9/11/2025 ΓΕΡ2 544 1.75 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.75 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
17/4/2026 NULL 318 2.42 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.20 ΧΙΛΕΡΟΝΤ 2.72 - - - - - - -
10/4/2026 NULL 243 3.15 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.30 ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ 2.12 1 1-0 X1 0-0 u n 1
15/3/2026 NULL 547 2.17 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.40 ΧΙΛΕΡΟΝΤ 2.95 X 2-2 1X 2-0 O G 4
28/2/2026 NULL 241 3.30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.30 ΧΟΡΣΕΝΣ 2.05 1 2-1 21 0-1 O G 3
3/12/2025 ΔΑΝΚ 885 8.25 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 4.85 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1.32 2 2-4 22 1-3 O G 6
2/11/2025 NuLL 582 1.84 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.90 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3.30 1 3-2 11 2-1 O G 4-6
29/10/2025 ΔΑΝΚ 880 3.95 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.90 ΡΑΝΤΕΡΣ 1.74 X 0-0 XX 0-0 u n 0-1
16/10/2025 NULL 1501 2.10 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.50 ΧΟΜΠΡΟ 2.95 X 1-1 XX 0-0 u G 2
28/9/2025 NULL 564 4.25 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 1.80 ΑΑΡΧΟΥΣ ΦΡΕΜΑΝΤ 3.15 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/9/2025 NULL 745 1.51 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 4.35 ΚΟΓΚΕ 4.75 1 3-2 11 2-0 O G 5
19/8/2025 NULL 461 2.22 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.55 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 2.67 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΙΤΑ1 319 5.00 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.90 ΚΟΜΟ 1.62 - - - - - - -
4/4/2026 ΙΤΑ1 424 2.05 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.20 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.60 1 2-1 21 0-1 O G 3
15/3/2026 ΙΤΑ1 575 2.45 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.25 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2.80 2 0-1 22 0-1 u n 1
1/3/2026 ΙΤΑ1 543 3.15 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.25 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2.22 1 2-1 11 1-0 O G 3
20/2/2026 ΙΤΑ1 191 1.78 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.40 ΒΕΡΟΝΑ 4.75 1 3-0 11 2-0 O n 3
8/2/2026 ΙΤΑ1 572 6.75 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 4.35 ΙΝΤΕΡ 1.44 2 0-5 22 0-2 O n 5
25/1/2026 ΙΤΑ1 415 2.15 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.05 ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ 3.55 1 1-0 11 1-0 u n 1
6/1/2026 ΙΤΑ1 446 5.15 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.75 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1.64 2 0-3 22 0-1 O n 3
21/12/2025 ΙΤΑ1 408 2.30 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 2.95 ΤΟΡΙΝΟ 3.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
6/12/2025 ΙΤΑ1 230 2.77 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.05 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2.60 1 3-1 11 2-1 O G 4
24/11/2025 ΙΤΑ1 637 1.97 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.20 ΠΙΖΑ 3.95 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
17/4/2026 ΜΠΠΛ - 1.28 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 4.75 ΑΑΛΙ ΚΛΑΜΠ 8.00 - - - - - - -
12/3/2026 ΜΠΠΛ 1518 2.37 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 3.05 ΑΛ ΜΟΥΧΑΡΑΚ 2.72 X 1-1 XX 0-0 u G 2
4/10/2025 ΜΠΠΛ 1781 1.45 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 4.15 ΜΠΑΝΤΑΙΓΙΑ 5.50 1 3-0 11 2-0 O n 3
20/9/2025 ΜΠΠΛ 1752 1.75 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 3.45 ΑΛ ΣΙΤΡΑ 3.95 1 3-0 11 2-0 O n 3
13/9/2025 ΜΠΠΛ 1534 1.41 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 4.00 ΑΛ ΝΑΖΜΑ ΜΑΝΑΜΑ 6.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
26/5/2025 ΜΠΠΛ 1505 2.08 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 3.50 ΜΠΑΧΡΕΙΝ 2.87 1 4-3 21 1-2 O G 7
17/5/2025 ΜΠΠΛ - 1.58 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 3.85 ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ 4.50 2 1-3 X2 1-1 O G 4
7/5/2025 ΜΠΠΛ 1555 1.57 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 3.85 ΙΣΤ ΡΙΦΑ 4.50 2 0-1 22 0-1 u n 1
22/4/2025 ΜΠΠΛ 1539 1.52 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 3.85 ΜΑΝΑΜΑ ΚΛΑΜΠ 5.00 1 5-1 11 1-0 O G 6
9/4/2025 ΜΠΑK 1572 2.02 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 3.15 ΑΛ ΣΙΤΡΑ 3.15 2 1-2 22 0-1 O G 3
5/4/2025 ΜΠΠΛ 1751 3.45 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 3.15 ΑΛ ΚΑΛΙΝΤΙΓΙΑΧ 1.97 X 2-2 1X 2-1 O G 4
                             
17/4/2026 UEF - 1.52 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 4.15 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ U19 4.75 - - - - - - -
18/3/2026 UEF 1519 1.42 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 4.00 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ U19 6.15 1 2-1 21 0-1 O G 3
25/2/2026 UEF 1510 1.92 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 3.75 ΤΣΕΛΣΙ U19 3.10 1 1-0 11 1-0 u n 1
3/2/2026 UEF 1550 1.20 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 6.00 ΟΛΙΜΠΙΙΚ ΜΑΡΣΕΙΓ U19 8.50 1 5-2 X1 2-2 O G 7
10/12/2025 UEF 1529 2.02 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 3.75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ U19 2.82 2 0-4 22 0-1 O n 4
22/10/2025 UEF 1602 1.38 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 4.50 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U19 6.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
5/3/2025 UEF 893 1.44 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 4.35 ΑΛΚΜΑΑΡ U19 5.35 2 0-2 22 0-1 u n 2
12/2/2025 UEF 1557 6.15 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 2.32 ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ U19 1.97 1 2-0 11 1-0 u n 2
28/2/2024 UEF 875 1.16 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 6.75 ΛΕΙΨΙΑ U19 9.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
29/11/2023 UEF 1533 1.02 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 13.00 ΝΑΠΟΛΙ U19 20.00 1 6-0 11 2-0 O n 6
8/11/2023 UEF - 1.60 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 4.15 ΜΠΡΑΓΚΑ U19 4.25 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΦΙΝΚ - 13.00 ΛΑΣΤΕΝ 9.25 ΧΑΚΑ 1.07 - - - - - - -
                             
17/4/2026 ΑΛΓ1 - 2.12 ΣΧΛΕΦ 2.90 ΟΛΥΜΠΙΚ ΑΚΜΠΟΥ 3.25 - - - - - - -
5/4/2026 ΑΛΓ1 1503 2.75 ΣΧΛΕΦ 2.72 USM ΑΛΓΕΡΙ 2.55 1 2-1 X1 1-1 O G 3
13/3/2026 ΑΛΓ1 1587 1.71 ΣΧΛΕΦ 3.10 ΕΣ ΜΟΣΤΑΓΚΑΝΕΜ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
