Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
12/7/2025 ΠΑΡ1 1531 3.60 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 2.90 ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.05 - - - - - - -
1/6/2025 ΠΑΡ1 1743 3.40 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 3.00 ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.07 2 0-1 X2 0-0 u n 1
18/5/2025 ΠΑΡ1 1746 4.00 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 3.20 ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 1.81 X 0-0 XX 0-0 u n 0
3/5/2025 ΠΑΡ1 1589 2.07 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 3.05 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3.30 X 1-1 1X 1-0 u G 2
22/4/2025 ΠΑΡ1 - 2.20 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 2.95 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.10 2 1-4 X2 1-1 O G 5
11/4/2025 ΠΑΡ1 1541 2.15 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 3.00 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 3.15 2 0-4 22 0-3 O n 4
23/3/2025 ΠΑΡ1 1580 3.75 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 3.05 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 1.94 X 1-1 XX 1-1 u G 2
14/3/2025 ΠΑΡ1 - 2.22 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 2.75 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 3.35 2 0-1 X2 0-0 u n 1
2/3/2025 ΠΑΡ1 1576 2.62 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 2.90 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ 2.60 X 1-1 1X 1-0 u G 2
14/2/2025 ΠΑΡ1 1512 1.94 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 3.10 ΤΕΜΠΕΤΑΡΥ 3.65 X 1-1 XX 1-1 u G 2
3/2/2025 ΠΑΡ1 1500 2.77 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 2.75 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2.65 2 0-2 22 0-1 u n 2
                             
12/7/2025 ΠΑΡ2 1532 2.77 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2.87 ΚΛΑΜΠ ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΝΤΕ ΛΑ ΜΟΡΑ 2.35 - - - - - - -
23/6/2025 ΠΑΡ2 1519 2.45 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2.90 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ 2.65 2 1-2 12 1-0 O G 3
6/6/2025 ΠΑΡ2 1551 2.40 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2.95 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.62 X 1-1 2X 0-1 u G 2
29/5/2025 CPSA 733 1.10 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 8.50 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 17.00 1 7-0 11 2-0 O n 7
26/5/2025 ΠΑΡ2 1514 1.95 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2.87 ΠΑΣΤΟΡΕΟ 3.65 1 2-0 11 1-0 u n 2
25/5/2025 ΑΡΓ1 259 2.20 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2.80 ΟΥΡΑΚΑΝ 3.70 X 0-0 XX 0-0 u n 0
16/5/2025 CPSA 951 1.21 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 5.85 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 11.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
11/5/2025 ΑΡΓ1 576 1.62 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3.45 ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ 5.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
20/4/2025 ΠΑΡ2 - 2.32 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2.85 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2.85 X 1-1 XX 0-0 u G 2
14/4/2025 ΑΡΓ1 715 1.47 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3.75 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 7.35 1 2-0 X1 0-0 u n 2
12/4/2025 ΠΑΡ2 1739 2.65 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2.87 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2.45 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
12/7/2025 ΒΡΑ2 518 1.87 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.00 ΟΠΕΡΑΡΙΟ 4.25 - - - - - - -
28/6/2025 ΒΡΑ2 184 2.50 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.72 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ 3.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/6/2025 ΒΡΑ2 147 1.94 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.00 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.95 2 0-3 X2 0-0 O n 3
31/5/2025 ΒΡΑ2 798 2.17 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.82 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.50 2 0-1 22 0-1 u n 1
23/5/2025 ΒΡΑΚ 941 2.90 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.85 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 2.45 2 0-3 X2 0-0 O n 3
18/5/2025 ΒΡΑ2 354 2.57 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.62 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3.00 1 2-1 11 2-0 O G 3
26/4/2025 ΒΡΑ2 231 1.82 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.05 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 4.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
20/4/2025 ΒΡΑ2 1844 1.92 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.90 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 4.15 1 2-0 11 2-0 u n 2
13/4/2025 ΒΡΑ2 486 2.10 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.95 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 3.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/3/2025 ΒΡΑΓ - 1.58 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.20 ΑΝΑΠΟΛΙΣ 5.35 1 3-0 X1 0-0 O n 3
16/3/2025 ΒΡΑΓ 1813 2.60 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.65 ΓΚΟΙΑΣ 2.72 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
12/7/2025   1533 3.38 ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ 3.86 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ ΙΙ 1.97 - - - - - - -
13/6/2025   1517 1.00 ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ 1.00 ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ ΙΙ 1.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
31/5/2025   1636 2.07 ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ 3.40 ΚΡΟΟΥΝ ΛΕΓΚΑΣΙ 2.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
24/5/2025   - 2.90 ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ 3.50 HUNTSVILLE CITY 2.02 2 1-2 22 0-1 O G 3
10/5/2025   - 3.20 ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ 3.55 ΤΣΑΤΑΝΟΥΓΚΑ 1.88 2 1-2 22 0-2 O G 3
26/4/2025   1620 1.55 ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ 3.75 ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ 2 4.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
29/9/2024   - 2.50 ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ 3.50 ΤΣΑΤΑΝΟΥΓΚΑ 2.45 2 1-5 22 0-1 O G 6
8/10/2021 n/a - 1.97 ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ 3.20 ΝΙΟΥ ΙΓΚΛΑΝΤ ΡΕΒΟΛΟΥΣΙΟΝ ΙΙ 3.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
1/10/2021 n/a - 1.85 ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ 3.20 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.50 1 3-0 X1 0-0 O n 3
17/9/2021 n/a - 2.45 ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ 2.95 ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ ΜΑΝΤΙΣΟΝ FC 2.55 X 1-1 2X 0-1 u G 2
27/8/2021 n/a - 2.87 ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ 3.25 ΤΣΑΤΤΑΝΟΥΓΚΑ ΡΕΝΤ ΓΟΥΛΒΣ 2.08 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
12/7/2025 ΑΡΓ1 519 2.17 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2.82 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΝΤΕ ΑΛΜΑΓΚΡΟ 3.70 - - - - - - -
16/5/2025 CLA 950 1.52 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 3.95 ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ 6.25 1 2-0 11 2-0 u n 2
9/5/2025 CLA 944 1.78 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 3.40 ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 4.50 X 0-0 XX 0-0 u n 0
3/5/2025 ΑΡΓ1 507 2.07 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 3.05 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 3.70 2 1-2 X2 1-1 O G 3
6/4/2025 ΑΡΓ1 499 2.05 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 3.05 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΕΣΓΚΡΙΜΑ 3.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
3/4/2025 CLA 976 2.25 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2.95 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3.45 2 0-1 X2 0-0 u n 1
19/3/2025 ΑΡΓΚ 1519 1.25 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 4.85 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΡΜΕΝΙΟ 10.75 X 3-3 1X 2-0 O G 6
11/3/2025 ΑΡΓ1 728 1.92 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 3.10 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 4.15 X 0-0 XX 0-0 u n 0
2/3/2025 ΑΡΓ1 480 1.91 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 3.25 ΤΙΓΚΡΕ 4.00 2 1-2 X2 1-1 O G 3
17/2/2025 ΑΡΓ1 638 1.58 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 3.65 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 5.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
10/2/2025 ΑΡΓ1 585 2.05 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 3.10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.65 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
12/7/2025 ΚΟΛ1 520 3.60 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.85 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 2.07 - - - - - - -
20/5/2025 ΚΟΛ1 559 2.90 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.82 ΤΟΛΙΜΑ 2.42 2 1-3 22 0-3 O G 4
4/5/2025 ΚΟΛ1 430 2.02 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.90 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 3.65 1 2-1 11 1-0 O G 3
1/5/2025 ΚΟΛ1 895 2.57 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.80 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2.72 2 0-1 X2 0-0 u n 1
12/4/2025 ΚΟΛ1 211 2.57 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.85 ΑΛΙΑΝΖΑ ΒΑΛΕΝΤΟΥΠΑΡ 2.70 2 0-1 X2 0-0 u n 1
2/4/2025 ΚΟΛ1 1531 2.57 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.77 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕΡΕΙΡΑ 2.75 1 2-1 11 1-0 O G 3
17/3/2025 ΚΟΛ1 697 3.75 ΛΑΝΕΡΟΣ 3.10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1.91 2 0-1 22 0-1 u n 1
5/3/2025 ΚΟΛ1 880 2.32 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.90 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 2.95 1 1-0 11 1-0 u n 1
19/2/2025 ΚΟΛ1 910 2.32 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.85 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 3.00 2 0-1 22 0-1 u n 1
12/2/2025 ΚΟΛ1 876 3.25 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.85 ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2.20 X 2-2 2X 1-2 O G 4
4/2/2025 ΚΟΛ1 602 2.15 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.87 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 3.30 1 2-0 11 2-0 u n 2
                             
12/7/2025 ΑΜΕ2 521 1.77 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.65 ΜΠΕΡΜΙΓΚΧΑΜ ΛΙΤΖΙΟΝ 3.75 - - - - - - -
21/6/2025 ΑΜΕ2 143 2.95 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.35 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 2.15 1 2-1 11 1-0 O G 3
17/5/2025 ΑΜΕ2 206 1.61 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.60 ΟΚΛΑΝΤ ΡΟΥΤΣ 4.85 1 4-2 11 2-0 O G 6
10/5/2025 ΑΜΕ2 206 1.94 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.25 ΟΡΑΝΤΖ ΚΑΟΥΝΤΡΙ 3.60 1 1-0 11 1-0 u n 1
7/5/2025 ΑΜΕΚ 873 3.10 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.35 ΣΑΡΛΟΤ 2.07 X 0-0 XX 0-0 u n 0
30/3/2025 ΑΜΕ2 825 2.95 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.10 ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΤΕΡΙ 2.25 1 2-1 11 2-1 O G 3
16/3/2025 ΑΜΕ2 1749 2.10 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.25 ΛΟΥΝΤΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.20 2 1-2 X2 1-1 O G 3
9/3/2025 ΑΜΕ2 - 2.08 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.15 ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΡΙΒΕΡΧΑΟΥΝΤΣ 3.25 X 1-1 1X 1-0 u G 2
27/10/2024 ΑΜΕ2 455 1.67 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.95 ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΛΑΙΤΣ 4.00 1 2-1 11 2-1 O G 3
10/10/2024 ΑΜΕ2 168 1.37 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 4.75 ΤΑΛΣΑ 6.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
22/9/2024 ΑΜΕ2 461 1.84 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.55 ΙΝΤΙ ΙΛΕΒΕΝ 3.65 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
12/7/2025   - 2.12 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Γ) 3.10 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Γ) 3.00 - - - - - - -
21/7/2022 n/a - 4.00 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Γ) 3.70 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (Γ) 1.64 2 1-2 X2 1-1 O G 3
18/7/2022 n/a - 12.50 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Γ) 5.50 ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Γ) 1.15 2 1-2 22 1-2 O G 3
17/6/2015 ΠΠΓ 128 2.85 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Γ) 5.15 ΙΑΠΩΝΙΑ (Γ) 1.70 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
12/7/2025 ΙΣΗΜ 1534 3.55 ΜΑΚΑΡΑ 3.10 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ 1.88 - - - - - - -
30/6/2025 ΙΣΗΜ - 2.20 ΜΑΚΑΡΑ 2.87 ΕΜΕΛΕΚ 3.00 X 1-1 2X 0-1 u G 2
22/6/2025 ΙΣΗΜ 1594 2.15 ΜΑΚΑΡΑ 2.95 ΚΟΥΝΙΜΠΟΥΡΟ 3.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
31/5/2025 ΙΣΗΜ 1638 1.47 ΜΑΚΑΡΑ 3.70 ΜΑΝΤΑ 5.50 X 2-2 XX 0-0 O G 4
18/5/2025 ΙΣΗΜ - 2.17 ΜΑΚΑΡΑ 3.05 ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 2.90 X 1-1 2X 0-1 u G 2
10/5/2025 ΙΣΗΜ 1537 3.25 ΜΑΚΑΡΑ 3.05 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ 2.00 2 0-1 22 0-1 u n 1
27/4/2025 ΙΣΗΜ 1794 2.47 ΜΑΚΑΡΑ 2.95 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ 2.57 2 0-1 X2 0-0 u n 1
11/4/2025 ΙΣΗΜ 1543 2.05 ΜΑΚΑΡΑ 2.80 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΣΑ 3.45 2 0-1 22 0-1 u n 1
30/3/2025 ΙΣΗΜ 1532 2.47 ΜΑΚΑΡΑ 2.95 ΤΕΚΝΙΚΟ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 2.55 2 0-1 22 0-1 u n 1
9/3/2025 ΙΣΗΜ - 2.40 ΜΑΚΑΡΑ 2.87 ΑΟΥΚΑΣ 2.72 X 1-1 2X 0-1 u G 2
16/2/2025 ΙΣΗΜ 1546 2.00 ΜΑΚΑΡΑ 3.00 ΟΡΕΝΣΕ 3.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
12/7/2025   1535 2.38 ΟΣΤΙΝ ΙΙ 3.60 ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ 2 2.74 - - - - - - -
5/7/2025   - 1.74 ΟΣΤΙΝ ΙΙ 4.04 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ FC 2 4.19 1 4-1 11 2-0 O G 5
28/6/2025   - 1.61 ΟΣΤΙΝ ΙΙ 4.12 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ ΙΙ 5.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
31/5/2025   1642 1.67 ΟΣΤΙΝ ΙΙ 3.65 ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΝΤΙΝΑΜΟ 2 3.95 X 1-1 1X 1-0 u G 2
24/5/2025   - 1.74 ΟΣΤΙΝ ΙΙ 3.70 MINNESOTA UNITED FC 2 3.55 X 1-1 1X 1-0 u G 2
3/5/2025   - 1.67 ΟΣΤΙΝ ΙΙ 3.85 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ ΙΙ 3.75 X 0-0 XX 0-0 u n 0
12/4/2025   1630 2.02 ΟΣΤΙΝ ΙΙ 3.25 ΝΟΡΘ ΤΕΞΑΣ 3.05 X 1-1 1X 1-0 u G 2
15/3/2025   - 1.82 ΟΣΤΙΝ ΙΙ 3.75 MINNESOTA UNITED FC 2 3.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
8/3/2025   1565 1.77 ΟΣΤΙΝ ΙΙ 3.35 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ 2 3.80 1 4-2 11 4-0 O G 6
6/10/2024   - 2.30 ΟΣΤΙΝ ΙΙ 3.50 ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ ΙΙ 2.70 2 3-4 12 3-2 O G 7
28/9/2024   - 1.65 ΟΣΤΙΝ ΙΙ 3.80 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 2 3.80 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
12/7/2025 ΑΡΓ2 522 2.25 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ 2.55 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 3.75 - - - - - - -
29/6/2025 ΑΡΓ2 248 2.02 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ 2.72 ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ 4.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
14/6/2025 ΑΡΓ2 148 2.42 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ 2.45 ΚΙΛΜΕΣ 3.55 1 2-1 X1 0-0 O G 3
18/5/2025 ΑΡΓ2 1745 2.10 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ 2.70 ΚΟΛΕΧΙΑΛΕΣ 4.00 1 4-0 11 1-0 O n 4
4/5/2025 ΑΡΓ2 - 1.78 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ 2.95 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 4.85 X 0-0 XX 0-0 u n 0
26/10/2024 ΑΡΓ2 1753 1.84 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ 3.05 ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ 5.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
13/10/2024 ΑΡΓ2 1666 1.45 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ 3.75 ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚ 6.75 2 0-1 22 0-1 u n 1
29/9/2024 ΑΡΓ2 1762 1.85 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ 3.05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ 4.25 X 1-1 2X 0-1 u G 2
13/9/2024 ΑΡΓ2 1580 3.20 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ 2.75 ΧΙΜΝΑΣΙΑ Υ ΕΣΓΚΡΙΜΑ ΜΕΝΤΟΖΑ 2.60 1 1-0 11 1-0 u n 1
25/8/2024 ΑΡΓ2 1742 2.80 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ 2.57 ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 3.20 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/8/2024 ΑΡΓ2 - 4.00 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ 2.72 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
12/7/2025 ΜΕΞ1 523 2.47 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3.10 ATLAS 2.80 - - - - - - -
5/4/2025 ΜΕΞ1 215 2.90 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3.00 ΤΙΓΚΡΕΣ 2.37 X 0-0 XX 0-0 u n 0
15/3/2025 ΜΕΞ1 216 5.00 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3.90 ΤΟΛΟΥΚΑ 1.60 2 0-3 22 0-1 O n 3
8/3/2025 ΜΕΞ1 220 2.90 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3.00 ΠΟΥΜΑΣ 2.37 2 1-3 12 1-0 O G 4
22/2/2025 ΜΕΞ1 217 2.18 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3.40 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2.87 1 2-0 11 1-0 u n 2
8/2/2025 ΜΕΞ1 194 5.00 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3.70 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 1.62 2 1-2 22 0-2 O G 3
29/1/2025 ΜΕΞ1 881 2.30 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3.15 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 3.05 2 0-1 22 0-1 u n 1
18/1/2025 ΜΕΞ1 173 2.62 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3.25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 2.42 2 1-2 X2 1-1 O G 3
26/10/2024 ΜΕΞ1 195 3.70 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3.40 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 1.94 1 1-0 X1 0-0 u n 1
19/10/2024 ΜΕΞ1 223 5.15 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 4.00 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 1.57 2 1-2 X2 1-1 O G 3
28/9/2024 ΜΕΞ1 212 2.15 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3.25 ΧΟΥΑΡΕΖ 3.00 2 2-3 22 0-1 O G 5
                             
12/7/2025 ΑΜΕ2 524 2.62 ΜΟΝΤΕΡΕΙ ΜΠΕΙ 3.20 ΟΡΑΝΤΖ ΚΑΟΥΝΤΡΙ 2.45 - - - - - - -
22/6/2025 ΑΜΕ2 214 2.85 ΜΟΝΤΕΡΕΙ ΜΠΕΙ 3.40 ΕΛ ΠΑΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΕ 2.18 2 1-2 22 0-1 O G 3
8/6/2025 ΑΜΕ2 162 2.25 ΜΟΝΤΕΡΕΙ ΜΠΕΙ 3.45 ΛΕΞΙΝΓΚΤΟΝ 2.75 1 2-1 X1 1-1 O G 3
25/5/2025 ΑΜΕ2 280 4.35 ΜΟΝΤΕΡΕΙ ΜΠΕΙ 3.45 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 1.74 2 0-2 22 0-1 u n 2
5/5/2025 ΑΜΕ2 660 1.67 ΜΟΝΤΕΡΕΙ ΜΠΕΙ 3.60 ΜΑΙΑΜΙ ΜΠΛΟΥΣ 4.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
13/4/2025 ΑΜΕ2 522 2.65 ΜΟΝΤΕΡΕΙ ΜΠΕΙ 3.05 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΣΠΡΙΝΓΚΣ 2.55 1 2-1 X1 1-1 O G 3
2/4/2025 ΑΜΕΚ 1529 1.16 ΜΟΝΤΕΡΕΙ ΜΠΕΙ 6.15 ΕΛ ΦΑΡΟΛΙΤΟ 9.85 2 1-2 12 1-0 O G 3
