Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
27/3/2026   186 2.17 ΒΟΛΙΒΙΑ 3.00 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 3.35 - - - - - - -
15/3/2026 ΔΦ - 1.02 ΒΟΛΙΒΙΑ 11.50 ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ 20.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
18/11/2025 ΔΦ 644 1.12 ΙΑΠΩΝΙΑ 8.00 ΒΟΛΙΒΙΑ 16.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
14/11/2025 ΔΦ 218 1.28 ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 5.50 ΒΟΛΙΒΙΑ 8.35 1 2-0 X1 0-0 u n 2
14/10/2025 ΔΦ - 1.11 ΡΩΣΙΑ 19.00 ΒΟΛΙΒΙΑ 39.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
10/10/2025 ΔΦ 1628 2.60 ΒΟΛΙΒΙΑ 3.20 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 2.40 1 1-0 X1 0-0 u n 1
10/9/2025   429 3.50 ΒΟΛΙΒΙΑ 3.15 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2.12 1 1-0 11 1-0 u n 1
5/9/2025   890 1.10 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 9.00 ΒΟΛΙΒΙΑ 19.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
10/6/2025   232 1.75 ΒΟΛΙΒΙΑ 3.55 ΧΙΛΗ 4.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
27/3/2026 ΠΑΡ1 1519 2.27 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 3.05 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 2.90 - - - - - - -
23/3/2026 ΠΑΡ1 1528 2.18 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ 3.00 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 3.10 1 3-2 11 2-1 O G 5
19/3/2026 ΠΑΡ1 1625 1.85 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.25 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 3.75 1 3-1 21 0-1 O G 4
14/3/2026 ΠΑΡ1 1815 4.50 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 3.50 ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 1.65 2 0-1 22 0-1 u n 1
10/3/2026 ΠΑΡ1 1526 3.10 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 2.90 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 2.25 X 1-1 XX 0-0 u G 2
6/3/2026 CPSA 983 1.77 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.40 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 4.25 X 1-1 2X 0-1 u G 2
2/3/2026 ΠΑΡ1 1961 1.18 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 5.85 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 10.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
27/2/2026 ΠΑΡ1 1540 3.05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 2.95 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.25 X 2-2 1X 2-1 O G 4
21/2/2026 ΠΑΡ1 1598 3.00 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 2.95 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 2.27 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
27/3/2026 ΔΦ 187 3.15 ΚΡΟΑΤΙΑ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2.10 - - - - - - -
17/11/2025   874 6.25 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 4.35 ΚΡΟΑΤΙΑ 1.44 2 2-3 12 2-1 O G 5
14/11/2025   234 1.07 ΚΡΟΑΤΙΑ 10.25 ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ 19.50 1 3-1 X1 1-1 O G 4
12/10/2025   622 1.00 ΚΡΟΑΤΙΑ 30.00 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 35.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
9/10/2025   768 3.15 ΤΣΕΧΙΑ 3.35 ΚΡΟΑΤΙΑ 2.15 X 0-0 XX 0-0 u n 0
8/9/2025   365 1.19 ΚΡΟΑΤΙΑ 6.35 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 11.50 1 4-0 11 1-0 O n 4
5/9/2025   928 10.50 ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ 5.50 ΚΡΟΑΤΙΑ 1.24 2 0-1 22 0-1 u n 1
9/6/2025   201 1.92 ΚΡΟΑΤΙΑ 3.40 ΤΣΕΧΙΑ 3.85 1 5-1 11 1-0 O G 6
6/6/2025   1544 30.00 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 19.50 ΚΡΟΑΤΙΑ 1.00 2 0-7 22 0-2 O n 7
                             
27/3/2026 ΔΦ - 1.95 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 3.30 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 3.35 - - - - - - -
16/11/2025 ΔΦ 1727 1.52 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 3.80 ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ 5.15 1 4-0 11 2-0 O n 4
13/11/2025 ΔΦ 1553 1.71 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 3.50 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 4.15 2 1-2 12 1-0 O G 3
7/6/2025   1629 23.00 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 19.00 ΟΝΔΟΥΡΑ 1.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
5/6/2025   1524 1.17 ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ 5.85 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 12.50 1 5-0 11 1-0 O n 5
26/3/2024 ΔΦ - 1.00 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 1.00 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1.00 2 0-4 22 0-2 O n 4
27/3/2023 n/a 1251 1.02 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 9.25 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 30.00 1 5-1 11 2-0 O G 6
10/6/2022 n/a 1359 7.50 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 4.35 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ U19 1.30 2 0-3 22 0-1 O n 3
7/6/2022 n/a 1492 1.44 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 3.90 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 5.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
27/3/2026 ΔΦ 1513 1.95 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3.15 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 3.55 - - - - - - -
13/11/2025 ΔΦ - 1.19 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6.35 ΑΓ.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 9.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
10/10/2025 ΔΦ 1588 1.13 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 7.25 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
9/9/2025 ΔΦ 1547 1.84 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 3.20 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3.90 1 3-0 11 1-0 O n 3
23/6/2025   274 2.57 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3.45 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 2.37 X 0-0 XX 0-0 u n 0
19/6/2025   857 1.42 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 4.35 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5.75 1 2-1 X1 1-1 O G 3
15/6/2025   311 1.12 ΜΕΞΙΚΟ 7.00 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14.00 1 3-2 11 1-0 O G 5
11/6/2025   1523 1.02 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13.00 ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ 20.00 1 5-0 11 4-0 O n 5
7/6/2025   1511 2.12 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 3.05 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3.25 1 4-2 21 1-2 O G 6
                             
27/3/2026 ΑΡΓ1 189 1.90 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 4.35 - - - - - - -
23/3/2026 ΑΡΓ1 677 1.75 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.10 ΠΛΑΤΕΝΣΕ (ΑΡΓ.) 5.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
16/3/2026 ΑΡΓ1 636 2.65 ΤΙΓΚΡΕ 2.70 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
11/3/2026 ΑΡΓ1 905 2.05 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.90 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
2/3/2026 ΑΡΓ1 642 1.38 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 4.15 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ 8.85 X 1-1 2X 0-1 u G 2
26/2/2026 CLA 953 1.51 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.75 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ 6.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
19/2/2026 CLA 894 2.90 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ 2.85 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
13/2/2026 ΑΡΓ1 986 2.22 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.95 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3.40 1 1-0 11 1-0 u n 1
7/2/2026 ΑΡΓ1 439 2.70 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2.95 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.70 1 2-1 11 2-0 O G 3
                             
27/3/2026 ΔΦ - 4.15 ΜΠΟΝΕΡ 3.60 ΑΓ.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 1.68 - - - - - - -
16/11/2025 ΔΦ 1724 1.10 ΓΟΥΙΑΝΑ 8.00 ΜΠΟΝΕΡ 12.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
15/7/2025 ΔΦ - 1.45 ΜΠΟΝΕΡ 4.50 ΜΕΡΤΕΝ 4.50 1 4-2 11 3-0 O G 6
12/7/2025 ΔΦ - 4.15 ΜΠΟΝΕΡ 3.90 ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΑΑΧΕΝ 1.58 2 0-1 22 0-1 u n 1
4/7/2025 ΔΦ - 1.51 ΠΑΤΡΟ ΜΑΑΣΜΕΧΕΛΕΝ 4.15 ΜΠΟΝΕΡ 4.35 2 0-3 X2 0-0 O n 3
25/3/2025 ΔΦ - 1.15 ΝΙΓΗΡΑΣ 7.85 ΜΠΟΝΕΡ 15.50 1 6-0 11 3-0 O n 6
6/8/2024 ΔΦ - 1.47 ΜΠΟΝΕΡ 4.35 ΚΟΝΙΓΚΣΝΤΟΡΦ 4.75 1 2-0 X1 0-0 u n 2
2/8/2024 ΔΦ - 2.25 ΒΕΛΜΠΕΡΤ 3.55 ΜΠΟΝΕΡ 2.47 1 5-2 X1 1-1 O G 7
13/7/2024 ΔΦ 1570 5.35 ΜΠΟΝΕΡ 4.75 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 1.37 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
27/3/2026   190 25.00 ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ 14.00 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 1.01 - - - - - - -
7/6/2017 ΠΠΚ 1387 2.30 ΦΙΤΖΙ 2.85 ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ 2.70 X 2-2 2X 1-2 O G 4
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 5.35 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 4.15 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 1.45 - - - - - - -
20/3/2026 ΑΥΠ 1500 2.05 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 3.40 ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ NSW 2.95 2 0-2 22 0-1 u n 2
15/3/2026 ΑΥΠ - 1.90 ΣΙΔΝΕΙ ΓΙΟΥΝ. 3.50 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 3.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
8/3/2026 ΑΥΠ 1649 2.15 ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ 3.50 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 2.67 1 2-1 11 1-0 O G 3
27/2/2026 ΑΥΠ 1503 4.15 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 3.65 ΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝΣ 1.65 1 1-0 11 1-0 u n 1
21/2/2026 ΑΥΠ 1530 1.87 ΣΠΙΡΙΤ 3.55 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 3.25 2 0-4 22 0-2 O n 4
14/2/2026 ΑΥΠ - 2.72 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ ΝΕΟΙ 3.30 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 2.20 1 4-0 11 2-0 O n 4
6/2/2026 ΑΥΠ 1501 2.22 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 3.40 ΡΑΙΝΤΕΡΣ 2.65 1 3-2 11 2-1 O G 5
31/8/2025 ΑΥΠ - 3.45 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 3.65 ΡΟΚΝΤΕΙΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ 1.78 X 2-2 2X 1-2 O G 4
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 2.27 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 3.20 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 2.72 - - - - - - -
20/3/2026 ΑΥΠ 1502 1.74 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 3.30 ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 4.00 1 4-0 11 1-0 O n 4
14/3/2026 ΑΥΠ 1525 2.42 ΑΛΤΟΝΑ ΜΑΤΖΙΚ 3.05 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 2.60 2 0-2 22 0-1 u n 2
7/3/2026 ΑΥΠ 1640 1.72 ΣΑΟΥΘ ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ 3.45 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 3.95 1 1-0 11 1-0 u n 1
28/2/2026 ΑΥΠ 1633 2.47 ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ 3.20 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 2.47 1 1-0 X1 0-0 u n 1
20/2/2026 ΑΥΠ - 4.15 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 3.80 ΑΒΟΝΤΕΙΛ 1.62 1 2-0 11 2-0 u n 2
14/2/2026 ΑΥΠ 1500 2.37 ΚΑΡΟΛΙΝ ΣΠΡΙΝΓΚΣ ΤΖΟΡΤΖ ΚΡΟΣ 3.40 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 2.47 X 0-0 XX 0-0 u n 0
19/8/2023 ΑΥΠ 1636 1.30 ΑΒΟΝΤΕΙΛ ΧΑΙΤΣ 5.15 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 6.35 1 2-1 11 1-0 O G 3
12/8/2023 ΑΥΠ - 2.02 ΑΛΤΟΝΑ ΜΑΤΖΙΚ 3.55 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 2.90 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 1.42 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 4.35 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 2 5.25 - - - - - - -
22/3/2026 ΑΥΠ - 7.85 ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ ΣΕΝΤΣ 5.00 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 1.25 1 2-1 X1 0-0 O G 3
13/3/2026 ΑΥΠ - 2.05 ΟΚΛΕΙ ΚΑΝΟΝΣ 3.30 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 3.00 2 2-3 22 0-3 O G 5
8/3/2026 ΑΥΠ 1652 2.20 ΠΡΕΣΤΟΝ ΛΑΙΟΝΣ 3.25 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 2.80 2 0-1 X2 0-0 u n 1
27/2/2026 ΑΥΠ 1507 1.50 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 4.00 ΝΤΑΝΤΕΝΟΝΓΚ ΣΙΤΙ 4.85 2 1-2 22 0-1 O G 3
21/2/2026 ΑΥΠ - 3.95 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 3.50 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 1.71 2 0-1 X2 0-0 u n 1
13/2/2026 ΑΥΠ 1511 1.58 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 3.85 ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 4.25 1 2-1 X1 0-0 O G 3
4/10/2025 ΑΠΚ 1647 3.10 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 3.30 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ 2.10 X 1-1 XX 1-1 u G 2
14/9/2025 ΑΥΠ 1500 1.65 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 3.80 ΝΤΑΝΤΕΝΟΝΓΚ ΣΙΤΙ 3.90 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 2.57 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 3.40 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 2.27 - - - - - - -
21/3/2026 ΑΥΠ - 2.30 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΣΙΤΙ 3.45 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 2.52 X 4-4 2X 1-2 O G 8
15/3/2026 ΑΥΠ - 1.64 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 3.90 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΓΙΟΥΝ. 3.90 1 2-0 11 1-0 u n 2
7/3/2026 ΑΥΠ 1638 1.72 ΠΕΝΙΝΣΟΥΛΑ ΠΑΟΥΕΡ 3.60 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 3.80 X 1-1 2X 0-1 u G 2
1/3/2026 ΑΥΠ - 2.12 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 3.45 ΓΟΥΛΒΣ 2.75 2 1-3 22 1-2 O G 4
21/2/2026 ΑΥΠ - 3.55 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 3.55 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 1.78 1 2-1 11 1-0 O G 3
11/1/2026 ΔΦ - 1.08 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 8.85 ΓΕΡΟΝΓΚΑ ΙΓΚΛΣ 11.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
23/8/2025 ΑΥΠ 1665 2.65 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΣΙΤΙ 3.70 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 2.12 2 2-3 X2 1-1 O G 5
15/8/2025 ΑΥΠ 1541 3.50 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 3.60 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 1.80 2 0-3 X2 0-0 O n 3
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 3.75 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 3.90 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 1.67 - - - - - - -
13/3/2026 ΑΥΠ - 1.27 ΜΠΡΟΝΤΜΙΝΤΟΟΥ ΜΑΤΖΙΚ 5.35 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 6.75 X 2-2 1X 2-1 O G 4
27/2/2026 ΑΥΠ 1509 1.67 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 4.00 ΚΑΝΙΜΠΑΧ 3.70 2 1-3 22 0-3 O G 4
22/2/2026 ΑΥΠ - 1.64 ΤΣΑΡΛΣΤΑΟΥΝ ΑΤΖΟΥΡΙ 3.95 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 3.85 1 2-0 X1 0-0 u n 2
6/8/2025 ΑΥΠ 1500 3.55 ΝΙΟΥ ΛΑΜΠΤΟΝ ΙΓΚΛΣ 3.85 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 1.72 2 0-3 22 0-1 O n 3
3/8/2025 ΑΥΠ 1517 1.67 ΤΣΑΡΛΣΤΑΟΥΝ ΑΤΖΟΥΡΙ 3.80 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 3.85 2 0-4 22 0-2 O n 4
28/6/2025 ΑΥΠ - 2.17 ΚΟΥΚΣ ΧΙΛ ΓΙΟΥΝ. 3.90 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 2.47 1 1-0 11 1-0 u n 1
10/8/2024 ΑΥΠ - 16.00 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 8.00 ΝΙΟΥΚΑΣΛ ΟΛΙΜΠΙΚ 1.11 2 0-2 X2 0-0 u n 2
6/7/2024 ΑΥΠ - 1.28 ΚΟΥΚΣ ΧΙΛ ΓΙΟΥΝ. 5.35 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 6.35 1 6-0 11 2-0 O n 6
                             
27/3/2026 ΑΥΣΛ - 2.02 ΧΑΡΣΤΒΙΛ FC 3.60 ΧΑΚΟΑΧ ΣΙΔΝΕΥ ΣΙΤΙ  ΙΣΤ 2.77 - - - - - - -
21/3/2026 ΑΥΣΛ - 2.02 ΜΠΑΝΚΣΤΑΟΥΝ ΜΠΕΡΙΣ 3.50 ΧΑΡΣΤΒΙΛ FC 2.82 2 2-4 12 2-1 O G 6
6/3/2026 ΑΥΣΛ 1517 2.25 ΧΑΡΣΤΒΙΛ FC 3.55 ΝΟΡΘΜΠΡΙΤΖ 2.50 2 2-4 22 0-2 O G 6
20/2/2026 ΑΥΣΛ 1539 1.84 ΧΑΡΣΤΒΙΛ FC 3.55 ΙΝΤΕΡ ΛΑΙΟΝΣ 3.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
6/2/2026 ΑΥΣΛ - 2.70 ΧΑΡΣΤΒΙΛ FC 3.60 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ ΝΕΟΙ 2.07 X 0-0 XX 0-0 u n 0
16/7/2025 ΑΥΣΛ - 5.50 ΦΡΕΙΖΕΡ ΠΑΡΚ 4.75 ΧΑΡΣΤΒΙΛ FC 1.35 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 2.90 ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.65 ΤΣΑΡΛΣΤΑΟΥΝ ΑΤΖΟΥΡΙ 1.98 - - - - - - -
21/3/2026 ΑΥΠ - 1.44 ΜΠΡΟΝΤΜΙΝΤΟΟΥ ΜΑΤΖΙΚ 4.50 ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 5.00 X 2-2 XX 1-1 O G 4
13/3/2026 ΑΥΠ - 3.15 ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.70 ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΓΟΥΟΡΚΕΡΣ 1.88 2 2-4 22 2-3 O G 6
7/3/2026 ΑΥΠ 1628 3.20 ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.90 ΜΑΙΤΛΑΝΤ 1.81 2 3-4 12 3-1 O G 7
1/3/2026 ΑΥΠ - 2.27 ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.55 ΚΟΥΚΣ ΧΙΛ ΓΙΟΥΝ. 2.52 1 2-1 11 1-0 O G 3
21/2/2026 ΑΥΠ 1516 3.70 ΒΑΛΕΝΤΑΙΝ 3.90 ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1.68 2 1-2 X2 1-1 O G 3
10/8/2025 ΑΥΠ 1770 3.35 ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.95 ΝΙΟΥΚΑΣΛ ΟΛΙΜΠΙΚ 1.75 2 2-3 12 1-0 O G 5
13/7/2025 ΑΥΠ - 3.20 ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.70 ΛΑΜΠΤΟΝ ΤΖΑΦΑΣ 1.85 2 0-3 22 0-1 O n 3
29/6/2025 ΑΥΠ 1504 2.95 ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.65 ΤΣΑΡΛΣΤΑΟΥΝ ΑΤΖΟΥΡΙ 1.94 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 6.75 ΓΚΛΕΝΟΡΤΣΙ ΝΑΙΤΣ 5.35 ΣΑΟΥΘ ΧΟΜΠΑΡΤ 1.27 - - - - - - -
