<
Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
9/2/2025 ΑΓΓΤ 445 1.85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.45 ΣΟΥΟΝΣΙ 4.15 - - - - - - -
1/2/2025 ΑΓΓΤ 203 3.00 ΟΞΦΟΡΝΤ 3.15 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2.37 X 1-1 XX 0-0 u G 2
25/1/2025 ΑΓΓΤ 249 1.82 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.30 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 4.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
22/1/2025 ΑΓΓΤ 870 2.32 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ 3.15 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.10 X 2-2 1X 1-0 O G 4
18/1/2025 ΑΓΓΤ 238 2.37 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3.15 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2.95 1 1-0 X1 0-0 u n 1
11/1/2025 ΑΓΓΚ 180 3.10 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.35 ΓΟΥΛΒΣ 2.17 2 1-2 22 1-2 O G 3
4/1/2025 ΑΓΓΤ 314 1.75 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.50 ΝΤΕΡΜΠΙ 4.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
1/1/2025 ΑΓΓΤ 138 4.25 ΠΛΙΜΟΥΘ 3.80 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 1.74 X 2-2 2X 0-1 O G 4
29/12/2024 ΑΓΓΤ 676 1.60 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.95 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 5.25 1 3-0 11 3-0 O n 3
                             
9/2/2025 ΤΣΧ1 446 1.71 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3.45 1. ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 4.35 - - - - - - -
2/2/2025 ΤΣΧ1 482 1.75 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3.55 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 4.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
15/12/2024 ΤΣΧ1 426 1.57 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 3.95 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 4.75 1 2-1 21 0-1 O G 3
7/12/2024 ΤΣΧ1 318 1.41 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 4.35 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 6.00 1 2-1 11 2-1 O G 3
4/12/2024 ΤΣΧ1 883 1.24 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 5.50 ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 8.35 1 5-0 11 4-0 O n 5
1/12/2024 ΤΣΧ1 596 1.45 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 4.15 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 5.75 1 3-2 21 0-2 O G 5
23/11/2024 ΤΣΧ1 233 2.67 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3.35 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 2.32 1 3-1 X1 1-1 O G 4
9/11/2024 ΤΣΧ1 388 3.85 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 3.30 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 1.85 1 2-0 X1 0-0 u n 2
5/11/2024 ΤΣΕΚ 1532 12.50 ΟΥΧΕΡΣΚΙ ΜΠΡΟΝΤ 7.85 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 1.09 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
9/2/2025 ΑΓΓΚ 447 4.85 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3.75 ΓΟΥΛΒΣ 1.67 - - - - - - -
4/2/2025 ΑΓΓΤ 828 2.60 ΚΠΡ 3.10 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 2.72 1 2-1 11 1-0 O G 3
31/1/2025 ΑΓΓΤ 180 2.12 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3.05 ΠΡΕΣΤΟΝ 3.60 1 2-1 11 1-0 O G 3
25/1/2025 ΑΓΓΤ 249 1.82 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.30 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 4.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
21/1/2025 ΑΓΓΤ 816 2.47 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3.20 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2.80 2 0-2 22 0-1 u n 2
18/1/2025 ΑΓΓΤ 241 3.25 ΟΞΦΟΡΝΤ 3.15 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 2.22 1 1-0 X1 0-0 u n 1
15/1/2025 ΑΓΓΤ 934 1.70 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3.70 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 4.75 1 3-0 X1 0-0 O n 3
11/1/2025 ΑΓΓΚ 178 2.15 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3.35 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3.10 2 0-1 X2 0-0 u n 1
4/1/2025 ΑΓΓΤ 313 3.35 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 2.90 ΜΠΕΡΝΛΙ 2.30 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
9/2/2025 ΒΕΛ1 449 2.12 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.45 ΑΝΤΒΕΡΠ 3.10 - - - - - - -
6/2/2025 ΒΕΛΚ 933 2.15 ΑΝΤΒΕΡΠ 3.40 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.10 X 2-2 XX 1-1 O G 4
2/2/2025 ΒΕΛ1 526 2.10 ΓΑΝΔΗ 3.30 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/1/2025 EUL 940 2.20 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.65 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3.00 2 3-4 X2 1-1 O G 7
26/1/2025 ΒΕΛ1 513 2.02 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.35 ΜΑΛΙΝ 3.40 1 4-1 11 2-0 O G 5
23/1/2025 EUL 889 1.84 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3.40 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4.35 1 2-0 11 2-0 u n 2
19/1/2025 ΒΕΛ1 395 3.30 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3.40 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2.07 2 0-2 X2 0-0 u n 2
16/1/2025 ΒΕΛΚ 950 2.30 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.25 ΑΝΤΒΕΡΠ 2.95 1 1-0 11 1-0 u n 1
12/1/2025 ΒΕΛ1 431 4.75 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.50 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1.71 2 0-3 22 0-2 O n 3
                             
9/2/2025 ΒΕΛ2 450 1.97 ΕΟΥΠΕΝ 3.35 ΛΙΡΣΕ ΚΕΜΠΕΝΖΟΝΕΝ 3.15 - - - - - - -
1/2/2025 ΒΕΛ2 385 2.30 ΕΟΥΠΕΝ 3.10 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 2.72 1 3-2 11 2-1 O G 5
28/1/2025 ΒΕΛ2 802 2.52 ΛΟΚΕΡΕΝ-ΤΕΜΣΕ 3.20 ΕΟΥΠΕΝ 2.40 X 0-0 XX 0-0 u n 0
25/1/2025 ΒΕΛ2 381 1.47 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 4.25 ΕΟΥΠΕΝ 4.85 1 3-2 21 0-2 O G 5
18/1/2025 ΒΕΛ2 295 3.40 ΕΟΥΠΕΝ 3.35 RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 1.87 2 0-1 X2 0-0 u n 1
21/12/2024 ΒΕΛ2 273 1.77 ΕΟΥΠΕΝ 3.70 ΛΙΕΓΗ 3.50 2 0-1 22 0-1 u n 1
8/12/2024 ΒΕΛ2 428 2.70 ΦΡΑΝΣ ΜΠΟΡΕΝΣ 3.35 ΕΟΥΠΕΝ 2.20 1 3-2 11 2-1 O G 5
1/12/2024 ΒΕΛ2 536 2.80 ΕΟΥΠΕΝ 3.20 RAAL ΛΑ ΛΟΥΒΙΕΡ 2.22 2 3-4 22 1-3 O G 7
22/11/2024 ΒΕΛ2 163 2.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ Β 3.25 ΕΟΥΠΕΝ 2.45 2 0-4 22 0-2 O n 4
                             
9/2/2025 NULL 451 1.27 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4.75 ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖΑΡΝΤΖΙΚ 8.35 - - - - - - -
4/2/2025   804 1.51 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 3.85 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4.85 1 3-2 X1 0-0 O G 5
26/1/2025 ΔΦ 1675 1.94 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.20 ΓΕΝΙΣΕΙ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ 3.30 2 1-2 X2 1-1 O G 3
19/12/2024 NULL 922 3.50 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.05 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1.98 2 2-4 22 1-3 O G 6
15/12/2024 ΒΟΚ 414 5.35 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ 3.55 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 1.54 2 1-5 22 0-3 O G 6
8/12/2024 NULL 493 1.35 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 4.15 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 7.15 1 3-0 11 1-0 O n 3
5/12/2024 NULL 940 1.37 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4.00 ΛΕΦΣΚΙ 2005 ΚΡΟΥΜΟΒΓΚΡΑΝΤ 6.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
1/12/2024 NULL 436 3.40 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3.10 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 1.97 2 0-1 X2 0-0 u n 1
23/11/2024 NULL 234 1.27 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4.75 ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 8.35 1 3-1 11 2-0 O G 4
                             
9/2/2025 ΓΕΡ2 452 1.92 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.65 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 3.45 - - - - - - -
2/2/2025 ΓΕΡ2 440 2.20 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3.55 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2.90 X 2-2 1X 1-0 O G 4
26/1/2025 ΓΕΡ2 434 1.67 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.75 ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ 4.75 X 2-2 XX 1-1 O G 4
17/1/2025 ΓΕΡ2 131 3.60 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.50 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 1.92 2 0-1 22 0-1 u n 1
6/1/2025 ΔΦ 1507 1.40 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4.35 ΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΙΜ 5.35 2 0-1 22 0-1 u n 1
22/12/2024 ΓΕΡ2 347 2.15 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.50 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3.00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
15/12/2024 ΓΕΡ2 429 3.15 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 3.45 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2.12 1 1-0 X1 0-0 u n 1
7/12/2024 ΓΕΡ2 195 1.54 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4.00 ΟΥΛΜ 1846 5.50 1 3-2 21 0-1 O G 5
30/11/2024 ΓΕΡ2 208 1.72 ΚΟΛΩΝΙΑ 3.65 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4.35 X 2-2 2X 0-1 O G 4
                             
9/2/2025 ΓΕΡ2 453 1.78 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.75 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.90 - - - - - - -
31/1/2025 ΓΕΡ2 134 2.12 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.60 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.00 X 2-2 1X 1-0 O G 4
25/1/2025 ΓΕΡ2 194 2.42 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.50 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2.57 2 2-3 12 2-0 O G 5
19/1/2025 ΓΕΡ2 399 1.91 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3.60 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
10/1/2025 ΔΦ 1530 2.37 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.45 ΣΕΡΒΕΤ 2.37 2 1-3 X2 1-1 O G 4
7/1/2025 ΔΦ - 2.27 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.55 ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ 2.42 2 1-2 22 0-1 O G 3
21/12/2024 ΓΕΡ2 172 2.10 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.45 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.15 2 1-2 22 1-2 O G 3
13/12/2024 ΓΕΡ2 133 1.42 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 4.50 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 6.25 1 4-2 X1 1-1 O G 6
7/12/2024 ΓΕΡ2 198 2.50 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.45 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 2.57 1 3-1 11 1-0 O G 4
                             
9/2/2025 ΓΕΡ2 454 1.77 ΚΟΛΩΝΙΑ 3.85 ΣΑΛΚΕ 3.90 - - - - - - -
5/2/2025 ΓΕΡΚ 898 1.23 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 6.15 ΚΟΛΩΝΙΑ 10.50 X 2-2 2X 0-1 O G 4
1/2/2025 ΓΕΡ2 198 4.00 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.50 ΚΟΛΩΝΙΑ 1.82 2 1-2 22 1-2 O G 3
25/1/2025 ΓΕΡ2 195 1.78 ΚΟΛΩΝΙΑ 3.75 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.90 1 1-0 X1 0-0 u n 1
18/1/2025 ΓΕΡ2 361 2.25 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3.55 ΚΟΛΩΝΙΑ 2.77 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/1/2025 ΔΦ - 1.23 ΚΟΛΩΝΙΑ 5.75 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 7.50 1 3-2 21 0-2 O G 5
22/12/2024 ΓΕΡ2 348 3.30 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.60 ΚΟΛΩΝΙΑ 1.98 2 0-1 22 0-1 u n 1
15/12/2024 ΓΕΡ2 430 1.57 ΚΟΛΩΝΙΑ 4.25 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 4.85 1 3-1 11 3-0 O G 4
8/12/2024 ΓΕΡ2 431 5.75 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 4.25 ΚΟΛΩΝΙΑ 1.48 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
9/2/2025 NULL 455 1.87 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.40 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.65 - - - - - - -
1/2/2025 NULL 217 3.05 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ B 3.40 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 2.07 2 0-2 X2 0-0 u n 2
25/1/2025 NULL 211 1.92 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.49 ΒΕΧΕΝ 3.92 2 1-4 X2 0-0 O G 5
18/1/2025 NULL 207 2.80 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Β 3.30 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 2.25 2 0-3 22 0-1 O n 3
22/12/2024 NULL 420 1.50 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 4.15 ΑΝΝΟΒΕΡΟ B 5.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
15/12/2024 NULL 432 2.50 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 3.25 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 2.52 1 3-1 11 1-0 O G 4
7/12/2024 NULL 217 2.01 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.33 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3.77 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/11/2024 NULL 222 2.42 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3.20 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 2.62 2 1-2 12 1-0 O G 3
23/11/2024 NULL 240 2.42 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.20 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 2.67 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
9/2/2025 ΡΟΥ1 456 2.32 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 2.80 ΠΕΤΡΟΛΟΥΛ 52 ΠΛΟΙΕΣΤΙ 3.10 - - - - - - -
5/2/2025 ΡΟΥ1 881 1.52 ΚΛΟΥΖ 3.60 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 5.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
31/1/2025 ΡΟΥ1 123 2.00 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 3.00 ΑΡΑΝΤ 3.55 X 0-0 XX 0-0 u n 0
25/1/2025 ΡΟΥ1 205 2.65 ΠΟΛΙ ΙΑΣΙ 2.95 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 2.52 2 0-2 X2 0-0 u n 2
17/1/2025 ΡΟΥ1 136 1.44 FCSB 4.15 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 5.85 X 1-1 2X 0-1 u G 2
21/12/2024 ΡΟΥ1 278 2.00 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 3.20 ΦΑΡΟΥΛ 3.30 X 0-0 XX 0-0 u n 0
18/12/2024 ΡΟΥΚ 888 2.17 ΠΟΛΙ ΙΑΣΙ 2.90 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 3.05 X 0-0 XX 0-0 u n 0
13/12/2024 ΡΟΥ1 128 2.25 ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ 2.87 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 3.15 2 1-2 X2 1-1 O G 3
9/12/2024 ΡΟΥ1 578 2.70 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 2.67 ΟΤΕΛΟΥΛ 2.70 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
9/2/2025 ΣΚΩΚ 457 1.32 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4.50 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. 7.15 - - - - - - -
1/2/2025 ΣΚΩΠ 315 10.29 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2.65 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 1.70 1 2-0 11 1-0 u n 2
25/1/2025 ΣΚΩΠ 317 1.99 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3.47 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3.70 2 0-3 22 0-2 O n 3
18/1/2025 ΣΚΩΚ 302 2.40 ΕΛΓΚΙΝ 2.42 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3.50 2 0-3 22 0-1 O n 3
15/1/2025 ΣΚΩΠ 941 1.17 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 7.25 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 12.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
12/1/2025 ΣΚΩΠ 404 2.52 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3.30 ΧΑΡΤΣ 2.60 X 0-0 XX 0-0 u n 0
5/1/2025 ΣΚΩΠ 426 2.57 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3.20 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2.62 1 2-0 11 2-0 u n 2
29/12/2024 ΣΚΩΠ 718 2.22 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.35 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/12/2024 ΣΚΩΠ 586 2.40 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3.25 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2.77 1 4-0 11 1-0 O n 4
                             
9/2/2025 ΟΥΡ1 - 2.90 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΝΤΕ ΛΑΣ ΠΙΕΔΡΑΣ 2.95 ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ 2.37 - - - - - - -
1/2/2025 ΟΥΡ1 - 1.75 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 3.25 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΝΤΕ ΛΑΣ ΠΙΕΔΡΑΣ 4.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
15/1/2025 ΔΦ - 5.85 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΝΤΕ ΛΑΣ ΠΙΕΔΡΑΣ 4.50 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1.37 2 1-3 22 0-1 O G 4
12/12/2024 ΟΥΡ2 1515 1.70 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3.20 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΝΤΕ ΛΑΣ ΠΙΕΔΡΑΣ 4.35 X 1-1 XX 0-0 u G 2
8/12/2024 ΟΥΡ2 - 3.20 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΝΤΕ ΛΑΣ ΠΙΕΔΡΑΣ 2.82 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2.15 1 2-0 X1 0-0 u n 2
5/12/2024 ΟΥΡ2 1551 2.22 ΚΟΛΟΝ 2.85 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΝΤΕ ΛΑΣ ΠΙΕΔΡΑΣ 3.00 2 0-3 22 0-1 O n 3
29/11/2024 ΟΥΡ2 1540 2.30 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΝΤΕ ΛΑΣ ΠΙΕΔΡΑΣ 2.90 ΚΟΛΟΝ 2.85 2 0-1 X2 0-0 u n 1
4/11/2024 ΟΥΡ2 - 3.00 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΝΤΕ ΛΑΣ ΠΙΕΔΡΑΣ 2.95 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 2.20 2 0-1 X2 0-0 u n 1
23/10/2024   1605 2.12 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΝΤΕ ΛΑΣ ΠΙΕΔΡΑΣ 2.85 ΑΛΜΠΙΟΝ 3.20 2 0-2 X2 0-0 u n 2
                             
9/2/2025 ΓΕΡΛ - 3.15 ΠΛΑΟΥΕΝ 3.30 ΣΒΙΚΑΟΥ 1.98 - - - - - - -
31/1/2025 ΓΕΡΛ - 1.57 ΧΕΡΤΑ ΙΙ 3.95 ΠΛΑΟΥΕΝ 4.50 1 3-1 X1 1-1 O G 4
28/1/2025 ΓΕΡΛ 1558 6.50 ΠΛΑΟΥΕΝ 4.50 ΧΑΛΕΣΕΡ 1.35 2 1-2 22 0-2 O G 3
30/11/2024 ΓΕΡΛ 1505 2.22 ΑΙΛΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 3.30 ΠΛΑΟΥΕΝ 2.75 1 4-0 11 3-0 O n 4
22/11/2024 ΓΕΡΛ 1683 4.35 ΠΛΑΟΥΕΝ 3.70 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ 1.62 2 0-1 X2 0-0 u n 1
3/11/2024 ΓΕΡΛ 1561 3.30 ΠΛΑΟΥΕΝ 3.80 ΕΡΦΟΥΡΤ 2.02 2 1-2 22 0-1 O G 3
27/10/2024 ΓΕΡΛ 1784 2.22 ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ 3.70 ΠΛΑΟΥΕΝ 2.95 2 0-1 22 0-1 u n 1
19/10/2024 ΓΕΡΛ 1619 1.62 ΤΣΕΜΝΙΤΖΕΡ 4.00 ΠΛΑΟΥΕΝ 5.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
6/10/2024 ΓΕΡΛ 1679 4.85 ΠΛΑΟΥΕΝ 4.50 ΓΚΡΕΙΦΣΒΑΛΝΤΕΡ 1.58 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
9/2/2025 ΓΕΡΛ - 2.00 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.25 ΚΟΛΩΝΙΑ ΙΙ 3.20 - - - - - - -
1/2/2025 ΓΕΡΛ 1523 3.15 ΝΤΟΥΡΕΝ 3.05 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 2.12 X 0-0 XX 0-0 u n 0
25/1/2025 ΓΕΡΛ 1525 1.90 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.35 1. ΜΠΟΧΟΛΤ 3.45 X 1-1 XX 0-0 u G 2
30/11/2024 ΓΕΡΛ 1557 3.15 ΣΑΛΚΕ ΙΙ 3.45 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 1.97 2 0-1 X2 0-0 u n 1
22/11/2024 ΓΕΡΛ 1690 1.54 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.95 ΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ 4.75 2 1-3 22 0-2 O G 4
2/11/2024 ΓΕΡΛ 1626 3.90 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2 3.80 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 1.84 2 0-1 X2 0-0 u n 1
26/10/2024 ΓΕΡΛ 1611 1.91 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.75 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ II 3.70 2 1-3 12 1-0 O G 4
19/10/2024 ΓΕΡΛ 1614 4.15 ΣΒΕ ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΧΟΧΚΕΠΕΛ 4.00 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 1.75 2 1-3 22 1-2 O G 4
12/10/2024 ΓΕΡΛ 1544 2.40 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3.55 ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ 2.75 1 3-1 11 3-0 O G 4
                             
9/2/2025 ΓΕΡΛ - 3.75 ΤΟΝΤΕΣΦΕΛΝΤΕ 3.70 ΦΟΝΙΞ ΛΟΥΜΠΕΚ 1.70 - - - - - - -
1/12/2024 ΓΕΡΛ 1676 2.02 ΤΕΟΥΤΟΝΙΑ 05 3.50 ΤΟΝΤΕΣΦΕΛΝΤΕ 2.95 2 0-1 X2 0-0 u n 1
17/11/2024 ΓΕΡΛ 1709 1.25 ΧΑΒΕΛΣΕ 5.75 ΤΟΝΤΕΣΦΕΛΝΤΕ 7.35 1 3-0 11 2-0 O n 3
3/11/2024 ΓΕΡΛ 1576 3.20 ΤΟΝΤΕΣΦΕΛΝΤΕ 3.65 ΤΖΕΝΤΕΛΟΧ 2.10 1 2-0 X1 0-0 u n 2
27/10/2024 ΓΕΡΛ 1798 1.65 ΜΠΡΕΜΕΡ 4.15 ΤΟΝΤΕΣΦΕΛΝΤΕ 4.50 1 3-0 X1 0-0 O n 3
