Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
17/4/2026 ΑΥΣ2 311 1.64 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.85 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ B 4.50 - - - - - - -
10/4/2026 ΑΥΣ2 290 2.75 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.15 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 2.45 1 3-0 11 2-0 O n 3
6/4/2026 ΑΥΣ2 733 3.35 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ B 3.25 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 2.07 1 3-1 11 2-0 O G 4
3/4/2026 ΑΥΣ2 347 3.30 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.20 ΑΝΤΜΙΡΑ 2.10 X 1-1 XX 1-1 u G 2
20/3/2026 ΑΥΣ2 170 2.45 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 2.95 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 2.87 2 0-2 X2 0-0 u n 2
14/3/2026 ΑΥΣ2 277 3.30 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ B 3.35 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 2.02 2 0-1 X2 0-0 u n 1
6/3/2026 ΑΥΣ2 128 1.78 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.20 ΦΕΡΣΤ ΒΙΕΝΑ 4.50 2 0-3 22 0-2 O n 3
26/2/2026 ΔΦ - 1.18 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 6.50 ΧΟΕΝΕΜΣ 8.35 1 7-0 11 5-0 O n 7
20/2/2026 ΑΥΣ2 128 1.51 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 4.15 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 5.35 1 2-1 X1 0-0 O G 3
                             
17/4/2026 ΑΥΣ2 312 2.25 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.45 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 2.82 - - - - - - -
10/4/2026 ΑΥΣ2 248 2.70 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ 3.25 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 2.42 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/4/2026 ΑΥΣ2 734 2.42 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.50 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ B 2.52 2 0-2 22 0-2 u n 2
3/4/2026 ΑΥΣ2 308 1.88 ΦΕΡΣΤ ΒΙΕΝΑ 3.40 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.70 2 1-2 22 0-2 O G 3
26/3/2026 ΔΦ - 1.42 ΓΚΡΑΤΣΕΡ 4.35 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 5.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
22/3/2026 ΑΥΣ2 518 4.00 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.75 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 1.74 X 0-0 XX 0-0 u n 0
13/3/2026 ΑΥΣ2 129 1.98 WSC ΧΕΡΤΑ 3.35 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.45 1 3-1 11 3-0 O G 4
1/3/2026 ΑΥΣ2 501 2.70 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.40 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ B 2.35 1 2-1 X1 1-1 O G 3
20/2/2026 ΑΥΣ2 128 1.51 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 4.15 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 5.35 1 2-1 X1 0-0 O G 3
                             
17/4/2026 ΑΥΣ2 313 2.32 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.15 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 2.87 - - - - - - -
11/4/2026 ΑΥΣ2 390 2.77 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.15 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 2.42 1 3-1 X1 0-0 O G 4
6/4/2026 ΑΥΣ2 850 1.92 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.15 ΦΕΡΣΤ ΒΙΕΝΑ 3.95 2 0-1 22 0-1 u n 1
3/4/2026 ΑΥΣ2 306 3.75 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ B 3.40 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 1.87 2 0-2 X2 0-0 u n 2
20/3/2026 ΑΥΣ2 170 2.45 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 2.95 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 2.87 2 0-2 X2 0-0 u n 2
13/3/2026 ΑΥΣ2 130 4.15 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ 3.45 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 1.77 2 0-3 22 0-2 O n 3
10/3/2026 ΑΥΣ2 805 1.61 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.70 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 5.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
6/3/2026 ΑΥΣ2 131 1.60 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.80 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ B 5.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
28/2/2026 ΑΥΣ2 271 3.45 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 3.15 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 2.05 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
17/4/2026 ΠΟΛ1 314 1.97 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.50 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 3.35 - - - - - - -
12/4/2026 ΠΟΛ1 1159 1.44 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 4.50 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 5.50 X 3-3 2X 0-1 O G 6
9/4/2026 ΠΟΛΚ 172 1.80 ΡΑΚΟΒ 3.40 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 4.15 X 3-3 2X 0-2 O G 6
4/4/2026 ΠΟΛ1 392 1.85 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.45 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 3.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
21/3/2026 ΠΟΛ1 266 2.25 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 3.10 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.10 1 1-0 X1 0-0 u n 1
17/3/2026 ΠΟΛ1 808 1.67 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 3.80 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 4.25 1 2-1 11 2-0 O G 3
14/3/2026 ΠΟΛ1 400 2.42 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.40 ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 2.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
8/3/2026 ΠΟΛ1 519 2.07 ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ 3.40 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.20 2 0-1 22 0-1 u n 1
3/3/2026 ΠΟΛΚ 869 2.72 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.10 ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ 2.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
17/4/2026 ΠΟΛ2 315 2.30 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.25 ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 2.72 - - - - - - -
11/4/2026 ΠΟΛ2 994 2.57 ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 3.15 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 2.45 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/4/2026 ΠΟΛ2 913 2.72 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.20 ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 2.32 X 1-1 1X 1-0 u G 2
22/3/2026 ΠΟΛ2 588 2.42 ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΤΣΕ 3.05 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 2.67 2 1-2 22 0-1 O G 3
13/3/2026 ΠΟΛ2 136 2.02 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.25 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.25 2 1-2 22 0-1 O G 3
7/3/2026 ΠΟΛ2 401 2.10 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.25 ΠΟΓΚΟΝ ΓΚΡΟΤΖΙΣΚ ΜΑΖΟΓΟΥΙΣΚΙ 3.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
28/2/2026 ΠΟΛ2 434 1.94 ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 3.35 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.35 1 2-1 11 2-0 O G 3
21/2/2026 ΠΟΛ2 421 1.91 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 3.30 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.50 2 0-1 22 0-1 u n 1
14/2/2026 ΠΟΛ2 412 1.74 LKS ΛOΤΖ 3.35 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 4.15 2 1-3 22 0-2 O G 4
                             
17/4/2026 ΙΣΛΚ - 2.05 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 3.70 ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΓΙΑΡ 3.00 - - - - - - -
12/4/2026 ΙΣΛΚ - 1.77 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 4.00 ΘΟΡ ΑΚΟΥΡΕΓΙΡΙ 3.60 2 1-2 X2 1-1 O G 3
6/4/2026 ΙΣΛ1 1523 1.82 ΚΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 4.00 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 3.15 1 4-2 11 2-0 O G 6
4/10/2025 ΙΣΛΚ 489 1.88 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 3.90 ΣΤΙΑΡΝΑΝ 3.20 1 3-2 X1 1-1 O G 5
28/9/2025 ΙΣΛΚ 733 3.10 ΦΡΑΜ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 3.70 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 1.95 1 2-0 11 1-0 u n 2
22/9/2025 ΙΣΛΚ 744 2.10 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 3.75 ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ 2.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
14/9/2025 ΙΣΛΚ 785 1.74 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 4.00 ΣΤΙΑΡΝΑΝ 3.50 2 1-2 22 1-2 O G 3
31/8/2025 ΙΣΛΚ 721 3.00 ΦΡΑΜ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 3.70 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 2.00 1 2-1 21 0-1 O G 3
26/8/2025 ΙΣΛΚ 884 1.41 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 4.35 ΑΦΤΟΥΡΕΛΝΤΙΝΓΚ 5.50 1 4-3 21 0-2 O G 7
                             
17/4/2026 ΓΕΡ2 316 1.42 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 4.75 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 5.85 - - - - - - -
12/4/2026 ΓΕΡ2 1097 2.10 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.40 ΣΑΛΚΕ 3.20 2 1-2 X2 1-1 O G 3
5/4/2026 ΓΕΡ2 610 2.25 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.50 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.85 X 1-1 1X 1-0 u G 2
21/3/2026 ΓΕΡ2 226 1.95 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.60 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.40 1 3-1 11 1-0 O G 4
13/3/2026 ΓΕΡ2 139 4.25 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 3.90 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 1.70 1 2-0 11 1-0 u n 2
6/3/2026 ΓΕΡ2 134 1.80 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.90 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 3.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
28/2/2026 ΓΕΡ2 240 3.20 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.45 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.07 X 1-1 XX 0-0 u G 2
21/2/2026 ΓΕΡ2 228 1.60 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.95 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 4.85 1 3-1 11 2-1 O G 4
14/2/2026 ΓΕΡ2 421 3.05 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.45 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.15 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
17/4/2026 ΓΕΡ2 317 2.08 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.50 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.15 - - - - - - -
10/4/2026 ΓΕΡ2 258 2.00 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 3.55 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.30 2 1-2 X2 0-0 O G 3
5/4/2026 ΓΕΡ2 614 2.00 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.45 ΠΡΟΙΣΕΝ ΜΟΥΝΣΤΕΡ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 0
22/3/2026 ΓΕΡ2 526 1.81 ΜΠΟΧΟΥΜ 3.75 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.80 2 2-3 22 1-2 O G 5
14/3/2026 ΓΕΡ2 248 2.32 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.25 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2.90 2 2-3 X2 2-2 O G 5
7/3/2026 ΓΕΡ2 227 1.78 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 3.65 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 4.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
28/2/2026 ΓΕΡ2 240 3.20 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.45 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 2.07 X 1-1 XX 0-0 u G 2
21/2/2026 ΓΕΡ2 229 2.42 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.35 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 2.70 1 3-1 11 1-0 O G 4
15/2/2026 ΓΕΡ2 489 3.25 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.20 ΣΑΛΚΕ 2.17 2 1-2 22 0-2 O G 3
                             
17/4/2026 NULL 318 2.42 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.20 ΧΙΛΕΡΟΝΤ 2.72 - - - - - - -
10/4/2026 NULL 243 3.15 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.30 ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ 2.12 1 1-0 X1 0-0 u n 1
3/4/2026 NULL 1502 2.27 ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ 3.35 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 2.82 X 1-1 2X 0-1 u G 2
21/3/2026 NULL 229 1.95 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3.50 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.40 X 1-1 2X 0-1 u G 2
15/3/2026 NULL 547 2.17 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.40 ΧΙΛΕΡΟΝΤ 2.95 X 2-2 1X 2-0 O G 4
6/3/2026 NULL 136 3.15 ΚΟΓΚΕ 3.50 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 2.05 2 0-1 X2 0-0 u n 1
28/2/2026 NULL 241 3.30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.30 ΧΟΡΣΕΝΣ 2.05 1 2-1 21 0-1 O G 3
13/12/2025 ΔΑΝΚ 366 1.19 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 6.75 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 11.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
3/12/2025 ΔΑΝΚ 885 8.25 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 4.85 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1.32 2 2-4 22 1-3 O G 6
                             
17/4/2026 ΙΤΑ1 319 5.00 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.90 ΚΟΜΟ 1.62 - - - - - - -
12/4/2026 ΙΤΑ1 1090 2.12 ΤΖΕΝΟΑ 3.30 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.35 1 2-1 11 1-0 O G 3
4/4/2026 ΙΤΑ1 424 2.05 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.20 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.60 1 2-1 21 0-1 O G 3
21/3/2026 ΙΤΑ1 438 1.27 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 5.50 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 9.35 X 1-1 1X 1-0 u G 2
15/3/2026 ΙΤΑ1 575 2.45 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.25 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2.80 2 0-1 22 0-1 u n 1
9/3/2026 ΙΤΑ1 638 2.15 ΛΑΤΣΙΟ 3.15 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.40 1 2-1 X1 1-1 O G 3
1/3/2026 ΙΤΑ1 543 3.15 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.25 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2.22 1 2-1 11 1-0 O G 3
20/2/2026 ΙΤΑ1 191 1.78 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.40 ΒΕΡΟΝΑ 4.75 1 3-0 11 2-0 O n 3
15/2/2026 ΙΤΑ1 477 2.47 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3.00 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 2.95 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
17/4/2026 ΜΠΠΛ - 1.28 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 4.75 ΑΑΛΙ ΚΛΑΜΠ 8.00 - - - - - - -
10/4/2026 ΜΠΑK - 2.20 ΑΛ ΚΑΛΙΝΤΙΓΙΑΧ 3.05 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 2.95 X 2-2 1X 1-0 O G 4
12/3/2026 ΜΠΠΛ 1518 2.37 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 3.05 ΑΛ ΜΟΥΧΑΡΑΚ 2.72 X 1-1 XX 0-0 u G 2
19/2/2026 ΜΠΠΛ 1527 5.15 ΜΠΑΝΤΑΙΓΙΑ 3.80 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 1.52 2 0-3 22 0-1 O n 3
2/2/2026 ΜΠΑK 1536 7.50 ΜΑΝΑΜΑ ΚΛΑΜΠ 4.85 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 1.28 X 2-2 XX 1-1 O G 4
28/1/2026 ΜΠΠΛ 1548 3.95 ΑΛ ΣΙΤΡΑ 3.30 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 1.80 2 1-3 22 0-1 O G 4
13/1/2026 ΜΠΠΛ 1507 5.35 ΑΛ ΝΑΖΜΑ ΜΑΝΑΜΑ 3.85 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 1.50 2 1-2 22 0-1 O G 3
9/1/2026 ΜΠΠΛ 1526 8.35 ΜΠΑΧΡΕΙΝ SC 5.25 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 1.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
27/12/2025 ΜΠΠΛ 1503 6.50 ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ 4.00 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 1.41 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
17/4/2026 UEF - 1.52 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 4.15 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ U19 4.75 - - - - - - -
18/3/2026 UEF 1519 1.42 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 4.00 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ U19 6.15 1 2-1 21 0-1 O G 3
25/2/2026 UEF 1510 1.92 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 3.75 ΤΣΕΛΣΙ U19 3.10 1 1-0 11 1-0 u n 1
3/2/2026 UEF 1550 1.20 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 6.00 ΟΛΙΜΠΙΙΚ ΜΑΡΣΕΙΓ U19 8.50 1 5-2 X1 2-2 O G 7
10/12/2025 UEF 1529 2.02 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 3.75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ U19 2.82 2 0-4 22 0-1 O n 4
26/11/2025 UEF 1563 7.50 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ U19 4.75 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 1.30 2 0-2 X2 0-0 u n 2
22/10/2025 UEF 1602 1.38 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 4.50 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U19 6.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/9/2025 UEF 1520 17.50 ΚΑΙΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ U19 9.75 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 1.08 2 1-4 22 0-3 O G 5
18/5/2025 ΙΣΝΧ - 3.50 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ U19 3.40 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 1.87 2 2-4 22 0-1 O G 6
                             
17/4/2026 ΦΙΝΚ - 13.00 ΛΑΣΤΕΝ 9.25 ΧΑΚΑ 1.07 - - - - - - -
7/8/2025 ΦΙΝ4 - 9.50 ACE 7.25 ΛΑΣΤΕΝ 1.12 2 0-6 X2 0-0 O n 6
                             
17/4/2026 ΑΛΓ1 - 2.12 ΣΧΛΕΦ 2.90 ΟΛΥΜΠΙΚ ΑΚΜΠΟΥ 3.25 - - - - - - -
5/4/2026 ΑΛΓ1 1503 2.75 ΣΧΛΕΦ 2.72 USM ΑΛΓΕΡΙ 2.55 1 2-1 X1 1-1 O G 3
18/3/2026 ΑΛΓ1 1608 1.72 ΜΠΕΛΟΥΙΖΝΤΑΝΤ 3.15 ΣΧΛΕΦ 4.35 1 2-1 X1 1-1 O G 3
13/3/2026 ΑΛΓ1 1587 1.71 ΣΧΛΕΦ 3.10 ΕΣ ΜΟΣΤΑΓΚΑΝΕΜ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/3/2026 ΑΛΓ1 1573 2.15 ΣΧΛΕΦ 2.85 ΣΕΤΙΦ 3.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
20/2/2026 ΑΛΓ1 1510 2.47 ΣΧΛΕΦ 2.65 ΚΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ 2.95 2 0-2 22 0-1 u n 2
13/2/2026 ΑΛΓ1 1525 2.05 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 2.95 ΣΧΛΕΦ 3.40 2 0-1 X2 0-0 u n 1
8/2/2026 ΑΛΓ1 1503 2.07 ΣΧΛΕΦ 2.80 ΣΑΟΥΡΑ 3.50 2 0-1 22 0-1 u n 1
4/2/2026 ΑΛΓ1 1501 2.12 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.77 ΣΧΛΕΦ 3.50 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
17/4/2026 ΑΛΓ1 - 2.12 ΣΕΤΙΦ 2.87 ΟΡΑΝ 3.30 - - - - - - -
11/4/2026 ΑΛΓ1 1547 1.71 ΟΛΥΜΠΙΚ ΑΚΜΠΟΥ 3.15 ΣΕΤΙΦ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
5/4/2026 ΑΛΓ1 1502 1.62 ΣΕΤΙΦ 3.25 ΜΠΕΝ ΑΚΝΟΥΝ 5.00 X 1-1 XX 1-1 u G 2
18/3/2026 ΑΛΓ1 1606 1.68 USM ΑΛΓΕΡΙ 3.10 ΣΕΤΙΦ 4.75 1 2-0 11 2-0 u n 2
6/3/2026 ΑΛΓ1 1573 2.15 ΣΧΛΕΦ 2.85 ΣΕΤΙΦ 3.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
28/2/2026 ΑΛΓ1 1776 1.62 ΣΕΤΙΦ 3.25 ΕΣ ΜΟΣΤΑΓΚΑΝΕΜ 5.00 1 3-0 X1 0-0 O n 3
20/2/2026 ΑΛΓ1 1509 1.61 ΣΕΤΙΦ 3.15 ΡΟΥΙΣΑΤ 5.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
13/2/2026 ΑΛΓ1 1528 1.57 ΚΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ 3.30 ΣΕΤΙΦ 5.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
8/2/2026 ΑΛΓ1 1504 1.67 ΣΕΤΙΦ 3.15 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 5.15 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
17/4/2026 ΑΛΓ1 - 1.84 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 3.00 ΠΑΡΑΝΤΟΥ 4.00 - - - - - - -
9/4/2026 ΑΛΓ1 1537 1.27 ΜΟΥΛΟΥΝΤΙΑ ΑΛΓΚΕΡ 4.50 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 8.50 1 3-0 11 3-0 O n 3
5/4/2026 ΑΛΓ1 1504 3.10 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 2.70 ΚΑΜΠΙΛΙΕ 2.35 X 1-1 XX 1-1 u G 2
17/3/2026 ΑΛΓ1 1505 1.50 ΟΡΑΝ 3.45 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 6.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
13/3/2026 ΑΛΓ1 1563 2.55 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 2.65 ΟΛΥΜΠΙΚ ΑΚΜΠΟΥ 2.85 X 2-2 XX 1-1 O G 4
7/3/2026 ΑΛΓ1 1602 1.78 ΜΠΕΝ ΑΚΝΟΥΝ 3.00 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 4.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
27/2/2026 ΑΛΓ1 1554 2.77 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 2.65 USM ΑΛΓΕΡΙ 2.60 X 0-0 XX 0-0 u n 0
20/2/2026 ΑΛΓ1 1506 1.30 ΜΠΕΛΟΥΙΖΝΤΑΝΤ 4.35 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 8.85 X 0-0 XX 0-0 u n 0
13/2/2026 ΑΛΓ1 1525 2.05 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 2.95 ΣΧΛΕΦ 3.40 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΑΛΓ1 - 1.47 ΣΑΟΥΡΑ 3.70 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 5.75 - - - - - - -
5/4/2026 ΑΛΓ1 1505 2.57 ΣΑΟΥΡΑ 2.62 ΜΟΥΛΟΥΝΤΙΑ ΑΛΓΚΕΡ 2.87 1 2-1 X1 1-1 O G 3
18/3/2026 ΑΛΓ1 1607 1.71 ΚΑΜΠΙΛΙΕ 3.25 ΣΑΟΥΡΑ 4.35 2 0-1 22 0-1 u n 1
