Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
8/11/2025 ΒΡΑ2 198 1.88 ΑΘΛΕΤΙΚΣ ΚΛΑΜΠ MG 3.25 ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΑ 3.75 - - - - - - -
19/7/2025 ΒΡΑ2 282 2.47 ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΑ 2.95 ΑΘΛΕΤΙΚΣ ΚΛΑΜΠ MG 2.80 2 1-2 X2 1-1 O G 3
11/8/2024 ΒΡΑ3 1768 2.37 ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΑ 2.80 ΑΘΛΕΤΙΚΣ ΚΛΑΜΠ MG 3.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
8/11/2025 ΟΥΡ1 - 2.85 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 3.20 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2.27 - - - - - - -
7/6/2025 ΟΥΡ1 267 1.80 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3.30 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 4.15 1 2-1 X1 0-0 O G 3
18/5/2025 ΟΥΡ1 1727 1.58 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3.60 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 5.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/11/2024 ΟΥΡ1 1513 2.55 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 2.90 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2.75 X 0-0 XX 0-0 u n 1
6/7/2024 ΟΥΡ1 1610 3.20 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 3.00 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2.18 1 1-0 11 1-0 u n 1
12/5/2024 ΟΥΡ1 - 2.55 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3.00 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 2.62 1 2-1 11 2-1 O G 3
10/11/2023 ΟΥΡ1 1570 1.50 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3.90 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 5.50 1 3-0 11 3-0 O n 3
17/6/2023 ΟΥΡ1 1663 2.57 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 3.10 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2.55 2 1-3 X2 0-0 O G 4
1/4/2023 ΟΥΡ1 1705 3.20 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 3.00 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2.20 1 1-0 X1 0-0 u n 1
16/10/2022 ΟΥΡ1 1783 1.70 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3.40 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 4.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
28/5/2022 ΟΥΡ1 159 3.15 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 3.05 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2.07 2 1-2 22 0-1 O G 3
1/2/2022 ΔΦ 1627 2.47 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 3.25 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2.35 2 0-1 X2 0-0 u n 1
25/9/2021 ΟΥΡ1 1421 3.20 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 3.10 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 1.98 1 3-0 11 1-0 O n 3
29/5/2021 ΟΥΡ1 1121 1.68 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3.41 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 4.10 1 3-0 11 1-0 O n 3
10/2/2021 ΟΥΡ1 1251 1.85 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3.30 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 3.75 1 3-2 21 0-1 O G 5
23/11/2020 ΟΥΡ1 - 2.40 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 2.95 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2.75 X 1-1 XX 1-1 u G 2
20/8/2020 ΟΥΡ1 1063 2.60 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 2.90 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2.50 1 4-3 11 4-2 O G 7
26/10/2019 ΟΥΡ1 1406 2.10 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 3.00 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3.10 X 1-1 2X 0-1 u G 2
28/7/2019 ΟΥΡ1 1155 2.35 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 3.00 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2.55 1 1-0 11 1-0 u n 1
7/4/2019 ΟΥΡ1 1021 2.05 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3.00 ΣΕΡΟ ΛΑΡΓΚΟ 3.00 1 3-2 21 1-2 O G 5
                             
8/11/2025 ΧΙΛ1 199 2.10 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 3.25 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 3.15 - - - - - - -
26/5/2025 ΧΙΛ1 419 2.35 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 3.10 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 2.82 2 0-1 X2 0-0 u n 1
4/8/2024 ΧΙΛ1 311 1.71 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 3.60 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 4.15 X 1-1 XX 1-1 u G 2
4/3/2024 ΧΙΛ1 690 2.07 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 3.50 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 3.45 2 1-3 22 0-1 O G 4
29/1/2021 ΧΙΛ1 - 1.55 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 3.60 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 5.25 2 1-2 12 1-0 O G 3
24/9/2020 ΧΙΛ1 771 3.80 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 3.50 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 1.72 2 0-3 22 0-3 O n 3
11/5/2019 ΧΙΛ1 1424 2.60 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 2.95 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 2.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
26/8/2018 ΧΙΛ1 2025 2.25 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 2.95 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 2.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
8/11/2025 ΚΟΛ1 200 3.90 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕΡΕΙΡΑ 3.40 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 1.78 - - - - - - -
20/5/2025 ΚΟΛ1 563 1.42 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.85 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕΡΕΙΡΑ 6.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
23/7/2024 ΚΟΛ1 791 2.50 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕΡΕΙΡΑ 3.00 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.05 X 1-1 XX 1-1 u G 2
28/1/2024 ΚΟΛ1 366 1.92 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.15 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕΡΕΙΡΑ 3.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
23/10/2023 ΚΟΛ1 1981 1.52 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.85 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕΡΕΙΡΑ 5.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
8/11/2025 MLS 201 2.42 ΣΑΡΛΟΤ 3.20 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 2.80 - - - - - - -
1/11/2025 MLS 426 1.77 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3.60 ΣΑΡΛΟΤ 4.25 X 0-0 XX 0-0 u n 0-1
29/10/2025 MLS - 2.65 ΣΑΡΛΟΤ 3.35 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 2.45 2 0-1 22 0-1 u n 0-1
20/9/2025 MLS 423 1.71 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 4.00 ΣΑΡΛΟΤ 4.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/7/2025 MLS 623 2.15 ΣΑΡΛΟΤ 3.55 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 2.95 1 2-0 11 1-0 u n 2
28/4/2024 NULL 415 1.80 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3.60 ΣΑΡΛΟΤ 3.85 1 2-1 X1 1-1 O G 3
25/2/2024 NULL 484 2.27 ΣΑΡΛΟΤ 3.10 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3.05 1 1-0 11 1-0 u n 1
6/7/2023 ΑΜΕ1 196 2.00 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3.30 ΣΑΡΛΟΤ 3.60 X 1-1 2X 0-1 u G 2
7/5/2023 ΑΜΕ1 554 2.32 ΣΑΡΛΟΤ 3.15 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 2.90 1 3-2 11 2-1 O G 5
10/9/2022 ΑΜΕ1 351 2.65 ΣΑΡΛΟΤ 3.25 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 2.52 1 1-0 11 1-0 u n 1
18/8/2022 ΑΜΕ1 933 1.38 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 4.50 ΣΑΡΛΟΤ 6.00 2 1-3 X2 1-1 O G 4
                             
8/11/2025 ΑΡΓ1 202 2.05 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.77 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΝΤΕ ΑΛΜΑΓΚΡΟ 4.25 - - - - - - -
26/4/2025 ΑΡΓ1 453 2.37 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΝΤΕ ΑΛΜΑΓΚΡΟ 2.67 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
10/11/2024 ΑΡΓ1 486 2.20 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.87 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΝΤΕ ΑΛΜΑΓΚΡΟ 3.55 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
8/11/2025 ΒΡΑ2 203 2.17 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 3.15 ΓΚΟΙΑΣ 3.10 - - - - - - -
19/7/2025 ΒΡΑ2 352 1.81 ΓΚΟΙΑΣ 3.05 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 4.85 1 3-1 11 1-0 O G 4
24/5/2024 ΒΡΑΚ 913 1.85 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 3.20 ΓΚΟΙΑΣ 4.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
3/5/2024 ΒΡΑΚ 159 2.25 ΓΚΟΙΑΣ 2.85 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 3.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
22/10/2023 ΒΡΑ1 420 1.97 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 3.00 ΓΚΟΙΑΣ 3.95 X 1-1 2X 0-1 u G 2
5/6/2023 ΒΡΑ1 658 2.22 ΓΚΟΙΑΣ 2.90 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 3.35 2 0-1 X2 0-0 u n 1
24/10/2022 ΒΡΑ1 828 1.68 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 3.50 ΓΚΟΙΑΣ 5.00 2 1-2 22 0-2 O G 3
27/6/2022 ΒΡΑ1 303 2.22 ΓΚΟΙΑΣ 2.80 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 3.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
17/3/2017 ΒΡΑΚ 2446 2.65 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 3.15 ΓΚΟΙΑΣ 2.20 X 1-1 1X 1-0 u G 2
9/3/2017 ΒΡΑΚ 2450 1.72 ΓΚΟΙΑΣ 3.15 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 4.00 1 4-0 11 1-0 O n 4
                             
8/11/2025 ΜΕΞ1 204 1.55 ΧΟΥΑΡΕΖ 3.80 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 5.15 - - - - - - -
21/4/2025 ΜΕΞ1 - 1.60 ΧΟΥΑΡΕΖ 3.85 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 5.15 2 0-2 X2 0-0 u n 2
2/11/2024 ΜΕΞ1 194 2.20 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3.20 ΧΟΥΑΡΕΖ 3.00 2 1-2 22 0-2 O G 3
16/3/2024 ΜΕΞ1 206 1.92 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3.30 ΧΟΥΑΡΕΖ 3.55 1 1-0 11 1-0 u n 1
6/11/2023 ΜΕΞ1 556 1.87 ΧΟΥΑΡΕΖ 3.40 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3.70 2 0-3 22 0-1 O n 3
16/7/2022 ΜΕΞ1 653 2.40 ΧΟΥΑΡΕΖ 2.87 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 2.87 X 1-1 XX 1-1 u G 2
1/5/2022 ΜΕΞ1 404 1.77 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3.15 ΧΟΥΑΡΕΖ 4.35 1 4-0 11 2-0 O n 4
9/10/2021 ΜΕΞ1 934 2.10 ΧΟΥΑΡΕΖ 2.80 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
26/4/2021 ΜΕΞ1 578 1.65 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3.68 ΧΟΥΑΡΕΖ 4.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
31/10/2020 ΜΕΞ1 131 2.42 ΧΟΥΑΡΕΖ 3.00 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 2.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
30/1/2020 ΜΕΞΚ 736 2.45 ΧΟΥΑΡΕΖ 3.10 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 2.50 1 3-1 11 1-0 O G 4
22/1/2020 ΜΕΞΚ 731 1.63 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3.45 ΧΟΥΑΡΕΖ 4.35 1 3-2 X1 1-1 O G 5
                             
8/11/2025 ΜΕΣΚ 205 1.62 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 3.95 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 4.15 - - - - - - -
1/3/2025 ΜΕΣΚ 203 2.05 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 3.40 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.05 2 0-1 X2 0-0 u n 1
13/9/2024 ΜΕΣΚ 1526 1.80 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.95 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 4.00 2 1-3 12 1-0 O G 4
7/2/2024 ΜΕΣΚ 875 2.67 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 3.30 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 2.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/8/2023 ΜΕΣΚ 196 1.54 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 4.15 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 4.50 1 7-0 11 3-0 O n 7
25/2/2023 ΜΕΞ2 887 2.30 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 3.10 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 2.72 1 4-0 X1 0-0 O n 4
27/7/2022 ΜΕΞ2 648 1.84 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.15 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 3.70 X 0-0 XX 0-0 u n 1
13/4/2022 ΜΕΞ2 825 2.18 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.05 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 2.90 2 0-1 X2 0-0 u n 1
4/11/2021 ΜΕΞ2 744 2.02 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 3.00 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.25 1 2-1 X1 0-0 O G 3
16/10/2020 ΜΕΞ2 1048 1.85 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.15 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 3.70 1 3-2 11 2-1 O G 5
29/2/2020 ΜΕΞ2 1069 2.30 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 3.00 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 2.80 X 0-0 XX 0-0 u n 1
27/1/2019 ΜΕΞ2 1255 2.80 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 2.80 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 2.30 X 0-0 XX 0-0 u n 1
12/8/2018 ΜΕΞ2 1526 1.85 ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 3.05 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.55 1 3-2 11 1-0 O G 5
                             
8/11/2025 ΜΕΣΚ 206 2.00 ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ 3.30 ΙΡΑΠΟΥΑΤΟ 3.20 - - - - - - -
                             
8/11/2025 ΚΟΛ1 207 1.57 ΤΟΛΙΜΑ 3.60 ΛΑΝΕΡΟΣ 5.00 - - - - - - -
7/9/2025 ΚΟΛ1 286 3.60 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.90 ΤΟΛΙΜΑ 2.02 1 1-0 11 1-0 u n 1
20/5/2025 ΚΟΛ1 559 2.90 ΛΑΝΕΡΟΣ 2.82 ΤΟΛΙΜΑ 2.42 2 1-3 22 0-3 O G 4
24/3/2025 ΚΟΛ1 386 1.35 ΤΟΛΙΜΑ 4.15 ΛΑΝΕΡΟΣ 7.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
8/11/2025 ΠΕΡ1 - 1.15 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 7.90 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΓΚΑΡΣΙΛΑΣΟ 15.00 - - - - - - -
7/7/2025 ΠΕΡ1 181 3.43 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΓΚΑΡΣΙΛΑΣΟ 3.19 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 2.19 2 0-1 X2 0-0 u n 1
17/8/2024 ΠΕΡ1 1552 1.25 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 5.25 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΓΚΑΡΣΙΛΑΣΟ 8.75 1 3-1 21 0-1 O G 4
                             
8/11/2025 ΜΕΞ1 209 2.90 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 3.55 ΝΕΚΑΞΑ 2.10 - - - - - - -
22/2/2025 ΜΕΞ1 216 1.55 ΝΕΚΑΞΑ 4.00 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 4.85 1 3-1 X1 1-1 O G 4
19/9/2024 ΜΕΞ1 927 1.95 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 3.30 ΝΕΚΑΞΑ 3.45 X 0-0 XX 0-0 u n 1
2/3/2024 ΜΕΞ1 208 2.07 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 3.20 ΝΕΚΑΞΑ 3.25 1 2-1 X1 0-0 O G 3
6/11/2023 ΜΕΞ1 551 2.47 ΝΕΚΑΞΑ 3.35 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 2.50 1 4-0 11 2-0 O n 4
18/3/2023 ΜΕΞ1 962 2.75 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 3.15 ΝΕΚΑΞΑ 2.37 2 0-1 22 0-1 u n 1
24/9/2022 ΜΕΞ1 393 1.91 ΝΕΚΑΞΑ 3.30 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 3.90 X 2-2 2X 1-2 O G 4
2/3/2022 ΜΕΞ1 678 2.67 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 2.77 ΝΕΚΑΞΑ 2.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
30/10/2021 ΜΕΞ1 153 1.62 ΝΕΚΑΞΑ 3.35 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 5.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
9/1/2021 ΜΕΞ1 - 1.95 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 3.15 ΝΕΚΑΞΑ 3.45 1 3-2 11 2-1 O G 5
12/8/2020 ΜΕΞ1 684 1.88 ΝΕΚΑΞΑ 3.30 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 3.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
8/11/2025 ΜΕΞ1 210 1.64 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.80 ΑΤΛΑΣ 4.35 - - - - - - -
7/4/2018 ΜΕΞ1 2511 1.48 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.50 ΑΤΛΑΣ 5.20 X 2-2 1X 2-0 O G 4
21/10/2017 ΜΕΞ1 585 2.70 ΑΤΛΑΣ 2.90 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
2/4/2017 ΜΕΞ1 2168 2.35 ΑΤΛΑΣ 3.05 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2.55 X 3-3 XX 2-2 O G 6
1/10/2016 ΜΕΞ1 554 1.47 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.65 ΑΤΛΑΣ 5.20 1 1-0 11 1-0 u n 1
8/5/2016 ΜΕΞ1 912 1.98 ΑΤΛΑΣ 3.20 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
9/3/2016 ΜΕΞΚ 1997 2.55 ΑΤΛΑΣ 3.00 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2.35 1 3-2 11 1-0 O G 5
25/2/2016 ΜΕΞΚ 782 1.72 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.25 ΑΤΛΑΣ 3.85 1 4-0 11 3-0 O n 4
21/11/2015 ΜΕΞ1 1773 1.72 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.40 ΑΤΛΑΣ 3.70 1 2-0 X1 0-0 u n 2
2/5/2015 ΜΕΞ1 268 1.90 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.05 ΑΤΛΑΣ 3.35 2 1-2 12 1-0 O G 3
9/11/2014 ΜΕΞ1 272 1.80 ΑΤΛΑΣ 3.20 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.50 X 1-1 2X 0-1 u G 2
5/1/2014 ΜΕΞ1 181 2.30 ΑΤΛΑΣ 3.05 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2.55 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/7/2013 ΜΕΞ1 113 1.70 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.25 ΑΤΛΑΣ 3.90 X 3-3 1X 2-1 O G 6
3/3/2013 ΜΕΞ1 275 2.40 ΑΤΛΑΣ 3.05 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2.45 1 1-0 11 1-0 u n 1
23/9/2012 ΜΕΞ1 311 1.70 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.25 ΑΤΛΑΣ 3.85 X 1-1 2X 0-1 u G 2
25/3/2012 ΜΕΞ1 381 1.80 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3.25 ΑΤΛΑΣ 3.45 1 2-0 11 1-0 u n 2
9/10/2011 ΜΕΞ1 282 2.30 ΑΤΛΑΣ 3.20 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2.45 X 2-2 XX 0-0 O G 4
                             
8/11/2025 ΜΕΣΚ 211 3.60 ΛΑ ΠΑΖ 3.65 ΑΤΛΑΝΤΕ 1.78 - - - - - - -
19/1/2025 ΜΕΣΚ 374 1.18 ΑΤΛΑΝΤΕ 6.25 ΛΑ ΠΑΖ 9.50 1 5-0 11 3-0 O n 5
3/8/2024 ΜΕΣΚ 1578 3.90 ΛΑ ΠΑΖ 3.30 ΑΤΛΑΝΤΕ 1.80 X 2-2 XX 0-0 O G 4
8/2/2024 ΜΕΣΚ 922 3.30 ΛΑ ΠΑΖ 3.15 ΑΤΛΑΝΤΕ 2.02 X 0-0 XX 0-0 u n 1
17/8/2023 ΜΕΣΚ 1587 1.48 ΑΤΛΑΝΤΕ 4.15 ΛΑ ΠΑΖ 5.15 1 3-0 X1 0-0 O n 3
13/4/2023 ΜΕΞ2 785 3.50 ΛΑ ΠΑΖ 3.20 ΑΤΛΑΝΤΕ 1.91 2 1-2 22 0-1 O G 3
1/7/2022 ΜΕΞ2 659 1.57 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.45 ΛΑ ΠΑΖ 4.85 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
8/11/2025 ΙΑΠ3 - 3.75 ΝΑΡΑ ΚΛΑΜΠ 3.40 ΒΑΝΡΟΡ ΧΟΤΣΟΕ 1.82 - - - - - - -
30/3/2025 ΙΑΠ3 - 2.05 ΒΑΝΡΟΡ ΧΟΤΣΟΕ 3.15 ΝΑΡΑ ΚΛΑΜΠ 3.25 X 1-1 1X 1-0 u G 2
20/10/2024 ΙΑΠ3 - 2.00 ΒΑΝΡΟΡ ΧΟΤΣΟΕ 3.20 ΝΑΡΑ ΚΛΑΜΠ 3.30 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/3/2024 ΙΑΠ3 1523 2.30 ΝΑΡΑ ΚΛΑΜΠ 3.30 ΒΑΝΡΟΡ ΧΟΤΣΟΕ 3.10 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
8/11/2025 ΙΑΠ3 - 1.42 ΤΟΤΣΙΓΚΙ ΟΥΒΑ 4.35 ΚΑΜΑΤΑΜΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ 5.50 - - - - - - -
                             
8/11/2025 ΙΑΠ1 212 1.65 ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ 3.60 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 5.15 - - - - - - -
29/4/2025 ΙΑΠ1 729 2.40 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 2.82 ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ 3.20 2 0-3 X2 0-0 O n 3
3/12/2023 ΙΑΠ1 389 1.68 ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ 3.65 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 4.35 1 2-1 11 2-0 O G 3
4/3/2023 ΙΑΠ1 172 3.60 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 3.40 ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ 1.92 2 1-3 22 1-2 O G 4
