Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
30/5/2026 ΣΟΥ2 788 2.15 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.35 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.05 - - - - - - -
8/11/2025 ΣΟΥ2 282 2.05 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.55 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.00 1 4-1 21 0-1 O G 5
30/3/2025 ΣΟΥ2 633 2.12 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.10 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.20 X 2-2 1X 1-0 O G 4
26/10/2024 ΣΟΥ2 218 2.07 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.40 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.10 1 3-0 11 2-0 O n 3
21/4/2024 ΣΟΥ2 589 2.12 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.15 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.15 X 1-1 2X 0-1 u G 2
19/8/2023 ΣΟΥ2 308 2.47 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.25 ΜΠΡΑΓΚΕ 2.55 1 3-0 X1 0-0 O n 3
11/6/2023 ΣΟΥ2 742 2.00 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.30 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.35 1 2-1 11 2-0 O G 3
15/8/2022 ΣΟΥ2 552 1.68 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.50 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 4.00 X 1-1 XX 1-1 u G 2
22/5/2022 ΣΟΥ2 627 2.47 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 2.90 ΜΠΡΑΓΚΕ 2.62 X 1-1 1X 1-0 u G 2
4/9/2021 ΣΟΥ2 952 2.12 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.15 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 2.87 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/6/2021 ΣΟΥ2 254 2.25 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 2.90 ΜΠΡΑΓΚΕ 2.92 1 2-1 11 1-0 O G 3
26/8/2018 ΣΟΥ2 1930 1.95 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.20 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.10 1 5-1 11 2-0 O G 6
16/6/2018 ΣΟΥ2 831 1.80 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.35 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.40 2 1-2 X2 1-1 O G 3
1/6/2013 ΣΟΥ2 119 1.65 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.35 ΜΠΡΑΓΚΕ 4.00 1 4-1 11 2-0 O G 5
4/8/2012 ΣΟΥ2 261 1.85 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.25 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
29/8/2011 ΣΟΥ2 531 2.30 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.20 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 2.45 2 0-1 X2 0-0 u n 1
23/5/2011 ΣΟΥ2 385 1.60 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.40 ΜΠΡΑΓΚΕ 4.20 2 1-2 X2 1-1 O G 3
4/10/2010 ΣΟΥ2 396 2.85 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.15 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 2.05 1 2-1 11 1-0 O G 3
21/6/2010 ΣΟΥ2 128 1.45 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 3.60 ΜΠΡΑΓΚΕ 5.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
30/5/2026 ΣΟΥ2 789 2.55 ΛΙΟΥΝΓΣΚΙΛΕ 3.25 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚ 2.55 - - - - - - -
                             
30/5/2026 ΤΣΧ1 790 4.75 ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 3.65 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 1.65 - - - - - - -
26/5/2026 ΤΣΧ1 704 1.24 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 5.50 ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 9.50 1 3-0 X1 0-0 O n 3
23/4/2017 ΤΣΧ2 2569 1.22 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 4.70 ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 8.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
8/10/2016 ΤΣΧ2 1396 3.20 ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 3.10 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 1.95 X 2-2 1X 1-0 O G 4
                             
30/5/2026 ΛΙΘ1 1625 2.05 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 3.25 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 3.15 - - - - - - -
5/4/2026 ΛΙΘ1 1714 2.02 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 3.10 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 3.40 2 0-1 X2 0-0 u n 1
8/8/2025 ΛΙΘ1 - 1.97 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 3.05 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 3.60 2 0-1 22 0-1 u n 1
13/6/2025 ΛΙΘ1 - 2.57 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 3.10 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 2.52 X 1-1 2X 0-1 u G 2
12/4/2025 ΛΙΘ1 - 2.25 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 3.35 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 2.72 2 0-1 22 0-1 u n 1
22/10/2024 ΛΙΘ1 1539 1.60 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 3.45 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 5.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/10/2024 ΛΙΘ1 1534 1.71 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 3.35 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 4.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
27/7/2024 ΛΙΘ1 - 3.05 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 2.95 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 2.22 X 3-3 2X 1-2 O G 6
2/3/2024 ΛΙΘ1 1605 7.75 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 4.25 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 1.34 X 0-0 XX 0-0 u n 1
12/11/2023 ΛΙΘ1 1567 1.52 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 3.80 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 5.25 X 0-0 XX 0-0 u n 1
19/8/2023 ΛΙΘ1 1824 6.25 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 4.50 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 1.37 2 0-3 22 0-1 O n 3
23/10/2022 ΛΙΘ1 1726 5.15 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 4.00 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 1.48 X 0-0 XX 0-0 u n 1
27/8/2022 ΛΙΘ1 1739 1.38 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 4.00 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 6.35 1 3-2 11 2-0 O G 5
15/5/2022 ΛΙΘ1 1585 1.28 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 4.35 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 8.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
20/3/2022 ΛΙΘ1 1704 4.50 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 3.35 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 1.65 2 0-1 X2 0-0 u n 1
31/10/2021 ΛΙΘ1 1431 1.50 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 3.75 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 4.85 X 2-2 XX 0-0 O G 4
21/8/2021 ΛΙΘ1 1082 5.35 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 3.70 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 1.47 X 2-2 1X 1-0 O G 4
18/8/2021 ΛΙΘΚ 601 4.75 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 3.55 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 1.55 2 1-3 12 1-0 O G 4
29/4/2021 ΛΙΘ1 1695 4.20 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 3.46 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 1.65 2 0-2 X2 0-0 u n 2
14/3/2021 ΛΙΘ1 - 1.35 ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 4.35 ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 7.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
30/5/2026 ΕΣΘ1 1504 6.00 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.25 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.38 - - - - - - -
26/4/2026 ΕΣΘ1 1840 1.25 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 5.00 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 7.85 2 1-2 22 0-2 O G 3
5/10/2025 ΕΣΘ1 1588 1.58 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 3.80 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
10/8/2025 ΕΣΘ1 1741 1.60 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 3.80 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.00 2 1-2 22 0-1 O G 3
27/6/2025 ΕΣΘ1 1557 5.50 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.15 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.41 X 2-2 2X 1-2 O G 4
1/3/2025 ΕΣΘ1 1531 5.15 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.15 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.45 2 0-3 22 0-1 O n 3
15/9/2024 ΕΣΘ1 1529 4.35 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 3.60 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.60 2 0-4 22 0-3 O n 4
3/7/2024 ΕΣΘ1 - 1.64 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 3.60 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.15 1 4-2 11 2-1 O G 6
30/3/2024 ΕΣΘ1 1563 5.25 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.00 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.44 2 1-2 X2 1-1 O G 3
7/10/2023 ΕΣΘ1 1547 1.35 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 4.35 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 6.15 X 1-1 2X 0-1 u G 2
19/8/2023 ΕΣΘ1 1765 3.70 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 3.45 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.75 X 3-3 2X 0-2 O G 6
6/6/2023 ΕΣΘ1 1586 1.55 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 3.65 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
16/3/2023 ΕΣΘ1 1605 6.35 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.25 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.35 X 1-1 2X 0-1 u G 2
16/9/2022 ΕΣΘ1 1456 1.12 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 6.35 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 14.00 1 4-0 11 2-0 O n 4
29/7/2022 ΕΣΘ1 1406 13.00 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 6.00 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.13 2 0-3 22 0-3 O n 3
30/4/2022 ΕΣΘ1 1631 14.00 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 6.50 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.11 2 0-1 X2 0-0 u n 1
13/3/2022 ΕΣΘ1 1629 1.01 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 9.50 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 28.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
16/10/2021 ΕΣΘ1 1451 11.50 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 6.00 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.13 2 1-4 X2 1-1 O G 5
19/5/2021 ΕΣΘ1 1099 16.50 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 7.00 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.08 2 1-7 22 0-5 O G 8
18/4/2021 ΕΣΘ1 1168 1.12 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 6.50 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 15.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
2/11/2018 ΕΣΘ1 1232 1.00 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 1.00 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.00 2 0-5 22 0-2 O n 5
                             
30/5/2026 ΕΣΘ1 1505 2.27 ΧΑΡΓΙΟΥ JK ΛΑΑΓΚΡΙ 3.35 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 2.60 - - - - - - -
7/3/2026 ΕΣΘ1 1720 1.54 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 3.85 ΧΑΡΓΙΟΥ JK ΛΑΑΓΚΡΙ 4.75 2 1-2 22 0-2 O G 3
25/10/2025 ΕΣΘ1 1573 3.35 ΧΑΡΓΙΟΥ JK ΛΑΑΓΚΡΙ 3.45 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 1.82 1 1-0 11 1-0 u n 0-1
14/9/2025 ΕΣΘ1 1593 1.35 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 4.35 ΧΑΡΓΙΟΥ JK ΛΑΑΓΚΡΙ 5.85 2 1-3 22 1-2 O G 4
27/5/2025 ΕΣΘ1 1522 1.48 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 4.00 ΧΑΡΓΙΟΥ JK ΛΑΑΓΚΡΙ 4.85 1 4-2 11 2-0 O G 6
29/3/2025 ΕΣΘ1 1522 2.87 ΧΑΡΓΙΟΥ JK ΛΑΑΓΚΡΙ 3.45 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 2.05 2 0-3 22 0-2 O n 3
31/10/2024 ΕΣΘΚ 1606 4.15 ΧΑΡΓΙΟΥ JK ΛΑΑΓΚΡΙ 3.95 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 1.57 2 0-3 22 0-1 O n 3
23/9/2023 ΕΣΘ1 1569 1.45 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 3.85 ΧΑΡΓΙΟΥ JK ΛΑΑΓΚΡΙ 5.35 2 1-3 22 0-1 O G 4
18/8/2023 ΕΣΘ1 1524 3.40 ΧΑΡΓΙΟΥ JK ΛΑΑΓΚΡΙ 3.30 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 1.85 2 0-2 22 0-1 u n 2
2/5/2023 ΕΣΘ1 1550 1.47 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 3.90 ΧΑΡΓΙΟΥ JK ΛΑΑΓΚΡΙ 5.15 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
30/5/2026 ΚΙΝΑ 1640 1.52 ΓΚΟΥΑΝΓΚΞΙ ΧΕΝΓΚΤΣΕΝ 3.65 ΦΟΣΑΝ ΝΑΝΣΧΙ 5.25 - - - - - - -
                             
30/5/2026 ΚΙΝΑ 1641 2.90 ΜΕΙΤΣΟΟΥ ΧΑΚΑ 3.10 ΧΕΙΛΟΝΓΚΤΣΙΑΝΓΚ ΑΙΣ ΣΙΤΙ 2.18 - - - - - - -
                             
30/5/2026 ΚΙΝ1 791 1.98 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ 3.70 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ 3.15 - - - - - - -
2/8/2025 ΚΙΝ1 215 1.44 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ 4.50 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ 5.35 1 2-1 X1 1-1 O G 3
20/6/2025 ΚΙΝΚ 121 3.30 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ 3.55 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ 1.90 2 1-3 22 0-1 O G 4
2/4/2025 ΚΙΝ1 - 2.25 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ 3.40 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ 2.90 2 0-3 22 0-2 O n 3
24/9/2024 ΚΙΝΚ 711 2.37 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ 3.25 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ 2.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
17/8/2024 ΚΙΝ1 - 3.70 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ 3.85 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ 1.81 1 3-0 11 1-0 O n 3
26/4/2024 ΚΙΝ1 1529 2.15 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ 3.60 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ 2.80 2 0-1 22 0-1 u n 1
8/8/2023 ΚΙΝ1 1550 1.44 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ 4.15 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ 6.15 2 0-1 22 0-1 u n 1
10/5/2023 ΚΙΝ1 1512 2.30 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ 3.00 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ 2.90 X 2-2 XX 0-0 O G 4
21/11/2022 ΚΙΝ1 1546 4.75 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ 3.90 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ 1.62 1 2-1 11 2-1 O G 3
21/8/2022 ΚΙΝ1 1735 1.34 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ 4.50 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ 8.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
30/5/2026 ΛΕΤ1 1623 1.68 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 3.80 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 3.90 - - - - - - -
17/4/2026 ΛΕΤ1 1549 4.25 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 3.70 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 1.65 X 2-2 1X 1-0 O G 4
14/9/2025 ΛΕΤ1 - 1.27 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 5.15 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 7.50 1 4-1 11 2-1 O G 5
25/6/2025 ΛΕΤ1 - 3.15 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 3.55 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 1.94 2 1-3 22 0-2 O G 4
6/5/2025 ΛΕΤ1 1530 4.00 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 3.60 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 1.74 X 2-2 1X 2-1 O G 4
12/3/2025 ΛΕΤ1 1511 1.32 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 4.75 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 7.00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
1/9/2024 ΛΕΤ1 - 1.70 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 3.50 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 4.25 1 3-1 11 1-0 O G 4
20/6/2024 ΛΕΤ1 1507 3.85 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 3.60 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 1.74 1 2-1 X1 0-0 O G 3
2/5/2024 ΛΕΤ1 1503 3.40 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 3.35 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 1.91 X 0-0 XX 0-0 u n 1
9/3/2024 ΛΕΤ1 1645 1.54 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 3.90 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 4.85 2 0-2 X2 0-0 u n 2
28/10/2023 ΛΕΤ1 - 1.80 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 3.65 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 3.55 1 1-0 11 1-0 u n 1
5/8/2023 ΛΕΤ1 - 4.75 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 4.15 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 1.52 2 1-2 22 1-2 O G 3
1/6/2023 ΛΕΤ1 1501 1.42 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 4.15 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 5.35 2 0-1 X2 0-0 u n 1
18/4/2023 n/a 1501 3.50 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 3.50 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 1.78 2 0-3 22 0-2 O n 3
30/10/2022 ΛΕΤ1 1835 1.25 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 5.00 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 8.00 1 4-1 11 2-0 O G 5
20/8/2022 ΛΕΤ1 1380 8.00 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 4.50 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 1.27 1 2-1 11 2-1 O G 3
22/6/2022 ΛΕΤ1 1424 1.08 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 6.85 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 17.50 2 1-2 12 1-0 O G 3
19/4/2022 ΛΕΤ1 1851 9.85 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 5.00 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 1.21 2 1-4 22 0-1 O G 5
26/11/2020 ΛΕΤ1 - 1.30 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 5.00 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 7.00 1 5-0 11 2-0 O n 5
29/8/2020 ΛΕΤ1 208 8.00 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 4.85 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 1.25 2 0-5 22 0-3 O n 5
16/7/2020 ΛΕΤ1 793 1.13 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 6.35 ΤΟΥΚΟΥΜΣ 11.50 X 2-2 1X 1-0 O G 4
                             
30/5/2026 ΔΑΝ3 1645 5.50 ΧΙΚ ΧΕΛΕΡΟΥΠ 4.25 ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ 1.44 - - - - - - -
26/4/2026 ΔΑΝ3 1829 1.21 ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ 5.75 ΧΙΚ ΧΕΛΕΡΟΥΠ 9.25 1 4-1 11 1-0 O G 5
2/8/2025 ΔΑΝ3 1543 1.45 ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ 4.15 ΧΙΚ ΧΕΛΕΡΟΥΠ 5.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
30/5/2026 ΑΥΕK 1693 1.42 ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΜΑΟΥΕΡ 4.15 ΡΕΤΖ 5.50 - - - - - - -
15/11/2025 ΑΥΕK 1616 3.35 ΡΕΤΖ 3.45 ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΜΑΟΥΕΡ 1.87 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
30/5/2026 ΔΦ 792 1.17 ΣΚΩΤΙΑ 5.75 ΚΟΥΡΑΣΑΟ 12.00 - - - - - - -
                             
30/5/2026 ΚΙΝ1 793 1.90 ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ 3.50 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 3.60 - - - - - - -
19/7/2025 ΚΙΝ1 305 1.88 ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ 3.40 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 3.55 1 4-0 11 2-0 O n 4
1/3/2025 ΚΙΝ1 1503 3.05 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 2.82 ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ 2.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
17/8/2024 ΚΙΝ1 1553 2.47 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 3.30 ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ 2.65 1 1-0 11 1-0 u n 1
26/4/2024 ΚΙΝ1 1524 1.95 ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ 3.05 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 3.80 2 1-3 22 0-3 O G 4
                             
30/5/2026 ΚΙΝ1 794 4.35 ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΤΟΝΓΚΛΙΑΝΓΚΛΟΝΓΚ 3.65 ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ 1.70 - - - - - - -
                             
30/5/2026 ΦΙΝ1 795 1.17 ΕΛΣΙΝΚΙ 6.75 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 12.50 - - - - - - -
24/8/2025 ΦΙΝ1 676 1.21 ΕΛΣΙΝΚΙ 6.00 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 9.35 1 8-2 11 3-1 O G 10
24/5/2025 ΦΙΝ1 229 6.35 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 4.50 ΕΛΣΙΝΚΙ 1.42 2 0-4 22 0-1 O n 4
14/2/2025 ΦΙΝΚ - 1.03 ΕΛΣΙΝΚΙ 10.75 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 19.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
30/6/2024 ΦΙΝ1 382 5.00 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.70 ΕΛΣΙΝΚΙ 1.64 2 1-2 X2 1-1 O G 3
20/4/2024 ΦΙΝ1 270 1.40 ΕΛΣΙΝΚΙ 4.75 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 7.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
26/1/2024 ΦΙΝΚ 121 1.37 ΕΛΣΙΝΚΙ 4.50 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 6.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/5/2023 ΦΙΝ1 241 4.50 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.60 ΕΛΣΙΝΚΙ 1.68 X 0-0 XX 0-0 u n 1
27/1/2023 n/a 1575 1.47 ΕΛΣΙΝΚΙ 4.00 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 5.50 1 3-0 11 2-0 O n 3
30/7/2022 ΦΙΝ1 440 1.30 ΕΛΣΙΝΚΙ 4.85 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 7.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
22/6/2022 ΦΙΝ1 156 6.50 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 4.35 ΕΛΣΙΝΚΙ 1.37 1 2-1 X1 1-1 O G 3
5/2/2022 ΦΙΝΚ 157 1.30 ΕΛΣΙΝΚΙ 4.35 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 7.15 2 2-3 12 2-1 O G 5
15/8/2021 ΦΙΝ1 381 1.20 ΕΛΣΙΝΚΙ 5.35 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 10.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/6/2021 ΦΙΝ1 353 8.10 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 4.50 ΕΛΣΙΝΚΙ 1.31 2 0-1 X2 0-0 u n 1
1/11/2020 ΦΙΝ1 372 8.35 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 5.00 ΕΛΣΙΝΚΙ 1.25 2 0-5 22 0-3 O n 5
30/8/2020 ΦΙΝ1 388 1.19 ΕΛΣΙΝΚΙ 5.50 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 11.25 1 6-1 11 4-1 O G 7
15/2/2020 ΦΙΝΚ 1353 1.23 ΕΛΣΙΝΚΙ 4.75 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 9.50 1 3-1 11 2-0 O G 4
27/10/2019 ΦΙΝ1 1217 1.63 ΕΛΣΙΝΚΙ 3.30 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 4.65 X 1-1 1X 1-0 u G 2
