Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
26/9/2026 CON 1631 2.87 ΓΡΕΝΑΔΑ 3.00 ΚΟΥΒΑ 2.32 - - - - - - -
                             
26/9/2026 ΠΑΡ2 - 1.75 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 3.30 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 4.00 - - - - - - -
                             
26/9/2026 ΠΑΡ1 1683 1.74 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.35 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 4.15 - - - - - - -
21/4/2026 ΠΑΡ1 1572 2.50 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.82 X 1-1 XX 1-1 u G 2
20/2/2026 ΠΑΡ1 1524 1.91 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.15 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.70 X 1-1 XX 0-0 u G 2
21/11/2025 ΠΑΡ1 1532 1.81 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.20 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 4.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
30/8/2025 ΠΑΡ1 1541 3.60 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 2.85 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.07 1 3-0 11 1-0 O n 3
5/5/2025 ΠΑΡ1 1525 2.22 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.90 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.20 2 0-1 22 0-1 u n 1
22/2/2025 ΠΑΡ1 1768 2.52 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.00 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.65 1 2-1 X1 0-0 O G 3
7/10/2024 ΠΑΡ1 - 2.70 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.62 1 1-0 X1 0-0 u n 1
4/8/2024 ΠΑΡ1 - 2.05 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.20 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.20 X 0-0 XX 0-0 u n 1
6/4/2024 ΠΑΡ1 1581 2.22 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.10 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 2.95 X 1-1 XX 1-1 u G 2
19/1/2024 ΠΑΡ1 1573 2.65 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.15 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.42 1 1-0 X1 0-0 u n 1
29/10/2023 ΠΑΡ1 - 1.88 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.40 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.55 1 2-1 11 2-0 O G 3
12/8/2023 ΠΑΡ1 1631 2.67 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.05 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.47 1 2-0 11 1-0 u n 2
6/5/2023 ΠΑΡ1 1635 2.32 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.95 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
24/2/2023 ΠΑΡ1 1773 2.65 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.10 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.47 X 0-0 XX 0-0 u n 1
9/11/2022 ΠΑΡ1 1896 1.67 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.70 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 4.50 2 0-2 X2 0-0 u n 2
5/11/2022 ΠΑΡΚ - 1.55 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.70 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 5.75 X 1-1 2X 0-1 u G 2
11/9/2022 ΠΑΡ1 1759 2.70 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.10 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.50 2 1-2 X2 0-0 O G 3
19/6/2022 ΠΑΡ1 1552 2.55 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.00 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.47 X 2-2 2X 0-1 O G 4
4/4/2022 n/a 1739 1.88 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.15 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.55 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
26/9/2026 ΒΡΑ2 740 1.57 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.85 ΣΑΟ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΟ 5.15 - - - - - - -
31/5/2026 ΒΡΑ2 870 2.57 ΣΑΟ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΟ 2.90 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 2.80 X 1-1 XX 1-1 u G 2
7/2/2026 ΒΡΚΠ 1576 1.87 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.20 ΣΑΟ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΟ 3.80 1 2-1 X1 1-1 O G 3
7/2/2025 ΒΡΚΠ 938 2.20 ΣΑΟ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΟ 3.00 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.10 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
26/9/2026 ΚΟΚ 1506 2.90 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.90 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2.32 - - - - - - -
6/8/2026 ΚΟΚ 1572 1.88 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3.15 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 3.65 1 2-0 X1 0-0 u n 2
14/9/2025 ΚΟΛ1 784 1.37 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 4.15 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 6.85 1 2-0 X1 0-0 u n 2
31/3/2025 ΚΟΛ1 772 2.15 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.90 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3.30 2 0-1 X2 0-0 u n 1
20/8/2023 ΚΟΛ1 1799 2.37 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 3.00 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2.90 X 2-2 1X 2-0 O G 4
26/2/2023 ΚΟΛ1 661 1.41 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3.85 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 7.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
26/9/2022 ΚΟΛ1 569 2.32 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 3.00 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3.05 2 0-2 X2 0-0 u n 2
4/4/2022 ΚΟΛ1 1747 1.31 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 4.25 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 7.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
21/10/2019 ΚΟΛ1 1627 1.40 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3.65 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 7.25 1 3-0 X1 0-0 O n 3
28/4/2019 ΚΟΛ1 1710 1.95 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 2.65 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3.75 1 3-1 11 2-0 O G 4
                             
26/9/2026 ΧΙΛΚ 1685 1.50 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.90 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 5.00 - - - - - - -
31/8/2026 ΧΙΛ1 621 1.35 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.85 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 7.35 1 5-1 11 2-1 O G 6
7/3/2026 ΧΙΛ1 428 2.82 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.25 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 2.32 2 0-1 22 0-1 u n 1
7/12/2025 ΧΙΛ1 521 1.38 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.50 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 6.25 2 1-2 22 0-2 O G 3
22/6/2025 ΧΙΛ1 262 3.35 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.35 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 1.98 1 2-1 X1 0-0 O G 3
7/10/2024 ΧΙΛ1 685 1.37 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.25 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 7.00 1 2-1 21 0-1 O G 3
12/5/2024 ΧΙΛ1 692 3.85 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.40 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 1.82 2 1-4 22 1-3 O G 5
26/11/2023 ΧΙΛ1 669 4.15 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.40 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 1.78 2 0-1 22 0-1 u n 1
10/5/2023 ΧΙΛ1 730 1.78 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.35 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 4.15 1 2-1 11 2-0 O G 3
16/7/2022 ΧΙΛ1 755 3.55 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.25 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 1.85 2 1-2 X2 0-0 O G 3
19/2/2022 ΧΙΛ1 376 1.38 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.00 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 6.15 X 1-1 1X 1-0 u G 2
29/10/2021 ΧΙΛ1 1276 1.42 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 4.00 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 5.35 1 2-0 X1 0-0 u n 2
25/7/2021 ΧΙΛ1 263 1.78 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.14 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 4.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
19/11/2020 ΧΙΛ1 - 1.85 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.35 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
9/2/2020 ΧΙΛ1 1400 3.60 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.55 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 1.75 1 2-1 11 2-0 O G 3
29/9/2019 ΧΙΛ1 1562 3.00 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.15 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 2.10 2 2-4 22 1-2 O G 6
26/5/2019 ΧΙΛ1 540 1.52 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.65 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 4.65 1 3-0 11 1-0 O n 3
28/10/2018 ΧΙΛ1 1860 3.05 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.10 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 2.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
12/2/2018 ΧΙΛ1 2226 1.30 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.25 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 6.50 1 3-2 11 2-0 O G 5
22/10/2017 ΧΙΛ1 976 3.70 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.50 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 1.68 2 0-3 22 0-1 O n 3
12/2/2017 ΧΙΛ1 1944 1.38 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.00 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 5.50 1 4-0 11 3-0 O n 4
7/8/2016 ΧΙΛ1 1244 3.30 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.25 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 1.85 2 0-2 22 0-1 u n 2
23/1/2016 ΧΙΛ1 2410 2.60 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.15 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 2.25 2 0-3 X2 0-0 O n 3
12/4/2015 ΧΙΛ1 165 3.60 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.30 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 1.75 2 0-1 22 0-1 u n 1
9/11/2014 ΧΙΛ1 365 1.30 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4.25 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 6.75 1 2-1 11 1-0 O G 3
6/1/2014 ΧΙΛ1 218 1.55 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.60 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 4.35 1 2-1 21 0-1 O G 3
5/9/2007 CPSA 166 2.35 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.15 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 2.35 X 1-1 1X 1-0 u G 2
29/8/2007 CPSA 226 1.70 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.40 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
26/9/2026 ΑΜΕ2 741 2.72 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.40 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 2.32 - - - - - - -
5/7/2026 ΑΜΕ2 744 1.52 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 3.95 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 5.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/10/2025 ΑΜΕ2 503 1.58 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 4.00 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 4.50 1 1-0 11 1-0 u n 0-1
18/5/2025 ΑΜΕ2 358 4.25 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.60 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 1.71 X 1-1 2X 0-1 u G 2
25/8/2024 ΑΜΕ2 431 5.85 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 4.50 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 1.51 1 2-1 21 0-1 O G 3
28/4/2024 ΑΜΕ2 421 1.40 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 4.75 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 5.50 1 6-0 11 3-0 O n 6
8/10/2023 ΑΜΕ2 428 1.30 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 5.15 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 7.15 X 1-1 XX 0-0 u G 2
4/6/2023 ΑΜΕ2 1700 3.35 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.50 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 1.90 X 0-0 XX 0-0 u n 1
16/10/2022 ΑΜΕ2 1788 1.27 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 5.25 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 8.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
25/6/2022 ΑΜΕ2 1612 3.20 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.30 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 1.94 2 0-2 X2 0-0 u n 2
8/9/2021 ΑΜΕ2 676 4.00 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.55 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 1.65 2 2-4 X2 2-2 O G 6
                             
26/9/2026 ΚΟΛ1 742 2.50 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 2.87 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.75 - - - - - - -
18/3/2026 ΚΟΛ1 933 1.55 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.80 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 16.20 1 2-0 11 1-0 u n 2
6/9/2025 ΚΟΛ1 943 1.87 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 3.10 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 3.90 1 2-0 11 1-0 u n 2
22/3/2025 ΚΟΛ1 275 2.65 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 2.70 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.75 X 0-0 XX 0-0 u n 0
12/2/2025 ΚΟΛ1 901 1.74 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 3.05 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 4.75 1 3-0 11 3-0 O n 3
23/9/2024 ΚΟΛ1 659 2.65 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 2.70 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
9/3/2024 ΚΟΛ1 443 2.22 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.75 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 3.35 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
26/9/2026 ΒΡΑ2 743 1.57 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.65 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 5.50 - - - - - - -
31/5/2026 ΒΡΑ2 869 2.50 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 2.90 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.87 2 0-1 X2 0-0 u n 1
11/11/2023 ΒΡΑ2 184 1.41 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 4.15 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 6.50 1 4-1 11 2-0 O G 5
15/7/2023 ΒΡΑ2 842 3.60 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 3.05 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.02 1 1-0 11 1-0 u n 1
13/8/2022 ΒΡΑ2 170 2.22 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.65 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 3.30 X 0-0 XX 0-0 u n 1
30/4/2022 ΒΡΑ2 180 2.30 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 2.62 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.20 X 2-2 1X 1-0 O G 4
23/4/2022 ΒΡΑ2 180 2.30 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 2.62 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.20 X 2-2 1X 1-0 O G 4
20/11/2021 ΒΡΑ2 165 1.98 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.70 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 3.80 1 2-1 11 2-0 O G 3
15/8/2021 ΒΡΑ2 416 2.72 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 2.87 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.37 1 1-0 X1 0-0 u n 1
28/9/2019 ΒΡΑ2 1452 2.40 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 2.70 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.95 2 0-1 X2 0-0 u n 1
1/6/2019 ΒΡΑ2 479 1.80 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.95 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 4.35 2 0-1 X2 0-0 u n 1
27/10/2018 ΒΡΑ2 940 2.30 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 2.60 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.05 1 3-2 X1 0-0 O G 5
6/7/2018 ΒΡΑ2 1769 1.70 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2.90 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 4.60 X 1-1 1X 1-0 u G 2
25/11/2017 ΒΡΑ2 1650 1.65 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.20 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 4.25 2 0-1 22 0-1 u n 1
8/8/2017 ΒΡΑ2 1963 2.08 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 3.00 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
24/9/2016 ΒΡΑ2 1946 1.83 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.00 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 3.70 2 1-2 X2 0-0 O G 3
11/6/2016 ΒΡΑ2 977 1.95 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 2.95 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
26/9/2026 ΑΜΕ2 744 3.00 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ 3.70 ΛΟΥΝΤΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2.05 - - - - - - -
4/7/2026 ΑΜΕ2 673 1.68 ΛΟΥΝΤΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.90 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ 4.15 X 2-2 2X 0-1 O G 4
                             
26/9/2026 CON 1632 3.10 ΜΠΑΡΜΠΕΙΝΤΟΣ 3.25 ΑΓ.ΛΟΥΚΙΑ 2.07 - - - - - - -
11/6/2025   1521 1.78 ΑΓ.ΛΟΥΚΙΑ 3.95 ΜΠΑΡΜΠΕΙΝΤΟΣ 3.45 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
26/9/2026 CON 1634 1.87 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.20 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 3.80 - - - - - - -
17/6/2025   390 1.52 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.85 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 5.35 2 0-1 22 0-1 u n 1
11/6/2025   1524 2.25 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.10 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 3.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
12/11/2023 ΔΦ 1793 2.50 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 2.90 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 2.77 X 0-0 XX 0-0 u n 1
10/7/2023 ΚΓΚΚ 448 4.35 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 3.25 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 1.80 2 0-1 X2 0-0 u n 1
13/10/2012 ΠΠΚ 146 2.30 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 3.20 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 2.45 1 2-1 11 1-0 O G 3
9/6/2012 ΠΠΚ 210 1.50 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.50 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 5.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
11/6/2011 ΚΓΚΚ 149 1.40 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 3.60 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 6.20 1 2-0 X1 0-0 u n 2
9/7/2005 ΚΓΚΚ 132 2.70 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 3.10 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 2.15 2 3-4 22 2-3 O G 7
                             
26/9/2026 CON 1635 1.64 ΟΝΔΟΥΡΑ 3.50 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 4.75 - - - - - - -
                             
26/9/2026 ΜΕΞ1 745 3.40 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.50 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 1.98 - - - - - - -
30/3/2014 ΜΕΞ1 297 1.95 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3.15 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.15 1 3-2 X1 1-1 O G 5
6/10/2013 ΜΕΞ1 294 2.50 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.15 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2.30 1 2-1 21 0-1 O G 3
4/2/2013 ΜΕΞ1 312 2.65 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.10 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2.20 1 3-1 X1 0-0 O G 4
19/8/2012 ΜΕΞ1 310 1.50 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3.60 ΑΤΛΑΝΤΕ 4.80 X 1-1 1X 1-0 u G 2
29/4/2012 ΜΕΞ1 293 2.65 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.20 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2.15 2 0-3 22 0-1 O n 3
6/11/2011 ΜΕΞ1 363 1.55 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3.45 ΑΤΛΑΝΤΕ 4.50 1 3-2 11 1-0 O G 5
23/1/2011 ΜΕΞ1 251 1.70 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3.20 ΑΤΛΑΝΤΕ 4.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
8/8/2010 ΜΕΞ1 323 2.30 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.25 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2.45 2 1-2 X2 1-1 O G 3
28/2/2010 ΜΕΞ1 350 2.30 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.10 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
13/9/2009 ΜΕΞ1 268 1.65 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3.40 ΑΤΛΑΝΤΕ 4.00 1 3-0 X1 0-0 O n 3
26/4/2009 ΜΕΞ1 339 2.30 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.25 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2.40 2 0-1 X2 0-0 u n 1
2/11/2008 ΜΕΞ1 457 2.25 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3.20 ΑΤΛΑΝΤΕ 2.50 1 2-1 11 2-1 O G 3
4/11/2007 ΜΕΞ1 467 2.15 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3.20 ΑΤΛΑΝΤΕ 2.60 X 1-1 XX 1-1 u G 2
11/2/2007 ΜΕΞ1 511 1.95 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.10 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
27/8/2006 ΜΕΞ1 424 2.00 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3.10 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
5/3/2006 ΜΕΞ1 443 2.00 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3.10 ΑΤΛΑΝΤΕ 3.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
26/9/2026 ΜΕΣΚ 747 2.18 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3.35 ΤΖΑΙΜΠΑ ΜΠΡΑΒΑ 2.82 - - - - - - -
31/1/2025 ΜΕΣΚ 962 3.15 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 2.90 ΤΖΑΙΜΠΑ ΜΠΡΑΒΑ 2.25 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
26/9/2026 ΑΜΕ2 748 1.85 ΕΛ ΠΑΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΕ 3.45 ΤΑΛΣΑ 3.75 - - - - - - -
19/7/2026 ΑΜΕ2 736 2.10 ΤΑΛΣΑ 3.45 ΕΛ ΠΑΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΕ 3.05 1 1-0 11 1-0 u n 1
