Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
27/3/2026   186 2.17 ΒΟΛΙΒΙΑ 3.00 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 3.35 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΠΑΡ1 1519 2.27 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 3.05 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 2.90 - - - - - - -
30/1/2026 ΠΑΡ1 1526 2.67 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 2.90 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 2.55 X 1-1 XX 1-1 u G 2
28/7/2024 ΠΑΡ2 - 1.55 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 3.75 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 4.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
29/8/2023 ΠΑΡ2 - 4.15 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 3.70 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 1.60 2 1-3 X2 1-1 O G 4
                             
27/3/2026 ΔΦ 187 3.15 ΚΡΟΑΤΙΑ 3.15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2.10 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΔΦ - 1.95 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 3.30 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 3.35 - - - - - - -
13/11/2025 ΔΦ 1553 1.71 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 3.50 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 4.15 2 1-2 12 1-0 O G 3
7/6/2022 n/a 1492 1.44 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 3.90 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 5.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
3/6/2022 n/a 1666 7.00 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 4.85 ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ 1.28 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
27/3/2026 ΔΦ 1513 1.95 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3.15 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 3.55 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΑΡΓ1 189 1.90 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 4.35 - - - - - - -
9/9/2025 ΑΡΓΚ 375 2.05 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.87 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 4.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/7/2024 ΑΡΓ1 569 2.10 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.45 1 2-0 X1 0-0 u n 2
21/3/2023 ΑΡΓ1 1400 2.90 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.72 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.62 X 0-0 XX 0-0 u n 1
7/10/2022 ΑΡΓ1 837 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.77 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.55 2 0-4 22 0-2 O n 4
30/10/2021 ΑΡΓ1 154 2.47 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.57 2 0-1 22 0-1 u n 1
17/3/2020 ΑΡΚΣ - 2.23 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.87 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.20 2 0-1 22 0-1 u n 1
8/2/2020 ΑΡΓ1 450 2.75 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.70 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
7/9/2019 ΑΡΓΚ 607 2.10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.70 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.45 1 4-1 11 2-1 O G 5
1/9/2018 ΑΡΓ1 1409 2.35 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.65 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
27/3/2026 ΔΦ - 4.15 ΜΠΟΝΕΡ 3.60 ΑΓ.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 1.68 - - - - - - -
                             
27/3/2026   190 25.00 ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ 14.00 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 1.01 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 5.35 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 4.15 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 1.45 - - - - - - -
20/6/2025 ΑΥΠ 1502 3.05 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 4.00 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 1.87 2 2-6 22 1-2 O G 8
9/3/2025 ΑΥΠ - 1.48 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 4.35 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 4.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
11/8/2024 ΑΥΠ - 2.05 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 4.15 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 3.05 2 1-5 22 0-4 O G 6
5/5/2024 ΑΥΠ - 7.00 ΣΙΔΝΕΙ ΝΕΟΙ 5.75 ΛΕΙΧΑΡΝΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 1.25 2 1-7 22 0-6 O G 8
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 2.27 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 3.20 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 2.72 - - - - - - -
17/6/2023 ΑΥΠΒ 158 1.72 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 3.55 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 3.70 X 1-1 XX 1-1 u G 2
17/3/2023 ΑΥΠΒ 1539 3.55 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 3.15 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 1.87 2 0-3 22 0-2 O n 3
16/7/2022 ΑΥΠ 661 2.90 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 3.20 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 2.12 X 2-2 1X 2-0 O G 4
15/4/2022 ΑΥΠ 1401 2.10 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 3.20 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 2.95 1 2-0 X1 0-0 u n 2
12/3/2021 ΑΥΠ - 2.65 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 3.65 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 2.10 2 1-2 22 1-2 O G 3
29/2/2020 ΑΥΠ 1073 4.05 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 4.05 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 1.57 1 1-0 X1 0-0 u n 1
28/6/2019 ΑΥΠ 1022 1.23 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 5.25 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 6.75 2 1-3 12 1-0 O G 4
23/3/2019 ΑΥΠ 1134 4.75 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ 4.15 ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 1.43 X 2-2 2X 0-1 O G 4
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 1.42 ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 4.35 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 2 5.25 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 2.57 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 3.40 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 2.27 - - - - - - -
25/7/2025 ΑΥΠ 1531 1.87 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 3.65 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 3.20 1 1-0 11 1-0 u n 1
6/7/2025 ΑΥΠ 46 2.85 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 3.45 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 2.07 1 2-0 11 2-0 u n 2
21/6/2024 ΑΥΠ 400 1.41 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 4.85 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 4.85 1 3-1 21 0-1 O G 4
24/3/2024 ΑΥΠ - 7.00 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 5.35 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 1.27 2 0-1 X2 0-0 u n 1
20/8/2023 ΑΥΠ 1514 1.00 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 1.00 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 1.00 1 4-2 11 3-0 O G 6
20/8/2023 ΑΥΠ 1516 13.50 ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ 8.75 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝΑΙΤΣ 1.15 2 2-4 22 0-3 O G 6
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 3.75 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 3.90 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 1.67 - - - - - - -
29/5/2024 ΑΥΠ 1502 1.14 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 7.00 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 9.50 1 7-0 11 4-0 O n 7
5/8/2023 ΑΥΠ - 1.17 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 6.75 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 8.50 X 1-1 2X 0-1 u G 2
5/6/2022 ΑΥΠ - 1.10 ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ 6.85 ΑΝΤΑΜΣΤΑΟΥΝ ΡΟΟΥΖΜΠΑΝΤ 14.00 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
27/3/2026 ΑΥΣΛ - 2.02 ΧΑΡΣΤΒΙΛ FC 3.60 ΧΑΚΟΑΧ ΣΙΔΝΕΥ ΣΙΤΙ  ΙΣΤ 2.77 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 2.90 ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.65 ΤΣΑΡΛΣΤΑΟΥΝ ΑΤΖΟΥΡΙ 1.98 - - - - - - -
29/6/2025 ΑΥΠ 1504 2.95 ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.65 ΤΣΑΡΛΣΤΑΟΥΝ ΑΤΖΟΥΡΙ 1.94 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 6.75 ΓΚΛΕΝΟΡΤΣΙ ΝΑΙΤΣ 5.35 ΣΑΟΥΘ ΧΟΜΠΑΡΤ 1.27 - - - - - - -
1/8/2025 ΑΥΠ - 4.75 ΓΚΛΕΝΟΡΤΣΙ ΝΑΙΤΣ 4.85 ΣΑΟΥΘ ΧΟΜΠΑΡΤ 1.42 2 0-2 22 0-1 u n 2
16/8/2024 ΑΥΠ 1504 1.87 ΓΚΛΕΝΟΡΤΣΙ ΝΑΙΤΣ 3.70 ΣΑΟΥΘ ΧΟΜΠΑΡΤ 3.15 2 1-3 X2 1-1 O G 4
23/6/2024 ΑΥΠ - 2.60 ΣΑΟΥΘ ΧΟΜΠΑΡΤ 3.60 ΓΚΛΕΝΟΡΤΣΙ ΝΑΙΤΣ 2.17 1 3-2 11 2-0 O G 5
18/8/2023 ΑΥΠ 1503 3.05 ΓΚΛΕΝΟΡΤΣΙ ΝΑΙΤΣ 3.50 ΣΑΟΥΘ ΧΟΜΠΑΡΤ 1.97 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
27/3/2026 ΑΥΣΛ - 1.58 ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 4.00 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ ΝΕΟΙ 3.95 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΑΥΠ - 2.60 ΦΚ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ 3.35 ΠΛΕΙΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ ΠΑΤΡΙΟΤΣ 2.27 - - - - - - -
12/4/2025 ΑΥΠ 1503 1.95 ΠΛΕΙΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ ΠΑΤΡΙΟΤΣ 3.70 ΦΚ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ 3.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
8/2/2025 ΔΦ - 2.60 ΠΛΕΙΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ ΠΑΤΡΙΟΤΣ 3.80 ΦΚ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ 2.05 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
27/3/2026 ΙΑΠ1 191 2.47 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.77 - - - - - - -
16/11/2025 ΙΑΠΚ 847 2.54 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.13 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.87 1 2-0 11 1-0 u n 2
20/8/2025 ΙΑΠ1 517 2.40 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3.00 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
2/7/2025 ΙΑΠ1 287 2.50 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
8/2/2025   197 4.15 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.50 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 1.80 2 0-2 22 0-1 u n 2
5/7/2024 ΙΑΠ1 301 2.07 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3.35 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.30 2 1-3 X2 1-1 O G 4
16/3/2024 ΙΑΠ1 212 2.87 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.35 X 0-0 XX 0-0 u n 1
16/9/2023 ΙΑΠ1 211 2.05 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3.35 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.25 1 2-0 11 2-0 u n 2
13/5/2023 ΙΑΠ1 189 2.80 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.20 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.37 1 2-0 X1 0-0 u n 2
19/4/2023 n/a 1344 1.32 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 4.75 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 7.75 1 2-1 X1 0-0 O G 3
5/4/2023 ΙΑΛΚ 861 5.75 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.85 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 1.52 2 0-5 22 0-1 O n 5
8/10/2022 ΙΑΠ1 162 2.60 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.05 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.70 1 4-0 11 1-0 O n 4
6/3/2022 ΙΑΠ1 417 2.15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.95 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.25 X 1-1 2X 0-1 u G 2
5/9/2021 ΙΑΠ1 1062 2.47 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.95 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 2.67 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/5/2021 ΙΑΠ1 820 2.89 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3.05 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2.29 1 3-0 11 3-0 O n 3
                             
27/3/2026 ΔΦ - 3.55 ΕΛΤΣΕ 3.65 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1.77 - - - - - - -
                             
27/3/2026 U21 - 19.00 ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ U21 11.50 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 1.03 - - - - - - -
5/9/2025 U21 1530 1.01 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 13.50 ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ U21 22.00 1 5-0 X1 0-0 O n 5
15/10/2013 U21 100 7.00 ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ U21 4.75 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 1.25 2 0-2 X2 0-0 u n 2
                             
27/3/2026 ΙΚΥ - 4.50 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 3.50 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1.62 - - - - - - -
31/10/2025 ΙΚΥ - 1.41 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 4.25 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 5.75 2 0-1 X2 0-0 u n 0-1
31/1/2025 ΙΚΥ - 1.53 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 4.31 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 5.72 2 0-1 22 0-1 u n 1
30/9/2024 ΙΚΥ 1520 4.50 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 3.60 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1.61 X 2-2 1X 1-0 O G 4
22/3/2024 ΙΚΥ 1540 1.54 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3.70 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 4.85 1 4-2 11 3-2 O G 6
17/1/2023 ΙΣΡ2 840 2.08 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2.95 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 3.20 1 2-1 11 2-0 O G 3
15/9/2022 ΙΣΡ2 892 2.85 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 2.90 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2.35 1 3-0 11 2-0 O n 3
11/2/2022 ΙΣΡ2 106 3.50 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 2.90 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1.97 1 2-1 21 0-1 O G 3
22/10/2021 ΙΣΡ2 - 1.58 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3.30 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 5.00 1 5-0 11 1-0 O n 5
15/1/2020 ΙΚΥ 776 1.30 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 4.50 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 7.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/2/2019 ΙΚΥ 631 1.50 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3.55 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 5.15 X 1-1 2X 0-1 u G 2
5/2/2019 ΙΚΥ 412 3.55 ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ 2.90 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1.90 2 0-2 X2 0-0 u n 2
                             
27/3/2026 ΙΚΥ - 2.42 ΧΑΠΟΕΛ ΝΟΦ ΧΑΓΚΑΛΙ 2.95 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 2.70 - - - - - - -
31/10/2025 ΙΚΥ - 2.22 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 3.25 ΧΑΠΟΕΛ ΝΟΦ ΧΑΓΚΑΛΙ 2.75 1 3-1 11 1-0 O G 4-6
25/4/2025 ΙΚΥ 1558 2.49 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 3.29 ΧΑΠΟΕΛ ΝΟΦ ΧΑΓΚΑΛΙ 2.81 X 1-1 XX 0-0 u G 2
21/2/2025 ΙΚΥ 1560 2.35 ΧΑΠΟΕΛ ΝΟΦ ΧΑΓΚΑΛΙ 3.33 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 2.97 2 0-1 X2 0-0 u n 1
25/10/2024 ΙΚΥ - 2.72 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 3.61 ΧΑΠΟΕΛ ΝΟΦ ΧΑΓΚΑΛΙ 2.40 2 0-3 22 0-2 O n 3
24/5/2024 ΙΚΥ 1532 3.70 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 3.80 ΧΑΠΟΕΛ ΝΟΦ ΧΑΓΚΑΛΙ 1.72 X 2-2 1X 2-1 O G 4
12/1/2024 ΙΚΥ - 1.82 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 3.45 ΧΑΠΟΕΛ ΝΟΦ ΧΑΓΚΑΛΙ 3.60 1 3-2 X1 1-1 O G 5
31/8/2023 ΙΚΥ   2.20 ΧΑΠΟΕΛ ΝΟΦ ΧΑΓΚΑΛΙ 3.30 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 2.82 1 2-1 11 1-0 O G 3
27/2/2023 ΙΣΡ2 1753 2.22 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 3.10 ΧΑΠΟΕΛ ΝΟΦ ΧΑΓΚΑΛΙ 2.80 1 4-2 11 2-0 O G 6
4/11/2022 ΙΣΡ2 1504 2.65 ΧΑΠΟΕΛ ΝΟΦ ΧΑΓΚΑΛΙ 3.20 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ 2.32 2 1-2 22 0-2 O G 3
                             
27/3/2026 ΚΑΦ - 2.72 ΤΣΑΝΤ 2.87 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 2.62 - - - - - - -
                             
27/3/2026 U19 - 1.20 ΤΟΥΡΚΙΑ U19 5.75 ΑΡΜΕΝΙΑ U19 8.50 - - - - - - -
13/11/2019 U19 440 1.10 ΤΟΥΡΚΙΑ U19 6.75 ΑΡΜΕΝΙΑ U19 13.00 1 4-1 11 2-0 O G 5
                             
27/3/2026 U21 214 2.60 ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 3.10 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 2.45 - - - - - - -
14/10/2025 U21 528 1.60 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 3.65 ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 4.75 2 0-2 X2 0-0 u n 2
22/3/2024 U21 210 1.82 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 3.50 ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 3.75 1 3-0 11 2-0 O n 3
7/9/2023 U21 914 2.20 ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 3.15 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 2.90 2 1-2 X2 0-0 O G 3
                             
27/3/2026 U21 192 16.50 ΚΥΠΡΟΣ U21 9.50 ΙΣΠΑΝΙΑ U21 1.06 - - - - - - -
5/9/2025 U21 1529 1.00 ΙΣΠΑΝΙΑ U21 16.50 ΚΥΠΡΟΣ U21 24.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
27/3/2026 U21 216 1.47 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 3.80 ΛΕΤΟΝΙΑ U21 5.85 - - - - - - -
10/10/2025 U21 818 4.50 ΛΕΤΟΝΙΑ U21 3.70 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 1.62 X 1-1 XX 0-0 u G 2
26/3/2023 n/a 1077 3.35 ΛΕΤΟΝΙΑ U21 3.20 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 1.92 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
27/3/2026 U21 687 5.75 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 4.15 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 1.44 - - - - - - -
13/11/2025 U21 1501 1.17 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 6.15 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 10.75 1 2-1 21 0-1 O G 3
6/9/2011 U21 102 3.45 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 3.25 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 1.80 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
27/3/2026 U21 193 1.00 ΕΛΛΑΔΑ U21 16.50 ΜΑΛΤΑ U21 24.00 - - - - - - -
9/9/2025 U21 425 10.50 ΜΑΛΤΑ U21 6.35 ΕΛΛΑΔΑ U21 1.18 2 0-5 22 0-2 O n 5
15/10/2013 U21 104 8.50 ΜΑΛΤΑ U21 4.25 ΕΛΛΑΔΑ U21 1.25 2 0-4 22 0-2 O n 4
10/9/2013 U21 108 1.10 ΕΛΛΑΔΑ U21 6.25 ΜΑΛΤΑ U21 12.25 1 5-0 11 2-0 O n 5
                             
27/3/2026 ΔΦ - 1.28 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 4.75 ΑΝΔΟΡΡΑ 8.35 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΔΦ - 2.20 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 3.05 ΠΑΝΑΜΑΣ 3.00 - - - - - - -
                             
27/3/2026 ΔΦ 194 1.57 ΑΥΣΤΡΙΑ 3.85 ΓΚΑΝΑ 5.35 - - - - - - -
24/3/2007 ΔΦ 252 2.65 ΑΥΣΤΡΙΑ 3.20 ΓΚΑΝΑ 2.20 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
27/3/2026 U21 195 3.05 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 3.55 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 1.98 - - - - - - -
25/3/2023 n/a 1017 1.40 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 4.25 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 5.50 1 3-0 11 2-0 O n 3
8/9/2020 U21 545 1.36 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 4.55 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 5.75 1 2-0 X1 0-0 u n 2
15/10/2019 U21 413 3.75 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 3.60 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 1.70 2 0-4 22 0-1 O n 4
