Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
17/4/2026 ΑΥΣ2 311 1.64 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.85 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ B 4.50 - - - - - - -
16/8/2024 ΑΥΣ2 267 1.82 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.45 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ B 3.40 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
17/4/2026 ΑΥΣ2 312 2.25 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.45 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 2.82 - - - - - - -
24/5/2025 ΑΥΣ2 178 1.71 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 4.00 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 3.70 1 5-3 11 2-1 O G 8
2/3/2024 ΑΥΣ2 266 2.20 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.05 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 2.95 2 1-3 22 0-2 O G 4
                             
17/4/2026 ΑΥΣ2 313 2.32 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.15 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 2.87 - - - - - - -
26/4/2025 ΑΥΣ2 275 2.12 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.30 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 3.05 1 1-0 11 1-0 u n 1
20/10/2023 ΑΥΣ2 136 1.65 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 4.15 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 4.75 X 0-0 XX 0-0 u n 1
26/8/2022 ΑΥΣ2 110 1.98 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.15 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 3.25 2 2-3 22 1-2 O G 5
26/11/2021 ΑΥΣ2 136 2.82 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.05 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 2.20 1 3-0 11 2-0 O n 3
11/12/2020 ΑΥΣ2 - 2.40 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.45 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 2.37 2 0-2 22 0-1 u n 2
4/10/2019 ΑΥΣ2 1262 2.40 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.10 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 2.55 2 0-2 X2 0-0 u n 2
22/2/2019 ΑΥΣ2 1060 2.15 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.15 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 2.70 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
17/4/2026 ΠΟΛ1 314 1.97 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3.50 ΛΟΥΜΠΛΙΝ 3.35 - - - - - - -
                             
17/4/2026 ΠΟΛ2 315 2.30 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.25 ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 2.72 - - - - - - -
27/10/2019 ΠΟΛ2 1288 3.05 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 2.95 ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 2.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
13/10/2018 ΠΟΛ2 1247 3.55 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.20 ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 1.80 X 0-0 XX 0-0 u n 1
13/5/2018 ΠΟΛ2 2620 2.30 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.10 ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 2.55 2 3-5 X2 2-2 O G 8
31/3/2017 ΠΟΛ2 2429 2.20 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.00 ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 2.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΙΣΛΚ - 2.05 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 3.70 ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΓΙΑΡ 3.00 - - - - - - -
24/5/2025 ΙΣΛΚ 1629 1.35 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 4.85 ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΓΙΑΡ 6.00 1 3-0 11 3-0 O n 3
10/2/2024 ΙΣΛΛ 1636 1.23 ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 5.50 ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΓΙΑΡ 7.75 1 6-1 11 3-1 O G 7
                             
17/4/2026 ΓΕΡ2 316 1.42 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 4.75 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 5.85 - - - - - - -
31/1/2025 ΓΕΡ2 134 2.12 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.60 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.00 X 2-2 1X 1-0 O G 4
19/5/2024 ΓΕΡ2 443 2.77 ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ 3.75 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 2.15 2 0-3 X2 0-0 O n 3
                             
17/4/2026 ΓΕΡ2 317 2.08 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.50 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.15 - - - - - - -
27/4/2024 ΓΕΡ2 192 1.75 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.80 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3.90 2 1-3 22 1-2 O G 4
23/7/2022 ΓΕΡ2 174 2.27 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.20 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 2.77 X 2-2 2X 0-1 O G 4
9/9/2017 ΓΕΡ2 757 1.65 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3.40 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 4.30 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
17/4/2026 NULL 318 2.42 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.20 ΧΙΛΕΡΟΝΤ 2.72 - - - - - - -
15/3/2026 NULL 547 2.17 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.40 ΧΙΛΕΡΟΝΤ 2.95 X 2-2 1X 2-0 O G 4
29/9/2024 NULL 507 2.40 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.50 ΧΙΛΕΡΟΝΤ 2.45 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
17/4/2026 ΙΤΑ1 319 5.00 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 3.90 ΚΟΜΟ 1.62 - - - - - - -
                             
17/4/2026 ΜΠΠΛ - 1.28 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 4.75 ΑΑΛΙ ΚΛΑΜΠ 8.00 - - - - - - -
23/11/2024 ΜΠΠΛ 1849 1.35 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 4.50 ΑΑΛΙ ΚΛΑΜΠ 6.75 1 3-0 X1 0-0 O n 3
7/12/2023 ΜΠΑK 1509 1.35 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 4.35 ΑΑΛΙ ΚΛΑΜΠ 6.00 1 5-0 11 2-0 O n 5
                             
17/4/2026 UEF - 1.52 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 4.15 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ U19 4.75 - - - - - - -
3/11/2015 UEF 2073 2.60 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 3.45 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ U19 2.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
17/4/2026 ΦΙΝΚ - 13.00 ΛΑΣΤΕΝ 9.25 ΧΑΚΑ 1.07 - - - - - - -
                             
17/4/2026 ΑΛΓ1 - 2.12 ΣΧΛΕΦ 2.90 ΟΛΥΜΠΙΚ ΑΚΜΠΟΥ 3.25 - - - - - - -
15/3/2025 ΑΛΓ1 1632 1.75 ΣΧΛΕΦ 2.95 ΟΛΥΜΠΙΚ ΑΚΜΠΟΥ 4.50 X 0-0 XX 0-0 u n 0
12/5/2023 ΑΛΓΚ 1697 1.28 ΣΧΛΕΦ 4.35 ΟΛΥΜΠΙΚ ΑΚΜΠΟΥ 8.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΑΛΓ1 - 2.12 ΣΕΤΙΦ 2.87 ΟΡΑΝ 3.30 - - - - - - -
18/4/2025 ΑΛΓ1 1611 1.64 ΣΕΤΙΦ 3.05 ΟΡΑΝ 5.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
29/12/2023 ΑΛΓ1 1516 1.35 ΣΕΤΙΦ 3.95 ΟΡΑΝ 7.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
29/11/2022 ΑΛΓ1 1525 1.52 ΣΕΤΙΦ 3.60 ΟΡΑΝ 6.00 1 4-0 11 2-0 O n 4
10/4/2022 ΑΛΓ1 1766 1.50 ΣΕΤΙΦ 3.35 ΟΡΑΝ 6.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
6/2/2021 ΑΛΓ1 1150 1.65 ΣΕΤΙΦ 3.10 ΟΡΑΝ 5.25 1 4-1 11 2-1 O G 5
24/8/2019 ΑΛΓ1 1005 1.57 ΣΕΤΙΦ 3.30 ΟΡΑΝ 5.25 X 1-1 XX 0-0 u G 2
17/3/2019 ΑΛΓ1 1605 1.63 ΣΕΤΙΦ 3.10 ΟΡΑΝ 4.85 1 4-1 11 2-0 O G 5
                             
17/4/2026 ΑΛΓ1 - 1.84 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 3.00 ΠΑΡΑΝΤΟΥ 4.00 - - - - - - -
2/11/2024 ΑΛΓ1 1646 1.94 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 2.87 ΠΑΡΑΝΤΟΥ 3.70 X 1-1 XX 1-1 u G 2
1/12/2023 ΑΛΓ1 1503 1.98 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 2.85 ΠΑΡΑΝΤΟΥ 3.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
21/10/2022 ΑΛΓ1 1710 2.37 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 2.67 ΠΑΡΑΝΤΟΥ 3.25 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΑΛΓ1 - 1.47 ΣΑΟΥΡΑ 3.70 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 5.75 - - - - - - -
28/9/2024 ΑΛΓ1 - 1.74 ΣΑΟΥΡΑ 3.20 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 4.15 X 1-1 2X 0-1 u G 2
6/1/2024 ΑΛΓ1 1595 1.52 ΣΑΟΥΡΑ 3.40 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 5.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
6/11/2022 ΑΛΓ1 1800 1.70 ΣΑΟΥΡΑ 3.45 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΑΥΕK - 1.80 ΚΑΛΣΝΤΟΡΦ 3.85 ΛΑΦΝΙΤΖ 3.25 - - - - - - -
                             
17/4/2026 ΑΥΕK - 1.60 ΝΤΟΙΤΣΛΑΝΤΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 3.80 ΒΟΝΜΠΑΟΥ ΝΤΙΤΑΧ 4.35 - - - - - - -
                             
17/4/2026 ΑΥΕK - 2.15 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.55 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 2.67 - - - - - - -
2/5/2025 ΑΥΕK - 3.35 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.70 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 1.80 2 1-3 22 0-2 O G 4
                             
17/4/2026 ΑΥΕK - 1.68 ΄ΑΤΟΥΣ ΒΕΛΝΤΕΝ 3.90 SV ΡΙΝΤ ΙΙ 3.70 - - - - - - -
                             
17/4/2026 ΑΥΕK - 1.58 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 4.00 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 4.15 - - - - - - -
4/4/2025 ΑΥΕK 1563 2.55 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 3.40 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 2.30 X 2-2 1X 2-1 O G 4
9/5/2024 ΑΥΕK 1524 1.64 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 3.75 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 4.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
18/9/2021 ΑΥΕΚ 1280 1.72 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 3.60 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.60 2 2-3 12 1-0 O G 5
21/8/2020 ΑΥΕΚ 1040 1.45 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 4.25 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 4.85 1 1-0 11 1-0 u n 1
16/11/2019 ΑΥΕΚ 1383 2.95 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 3.45 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 2.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
26/10/2018 ΑΥΕΚ - 1.63 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 3.85 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.65 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
17/4/2026 ΑΥΕK - 2.05 ΓΚΛΟΓΚΝΙΤΖ 3.60 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 2.82 - - - - - - -
28/2/2025 ΑΥΕK 1611 5.15 ΓΚΛΟΓΚΝΙΤΖ 4.25 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 1.50 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
17/4/2026 ΓΕΩ1 - 3.30 ΓΚΑΓΚΡΑ 3.05 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΙΣΙ 1.98 - - - - - - -
17/10/2025 ΓΕΩ1 1518 3.60 ΓΚΑΓΚΡΑ 3.25 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΙΣΙ 1.82 2 0-2 X2 0-0 u n 2
1/3/2025 ΓΕΩ1 1685 4.15 ΓΚΑΓΚΡΑ 3.40 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΙΣΙ 1.68 2 1-2 22 0-1 O G 3
22/9/2024 ΓΕΩ1 1749 4.50 ΓΚΑΓΚΡΑ 3.30 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΙΣΙ 1.65 2 0-3 22 0-1 O n 3
7/4/2024 ΓΕΩ1 - 4.35 ΓΚΑΓΚΡΑ 3.55 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΙΣΙ 1.61 2 0-1 22 0-1 u n 1
29/10/2023 ΓΕΩ1 1564 3.10 ΓΚΑΓΚΡΑ 3.20 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΙΣΙ 2.00 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
17/4/2026 ΙΣΠ4 - 1.77 ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ B 3.35 ΚΑΣΕΡΕΝΟ 4.00 - - - - - - -
                             
17/4/2026 ΑΥΕK - 3.15 ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΜΑΟΥΕΡ 3.45 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 1.94 - - - - - - -
28/9/2024 ΑΥΕK - 2.80 ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΜΑΟΥΕΡ 3.45 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 2.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΑΥΕK - 5.75 ΜΟΝΣ 4.75 ΒΟΙΤΣΜΠΕΡΓΚ 1.37 - - - - - - -
                             
17/4/2026 ΑΥΕK - 1.72 ΒΑΙΤΣ 3.70 ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ AC ΑΜΑΤΟΥΡ 3.65 - - - - - - -
6/9/2024 ΑΥΕK 1525 2.15 ΒΑΙΤΣ 3.75 ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ AC ΑΜΑΤΟΥΡ 2.65 2 0-5 22 0-1 O n 5
                             
17/4/2026 ΑΣΤΛ - 1.74 ΣΚΒΕΤΣΑΤ 3.80 ΣΛΟΒΑΝ ΧΑΚ 3.50 - - - - - - -
11/6/2021 ΑΣΤΛ - 1.32 ΣΚΒΕΤΣΑΤ 4.80 ΣΛΟΒΑΝ ΧΑΚ 6.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
17/4/2026 ΛΙΘ1 - 1.52 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 3.70 ΜΠΑΝΓΚΑ 5.35 - - - - - - -
4/7/2025 ΛΙΘ1 1509 1.45 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 4.25 ΜΠΑΝΓΚΑ 5.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
15/3/2025 ΛΙΘ1 1701 1.35 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 4.50 ΜΠΑΝΓΚΑ 6.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/9/2024 ΛΙΘ1 1632 1.25 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 5.25 ΜΠΑΝΓΚΑ 8.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
1/5/2024 ΛΙΘ1 1562 1.25 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 5.15 ΜΠΑΝΓΚΑ 8.35 X 2-2 1X 1-0 O G 4
24/1/2024 ΔΦ 1556 1.25 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 5.00 ΜΠΑΝΓΚΑ 7.35 1 5-0 11 3-0 O n 5
3/9/2023 ΛΙΘ1 1548 1.14 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 6.75 ΜΠΑΝΓΚΑ 11.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
11/3/2023 ΛΙΘ1 - 1.13 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 5.85 ΜΠΑΝΓΚΑ 12.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/8/2022 ΛΙΘ1 - 1.11 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 6.00 ΜΠΑΝΓΚΑ 16.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
4/5/2022 ΛΙΘ1 1367 1.06 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 7.00 ΜΠΑΝΓΚΑ 21.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
9/8/2021 ΛΙΘ1 1414 1.09 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 6.35 ΜΠΑΝΓΚΑ 16.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
24/5/2021 ΛΙΘΚ 1506 1.16 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 5.45 ΜΠΑΝΓΚΑ 11.50 1 5-0 X1 0-0 O n 5
7/4/2021 ΛΙΘ1 - 1.22 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 5.25 ΜΠΑΝΓΚΑ 10.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
7/8/2020 ΛΙΘ1 158 1.25 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 4.75 ΜΠΑΝΓΚΑ 8.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
3/7/2020 ΛΙΘ1 101 1.11 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 6.15 ΜΠΑΝΓΚΑ 14.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΔΑΝ3 - 2.32 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 3.15 ΦΚ ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 2.75 - - - - - - -
1/8/2025 ΔΑΝ3 - 3.00 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 3.45 ΦΚ ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 2.08 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΓΕΡΛ - 1.95 ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ 3.40 ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ 3.15 - - - - - - -
22/9/2023 ΓΕΡΛ - 1.74 ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ 3.55 ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ 3.60 2 1-2 22 0-2 O G 3
9/9/2022 ΓΕΡΛ 1622 1.51 ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ 4.00 ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ 4.75 X 1-1 XX 1-1 u G 2
13/2/2022 ΓΕΡΛ 1505 2.05 ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ 3.20 ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ 2.95 1 2-1 11 1-0 O G 3
26/8/2020 ΓΕΡΛ 679 1.65 ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ 3.75 ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ 3.90 2 1-3 X2 1-1 O G 4
14/3/2018 ΓΕΡΛ 653 1.18 ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ 5.20 ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ 9.00 1 3-0 X1 0-0 O n 3
2/12/2016 ΓΕΡΛ 2410 1.48 ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ 3.75 ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ 4.80 1 2-0 11 1-0 u n 2
26/2/2016 ΓΕΡΛ 852 1.16 ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ 5.20 ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ 11.00 1 6-1 11 1-0 O G 7
                             
17/4/2026 ΓΕΡΛ - 1.48 ΙΕΝΑ 4.00 ΓΚΡΕΙΦΣΒΑΛΝΤΕΡ 4.85 - - - - - - -
31/1/2025 ΓΕΡΛ - 2.20 ΙΕΝΑ 3.30 ΓΚΡΕΙΦΣΒΑΛΝΤΕΡ 2.80 X 1-1 XX 0-0 u G 2
5/8/2023 ΓΕΡΛ 1539 1.65 ΙΕΝΑ 3.70 ΓΚΡΕΙΦΣΒΑΛΝΤΕΡ 3.90 X 1-1 XX 0-0 u G 2
21/8/2022 ΓΕΡΛ 1591 1.58 ΙΕΝΑ 3.75 ΓΚΡΕΙΦΣΒΑΛΝΤΕΡ 4.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΓΕΡΛ - 3.60 ΧΕΡΤΑ ΤΣΕΛΕΝΤΟΡΦ 3.55 ΤΣΕΜΝΙΤΖΕΡ 1.78 - - - - - - -
16/3/2025 ΓΕΡΛ 1558 3.60 ΧΕΡΤΑ ΤΣΕΛΕΝΤΟΡΦ 3.30 ΤΣΕΜΝΙΤΖΕΡ 1.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΓΕΡΛ - 1.87 ΣΒΙΚΑΟΥ 3.50 ΠΡΕΟΥΣΕΝ ΜΠΕΡΛΙΝ 3.35 - - - - - - -
                             
17/4/2026 ΓΕΡΛ - 3.25 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 3.40 ΑΟΥΜΠΣΤΑΝΤ 1.91 - - - - - - -
29/3/2025 ΓΕΡΛ - 3.00 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 3.05 ΑΟΥΜΠΣΤΑΝΤ 2.17 X 1-1 XX 1-1 u G 2
17/10/2023 ΓΕΡΛ 1554 2.77 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 3.15 ΑΟΥΜΠΣΤΑΝΤ 2.18 X 0-0 XX 0-0 u n 1
4/3/2023 ΓΕΡΛ 1699 2.10 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 3.15 ΑΟΥΜΠΣΤΑΝΤ 2.95 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/11/2021 ΓΕΡΛ 1506 2.75 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 3.15 ΑΟΥΜΠΣΤΑΝΤ 2.20 2 0-2 22 0-1 u n 2
23/11/2019 ΓΕΡΛ 1452 1.95 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 3.50 ΑΟΥΜΠΣΤΑΝΤ 3.00 1 4-0 11 1-0 O n 4
                             
17/4/2026 ΓΕΡΛ - 2.35 ΜΠΑΕΡΟΥΘ 3.35 ΒΙΖΛΙΝΓΚ 2.50 - - - - - - -
29/3/2025 ΓΕΡΛ - 1.88 ΜΠΑΕΡΟΥΘ 3.35 ΒΙΖΛΙΝΓΚ 3.50 2 2-4 22 1-3 O G 6
4/11/2023 ΓΕΡΛ 1630 2.60 ΜΠΑΕΡΟΥΘ 3.25 ΒΙΖΛΙΝΓΚ 2.30 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΓΕΡΛ - 2.57 TSV ΜΠΟΥΤΣΜΠΑΧ 3.55 ΙΛΕΡΤΙΣΕΝ 2.20 - - - - - - -
30/11/2024 ΓΕΡΛ 1525 2.72 TSV ΜΠΟΥΤΣΜΠΑΧ 3.30 ΙΛΕΡΤΙΣΕΝ 2.22 1 3-0 11 3-0 O n 3
17/10/2023 ΓΕΡΛ 1547 3.45 TSV ΜΠΟΥΤΣΜΠΑΧ 3.35 ΙΛΕΡΤΙΣΕΝ 1.84 2 2-3 12 2-1 O G 5
2/8/2022 ΓΕΡΛ 1529 2.25 TSV ΜΠΟΥΤΣΜΠΑΧ 3.20 ΙΛΕΡΤΙΣΕΝ 2.67 X 1-1 1X 1-0 u G 2
13/11/2021 ΓΕΡΛ - 2.22 TSV ΜΠΟΥΤΣΜΠΑΧ 3.15 ΙΛΕΡΤΙΣΕΝ 2.70 2 0-1 X2 0-0 u n 1
8/11/2019 ΓΕΡΛ 1357 2.30 TSV ΜΠΟΥΤΣΜΠΑΧ 3.20 ΙΛΕΡΤΙΣΕΝ 2.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
5/10/2018 ΓΕΡΛ 1422 1.90 TSV ΜΠΟΥΤΣΜΠΑΧ 3.30 ΙΛΕΡΤΙΣΕΝ 3.10 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
17/4/2026 ΓΕΡΛ - 1.75 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2 3.75 ΑΝΣΜΠΑΧ 3.45 - - - - - - -
26/7/2024 ΓΕΡΛ 1559 1.24 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2 5.75 ΑΝΣΜΠΑΧ 7.00 X 2-2 1X 2-0 O G 4
3/10/2023 ΓΕΡΛ 1556 1.34 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2 4.85 ΑΝΣΜΠΑΧ 5.50 1 4-2 11 2-0 O G 6
11/11/2022 ΓΕΡΛ - 1.42 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2 4.50 ΑΝΣΜΠΑΧ 5.15 1 4-1 X1 1-1 O G 5
