Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
13/5/2025 ΒΡΑ2 628 2.02 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 3.15 ΑΘΛΕΤΙΚΣ ΚΛΑΜΠ MG 3.50 - - - - - - -
                             
13/5/2025 ΒΡΑ3 - 2.25 AO ΝΤΕ ΙΤΑΜΠΑΙΑΝΑ 2.87 ΦΙΓΚΕΙΡΕΝΣΕ 3.15 - - - - - - -
                             
13/5/2025 ΒΡΑ3 - 2.55 ΙΤΟΥΑΝΟ 2.67 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 2.87 - - - - - - -
26/5/2024 ΒΡΑ2 599 2.77 ΙΤΟΥΑΝΟ 2.82 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 2.57 1 2-0 X1 0-0 u n 2
29/6/2023 ΒΡΑ2 667 2.00 ΙΤΟΥΑΝΟ 3.00 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3.70 2 0-1 X2 0-0 u n 1
8/6/2022 ΒΡΑ2 121 2.00 ΙΤΟΥΑΝΟ 2.82 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3.65 2 1-2 22 1-2 O G 3
3/5/2021 ΒΡΚΠ - 2.65 ΙΤΟΥΑΝΟ 2.89 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 2.45 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
13/5/2025 ΑΡΓ2 - 2.27 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 2.80 ΜΑΙΠΟΥ 3.30 - - - - - - -
16/3/2024 ΑΡΓ2 1770 2.17 ΟΛ ΜΠΟΙΣ 2.82 ΜΑΙΠΟΥ 3.50 1 3-2 11 3-1 O G 5
                             
13/5/2025 ΒΡΑ1 629 2.15 ΣΑΝΤΟΣ 3.10 ΣΕΑΡΑ 3.40 - - - - - - -
23/10/2024 ΒΡΑ2 826 1.74 ΣΑΝΤΟΣ 3.35 ΣΕΑΡΑ 4.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
22/5/2022 ΒΡΑ1 282 2.30 ΣΑΝΤΟΣ 2.90 ΣΕΑΡΑ 3.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
27/12/2020 ΒΡΑ1 - 1.97 ΣΑΝΤΟΣ 3.05 ΣΕΑΡΑ 3.55 X 1-1 XX 1-1 u G 2
28/10/2020 ΒΡΑΚ 753 1.87 ΣΑΝΤΟΣ 3.02 ΣΕΑΡΑ 3.80 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/10/2019 ΒΡΑ1 518 1.45 ΣΑΝΤΟΣ 3.75 ΣΕΑΡΑ 5.75 1 2-1 21 0-1 O G 3
15/4/2018 ΒΡΑ1 758 1.45 ΣΑΝΤΟΣ 3.70 ΣΕΑΡΑ 5.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
7/8/2011 ΒΡΑ1 467 1.50 ΣΑΝΤΟΣ 3.50 ΣΕΑΡΑ 5.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
16/5/2010 ΒΡΑ1 351 1.30 ΣΑΝΤΟΣ 4.00 ΣΕΑΡΑ 7.50 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
13/5/2025 ΧΙΛΚ 630 1.92 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.15 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 3.35 - - - - - - -
1/8/2024 ΧΙΛ2 1554 1.68 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.35 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 4.15 1 3-0 11 1-0 O n 3
16/11/2023 ΧΙΛ2 1547 2.07 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.15 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 3.05 1 2-0 11 1-0 u n 2
21/3/2023 ΧΙΛ2 1536 1.85 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.10 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 4.00 1 3-2 11 3-1 O G 5
10/6/2022 ΧΙΛ2 1445 2.22 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 2.90 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 3.00 2 0-1 22 0-1 u n 1
4/8/2019 ΧΙΛ2 - 1.60 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.40 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 4.85 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
13/5/2025 ΑΡΓ1 632 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.75 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ 9.50 - - - - - - -
10/11/2024 ΑΡΓ1 730 1.38 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 4.25 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ 8.00 1 3-0 X1 0-0 O n 3
28/8/2023   624 1.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 5.35 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ 10.00 1 5-1 X1 1-1 O G 6
5/9/2022 ΑΡΓ1 1174 1.21 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 5.85 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ 12.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
13/5/2025 ΙΣΗΜ 1510 2.27 ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 3.05 ΚΟΥΝΙΜΠΟΥΡΟ 2.75 - - - - - - -
                             
13/5/2025 ΒΡΑ2 633 2.27 ΑΜΑΖΟΝΑΣ 2.87 CRB 3.20 - - - - - - -
18/8/2024 ΒΡΑ2 543 1.95 ΑΜΑΖΟΝΑΣ 2.95 CRB 3.95 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
13/5/2025 ΑΡΓ2 - 2.62 ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ 3.15 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 2.50 - - - - - - -
4/4/2021 ΑΡΓ - 2.10 ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ 2.95 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 3.25 1 2-1 21 0-1 O G 3
17/1/2021 ΑΡΓ2 - 2.35 ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ 2.75 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 3.10 X 2-2 XX 0-0 O G 4
                             
13/5/2025 ΑΡΓ2 - 1.98 ΣΕΝΤΡΑΛ ΝΟΡΤΕ ΣΑΛΤΑ 3.00 ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 3.80 - - - - - - -
                             
13/5/2025 ΑΥΠ - 1.55 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΓΙΟΥΝ. 3.85 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ 4.50 - - - - - - -
10/8/2024 ΑΥΠ 1510 1.68 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΓΙΟΥΝ. 4.25 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ 4.25 2 0-3 22 0-2 O n 3
4/3/2023 ΑΥΠ 1516 1.42 ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΓΙΟΥΝ. 4.25 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ 5.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
13/5/2025 ΑΠΚ 800 2.40 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 3.45 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 2.67 - - - - - - -
30/3/2025 ΑΥΣΛ 598 1.88 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 3.60 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3.45 1 3-1 11 2-1 O G 4
2/11/2024 ΑΥΣΛ 204 1.68 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 3.94 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 4.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
31/12/2023 ΑΥΣΛ 591 1.44 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 4.50 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 5.50 1 4-2 11 3-1 O G 6
23/10/2022 ΑΥΣΛ 530 1.77 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 3.50 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 4.35 2 1-2 X2 1-1 O G 3
13/2/2022 ΑΥΣΛ 435 1.74 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 3.50 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3.95 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
13/5/2025 ΑΥΠ - 2.62 ΣΑΝΣΑΙΝ ΚΟΣΤ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.45 ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΜΠΕΡΜΠΣ 2.20 - - - - - - -
9/4/2023 ΑΥΠ - 1.55 ΣΑΝΣΑΙΝ ΚΟΣΤ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.95 ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΜΠΕΡΜΠΣ 4.50 2 0-2 X2 0-0 u n 2
31/7/2022 ΑΥΠ 537 2.32 ΣΑΝΣΑΙΝ ΚΟΣΤ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.55 ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΜΠΕΡΜΠΣ 2.40 1 3-2 21 0-1 O G 5
16/5/2021 ΑΥΠ 1012 2.24 ΣΑΝΣΑΙΝ ΚΟΣΤ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3.83 ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΜΠΕΡΜΠΣ 2.36 1 3-1 11 1-0 O G 4
                             
13/5/2025 ΑΥΠ - 1.40 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 4.75 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΣΙΤΙ 5.25 - - - - - - -
6/4/2024 ΑΥΠ 1609 1.88 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 3.55 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΣΙΤΙ 3.20 1 6-0 11 4-0 O n 6
11/3/2023 ΑΥΠ 1532 1.85 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 3.45 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΣΙΤΙ 3.40 1 6-3 11 3-1 O G 9
18/6/2022 ΑΥΠ 685 1.30 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 5.25 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΣΙΤΙ 5.85 1 7-0 11 4-0 O n 7
24/10/2020 ΑΥΠ 1021 1.10 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 7.25 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΣΙΤΙ 12.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
9/3/2019 ΑΥΠ 1254 1.28 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 4.85 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΣΙΤΙ 6.00 1 7-0 11 2-0 O n 7
19/5/2018 ΑΥΠ 2446 1.42 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 4.40 ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΣΙΤΙ 4.60 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
13/5/2025 ΠΑΡ2 - 1.78 12 ΝΤΕ ΤΖΟΥΝΙΟ ΝΤΕ ΒΙΓΙΑ ΧΕΙΣ 3.30 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.75 - - - - - - -
                             
13/5/2025 ΠΑΡ2 - 2.55 ΓΚΟΥΑΙΡΕΝΙΑ 2.80 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2.60 - - - - - - -
                             
13/5/2025 ΗΑΕ1 - 1.68 ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ 3.65 ΑΛ ΜΠΑΤΑ 4.15 - - - - - - -
18/8/2024 ΗΑΕΚ - 1.52 ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ 4.00 ΑΛ ΜΠΑΤΑ 4.35 1 3-1 11 2-1 O G 4
30/9/2023 ΗΑΕ1 1622 1.22 ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ 6.00 ΑΛ ΜΠΑΤΑ 8.00 1 3-1 X1 1-1 O G 4
24/4/2023 ΗΑΕ1 1581 1.22 ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ 5.35 ΑΛ ΜΠΑΤΑ 7.85 1 3-1 11 1-0 O G 4
                             
13/5/2025 ΗΑΕ1 - 2.70 ΑΛ ΟΥΡΟΥΜΠΑ 2.70 ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ 2.70 - - - - - - -
                             
13/5/2025 ΚΑΤΛ - 1.91 ΑΛ ΑΧΛΙ ΝΤΟΧΑ 3.40 ΑΛ ΣΑΧΑΝΙΑ 3.15 - - - - - - -
1/11/2024 ΚΑΤΛ 1547 2.02 ΑΛ ΑΧΛΙ ΝΤΟΧΑ 3.30 ΑΛ ΣΑΧΑΝΙΑ 3.05 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
13/5/2025 NULL 801 2.82 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 2.87 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2.37 - - - - - - -
22/2/2025 NULL 407 4.15 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 3.10 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1.80 X 1-1 XX 1-1 u G 2
19/5/2024 NULL 504 2.20 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 3.10 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2.87 1 4-0 11 1-0 O n 4
20/8/2023 NULL 610 3.15 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 3.10 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2.05 1 1-0 X1 0-0 u n 1
7/6/2023 ΒΟΥ1 412 6.15 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 4.25 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1.40 2 0-1 X2 0-0 u n 1
25/4/2023 ΒΟΚ 853 2.90 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 2.95 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2.32 2 1-2 22 1-2 O G 3
29/8/2022 ΒΟΥ1 540 3.50 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 3.20 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1.88 2 2-3 X2 1-1 O G 5
20/2/2022 ΒΟΥ1 1660 3.25 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 3.00 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2.02 2 1-2 22 0-2 O G 3
22/8/2020 ΒΟΥ1 288 3.25 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 3.05 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2.02 2 1-4 22 1-2 O G 5
18/8/2019 ΒΟΥ1 1222 3.60 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 3.05 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1.90 2 1-2 X2 1-1 O G 3
26/4/2019 ΒΟΥ1 1044 5.25 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 3.50 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1.48 1 2-1 X1 1-1 O G 3
23/2/2019 ΒΟΥ1 1386 5.50 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 3.30 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
13/5/2025 ΦΙΝ2 - 2.80 ΑΚΑΤΕΜΙΑ 3.35 ΡΚ-35 2.20 - - - - - - -
6/10/2024 ΦΙΝ2 556 1.98 ΑΚΑΤΕΜΙΑ 3.50 ΡΚ-35 3.10 X 2-2 XX 0-0 O G 4
13/7/2024 ΦΙΝ2 275 2.27 ΑΚΑΤΕΜΙΑ 3.55 ΡΚ-35 3.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
8/10/2022 ΦΙΝ2 220 1.94 ΑΚΑΤΕΜΙΑ 3.60 ΡΚ-35 3.25 2 3-4 22 1-3 O G 7
11/5/2022 ΦΙΝ2 1439 2.85 ΑΚΑΤΕΜΙΑ 3.20 ΡΚ-35 2.15 1 4-1 11 2-1 O G 5
                             
13/5/2025 ΦΙΝ2 - 2.25 ΓΙΠΟ 3.05 ΛΑΧΤΙ 2.95 - - - - - - -
26/4/2023 ΦΙΝΚ - 4.85 ΓΙΠΟ 3.75 ΛΑΧΤΙ 1.51 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
13/5/2025 ΕΣΘΚ - 6.50 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 4.15 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.37 - - - - - - -
3/8/2024 ΕΣΘ1 - 5.25 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 4.15 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.42 2 0-2 X2 0-0 u n 2
27/4/2024 ΕΣΘ1 1553 4.35 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 3.70 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.58 2 0-2 22 0-1 u n 2
5/11/2023 ΕΣΘ1 1547 3.85 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 3.60 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.68 X 1-1 XX 1-1 u G 2
4/3/2023 ΕΣΘ1 1706 6.35 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 4.35 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.34 X 0-0 XX 0-0 u n 1
12/11/2022 ΕΣΘ1 1578 5.35 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 4.35 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.41 2 0-3 22 0-2 O n 3
28/6/2022 ΕΣΘ1 1384 7.35 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 4.75 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.28 2 0-3 22 0-2 O n 3
17/10/2020 ΕΣΘ1 1447 14.00 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 6.00 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.12 2 1-4 22 0-4 O G 5
14/6/2020 ΕΣΘ1 246 15.00 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 6.50 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.10 2 0-4 22 0-2 O n 4
24/9/2019 ΕΣΘ1 - 21.00 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 8.00 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.05 2 2-3 12 1-0 O G 5
12/5/2019 ΕΣΘ1 1423 18.00 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 7.25 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.05 2 0-1 X2 0-0 u n 1
23/9/2018 n/a 531 8.00 ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 5.15 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1.20 2 0-2 22 0-1 u n 2
                             
13/5/2025 ΔΑΝ3 - 2.82 ΣΚΙΒΕ 3.40 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 2.20 - - - - - - -
4/5/2024 ΔΑΝ3 1544 2.02 ΣΚΙΒΕ 3.40 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 3.05 1 2-1 11 1-0 O G 3
9/3/2024 ΔΑΝ3 1694 1.75 ΣΚΙΒΕ 3.60 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 3.75 X 1-1 XX 1-1 u G 2
16/5/2021 ΔΑΝ2 317 1.72 ΣΚΙΒΕ 3.57 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 3.71 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/9/2020 ΔΑΝ2 1309 3.05 ΣΚΙΒΕ 3.35 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 2.00 2 0-2 X2 0-0 u n 2
8/3/2020 ΔΑΝ2 1206 2.62 ΣΚΙΒΕ 3.05 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 2.37 1 2-1 21 0-1 O G 3
11/3/2018 ΔΑΝ2 2934 2.35 ΣΚΙΒΕ 3.00 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 2.55 2 0-1 X2 0-0 u n 1
9/4/2017 ΔΑΝ2 2554 2.60 ΣΚΙΒΕ 2.90 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 2.40 1 4-1 11 3-1 O G 5
                             
13/5/2025 ΟΛΛ1 802 2.10 ΤΕΛΣΤΑΡ 3.55 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3.10 - - - - - - -
11/4/2025 ΟΛΛ2 177 2.07 ΤΕΛΣΤΑΡ 3.45 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3.05 X 1-1 1X 1-0 u G 2
15/3/2024 ΟΛΛ2 172 3.75 ΤΕΛΣΤΑΡ 3.75 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 1.90 1 3-1 11 2-1 O G 4
11/11/2022 ΟΛΛ2 285 2.22 ΤΕΛΣΤΑΡ 3.20 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3.05 X 0-0 XX 0-0 u n 1
19/11/2021 ΟΛΛ2 135 3.50 ΤΕΛΣΤΑΡ 3.45 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 1.78 2 0-2 22 0-2 u n 2
                             
13/5/2025 ΗΑΕ1 - 3.15 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.50 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 1.95 - - - - - - -
29/12/2024 ΗΑΕΚ 1531 2.57 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.45 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 2.20 X 5-5 2X 0-2 O G 10
1/5/2024 ΗΑΕ 1572 3.80 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.75 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 1.67 X 2-2 2X 1-2 O G 4
17/4/2024 ΗΑΕ1 1514 3.50 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.55 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 1.82 1 3-2 11 2-1 O G 5
18/4/2023 ΗΑΕ1 1514 4.50 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.55 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 1.60 X 2-2 XX 1-1 O G 4
21/11/2021 ΗΑΕ1 1688 2.60 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.15 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 2.30 X 1-1 XX 0-0 u G 2
11/5/2021 ΗΑΕ1 1196 1.67 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.59 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 3.90 2 2-3 12 1-0 O G 5
17/1/2020 ΗΑΕΚ 399 3.20 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.05 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 2.05 1 2-1 X1 1-1 O G 3
24/12/2019 ΗΑΕΚ 633 3.15 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.30 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 1.95 2 1-2 X2 0-0 O G 3
25/10/2019 ΗΑΕ1 1264 3.00 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.50 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 1.95 1 1-0 X1 0-0 u n 1
7/9/2019 ΗΑΕΚ - 3.85 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.65 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 1.67 2 0-2 22 0-1 u n 2
10/5/2019 ΗΑΕ1 1221 4.15 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.65 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 1.57 2 1-3 22 1-2 O G 4
8/3/2019 ΗΑΕΚ - 2.75 ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 3.15 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 2.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
13/5/2025 ΗΑΕ1 - 2.75 ΑΤΖΜΑΝ 3.15 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ 2.30 - - - - - - -
29/9/2023 ΗΑΕ1 1545 2.62 ΑΤΖΜΑΝ 3.50 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ 2.25 2 3-5 22 1-3 O G 8
12/11/2022 ΗΑΕ1 1824 2.15 ΑΤΖΜΑΝ 3.30 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ 2.82 1 1-0 X1 0-0 u n 1
19/2/2022 ΗΑΕ1 1708 1.92 ΑΤΖΜΑΝ 2.95 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ 3.60 1 4-3 11 1-0 O G 7
23/10/2020 ΗΑΕ1 1033 3.55 ΑΤΖΜΑΝ 3.40 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ 1.80 2 0-1 X2 0-0 u n 1
19/4/2019 ΗΑΕ1 1182 1.67 ΑΤΖΜΑΝ 3.75 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ 3.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
13/5/2025 ΙΣΠ1 803 5.15 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3.95 ΧΙΡΟΝΑ 1.60 - - - - - - -
22/4/2023 ΙΣΠ1 411 2.45 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3.30 ΧΙΡΟΝΑ 2.77 1 1-0 11 1-0 u n 1
12/2/2022 ΙΣΠ2 315 1.65 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3.55 ΧΙΡΟΝΑ 4.50 X 2-2 2X 0-1 O G 4
23/4/2019 ΙΣΠ1 810 2.20 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3.15 ΧΙΡΟΝΑ 2.95 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
13/5/2025 ΣΟΥ2 804 1.92 ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ 3.25 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.60 - - - - - - -
9/4/2024 ΣΟΥ2 802 2.47 ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ 3.10 ΜΠΡΑΓΚΕ 2.65 X 1-1 2X 0-1 u G 2
4/11/2023 ΣΟΥ2 201 1.94 ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ 3.60 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.25 1 2-0 11 2-0 u n 2
